20220722-首创证券-晨会纪要_8页_352kb
报告摘要
行业观察总结
煤炭行业
核心内容
煤炭行业近期整体运行平稳,动力煤市场因高温天气支撑需求,但市场煤积极性较低。焦煤市场则因钢材价格下行和下游焦化企业限产,承压下行。
主要观点
- 需求方面:高温天气推动电力需求,电厂日耗提升,但长协和保供资源充足,市场煤需求相对疲软。
- 供给方面:主流煤矿产量主要用于长协兑现,市场煤供给有限,多地降雨影响产销,出货速度放缓。进口煤交易不活跃,中高卡煤价格倒挂严重,进口补充作用受限。
- 国际影响:俄乌冲突后,欧洲和东南亚燃煤发电量可能增加,全球煤炭格局重塑,海内外煤价持续倒挂。
- 政策影响:国内保供稳价政策有效,动力煤市场维稳运行。下半年受环保和安全检查影响,产量增长空间有限。
- 标的推荐:陕西煤业、兖矿能源、山西焦煤、平煤股份。
家电行业
核心内容
苏泊尔发布2022年H1业绩快报,营收微降但净利润增长,盈利能力改善,主要受益于渠道转型和销售结构优化。
主要观点
- 业绩表现:公司上半年营收103.24亿元,同比-1.05%,净利润9.33亿元,同比+7.77%。
- Q2单季表现:营收47.12亿元,同比-11.05%,净利润3.95亿元,同比+9.39%。
- 渠道改革:公司直营占比上升,高客单价产品销售表现良好,销售费用率上升但管理费用率下降,综合推动盈利能力改善。
- 市场展望:下半年公司收入增速有望回升,受益于线上渠道转型和销售结构优化。
- 风险提示:原材料价格波动及终端需求萎靡可能影响业绩。
- 分析师:陈梦
机械军工行业
核心内容
斯莱克定向增发获证监会批准,用于方形电池壳制造项目,受益于新能源车销量增长及电池壳需求提升。
主要观点
- 事件进展:公司拟募集不超过8.37亿元用于常州方形电池壳项目,项目达产后将形成年产11592万只产能。
- 行业背景:新能源汽车销量快速增长,电动化率提升,方形电池为主要技术方向。
- 业绩表现:公司上半年预计归母净利润7394万元-8503万元,同比增长100%-130%。
- 风险提示:电池壳业务拓展不及预期、行业竞争加剧。
- 分析师:曲小溪
环保与公用事业行业
核心内容
上半年水电与太阳能发电利用小时数同比升高,6月全社会用电量增速转正,电力供应趋紧。
主要观点
- 用电情况:1-6月全国全社会用电量增长2.9%,6月单月用电量同比增长4.7%。
- 水电表现:1-6月水电发电量增长20.3%,四川、云南、湖北为前三大水电省份,增速显著。
- 太阳能发电:太阳能发电设备平均利用小时数同比上升30小时。
- 电力供应:7、8月为用电高峰期,预计电力供应仍呈紧平衡状态,多地执行尖峰电价政策,水电企业有望受益。
- 标的推荐:长江电力、华能水电、川投能源。
- 分析师:邹序元
有色行业
核心内容
紫金矿业上半年业绩大幅增长,主要受益于铜金矿山项目集中投产,同时加速布局新能源赛道。
主要观点
- 产量增长:上半年矿山产金27吨,同比+23%;产铜41万吨,同比+71%。
- 业绩表现:公司预计上半年净利润约126亿元,同比增长91%。
- 新能源布局:收购湘源锂矿,切入新能源赛道,目前“两湖一矿”布局,跻身全球锂业前十。
- 风险提示:金属价格波动及业务拓展不及预期。
- 分析师:吴轩
主要市场数据
全球主要市场指数
| 指数名称 | 收盘点位 | 日涨跌幅 | 近5日涨跌幅 | 近1月涨跌幅 | 近1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3272.00 | -0.99 | 1.36 | -1.05 | -8.16 |
| 深证成指 | 12455.19 | -0.94 | 0.36 | 0.25 | -18.13 |
| 沪深300 | 4236.06 | -1.11 | -0.29 | -2.07 | -17.65 |
| 科创50 | 1091.41 | 1.10 | 1.79 | 0.77 | -30.29 |
| 创业板指 | 2751.41 | -0.50 | -0.33 | 2.17 | -22.71 |
| 恒生指数 | 20574.63 | -1.51 | 1.36 | -4.57 | -24.43 |
| 标普500 | 3998.95 | 0.99 | 3.51 | 6.22 | -8.25 |
| 道琼斯工业指数 | 32036.90 | 0.51 | 2.39 | 4.93 | -7.93 |
| 纳斯达克指数 | 12059.61 | 1.36 | 5.30 | 8.95 | -17.58 |
| 英国富时100 | 7270.51 | 0.09 | 1.56 | 1.66 | 3.89 |
| 德国DAX | 13246.64 | -0.27 | 2.97 | -0.34 | -14.11 |
| 法国CAC40 | 6201.11 | 0.27 | 2.74 | 3.96 | -4.07 |
| 日经225 | 27803.00 | 0.44 | 3.79 | 5.93 | 0.93 |
| 韩国综合指数 | 2409.16 | 0.93 | 3.35 | 0.01 | -25.09 |
| 印度SENSEX30 | 55681.95 | 0.51 | 3.57 | 6.00 | 6.67 |
| 澳洲标普200 | 6794.28 | 0.52 | 2.86 | 4.15 | -7.04 |
国际商品期货及相关指数
| 商品/指数 | 收盘点位 | 日涨跌幅 | 近5日涨跌幅 | 近1月涨跌幅 | 近1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMEX黄金 | 1717.50 | 1.02 | 0.82 | -6.60 | -4.76 |
| COMEX白银 | 18.78 | 0.60 | 1.00 | -13.73 | -25.64 |
| ICE布油 | 103.89 | -2.83 | 2.70 | -9.39 | 43.83 |
| NYMEX原油 | 96.58 | -3.30 | -1.03 | -11.82 | 37.38 |
| NYMEX天然气 | 7.88 | -1.64 | 12.26 | 15.69 | 98.94 |
| LME铜 | 7299.00 | -1.07 | 1.51 | -18.85 | -21.91 |
| LME铝 | 2439.50 | 0.39 | 4.12 | -3.71 | -0.57 |
| LME锌 | 2958.50 | -1.60 | 1.49 | -17.64 | 1.01 |
| CBOT大豆 | 1302.75 | -2.21 | -2.94 | -22.50 | -6.26 |
| CBOT小麦 | 808.75 | -1.31 | 4.12 | -17.07 | 13.79 |
| CBOT玉米 | 573.00 | -2.88 | -5.09 | -18.32 | 0.79 |
| 波罗的海干散货指数 | 2113.00 | NaN | -1.72 | -14.94 | -30.90 |
| 生猪指数 | 20935.67 | -1.55 | -1.17 | 5.25 | 11.82 |
美元指数及主要外币兑人民币中间价
| 指数/货币 | 收盘点位 | 日涨跌幅 | 近5日涨跌幅 | 近1月涨跌幅 | 近1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 107.03 | -0.88 | 2.50 | 15.35 | 15.35 |
| 美元中间价 | 6.76 | 0.23 | 0.17 | 1.15 | 4.30 |
| 欧元中间价 | 6.88 | -0.29 | 1.78 | -2.13 | -9.88 |
| 日元中间价 | 4.88 | 0.07 | 0.55 | -1.30 | -17.20 |
| 英镑中间价 | 8.09 | -0.07 | 1.32 | -1.22 | -8.43 |
| 港币中间价 | 0.86 | 0.23 | 0.18 | 1.15 | 3.27 |
沪股通前十大活跃个股
| 股票代码 | 股票简称 | 买入金额(亿元) | 卖出金额(亿元) | 净买入金额(亿元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 4.41 | 6.49 | -2.08 | -0.57 |
| 603799 | 华友钴业 | 5.97 | 1.96 | 4.00 | -3.73 |
| 601012 | 隆基绿能 | 2.81 | 3.91 | -1.10 | -1.15 |
| 600438 | 通威股份 | 4.07 | 2.24 | 1.82 | -2.97 |
| 600036 | 招商银行 | 3.56 | 2.71 | 0.85 | -1.09 |
| 603501 | 韦尔股份 | 4.41 | 1.25 | 3.17 | 2.91 |
| 600309 | 万华化学 | 3.53 | 1.54 | 1.99 | -2.34 |
| 601888 | 中国中免 | 1.84 | 3.21 | -1.38 | -2.79 |
| 601615 | 明阳智能 | 2.69 | 2.20 | 0.49 | -6.37 |
| 688008 | 澜起科技 | 2.76 | 2.11 | 0.66 | 6.51 |
深股通前十大活跃个股
| 股票代码 | 股票简称 | 买入金额(亿元) | 卖出金额(亿元) | 净买入金额(亿元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 5.70 | 6.72 | -1.02 | -0.95 |
| 002594 | 比亚迪 | 5.17 | 3.88 | 1.29 | -2.17 |
| 300274 | 阳光电源 | 3.42 | 4.94 | -1.52 | -3.42 |
| 000001 | 平安银行 | 0.78 | 7.15 | -6.37 | -2.84 |
| 002371 | 北方华创 | 5.57 | 1.67 | 3.91 | 5.42 |
| 002466 | 天齐锂业 | 4.46 | 2.63 | 1.83 | -7.03 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4.79 | 2.28 | 2.51 | 1.51 |
| 002129 | TCL中环 | 1.21 | 5.39 | -4.18 | 0.63 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 4.06 | 1.61 | 2.45 | -5.53 |
| 300059 | 东方财富 | 2.09 | 2.86 | -0.77 | -1.12 |
分析师声明与免责声明
- 分析师声明:本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方影响。
- 免责声明:
- 本报告由首创证券制作,资料来源及观点被认为可靠,但不保证其准确性或完整性。
- 报告未考虑获取者具体投资目的、财务状况及特定需求,不构成个人推荐。
- 报告内容和观点由分析师负责,不承担因使用报告产生的任何法律责任。
- 报告仅作参考,不构成出售、购买或认购证券的要约或邀请。
- 报告可能随时更改,过往表现不预示未来。
- 销售人员、交易人员可能发表不同观点,不保证更新。
- 自营部门可能独立做出不同投资决策。
- 证券可能被持有并交易,存在潜在利益冲突。
- 报告版权为首创证券所有,未经许可不得转发、复制或引用。
评级说明
投资建议比较标准
- 股票评级:以报告发布后6个月内市场表现为基准,与沪深300指数比较。
- 行业评级:以行业整体表现为基准,与沪深300指数比较。
投资建议评级标准
| 评级 | 说明 |
|---|---|
| 买入 | 相对沪深300指数涨幅15%以上 |
| 增持 | 相对沪深300指数涨幅5%~15%之间 |
| 中性 | 相对沪深300指数涨幅-5%~5%之间 |
| 减持 | 相对沪深300指数跌幅5%以上 |
行业评级
| 评级 | 说明 |
|---|---|
| 看好 | 行业超越整体市场表现 |
| 中性 | 行业与整体市场表现基本持平 |
| 看淡 | 行业弱于整体市场表现 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载