2024-11-29-中国会展经济研究会-2023年度中国城市会展业竞争力指数报告_179页_2mb
报告摘要
2023年度中国城市会展业竞争力指数报告总结
核心内容
2023年度中国城市会展业竞争力指数报告由中国会展经济研究会发布,旨在全面评估中国城市会展业的发展水平与潜力。报告构建了一个涵盖宏观环境竞争力、产业发展竞争力、企业竞争力、会展基础设施竞争力及会展综合服务竞争力的评估体系,以推动会展业向专业化、智慧化、国际化和绿色化方向发展。
主要观点
-
会展业发展趋势:
- 专业性展览会成为会展业发展的主流趋势。
- 智慧化转型显著提升,数字技术推动了会展模式的创新。
- 国际化程度持续增强,城市会展业注重与国际组织合作,提升国际影响力。
- 绿色化转型成为高质量发展的方向,推动会展业实现可持续发展。
-
评估指标体系:
- 评估体系包含5项一级指标,15项二级指标和45项三级指标。
- 指标体系具有前瞻性、全面性和指导意义,通过专家论证和数据来源的统一性确保了评估的客观性和科学性。
-
样本城市选取:
- 选取了188个样本城市,涵盖直辖市、计划单列市、副省级城市、省会城市、地级市和县级市或县城。
- 数据来源主要包括官方统计年鉴、数据库和非利益相关第三方数据。
-
评价方法:
- 采用相对值法计算各指标得分,确保了数据的可比性。
- 使用层次分析法(AHP)确定各指标权重,最终形成综合竞争力指数。
关键信息
2023年城市会展业竞争力指数排名
直辖市排名
| 排名 | 城市 | 会展产业专业竞争力 | 会展企业竞争力 | 会展基础设施竞争力 | 城市宏观环境竞争力 | 会展综合服务竞争力 | 城市会展业竞争力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 81.127 | 50.651 | 86.943 | 88.477 | 66.471 | 75.985 |
| 2 | 北京 | 41.234 | 64.106 | 84.410 | 87.193 | 64.475 | 63.940 |
| 3 | 重庆 | 25.349 | 12.872 | 53.904 | 44.322 | 26.694 | 30.587 |
| 4 | 天津 | 11.143 | 14.831 | 24.933 | 50.113 | 35.562 | 25.444 |
计划单列城市排名
| 排名 | 城市 | 会展产业专业竞争力 | 会展企业竞争力 | 会展基础设施竞争力 | 城市宏观环境竞争力 | 会展综合服务竞争力 | 城市会展业竞争力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳 | 57.749 | 22.710 | 52.366 | 80.573 | 35.770 | 53.711 |
| 2 | 青岛 | 29.511 | 15.250 | 32.716 | 56.984 | 20.553 | 32.952 |
| 3 | 厦门 | 24.868 | 8.259 | 34.717 | 60.692 | 31.501 | 32.150 |
| 4 | 宁波 | 10.945 | 6.689 | 30.450 | 67.093 | 23.548 | 27.341 |
| 5 | 大连 | 9.818 | 4.468 | 28.286 | 44.301 | 9.904 | 19.224 |
副省级城市排名
| 排名 | 城市 | 会展产业专业竞争力 | 会展企业竞争力 | 会展基础设施竞争力 | 城市宏观环境竞争力 | 会展综合服务竞争力 | 城市会展业竞争力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州 | 72.212 | 44.894 | 70.826 | 72.742 | 81.831 | 67.704 |
| 2 | 成都 | 47.245 | 23.450 | 67.590 | 73.419 | 44.379 | 47.544 |
| 3 | 南京 | 38.880 | 17.361 | 39.336 | 69.706 | 20.728 | 40.513 |
| 4 | 杭州 | 19.096 | 19.020 | 69.382 | 68.165 | 54.271 | 39.894 |
| 5 | 武汉 | 26.502 | 10.047 | 30.517 | 57.697 | 32.010 | 31.962 |
省会城市排名
| 排名 | 城市 | 会展产业专业竞争力 | 会展企业竞争力 | 会展基础设施竞争力 | 城市宏观环境竞争力 | 会展综合服务竞争力 | 城市会展业竞争力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长沙 | 27.134 | 14.231 | 36.993 | 56.067 | 31.456 | 33.205 |
| 2 | 合肥 | 36.238 | 6.843 | 24.267 | 50.302 | 18.200 | 30.874 |
| 3 | 郑州 | 23.929 | 15.432 | 32.865 | 42.560 | 29.858 | 28.374 |
| 4 | 福州 | 8.525 | 9.146 | 20.012 | 52.126 | 26.563 | 22.502 |
| 5 | 昆明 | 5.684 | 7.617 | 31.192 | 38.920 | 14.011 | 17.763 |
地级市排名
| 排名 | 城市 | 会展产业专业竞争力 | 会展企业竞争力 | 会展基础设施竞争力 | 城市宏观环境竞争力 | 会展综合服务竞争力 | 城市会展业竞争力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏州 | 13.367 | 9.518 | 33.176 | 74.630 | 17.985 | 30.356 |
| 2 | 佛山 | 16.377 | 3.194 | 16.463 | 58.861 | 14.943 | 24.227 |
| 3 | 无锡 | 5.154 | 5.295 | 21.380 | 71.045 | 7.646 | 23.527 |
| 4 | 珠海 | 5.441 | 5.232 | 10.265 | 59.189 | 18.889 | 20.664 |
结论
报告指出,中国城市会展业竞争力呈现出明显的区域差异,东部沿海城市在各项指标中表现突出,而中西部及中小城市则有较大的发展潜力。建议各城市根据自身特点,加强政策支持、提升基础设施建设、培养专业人才、推动智慧化与国际化转型,以提升整体会展业竞争力。此外,通过优化营商环境和提升服务质量,可以吸引更多会展活动,促进城市经济的发展。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载