20230316-大越期货-股指期货早报_32页_1mb
报告摘要
股指期货早报总结(2023年3月16日)
核心内容概述
本报告为2023年3月16日的股指期货早报,由大越期货杜淑芳撰写,内容涵盖市场基本面、资金面、基差与价差、市场结构、市场情绪、人民币汇率等多方面信息,旨在为投资者提供市场分析与操作建议。
主要观点
1. 市场基本面分析
- 欧洲股市受瑞信股价大跌影响,欧洲银行指数下跌,拖累全球市场情绪。
- 纳斯达克指数翻红,显示科技股相对强势。
- 国内股市昨日高开低走,小盘股表现优于大盘股。
- 新能源板块继续下跌,表明市场对相关行业信心不足。
- 整体市场情绪偏空,因海外银行事件引发的不确定性影响投资者信心。
2. 资金面分析
- 融资余额增加21亿元,显示市场资金面有所改善。
- 沪深股通净买入33亿元,表明外资对A股市场仍保持一定信心。
- 市场资金流入偏多,但需警惕海外风险对资金流动的影响。
3. 基差与价差分析
- IH2303贴水0.99点,IF2303贴水0.5点,IC2303升水3.76点,IM2303升水3.73点。
- 基差整体中性,但IC、IM、IH、IF均在20日均线下方,显示期货价格相对现货价格偏弱。
- 主力持仓偏空,IC、IF、IH主力空头增加,反映市场对后市走势悲观。
4. 市场结构分析
- AH股折溢价:未提供具体数据,但图示显示市场结构存在一定波动。
- 市盈率(PE TTM):
- 上证50:9.52
- 沪深300:11.86
- 中证500:23.51
- 创业板指:未提供具体数据,但图示显示市盈率较高。
- 市净率(PB):
- 上证50:1.26
- 沪深300:1.40
- 中证500:1.77
- 创业板指:未提供具体数据,但图示显示市净率偏高。
- 股息率:上证50、沪深300、中证500及创业板指股息率分别为3.89%、2.74%、1.77%、1.09%。
5. 市场情绪分析
- 成交活跃度:各指数换手率显示市场交易量有所下降,投资者情绪偏谨慎。
- 公募混合型基金仓位:图示显示基金仓位处于中性偏空区间。
- 基金成立数据:股票型基金、混合型基金、债券型基金月度成立数据未提供具体数值,但图示显示市场资金结构存在一定变化。
6. 人民币汇率
- 美元兑人民币汇率:图示显示汇率波动较小,未提供具体数据。
关键信息汇总
| 指数 | 合约价格 | 涨跌幅(%) | 指数价格 | 涨跌幅(%) | 市盈率 | 市净率 | 股息率(%) | 价差 | 升贴水比例 | 年化升贴水 | 合约价值(元/手) | 交割日 | 剩余期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证50 | IH2303: 2,648.00 | -0.60 | 2,645.11 | -0.71 | 9.52 | 1.26 | 3.89 | 2.89 | 0.11% | 13.28% | 794,400 | 2023-03-17 | 3 |
| IH2304: 2,653.00 | -0.64 | 3,984.70 | -0.60 | 11.86 | 1.40 | 2.74 | 9.30 | 0.23% | 12.51% | 1,196,640 | 2023-04-21 | 38 | |
| IH2306: 2,652.00 | -0.67 | 3,984.70 | -0.60 | 11.86 | 1.40 | 2.74 | -1.10 | -0.03% | -0.11% | 1,195,080 | 2023-06-16 | 94 | |
| IH2309: 2,616.60 | -0.62 | 3,928.20 | -0.60 | 23.51 | 1.77 | 1.09 | -56.50 | -2.81% | -5.55% | 1,204,000 | 2023-09-15 | 185 | |
| 沪深300 | IF2303: 3,988.80 | -0.42 | 3,984.70 | -0.60 | 11.86 | 1.40 | 2.74 | 4.10 | 0.10% | 12.51% | 1,196,640 | 2023-03-17 | 3 |
| IF2304: 3,994.00 | -0.39 | 3,984.70 | -0.60 | 11.86 | 1.40 | 2.74 | 9.30 | 0.23% | 2.24% | 1,198,200 | 2023-04-21 | 38 | |
| IF2306: 3,983.60 | -0.49 | 3,984.70 | -0.60 | 11.86 | 1.40 | 2.74 | -24.05 | -0.36% | -3.42% | 1,195,080 | 2023-04-21 | 38 | |
| IF2309: 3,928.20 | -0.60 | 3,984.70 | -0.60 | 23.51 | 1.77 | 1.09 | -96.05 | -1.44% | -5.59% | 1,178,460 | 2023-09-15 | 185 | |
| 中证500 | IC2303: 6,197.00 | -0.51 | 6,189.40 | -0.89 | 23.51 | 1.77 | 1.77 | 7.60 | 0.12% | 14.92% | 1,239,400 | 2023-03-17 | 3 |
| IC2304: 6,184.00 | -0.53 | 6,189.40 | -0.89 | 23.51 | 1.77 | 1.77 | -5.40 | -0.09% | -0.84% | 1,236,800 | 2023-04-21 | 38 | |
| IC2306: 6,114.20 | -0.54 | 6,189.40 | -0.89 | 23.51 | 1.77 | 1.77 | -75.20 | -1.23% | -4.78% | 1,222,840 | 2023-06-16 | 94 | |
| IC2309: 6,020.00 | -0.60 | 6,189.40 | -0.89 | 23.51 | 1.77 | 1.77 | -207.85 | -3.17% | -6.25% | 1,204,000 | 2023-09-15 | 185 | |
| 中证1000 | IM2303: 6,775.80 | -0.58 | 6,769.85 | -0.92 | 30.05 | 2.36 | 1.09 | 5.95 | 0.09% | 10.68% | 1,355,160 | 2023-03-17 | 3 |
| IM2304: 6,745.80 | -0.58 | 6,769.85 | -0.92 | 30.05 | 2.36 | 1.09 | -24.05 | -0.36% | -3.42% | 1,349,160 | 2023-04-21 | 38 | |
| IM2306: 6,673.80 | -0.54 | 6,769.85 | -0.92 | 30.05 | 2.36 | 1.09 | -96.05 | -1.44% | -5.59% | 1,334,760 | 2023-06-16 | 94 | |
| IM2309: 6,562.00 | -0.63 | 6,769.85 | -0.92 | 30.05 | 2.36 | 1.09 | -207.85 | -3.17% | -6.25% | 1,312,400 | 2023-09-15 | 185 |
预期与风险提示
- 生产者物价指数(PPI)不及预期,可能对市场情绪造成一定影响。
- 硅谷银行和瑞信事件引发市场对美联储加息预期升温,下周可能加息25BP。
- 海外风险偏好下降,可能进一步拖累国内股市。
- 国内指数下跌后有所企稳,但需警惕海外银行事件的持续发酵。
免责声明
本报告由大越期货股份有限公司发布,内容基于公开资料及研究分析,不构成任何投资建议。投资者需自行判断,谨慎决策。未经授权,不得复制、传播或修改本报告内容。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载