20230210-国泰期货-期指_外盘延续拖累_震荡走势_4页_857kb
报告摘要
期指市场总结(2023年2月10日)
核心内容
2023年2月10日,中国期指市场整体呈现震荡走势,受外盘拖累影响。主要指数包括沪深300、上证50、中证500和中证1000的期指合约均出现不同程度的上涨,但基差波动较大,反映出市场预期存在分歧。
主要观点
- 市场情绪:昨日期指在开年信贷可能超预期、地缘因素缓和以及美元指数上行受阻等因素刺激下出现回升。北向资金在连续四日流出后再度流入,显示市场情绪有所改善。
- 趋势强度:IF、IH趋势强度为“O”(中性),IC、IM趋势强度也为“O”(中性),表明市场整体趋势不明确,多空双方均存在博弈空间。
- 多空博弈:空头认为后期实体修复不及预期,而多方则关注两会前的政策利多和经济缓步修复的潜在推动。尽管高频数据显示实体修复力度有限,但尚未进入金三银四的复苏旺季,因此空头做空理由仍基于预期。
- 操作建议:预计期指将延续震荡走势,操作上应以区间思路为主,注意止盈止损。
关键信息
各期指合约收盘价与涨跌幅
| 合约 | 收盘价 | 涨跌幅% |
|---|---|---|
| 沪深300 | 4130.9 | ↑1.34 |
| IF2302 | 4133.8 | ↑1.35 |
| IF2303 | 4142.6 | ↑1.36 |
| IF2306 | 4137.4 | ↑1.26 |
| IF2309 | 4099.6 | ↑1.18 |
| 上证50 | 2761.9 | ↑1.12 |
| IH2302 | 2765.6 | ↑1.13 |
| IH2303 | 2770.6 | ↑1.12 |
| IH2306 | 2776 | ↑1.10 |
| IH2309 | 2748.4 | ↑1.15 |
| 中证500 | 6354.6 | ↑1.38 |
| IC2302 | 6363 | ↑1.49 |
| IC2303 | 6360 | ↑1.51 |
| IC2306 | 6305.6 | ↑1.55 |
| IC2309 | 6235 | ↑1.49 |
| 中证1000 | 6999.2 | ↑1.77 |
| IM2302 | 7020.8 | ↑2.20 |
| IM2303 | 7018.6 | ↑2.42 |
| IM2306 | 6928 | ↑2.63 |
| IM2309 | 6839.4 | ↑2.69 |
各期指合约基差情况
| 合约 | 基差 |
|---|---|
| IF2302 | 2.94 |
| IF2303 | 11.74 |
| IF2306 | 6.54 |
| IF2309 | -31.26 |
| IH2302 | 3.73 |
| IH2303 | 8.73 |
| IH2306 | 14.13 |
| IH2309 | -13.47 |
| IC2302 | 8.44 |
| IC2303 | 5.44 |
| IC2306 | -48.96 |
| IC2309 | -119.6 |
| IM2302 | 21.62 |
| IM2303 | 19.42 |
| IM2306 | -71.18 |
| IM2309 | -159.8 |
期指前20大会员持仓变动
| 合约 | 多单增减 | 空单增减 |
|---|---|---|
| IF2302 | -62 | -13 |
| IF2303 | 795 | 1363 |
| IF2306 | 535 | 1238 |
| IF2309 | 214 | 317 |
| IH2302 | 1511 | 1732 |
| IH2303 | 2802 | 2966 |
| IH2306 | 551 | 792 |
| IH2309 | 未公布 | 未公布 |
| IC2302 | -3472 | -1644 |
| IC2303 | 2450 | 3047 |
| IC2306 | -593 | -153 |
| IC2309 | -71 | 282 |
| IM2302 | 2939 | 3368 |
| IM2303 | 3383 | 4437 |
| IM2306 | 475 | 320 |
| IM2309 | 未公布 | 未公布 |
支撑与阻力位
| 合约 | 支撑位 | 阻力位 |
|---|---|---|
| IF2302 | 4101、4113 | 4167、4154 |
| IH2302 | 2743、2752 | 2788、2779 |
| IC2302 | 6312、6331 | 6414、6395 |
| IM2302 | 6951、6965 | 7105、7077 |
风险提示
- 市场有风险,投资需谨慎。
- 本报告仅供专业投资者参考,不构成具体投资建议。
- 投资者应根据自身风险承受能力作出投资决策,并自行承担相应风险。
免责声明
本报告信息来源于公开资料,国泰君安期货对信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。报告观点可能随市场变化而调整,不保证信息保持最新状态。投资者应自行关注更新或修改。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载