20260325-华鑫期货-每日国内期货收盘数据_7页_964kb
报告摘要
2026年3月25日国内期货收盘数据总结
核心内容概述
本总结基于2026年3月25日的国内期货市场收盘数据,涵盖涨跌幅排名、成交金额排名、资金沉淀排名、基差变化以及主力合约价格历史百分位比较等多个维度,旨在反映当日市场的整体表现和重点品种的走势特征。
涨跌幅排名
涨跌幅(%)
-
涨幅最大:
- LC(碳酸锂):-3170(-2.03%)
- SC(原油):359.8(33.20%)
- CF(棉花):1410.8(8.42%)
- MA(甲醇):81.0(2.56%)
- LH(生猪):-330.0(-3.42%)
-
跌幅最大:
- L(塑料):-1315.0(-17.77%)
- RU(天胶):-130.0(-0.80%)
- NR(20号标胶):148.3(1.08%)
- SM(锰硅):-12.0(-0.19%)
- PD(钯):-4.1(-1.11%)
成交金额排名
商品期货成交金额(亿元)
-
成交金额最高:
- CF(棉花):15340亿元
- SC(原油):723.9亿元
- L(塑料):8715亿元
- RU(天胶):16430亿元
- Y(豆油):8550亿元
-
成交金额最低:
- SS(不锈钢):14490亿元
- FG(玻璃):1057亿元
- EG(乙二醇):5036亿元
- TA(PTA):6592亿元
- JD(鸡蛋):3410亿元
资金沉淀排名
商品期货沉淀资金(亿元)
-
资金沉淀最高:
- LC(碳酸锂):-3170亿元
- SC(原油):723.9亿元
- RU(天胶):16430亿元
- CF(棉花):15340亿元
- Y(豆油):8550亿元
-
资金沉淀最低:
- SS(不锈钢):14490亿元
- FG(玻璃):1057亿元
- EG(乙二醇):5036亿元
- TA(PTA):6592亿元
- JD(鸡蛋):3410亿元
主要合约基差变化
基差(现货-期货)及变动情况
| 板块 | 代码 | 品种 | 基差 | 基差变动(日环比) | 基差率(基差/现货) | 期货收盘价 | 现货价备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融 | IF | 沪深300 | 87.5 | 1.14 | 1.93% | 4450 | 4537.5 |
| 金融 | IH | 上证50 | 29.5 | 9.28 | 1.03% | 2830 | 2859.5 |
| 金融 | IM | 中证1000 | 273.8 | 60.12 | 3.53% | 7477.4 | 7751.2 |
| 金融 | IC | 中证500 | 237.7 | 49.89 | 3.06% | 7530 | 7767.7 |
| 金属 | CU | 铜 | 85.0 | 285.00 | 0.09% | 95590 | 95675 |
| 金属 | AL | 铝 | -100.0 | 55.00 | -0.42% | 23860 | 23760 |
| 金属 | ZN | 锌 | 0.0 | 100.00 | 0.00% | 22935 | 22935 |
| 金属 | NI | 镍 | 1840.0 | -800.00 | 1.33% | 136130 | 137970 |
| 金属 | PT | 铂 | -2.9 | 10.55 | -0.57% | 505.85 | 503 |
| 金属 | PD | 钯 | -4.1 | 3.95 | -1.11% | 368.55 | 365 |
| 金属 | AO | 氧化铝 | -218.0 | 76.00 | -7.94% | 2963 | 2745 |
| 金属 | SS | 不锈钢 | 610.0 | -200.00 | 4.04% | 14490 | 15100 |
主力合约期货价格历史百分位比较
期货价格历史百分位(%)
| 品种 | 百分位 |
|---|---|
| 生猪 | 0.02% |
| 纯碱 | 5.98% |
| 红枣 | 7.05% |
| 玻璃 | 10.76% |
| 花生 | 13.88% |
| 氧化铝 | 16.33% |
| PVC | 16.34% |
| 硅铁 | 18.66% |
| 尿素 | 19.89% |
| 不锈钢 | 21.44% |
| 集运欧线 | 21.75% |
| 棉花 | 21.82% |
| 焦煤 | 22.29% |
| 工业硅 | 22.99% |
| 菜籽粕 | 24.02% |
| 橡胶 | 27.19% |
| 纸浆 | 28.59% |
| 鸡蛋 | 29.05% |
| 塑料 | 29.44% |
| 焦炭 | 29.77% |
| 锰硅 | 30.56% |
| 热卷 | 32.42% |
| 螺纹钢 | 32.98% |
| 沪镍 | 33.41% |
| 玉米 | 65.28% |
| 豆油 | 37.06% |
| 苹果 | 65.65% |
| PTA | 37.44% |
| 菜籽油 | 40.47% |
| 短纤 | 69.05% |
| LU燃油 | 65.82% |
| 沪铅 | 41.94% |
| 沪锡 | 71.18% |
| 50股指 | 44.94% |
| 沪铜 | 81.52% |
| 500股指 | 46.97% |
| 二年债 | 83.84% |
| 原油 | 81.92% |
| 300股指 | 62.40% |
| 棕榈油 | 62.71% |
| 3000股指 | 56.86% |
| 乙二醇 | 45.47% |
| 十年债 | 92.22% |
| 五年债 | 93.30% |
| BR橡胶 | 98.31% |
| 沪银 | 51.66% |
| 甲醇 | 57.62% |
| 沪铝 | 88.67% |
| 沪锌 | 53.49% |
| 三十年债 | 58.01% |
| 聚丙烯 | 58.56% |
| 棕榈油 | 62.71% |
| 沪金 | 77.95% |
| 1000股指 | 75.69% |
| 20号胶 | 72.54% |
| 烧碱 | 42.90% |
| 300股指 | 62.40% |
| 苯乙烯 | 80.35% |
| 燃料油 | 80.35% |
| 沥青 | 84.75% |
| 沪银 | 51.66% |
| 烧碱 | 42.90% |
| 热卷 | 32.42% |
| 螺纹钢 | 32.98% |
| 豆粕 | 47.32% |
| 沪金 | 77.95% |
| 烧碱 | 42.90% |
| 沥青 | 84.75% |
| 沪金 | 77.95% |
注意事项
- 所有数据均来源于公开资料,包括同花顺、文华财经、上海钢联与Wind。
- 现货价格仅为部分可交割参考价,未包含交割成本。
- 基差及其变动仅作参考,不构成投资建议。
- 文档内容仅为内部参考,不构成买卖依据。
- 华鑫期货研究所对信息的准确性及完整性不作保证,不承担法律责任。
数据来源与版权说明
- 数据来源:Wind、同花顺、文华财经、上海钢联
- 制表单位:华鑫期货研究所
- 版权说明:未经授权,不得私自转载或转发本文,违者将承担法律责任。
联系方式
- 联系人:侯梦倩
- 期货从业资格:F3070960
- 交易咨询资格:Z0017338
- 邮箱:houmq@shhxqh.com
- 公司地址:上海市徐汇区云锦路277号9F、10F(电梯楼层10F、11F)
- 邮编:200000
- 电话:400-186-8822
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载