20151022-上海证券-10月22日固定收益研究晨报_央行开展MLF_操作_资金面无忧_27页_643kb
报告摘要
债市分析总结(2015年10月22日)
核心内容概述
2015年10月22日,中国债市整体呈现流动性宽裕、利率债收益率小幅下行、信用债市场风险释放的特点。央行通过MLF操作释放流动性,助力市场维持宽裕状态,同时部分企业债和地方政府债发行及上市活动活跃,但部分行业如煤炭、建材、家电等面临严峻挑战,存在业绩下滑和企业风险增加的情况。
主要观点
1. 流动性分析
- 货币市场利率整体小幅波动,下行居多:1天同业拆借利率上行0.09BP,7天和14天同业拆借利率分别下行2.64BP和3.99BP。质押式回购利率整体下行,其中1天、7天和14天分别下行1.29BP、0.29BP和2.22BP。
- MLF操作释放流动性:央行对11家银行开展MLF操作,规模为1055亿元,6个月,利率为3.35%。此举有助于维持资金面的宽裕状态。
2. 利率债分析
- 国债和金融债收益率整体小幅下行:3个月国债收益率下行1BP至2.35%,7年期国债收益率下行1BP至3.07%,10年期国债收益率稳定在3.06%。国开债关键期限活跃,整体下行,5年期利率下行3BP至3.38%,10年期利率下行1BP至3.53%。
- 中长端收益率已下降至低位:期限利差极度压缩,再度下行空间有限。市场短期以调整为主,但债牛形势依旧明朗。
3. 信用债市场
- 高等级信用债收益率整体小幅下行:1年期AAA级企业债收益率上行2.62BP至3.208%,3年期AAA级企业债收益率下行3.52BP至3.5981%。信用利差保持低位,风险正在缓慢释放。
- 投资者需谨慎选券:受工业经济低迷影响,部分企业面临经营压力,需警惕信用风险。
关键信息
一、市场成交概览
- 银行间市场:10月21日成交468笔,总计3506.78亿元,较昨日增加181.66亿元;质押式回购成交4750笔,总计23687.76亿元,较昨日增加655.61亿元。
- 交易所市场:
- 上交所:债券成交共计1098240.29亿元,其中现券成交16852.01亿元,回购交易规模为1081388.28亿元。
- 深交所:债券成交金额81716.15亿元,其中现券成交2561.79亿元,回购交易规模为79154.36亿元。
二、活跃债券统计
- 银行间市场活跃债券(前10位):
- 15附息国债23:成交金额225.9928亿元,到期收益率3.0323%
- 15国开10:成交金额147.7594亿元,到期收益率3.5921%
- 15农发16:成交金额106.675亿元,到期收益率2.6748%
- 15进出11:成交金额95.2387亿元,到期收益率2.6866%
- 15国开07:成交金额78.8163亿元,到期收益率3.1533%
- 15附息国债13:成交金额71.8952亿元,到期收益率2.67%
- 14国开01:成交金额63.2001亿元,到期收益率3.074%
- 15附息国债14:成交金额56.1225亿元,到期收益率3.1148%
- 15国开15:成交金额41.9972亿元,到期收益率2.7006%
- 15国开01:成交金额41.6593亿元,到期收益率3.3092%
风险提示
1. 粮食价格下跌影响市场信心
- 玉米价格:全国玉米均价为1883元/吨,较去年同期下降19.29%。
- 其他农产品价格:小麦、水稻价格也出现不同程度下滑,反映市场整体供需失衡。
2. 煤炭市场供过于求
- 煤炭行业:进入消费旺季,但市场严重供过于求,煤炭价格持续走低,前景不容乐观。
- 煤炭电商前景:市场分析人士认为煤炭电商前景不佳。
3. 长虹前三季度亏损4.95亿元
- 原因:互联网电视冲击导致业绩下滑。
- 经营状况:营收同比增长11.13%,但净利润亏损扩大。
4. 亚泰集团业绩大幅下滑
- 净利润预减60%-70%:受宏观经济影响,水泥行业需求疲软,导致建材产业业绩下滑。
5. 福昌电子倒闭
- 原因:资金链断裂,无力偿还4亿货款。
- 行业影响:反映部分手机硬件供应企业面临严重经营问题。
今日发行
1. 银行间市场发行债券
| 发行人 | 债券名称 | 计息方式 | 发行日 | 缴款日 | 流通上市日 | 金额(亿元) | 期限(年) | 评级 | 主承销商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15进出13(增5) | 金融债 | 固定利率 | 2015/10/22 | 2015/10/23 | 2015/10/27 | 40.00 | 5.00 | - | - |
| 15盘双专项债 | 企业债 | 固定利率 | 2015/10/22 | 2015/10/23 | - | 5.50 | 7.00 | AA | 东方花旗证券 |
| 15温岭农村合作银行CD001 | 同业存单 | 固定利率 | 2015/10/22 | - | - | 2.00 | 0.08 | - | - |
| 15蚌埠城投MTN001 | 中期票据 | 固定利率 | 2015/10/22 | 2015/10/26 | 2015/10/27 | 15.00 | 5.00 | AA | 中信银行中信证券 |
| 15浏阳新城债 | 企业债 | 固定利率 | 2015/10/22 | 2015/10/23 | - | 15.00 | 7.00 | AAA | 财富证券 |
| 15昆钢CP002 | 短期融资券 | 固定利率 | 2015/10/22 | 2015/10/26 | 2015/10/27 | 10.00 | 1.00 | A-1 | 浦发行招商证券 |
| 15海国鑫泰MTN002 | 中期票据 | 固定利率 | 2015/10/22 | 2015/10/26 | 2015/10/27 | 5.00 | 5.00 | AA+ | 北京银行 |
| 15华联SCP003 | 短期融资券 | 固定利率 | 2015/10/22 | 2015/10/23 | 2015/10/26 | 6.00 | 0.74 | - | 北京银行 |
| 15宝钢CP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2015/10/22 | 2015/10/26 | 2015/10/27 | 100.00 | 1.00 | A-1 | 建设银行中国银行 |
| 15芜湖建投MTNO01 | 中期票据 | 固定利率 | 2015/10/22 | 2015/10/23 | 2015/10/26 | 20.00 | 3.00 | AA | 兴业银行 |
| 15粤珠江SCP003 | 短期融资券 | 固定利率 | 2015/10/22 | 2015/10/23 | 2015/10/26 | 20.00 | 0.74 | - | 平安银行建设银行 |
| 15皖高速SCP003 | 短期融资券 | 固定利率 | 2015/10/22 | 2015/10/23 | 2015/10/26 | 20.00 | 0.74 | - | 招商银行建设银行 |
| 15南报SCP002 | 短期融资券 | 固定利率 | 2015/10/22 | 2015/10/26 | 2015/10/27 | 2.00 | 0.74 | - | 工商银行中信银行 |
| 15联合水泥SCP005 | 短期融资券 | 固定利率 | 2015/10/22 | 2015/10/26 | 2015/10/27 | 15.00 | 0.74 | - | 交通银行招商银行 |
| 15佛山农商行CD001 | 同业存单 | 固定利率 | 2015/10/22 | - | - | 5.00 | 0.25 | - | - |
| 15苏交通SCP010 | 短期融资券 | 固定利率 | 2015/10/22 | 2015/10/23 | 2015/10/26 | 30.00 | 0.16 | - | 工商银行光大银行 |
| 15津临港CP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2015/10/22 | 2015/10/23 | 2015/10/26 | 15.00 | 1.00 | A-1 | 浦发行兴业银行 |
| 15进出14(增4) | 金融债 | 固定利率 | 2015/10/22 | 2015/10/23 | 2015/10/27 | 40.00 | 10.00 | - | - |
| 15深水务CP002 | 短期融资券 | 固定利率 | 2015/10/22 | 2015/10/23 | 2015/10/26 | 4.00 | 1.00 | A-1 | 平安银行 |
| 15京住总SCP002 | 短期融资券 | 固定利率 | 2015/10/22 | 2015/10/23 | 2015/10/26 | 6.00 | 0.74 | - | 北京银行浦发行 |
| 15兴蓉SCP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2015/10/22 | 2015/10/23 | 2015/10/26 | 5.00 | 0.08 | - | 兴业银行 |
| 15泰华信MTN001 | 中期票据 | 固定利率 | 2015/10/22 | 2015/10/26 | 2015/10/27 | 5.00 | 5.00 | AA+ | 浦发行中国银行 |
| 15厦港务SCP005 | 短期融资券 | 固定利率 | 2015/10/22 | 2015/10/23 | 2015/10/26 | 8.00 | 0.49 | - | 光大银行 |
| 15进出11(增8) | 金融债 | 固定利率 | 2015/10/22 | 2015/10/23 | 2015/10/27 | 40.00 | 1.00 | - | - |
| 15国开证券CP002 | 金融债 | 固定利率 | 2015/10/22 | 2015/10/23 | 2015/10/26 | 20.00 | 0.25 | A-1 | - |
| 15象屿MTN002 | 中期票据 | 固定利率 | 2015/10/22 | 2015/10/26 | 2015/10/27 | 5.00 | 5.00 | AA+ | 国开行中国银行 |
| 15渝能投SCP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2015/10/22 | 2015/10/23 | 2015/10/26 | 15.00 | 0.74 | - | 工商银行中信银行 |
| 15陕煤化MTN003 | 中期票据 | 固定利率 | 2015/10/22 | 2015/10/23 | 2015/10/26 | 30.00 | 5.00 | AAA | 兴业银行 |
| 15冀中MTN001 | 中期票据 | 固定利率 | 2015/10/22 | 2015/10/26 | 2015/10/27 | 30.00 | 5.00 | AAA | 国泰君安证券交通银行 |
| 15华菱钢铁MTN001 | 中期票据 | 累进利率 | 2015/10/22 | 2015/10/26 | 2015/10/27 | 20.00 | 3.00 | AA | 北京银行招商证券 |
| 15绍兴城投SCP002 | 短期融资券 | 固定利率 | 2015/10/22 | 2015/10/23 | 2015/10/26 | 7.00 | 0.74 | - | 光大银行中信银行 |
| 15广汇汽车SCP004 | 短期融资券 | 固定利率 | 2015/10/22 | 2015/10/23 | 2015/10/26 | 10.00 | 0.74 | - | 国开行 |
| 15森工集SCP002 | 短期融资券 | 固定利率 | 2015/10/22 | 2015/10/23 | 2015/10/26 | 5.00 | 0.75 | - | 国开行 |
| 15辽成大SCP004 | 短期融资券 | 固定利率 | 2015/10/22 | 2015/10/23 | 2015/10/26 | 13.00 | 0.74 | - | 招商银行中国银行 |
| 15金元CP002 | 短期融资券 | 固定利率 | 2015/10/22 | 2015/10/23 | 2015/10/26 | 5.00 | 1.00 | A-1 | 光大银行农业银行 |
| 15浔富和MTN001 | 中期票据 | 固定利率 | 2015/10/22 | 2015/10/23 | 2015/10/26 | 10.00 | 5.00 | AA | 招商银行招商证券 |
| 15长电科技CP003 | 短期融资券 | 固定利率 | 2015/10/22 | 2015/10/26 | 2015/10/27 | 3.00 | 1.00 | A-1 | 中国银行 |
| 15桂水电SCP002 | 短期融资券 | 固定利率 | 2015/10/22 | 2015/10/23 | 2015/10/26 | 3.00 | 0.74 | - | 民生银行 |
| 15文峰集MTN001 | 中期票据 | 固定利率 | 2015/10/22 | 2015/10/23 | 2015/10/26 | 5.00 | 3.00 | AA | 民生银行 |
| 15宝钢MTN001 | 中期票据 | 固定利率 | 2015/10/22 | 2015/10/26 | 2015/10/27 | 20.00 | 3.00 | AAA | 建设银行中国银行 |
今日上市债券
| 债券代码 | 债券简称 | 类型 | 金额(亿元) | 期限(年) | 票面利率(%) | 上市日收益率(%) | 偏离度(BP) | 上市地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101563010. IB | 15渝富 MTN002 | 中期票据 | 30.00 | 5.00 | 4.97 | 6.07 | -110.24 | 银行间 |
| 122472. SH | 15盛屯债 | 公司债 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | - | 700.00 | 上交所 |
| 111508152. IB | 15中信 CD152 | 同业存单 | 4.50 | 0.50 | 3.40 | - | 340.00 | 银行间 |
| 118337. SZ | 15乐视01 | 公司债 | 10.00 | 3.00 | 8.50 | 8.46 | 3.61 | 深交所 |
| 125845. SH | 15兴旅债 | 公司债 | 3.00 | 3.00 | 9.30 | - | 930.00 | 上交所 |
| 111592099. IB | 15吉林银行 CD017 | 同业存单 | 3.00 | 0.50 | 3.65 | - | 365.06 | 银行间 |
| 011599780. IB | 15大渡河 SCP001 | 短期融资券 | 10.00 | 0.74 | 3.25 | 3.32 | -7.29 | 银行间 |
| 111511260. IB | 15平安 CD260 | 同业存单 | 24.50 | 0.50 | 3.40 | - | 340.00 | 银行间 |
| 1580223. IB | 15内投集团 小微债 | 企业债 | 4.50 | 6.00 | 5.40 | - | 540.00 | 银行间 |
| 1561028. IB | 15湖北债28 | 地方政府债 | 23.40 | 10.00 | 3.44 | - | 344.00 | 银行间 |
| 111512084. IB | 15北京银行 CD084 | 同业存单 | 15.00 | 0.25 | 3.15 | - | 315.01 | 银行间 |
| 1561031. IB | 15湖北债31 | 地方政府债 | 3.60 | 7.00 | 3.28 | - | 328.00 | 银行间 |
| 1589253. IB | 15盛世2A2 | 资产支持证券 | 12.16 | 0.49 | 3.98 | - | 398.00 | 银行间 |
| 111592091. IB | 15攀枝花农 商行CD002 | 同业存单 | 3.00 | 0.08 | 3.05 | - | 305.06 | 银行间 |
| 111592104. IB | 15广州银行 CD011 | 同业存单 | 10.00 | 0.25 | 3.25 | - | 325.03 | 银行间 |
| 041554067. IB | 15中化化肥 CP001 | 短期融资券 | 20.00 | 1.00 | 3.40 | 3.46 | -6.19 | 银行间 |
| 111592086. IB | 15富邦华一 银行CD022 | 同业存单 | 2.70 | 0.50 | 3.60 | - | 360.01 | 银行间 |
| 112259.SZ | 15甘电债 | 公司债 | 7.00 | 5.00 | 4.23 | - | 423.00 | 深交所 |
| 101553032.IB | 15中天MTN001 | 中期票据 | 8.00 | 3.00 | 5.15 | 5.15 | 0.01 | 银行间 |
| 111517185.IB | 15光大CD185 | 同业存单 | 10.00 | 0.50 | 3.40 | - | 340.00 | 银行间 |
| 111509249.IB | 15浦发CD | 同业存单 | 10.00 | 0.08 | 3.05 | - | 305.06 | 银行间 |
总结
2015年10月22日,债市整体呈现流动性宽裕、利率债收益率小幅下行、信用债市场风险逐步释放的特点。央行通过MLF操作释放流动性,稳定市场情绪。同时,部分企业因行业低迷或经营问题出现亏损或倒闭,提醒投资者需关注信用风险。市场短期以调整为主,但债牛趋势仍较为明朗。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载