低空经济行业点评报告:政策刺激低空消费,飞行汽车加速落地
报告摘要
低空经济行业点评报告总结
核心内容
2024年4月,低空经济行业迎来多项利好消息,包括政策支持、技术创新和商业化应用的推进。重庆市计划在“五一”黄金周举办首届低空飞行消费周活动,发放1千万元低空飞行消费券,推动低空消费市场的发展。此外,航天时代飞鹏FP-98“狮子座”大型无人机首次执行跨海物流运输任务,显著提升虾苗存活率并缩短运输时间,展示了无人机在物流领域的应用潜力。小鹏汽车的“陆地航母”分体式飞行汽车将在第四季度开启预售,标志着飞行汽车产业化的进一步推进。
主要观点
政策驱动市场发展
- 重庆市举办低空飞行消费周,是国内首个省级层面的低空飞行主题活动,政策补贴从企业端扩展至消费者端,有助于降低低空经济的使用成本,刺激下游需求。
- 行业整体受到政策支持,低空经济正从试点走向规模化应用。
技术创新与应用拓展
- FP-98无人机成功完成跨海虾苗运输,运输效率显著提升,物流损耗率大幅降低,为低空经济在支线物流领域打开新场景。
- 小鹏汇天“陆地航母”飞行汽车获得民航局TC证受理,预售即将开启,推动飞行汽车进入市场。
市场前景广阔
- 飞行汽车和无人机物流的商业化落地,将为低空经济带来巨大的市场空间。
- 低空经济正从概念走向实践,产业链逐步完善,未来有望成为新的经济增长点。
关键信息
行业评级
- 行业评级:看好(维持),预计未来6个月内行业指数将跑赢沪深300指数10%以上。
投资建议关注标的
| 产业链位置 | 公司名称 | 代码 | 市值(亿元) | 归母净利润(2023A/E) | 归母净利润(2024E) | 归母净利润(2025E) | PE(2023A) | PE(2024E) | PE(2025E) | PS(2023A) | PS(2024E) | PS(2025E) | PB(MRQ) | ROE(2023A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低空制造 | 中直股份 | 600038.SH | 317 | 4.43 | 6.27 | 7.84 | 51.27 | 50.53 | 40.37 | 0.97 | 1.09 | 0.94 | 3.16 | 3.85% |
| 低空制造 | 万丰奥威 | 002085.SZ | 349 | 7.27 | 10.31 | 12.55 | 14.55 | 33.82 | 27.78 | 0.65 | 1.95 | 1.78 | 5.08 | 9.66% |
| 低空制造 | 纵横股份 | 688070.SH | 41 | -0.65 | 0.00 | 0.00 | -46.56 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6.31 | -3.90% |
| 低空制造 | 宗申动力 | 001696.SZ | 144 | 3.62 | 6.47 | 7.38 | 20.98 | 22.19 | 19.46 | 0.93 | 1.47 | 1.28 | 2.98 | 7.64% |
| 低空制造 | 亿航智能 | EH.O | 12(USD) | -3.02 | - | - | -27.22 | - | - | 69.92 | - | - | 38.41 | -262.4% |
| 低空制造 | 中航高科 | 600862.SH | 269 | 10.31 | 11.69 | 14.20 | 29.91 | 22.98 | 18.91 | 5.63 | 4.50 | 3.60 | 4.08 | 5.63% |
| 低空制造 | 光威复材 | 300699.SZ | 218 | 8.73 | 10.37 | 12.44 | 25.39 | 21.05 | 17.55 | 8.81 | 7.12 | 5.90 | 4.01 | 18.71% |
| 低空制造 | 卧龙电驱 | 600580.SH | 205 | 11.32 | 13.96 | 16.65 | 13.59 | 14.65 | 12.29 | 0.91 | 1.04 | 0.87 | 2.08 | 7.88% |
| 低空制造 | 宁德时代 | 300750.SZ | 8731 | 441.21 | 487.85 | 584.38 | 16.28 | 17.90 | 14.94 | 1.79 | 2.07 | 1.75 | 4.20 | 17.37% |
| 低空制造 | 国轩高科 | 002074.SZ | 325 | 9.39 | 11.69 | 16.59 | 40.88 | 27.82 | 19.60 | 1.21 | 0.81 | 0.64 | 1.33 | 1.27% |
| 低空制造 | 蓝海华腾 | 300484.SZ | 35 | 0.24 | - | - | 109.46 | - | - | 8.08 | - | - | 5.30 | 12.20% |
| 低空制造 | 西部超导 | 688122.SH | 249 | 7.52 | 10.54 | 13.44 | 45.96 | 23.63 | 18.53 | 8.31 | 4.50 | 3.60 | 3.94 | 16.98% |
| 低空制造 | 宝钛股份 | 600456.SH | 125 | 5.44 | 72.92 | 89.88 | 27.56 | 1.71 | 1.39 | 2.17 | 1.56 | 1.40 | 1.91 | 8.24% |
| 低空制造 | 广联航空 | 300900.SZ | 66 | 1.05 | 2.12 | 2.70 | 49.97 | 31.14 | 24.45 | 7.06 | 6.29 | 4.96 | 4.49 | 8.13% |
| 低空制造 | 小鹏汽车-W | 09868.HK | 573(HKD) | -103.76 | - | - | -5.00 | - | - | 1.69 | - | - | 1.43 | -24.76% |
| 低空制造 | 长源东谷 | 603950.SH | 52 | 2.19 | 4.26 | 5.55 | 22.83 | 12.11 | 9.31 | 3.39 | 2.43 | 1.94 | 2.09 | 4.39% |
| 低空制造 | 航天电子 | 600879.SH | 264 | 5.25 | 7.50 | 8.66 | 48.45 | 35.16 | 30.45 | 1.36 | 1.23 | 1.10 | 1.30 | 3.18% |
| 低空制造 | 中无人机 | 688297.SH | 268 | 3.03 | 3.81 | 4.67 | 85.39 | 70.33 | 57.38 | 9.71 | 7.70 | 6.02 | 4.58 | 6.42% |
| 低空制造 | 航天彩虹 | 002389.SZ | 168 | 1.53 | 3.31 | 4.50 | 121.14 | 50.70 | 37.34 | 6.47 | 3.96 | 2.99 | 2.09 | 3.81% |
| 低空服务 | 莱斯信息 | 688631.SH | 138 | 1.32 | 1.65 | 2.13 | 43.62 | 83.60 | 64.70 | 3.44 | 6.80 | 5.60 | 7.44 | 12.23% |
| 低空服务 | 威海广泰 | 002111.SZ | 59 | 1.26 | 3.19 | 4.25 | 38.52 | 18.62 | 13.99 | 2.01 | 1.94 | 1.61 | 1.94 | 8% |
| 低空服务 | 四创电子 | 600990.SH | 52 | -5.53 | - | - | -9.96 | - | - | 2.86 | - | - | 2.43 | 2.40% |
| 低空服务 | 川大智胜 | 002253.SZ | 28 | -1.72 | - | - | -18.80 | - | - | 18.02 | - | - | 2.35 | -4.05% |
| 低空服务 | 四川九洲 | 000801.SZ | 142 | 2.00 | 2.84 | 3.65 | 39.31 | 49.98 | 38.90 | 2.06 | 3.06 | 2.64 | 4.74 | 6.33% |
| 低空运营维保 | 中信海直 | 000099.SZ | 175 | 2.39 | 2.78 | 3.21 | 28.55 | 63.12 | 54.65 | 3.47 | 8.11 | 7.40 | 3.38 | 3.79% |
| 低空运营维保 | 海特高新 | 002023.SZ | 83 | 0.47 | 0.78 | 1.04 | 143.93 | 107.04 | 80.28 | 6.40 | 6.63 | 5.63 | 1.95 | 0.31% |
| 低空运营维保 | 深城交 | 301091.SZ | 138 | 1.62 | - | - | 44.20 | - | - | 5.05 | - | - | 6.27 | 7.33% |
| 低空运营维保 | 广电计量 | 002967.SZ | 91 | 1.99 | 3.20 | 4.06 | 43.30 | 28.34 | 22.35 | 2.99 | 2.65 | 2.27 | 2.52 | 5.16% |
| 低空运营维保 | 华测检测 | 300012.SZ | 209 | 9.10 | 10.49 | 12.39 | 26.25 | 19.96 | 16.89 | 4.26 | 3.23 | 2.81 | 3.31 | 15.91% |
投资评级说明
- 买入:证券涨幅高于沪深300指数20%以上;
- 增持:证券涨幅在10%~20%之间;
- 中性:证券涨幅在-10%~10%之间;
- 减持:证券涨幅低于-10%。
风险提示
- 低空飞行器发展不及预期;
- 后续政策支持力度不足。
结论
低空经济正迎来政策、技术与市场多重利好,飞行汽车和无人机物流在2024年取得实质性进展,推动行业加速落地。建议投资者关注相关产业链公司,把握低空经济的发展机遇。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载