20260513-中盛期货-新智投-数据分析日报20260513_10页_394kb
报告摘要
新智投-数据分析日报总结(20260513)
核心内容概览
本日报主要分析了当日期货及股指的涨跌情况、指标评分、持仓异动、资金流向和K线形态,为投资者提供市场趋势和资金动向参考。
今日涨跌
以下为期货修正真实波幅靠前品种的涨跌幅情况:
| 合约 | 涨跌幅 |
|---|---|
| SCFIS欧线(ec2606) | 4.25% |
| 20号胶(nr2607) | 3.56% |
| 天胶(ru2609) | 2.81% |
| 聚氯乙烯(v2609) | 2.21% |
| 中证1000(IM2606) | 1.95% |
| 国际铜(bc2606) | 1.87% |
| 合成橡胶(br2607) | 1.81% |
| 沪锌(zn2606) | 1.78% |
| 中证500(IC2606) | 1.71% |
| 丙烯(PL607) | 1.68% |
| 沪铜(cu2606) | 1.67% |
| 液化气(pg2607) | 1.6% |
| 低硫燃料油(lu2607) | 1.39% |
| 燃料油(fu2609) | 1.39% |
| 白银(ag2608) | 1.33% |
| 沪铝(al2606) | 0.97% |
| 沪锡(sn2606) | 0.75% |
| 红枣(CJ609) | 0.7% |
| 烧碱(SH607) | 0.68% |
| 豆一(a2607) | 0.65% |
| 玻璃(FG609) | 0.47% |
| 乙二醇(eg2609) | 0.23% |
| 沪镍(ni2606) | 0.17% |
| 多晶硅(ps2606) | 0.15% |
| 油菜籽(RS609) | 0.05% |
| 原油(sc2606) | 0.03% |
| 沥青(bu2606) | -0.23% |
| 苹果(AP610) | -0.55% |
| 鸡蛋(jd2608) | -0.69% |
| 线材(wr2607) | -0.73% |
| 短纤(PF607) | -0.81% |
| 瓶片(PR607) | -0.95% |
| 钯(pd2606) | -1.1% |
| 焦炭(j2609) | -1.12% |
| PTA(TA609) | -1.24% |
| 苯乙烯(eb2607) | -1.28% |
| 对二甲苯(PX607) | -1.47% |
| 生猪(Ih2607) | -1.54% |
| 碳酸锂(Ic2609) | -1.87% |
| 焦煤(jm2609) | -2.35% |
| 纤维板(fb2607) | -2.37% |
| 工业硅(si2609) | -2.41% |
指标评分
1、日线偏多品种
日线指标偏强的品种有15只,包括:锌、锡、豆粕、白糖、白银、铁矿石、中证500指数、沪深300指数、不锈钢、天然橡胶、20号胶、中证1000指数、铝、铅、铝合金等。
| 品种 | 合约 | 总数 | 偏多数 | 偏空数 |
|---|---|---|---|---|
| 锌 | SHFE.zn2606 | 25 | 20 | 1 |
| 锡 | SHFE.sn2606 | 25 | 19 | 1 |
| 豆粕 | DCE.m2609 | 24 | 18 | 3 |
| 白糖 | CZCE.SR609 | 25 | 18 | 1 |
| 白银 | SHFE.ag2608 | 24 | 17 | 2 |
| 铁矿石 | DCE.i2609 | 24 | 17 | 3 |
| 中证500指数 | CFFEX.IC2606 | 24 | 16 | 3 |
| 沪深300指数 | CFFEX.IF2606 | 25 | 16 | 3 |
| 不锈钢 | SHEE.cc2607 | 25 | 17 | 2 |
| 不锈钢 | SHFE.ss2607 | 25 | 17 | 2 |
| 天然橡胶 | SHFE.ru2609 | 24 | 15 | 3 |
| 中证1000指数 | CFFEX.IM2606 | 24 | 15 | 3 |
2、日线(偏多)-60分钟对照分析
日线偏多品种中,60分钟指标偏强的有4只:锌、中证1000指数、沪深300指数、豆粕。
| 品种 | 合约 | 总数 | 偏多数 | 偏空数 |
|---|---|---|---|---|
| 锌 | SHFE.zn2606 | 25 | 17 | 5 |
| 中证1000指数 | CFFEX.IM2606 | 25 | 16 | 7 |
| 沪深300指数 | CFFEX.IF2606 | 25 | 16 | 6 |
| 豆粕 | DCE.m2609 | 25 | 16 | 5 |
持仓异动
1、多单增仓
多单异常增加的合约、公司组合有3组:
- zn2607 [东证期货]:数值 4565.0,变动 1859.0
- nr2607 [东证期货]:数值 5248.0,变动 1771.0
- ru2609 [国泰君安]:数值 23787.0,变动 5178.0
2、空单减仓
空单异常减少的合约、公司组合有2组:
- fu2606 [国泰君安]:数值 7315.0,变动 -2550.0
- lu2606 [国泰君安]:数值 2421.0,变动 -829.0
3、多单减仓
多单异常减少的合约、公司组合有2组:
- fu2606 [国泰君安]:数值 15216.0,变动 -4462.0
- jd2606 [国泰君安]:数值 6874.0,变动 -2690.0
资金流向
1、资金流入值前五品种
| 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 中证1000 | IM | 883.7 | 58.77 | 7.12% |
| 中证500 | IC | 634.43 | 26.19 | 4.31% |
| 沪深300 | IF | 477.69 | 18.42 | 4.01% |
| 沪铜 | cu | 373.54 | 7.98 | 2.18% |
| 天胶 | ru | 51.82 | 6.48 | 14.29% |
2、资金流入比例前五品种
| 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 天胶 | ru | 51.82 | 6.48 | 14.29% |
| 20号胶 | nr | 24.34 | 2.91 | 13.58% |
| 沪锌 | zn | 30.9 | 2.87 | 10.24% |
| SCFIS欧线 | ec | 9.34 | 0.78 | 9.11% |
| 国际铜 | bc | 9.34 | 0.77 | 8.98% |
3、资金流出值前五品种
| 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 碳酸锂 | lc | 236.8 | -12.63 | -5.06% |
| 黄金 | au | 636.99 | -7.42 | -1.15% |
| 焦煤 | jm | 60.11 | -2.62 | -4.18% |
| 工业硅 | si | 20.07 | -2.14 | -9.64% |
| 螺纹钢 | rb | 79.88 | -1.73 | -2.12% |
4、资金流出比例前五品种
| 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 工业硅 | si | 20.07 | -2.14 | -9.64% |
| 焦炭 | j | 12.91 | -0.76 | -5.56% |
| 碳酸锂 | lc | 236.8 | -12.63 | -5.06% |
| 鸡蛋 | jd | 21.91 | -1.12 | -4.86% |
| 焦煤 | jm | 60.11 | -2.62 | -4.18% |
K线形态
1、锤子线形态(反转|看涨)
| 品种 | 周期 | 出现次数 | 成功率 | 平均表现 |
|---|---|---|---|---|
| 黄金 | 6 | 456 | 58.3% | 0.42% |
| 螺纹钢 | 10 | 406 | 55.7% | 0.44% |
2、吞没形态(反转|看涨)
| 品种 | 周期 | 出现次数 | 成功率 | 平均表现 |
|---|---|---|---|---|
| 中证500 | 6 | 53 | 71.7% | 1.44% |
| 沪深300 | 7 | 66 | 62.1% | 0.81% |
3、孕线形态(反转|看涨)
| 品种 | 周期 | 出现次数 | 成功率 | 平均表现 |
|---|---|---|---|---|
| 生猪 | 3 | 23 | 56.5% | -0.25% |
数据来源与作者
- 数据来源:ifind、交易所网站、中盛期货
- 设计作者:张雷【F3061499 / Z0002362】、褚思伟【F3061502 / Z0000239】
免责声明
本软件所展示的内容及信息资料来源于公开资料,不保证其准确性和完整性。所提供的信息仅作为参考,不构成投资建议,投资者需自行承担风险。如发现侵权内容,请及时通知我们,我们将第一时间处理。
附:二维码下载提示
请扫码关注“新智投”,获取更多资讯。

展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载