20220303-山西证券-晨会纪要_12页_1mb
报告摘要
晨会纪要总结(2022年3月3日)
核心内容
2022年3月3日晨会纪要涵盖了货币政策、财经动态、行业要闻、全球股市、资金流向、山西证券视点以及山西经济动态等多个方面。核心内容包括宏观审慎管理政策的进一步健全、上交所“双碳”行动方案的发布、首个国产重组新冠病毒蛋白疫苗的附条件上市、煤炭中长期合同监管的安排、全球股市表现、A股资金流向情况,以及山西证券对市场的策略建议和山西水利设施修复进展。
主要观点
1. 人民银行:健全双支柱调控框架
- 人民银行提出要进一步健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架,强调宏观审慎管理在逆周期调节和防风险传染方面的作用。
- 推动政策框架落地,强化系统性风险监测、评估和预警,建立标准化体系。
- 有序实施系统重要性银行附加监管,完善系统重要性保险公司评估与监管框架。
- 加强金融控股公司准入管理和监管,规范产融结合行为,丰富政策工具箱。
- 强调本外币政策协同,提升贸易投资便利化水平。
- 强调干部队伍建设,提升业务能力,为党的二十大做准备。
2. 上交所“双碳”行动方案
- 上交所发布《“十四五”期间碳达峰碳中和行动方案》,提出优化股权融资服务、加快绿色债券发展、完善绿色指数体系、推进绿色低碳交易所建设。
- 强调资本市场在推动绿色低碳转型中的重要功能,同时指出市场面临的挑战。
- 建议通过金融创新优化资源配置,降低绿色项目资金成本,支持绿色技术进步,引导资本流向低碳经济行业。
3. 上交所一线监管情况
- 2021年,上交所共实施纪律处分185单,同比增加约36%。
- 处分证券发行人126家次及相关监管对象656名,同比增长约15%。
- 针对财务造假、资金占用等典型案件,作出公开遣责、公开认定不适格人选等处分决定50余次,同比增长约20%。
- 对异常交易行为和一般信息披露违规行为实施书面警示5300余次,同比增长约60%。
- 上交所表示将继续依法依规加强监管,维护市场“三公”秩序,保护投资者权益。
4. 首个国产重组新冠病毒蛋白疫苗获批
- 国家药监局附条件批准智飞生物全资子公司重组新型冠状病毒蛋白疫苗上市。
- 该疫苗适用于预防新型冠状病毒感染,是首个国产重组蛋白疫苗。
- 药监局要求疫苗上市许可持有人继续开展相关研究,完成附条件要求。
5. 国家发改委煤炭中长期合同监管
- 国家发改委部署2022年煤炭中长期合同签订和履约监管工作。
- 所有合同需通过全国煤炭交易中心线上平台录入并在线签订,纳入“信用中国”网站监管。
- 要求供需企业每月报送履约情况,确保月度履约率不低于80%,季度和年度不低于90%。
- 对未达标的单位实施约谈、通报、信用惩戒和追责问责等措施。
6. 全球股市表现
- 美国股市:道琼斯指数上涨1.79%,标普500指数上涨1.86%。
- 欧洲股市:富时100指数涨1.36%,CAC40指数涨1.59%。
- 亚太股市:沪指跌0.13%,深成指跌1.05%,创业板指跌1.77%;韩国综合指数涨0.16%,日经225跌1.68%,澳洲标普200涨0.21%。
7. A股资金流向
- 上个交易日A股主力净流入额为-174.08亿元。
- 资金净流入前五行业为能源、医疗保健、房地产、电信服务、日常消费。
- 资金净流出前五行业为信息技术、工业、可选消费、金融、公用事业。
- 资金净流入前五个股为中国铝业、依米康、紫金矿业、神火股份、云铝股份。
- 资金净流出前五个股为五粮液、立讯精密、宁德时代、亿纬锂能、招商银行。
8. 山西证券策略建议
- 市场回顾:沪深指低位震荡,交运板块午后走强。
- A股大势研判:建议关注煤炭板块,认为其在国际煤价高位及国内需求回暖背景下具备估值修复潜力。
- 建议关注油服工程板块,因原油供应偏紧格局难以改变,可能带动盈利上行。
- 提出围绕碳中和、消费升级、大国重器等概念进行中长期布局。
- 指出海外地缘冲突可能加剧市场避险情绪,建议关注具备较强防御能力的大盘价值股。
9. 山西经济动态
- 山西投入财政资金3.14亿元加快修复245座水毁水库。
- 修复工作包括水库127座、水闸56座、堤防616千米。
- 已明确18个项目,分解任务至省厅负责人及责任处室,制定“时间表”和“路线图”。
- 建立周报制度,督促市县加快修复进度。
关键信息
- 宏观审慎政策:人民银行强调宏观审慎政策在防范系统性风险中的作用,推动政策落地。
- 绿色金融:上交所提出绿色债券、绿色指数、绿色交易所等措施,支持碳中和。
- 疫苗研发:首个国产重组蛋白疫苗获批,有助于应对疫情。
- 煤炭监管:国家发改委强化煤炭中长期合同履约监管,推动能源安全。
- 股市波动:全球股市多数上涨,A股资金流向显示防御板块受青睐。
- 山西经济:山西加快推进水毁水利设施修复,投入财政资金3.14亿元。
新股、债券和基金发行
新股发行
| 代码 | 名称 | 申购代码 | 招股日期 | 网上发行日期 | 上市板 | 总计(亿元) | 网上发行数量(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301236.SZ | 软通动力 | 301236 | 2022-02-24 | 2022-03-04 | 创业板 | 6.35294 | 1.01645 |
| 688175.SH | 高凌信息 | 787175 | 2022-02-24 | 2022-03-04 | 科创板 | 2.32266 | 0.55740 |
| 688115.SH | 思林杰 | 787115 | 2022-02-23 | 2022-03-03 | 科创板 | 1.66700 | 0.47505 |
| 301131.SZ | 聚赛龙 | 301131 | 2022-02-28 | 2022-03-02 | 创业板 | 1.19522 | 1.19520 |
| 301110.SZ | 青木股份 | 301110 | 2022-02-22 | 2022-03-02 | 创业板 | 1.66667 | 0.47500 |
| 603070.SH | 万控智造 | 732070 | 2022-02-21 | 2022-03-01 | 上证主板 | 6.00000 | 1.80000 |
| 301222.SZ | 浙江恒威 | 301222 | 2022-02-18 | 2022-02-28 | 创业板 | 2.53334 | 0.72200 |
| 688163.SH | 赛伦生物 | 787163 | 2022-02-18 | 2022-02-28 | 科创板 | 2.70600 | 0.77120 |
| 832419.BJ | 路斯股份 | 889699 | 2022-02-24 | 2022-02-28 | 北证 | 1.49999 | 1.23912 |
债券发行
| 交易代码 | 债券简称 | 发行起始日 | 计划发行规模(亿元) | 发行期限(年) |
|---|---|---|---|---|
| 229908.IB | 22贴现国债08 | 2022-03-04 | 300.0000 | 0.4986 |
| 183562.SH | 铁建Y15A | 2022-03-03 | 14.9200 | 0.4986 |
| zc22022409.IB | 22吉时代1A1(bc) | 2022-03-03 | 17.0000 | 1.0493 |
| zc22022410.IB | 22吉时代1A2(bc) | 2022-03-03 | 22.3000 | 1.8877 |
| zc22022411.IB | 22吉时代1C(bc) | 2022-03-03 | 7.5800 | 3.7233 |
| 183514.SH | 绿城22次 | 2022-03-02 | 0.5000 | 1.8959 |
| 183513.SH | 绿城22优 | 2022-03-02 | 9.5000 | 1.8959 |
| q22022510.IB | 22柳钢股份MTN001 | 2022-03-02 | 5.0000 | 3.0000 |
| j22022501.IB | 22长沙银行小微债 | 2022-03-02 | 50.0000 | 3.0000 |
| 123138.SZ | 丝路转债 | 2022-03-02 | - | 6.0000 |
| q22022505.IB | 22南川惠农债01 | 2022-03-02 | 0.5000 | 7.0000 |
| q22022507.IB | 22南水债 | 2022-03-02 | 12.0000 | 7.0000 |
| d22022502.IB | 22恒安国际CP001 | 2022-03-01 | 10.0000 | 0.4932 |
| d22022506.IB | 22恒安国际CP002 | 2022-03-01 | 10.0000 | 0.4932 |
| zc22022405.SZ | 普惠01A1 | 2022-03-01 | 2.2600 | 0.8329 |
| zc22022406.SZ | 普惠01次 | 2022-03-01 | 0.0100 | 0.8329 |
| d22022504.IB | 22可克达拉CP001 | 2022-03-01 | 5.0000 | 1.0000 |
| d22022503.IB | 22柳州建投CP001 | 2022-03-01 | 5.7000 | 1.0000 |
| d22022511.IB | 22金潼工业CP001 | 2022-03-01 | 4.5000 | 1.0000 |
| d22022517.IB | 22青岛城投CP001 | 2022-03-01 | 4.0000 | 1.0000 |
| d22022419.IB | 22济南能源CP001 | 2022-03-01 | 2.0000 | 1.0000 |
| d22022516.IB | 22香城投资CP001 | 2022-03-01 | 10.0000 | 1.0000 |
| d22022507.IB | 22皖北煤电CP002 | 2022-03-01 | 4.0000 | 1.0000 |
| 183528.SH | 星辰02B | 2022-03-01 | 0.2500 | 1.0384 |
| 183527.SH | 星辰02A | 2022-03-01 | 4.4500 | 1.0384 |
| 183529.SH | 星辰02次 | 2022-03-01 | 0.3000 | 1.0384 |
| q22022503.IB | 22中航租赁MTN001 | 2022-03-01 | 5.0000 | 2.0000 |
| q22022504.IB | 22中交房产MTN001 | 2022-03-01 | 22.2000 | 3.0000 |
| q22022501.IB | 22云南交投MTN001 | 2022-03-01 | 20.0000 | 3.0000 |
| q22022517.IB | 22灵山MTN002 | 2022-03-01 | 10.0000 | 10.0000 |
| q22022516.IB | 22河钢集MTN003 | 2022-03-01 | 15.0000 | 10.0000 |
| q22022502.IB | 22南部新城MTN001 | 2022-03-01 | 15.0000 | 5.0000 |
| 2280078.IB | 22青州建投债 | 2022-03-01 | 5.0000 | 5.0000 |
| q22022507.IB | 22信达投资MTN001A | 2022-03-01 | 7.7000 | 5.0000 |
| q22022508.IB | 22信达投资MTN001B | 2022-03-01 | 10.0000 | 5.0000 |
| q22022403.IB | 22渥阳城建01 | 2022-03-01 | 7.0000 | 7.0000 |
| q22022515.IB | 22豫交运MTN002 | 2022-03-01 | 10.0000 | 10.0000 |
| q22022411.IB | 22长交投债01 | 2022-03-01 | 5.0000 | 10.0000 |
| 092218001Z02.IB | 22农发清发01(增发2) | 2022-03-01 | 40.0000 | 2.0000 |
| 092218002Z02.IB | 22农发清发02(增发2) | 2022-03-01 | 40.0000 | 7.0000 |
基金发行
| 代码 | 名称 | 发行公告日期 | 认购起始日期 | 认购天数 |
|---|---|---|---|---|
| 013651.0F | 南方誉泰稳健6个月持有A | 2022-02-26 | 2022-03-01 | 92 |
| 013643.0F | 汇添富优质精选一年持有A | 2022-02-25 | 2022-03-01 | 92 |
| 013670.0F | 国联安恒泰3个月定开 | 2022-02-25 | 2022-03-01 | 92 |
| 013842.0F | 银华新锐成长A | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 22 |
| 014910.0F | 东方红短债A | 2022-02-25 | 2022-03-03 | 14 |
| 015106.0F | 百嘉百顺纯债A | 2022-02-25 | 2022-03-01 | 15 |
| 015215.0F | 南方誉恒一年持有A | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 89 |
| 015276.0F | 博时均衡回报A | 2022-02-25 | 2022-03-02 | 92 |
| 015278.0F | 西藏东财沪深300A | 2022-02-25 | 2022-03-02 | 10 |
| 013723.0F | 上银聚顺益一年定开 | 2022-02-24 | 2022-03-01 | 92 |
| 014337.0F | 中银证券安瑞6个月持有A | 2022-02-24 | 2022-02-28 | 17 |
| 014576.0F | 农银汇理瑞丰6个月持有 | 2022-02-24 | 2022-02-28 | 18 |
| 014973.0F | 景顺长城景泰悦利三个月定开A | 2022-02-24 | 2022-02-28 | 89 |
| 015231.0F | 富国智选稳进3个月持有A | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 14 |
| 013866.0F | 平安中证医药及医疗器械创新A | 2022-02-18 | 2022-02-28 | 8 |
| 014706.0F | 华富匠心明选一年持有A | 2022-02-15 | 2022-03-03 | 14 |
| 013712.0F | 方正富邦鑫益一年定开A | 2022-01-27 | 2022-02-28 | 19 |
| 013718.0F | 兴银稳益30天持有A | 2022-01-27 | 2022-02-28 | 17 |
| 014151.0F | 国富鑫享价值一年封闭A | 2022-01-25 | 2022-02-28 | 26 |
| 014825.0F | 汇泉兴至未来一年持有A | 2022-01-24 | 2022-02-28 | 19 |
| 013958.0F | 华商鑫选回报一年持有期A | 2022-01-14 | 2022-02-28 | 89 |
免责声明
山西证券具备证券投资咨询业务资格,本报告基于可靠公开信息撰写,但不保证其准确性与完整性。入市有风险,投资需谨慎。本报告内容不构成投资建议,公司不承担由此产生的任何责任。报告内容可能随市场变化而调整,客户应谨慎使用。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载