20230322-国泰期货-期指_延续企稳_4页_857kb
报告摘要
期指市场分析总结(2023年3月22日)
核心内容
2023年3月22日,期指市场整体呈现企稳态势,主要指数均上涨,市场情绪有所回暖。分析师毛磊从国泰君安期货研究角度出发,对沪深300、上证50、中证500和中证1000等主要股指期货合约进行了数据跟踪和趋势分析,并给出了相应的投资建议。
主要观点
- 市场企稳:昨日市场出现企稳迹象,投资者情绪有所改善。
- 美联储政策预期:市场关注明天凌晨的美联储利率决议,预期政策将有所转鸽,可能仅加息25个基点或不加息,利多市场。
- 期指走势:预计期指将偏强震荡,建议以逢低偏多思路对待,但不过度追多。
- 趋势强度:IF、IH趋势强度为1(偏强),IC、IM趋势强度也为1(偏强)。
关键信息
期指期现数据跟踪
| 合约 | 收盘价 | 涨跌幅% | 基差 | 成交额(亿) | 成交量 | 变动 | 持仓量 | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300 | 3982.4 | ↑1.10 | - | 2516.3 | - | - | - | - |
| IF2304 | 3988.6 | ↑1.09 | 6.22 | 715.6 | 60019 | ↓616 | 71545 | ↓756 |
| IF2305 | 3990.6 | ↑1.02 | 8.22 | 16 | 1337 | ↑180 | 1162 | ↑59 |
| IF2306 | 3980 | ↑1.06 | -2.38 | 210.5 | 17687 | ↓1666 | 88177 | ↑603 |
| IF2309 | 3931.6 | ↑0.97 | -50.78 | 51.3 | 4359 | ↑9 | 39140 | ↑241 |
| 上证50 | 2643.4 | ↑1.02 | - | 538.3 | - | - | - | - |
| IH2304 | 2647.6 | ↑0.95 | 4.24 | 311.8 | 39361 | ↑1990 | 56538 | ↓2708 |
| IH2305 | 2651.6 | ↑0.88 | 8.24 | 10.7 | 1346 | ↓41 | 1101 | ↓217 |
| IH2306 | 2647 | ↑0.86 | 3.64 | 101.3 | 12784 | ↓2089 | 45571 | ↓1293 |
| IH2309 | 2617.8 | ↑0.81 | -25.56 | 36.5 | 4654 | ↓965 | 24000 | ↑387 |
| 中证500 | 6234.7 | ↑1.21 | - | 1441.7 | - | - | - | - |
| IC2304 | 6226.2 | ↑1.04 | -8.48 | 449.7 | 36180 | ↑151 | 80291 | ↑501 |
| IC2305 | 6209.8 | ↑1.05 | -24.88 | 25.1 | 2025 | ↑265 | 2162 | ↑408 |
| IC2306 | 6168 | ↑1.05 | -66.68 | 138.5 | 11250 | ↓740 | 112311 | ↓298 |
| IC2309 | 6088.6 | ↑1.06 | -146.1 | 49.3 | 4057 | ↓540 | 82419 | ↓253 |
| 中证1000 | 6809.4 | ↑1.31 | - | 1952.5 | - | - | - | - |
| IM2304 | 6791.4 | ↑1.09 | -17.99 | 408.7 | 30156 | ↓1685 | 47082 | ↓2500 |
| IM2305 | 6769 | ↑1.11 | -40.39 | 14.4 | 1064 | ↑197 | 1108 | ↑260 |
| IM2306 | 6727 | ↑1.08 | -82.39 | 133.3 | 9927 | ↓890 | 59916 | ↓51 |
| IM2309 | 6624.8 | ↑1.13 | -184.6 | 55.3 | 4182 | ↑534 | 37951 | ↑429 |
期指前20大会员持仓变动
| 合约 | 多单增减 | 多单净变动 | 空单增减 | 空单净变动 |
|---|---|---|---|---|
| IF2303 | 746 | 1892 | 414 | 1363 |
| IF2304 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| IF2306 | 1024 | 475 | 433 | 928 |
| IF2309 | 122 | 475 | 516 | 928 |
| IH2303 | -1342 | -1885 | -1929 | -2521 |
| IH2304 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| IH2306 | -916 | -1885 | -999 | -2521 |
| IH2309 | 373 | -1885 | 407 | -2521 |
| IC2303 | 878 | 475 | 1169 | 928 |
| IC2304 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| IC2306 | -280 | 475 | -72 | 928 |
| IC2309 | -123 | 475 | -169 | 928 |
| IM2303 | -2111 | -2476 | -1342 | -1471 |
| IM2304 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| IM2306 | -365 | -2476 | -129 | -1471 |
| IM2309 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
支撑与阻力位
| 合约 | 支撑位1 | 支撑位2 | 阻力位1 | 阻力位2 |
|---|---|---|---|---|
| IF2304 | 3957 | 3969 | 4021 | 4009 |
| IH2304 | 2626 | 2634 | 2669 | 2661 |
| IC2304 | 6176 | 6195 | 6276 | 6257 |
| IM2304 | 6723 | 6737 | 6873 | 6846 |
投资建议
- 建议采取逢低偏多的策略,但需注意不过度追多。
- 美国存款保险政策的调整及第一共和银行的股价下跌,表明市场对银行危机的担忧仍在,但政策预期可能缓解部分风险。
- 市场整体偏强震荡,投资者应关注美联储政策动向及市场基本面变化。
风险提示
- 市场存在波动风险,投资者应根据自身风险承受能力进行决策。
- 投资建议仅适用于专业投资者,非国泰君安期货客户请勿参考。
- 本报告不构成具体投资建议,亦不保证盈利,投资需谨慎。
免责声明
- 本报告信息来源于公开资料,不保证其准确性、完整性或可靠性。
- 报告观点基于作者职业理解,不构成对任何人的投资建议。
- 投资者应自行关注相关更新或修改,自行承担投资风险。
联系方式
-
国泰君安期货产业服务研究所
地址:上海市静安区新闸路669号博华大厦30楼
电话:021-33038635
传真:021-33038762 -
国泰君安期货金融衍生品研究所
地址:上海市静安区新闸路669号博华大厦30楼
电话:021-33038982
传真:021-33038937 -
客户服务电话
95521
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载