20240308-国泰期货-期指_震荡延续_4页_577kb
报告摘要
期指市场总结(2024年3月8日)
核心内容
2024年3月8日,中国主要股指期货合约整体呈现震荡走势,市场在利多政策落地后出现冲高回落。各合约价格普遍下跌,基差扩大,成交量和持仓量均有不同程度的波动。整体市场情绪偏弱,缺乏明确的上涨或下跌驱动因素,预计短期内仍将维持震荡格局。
主要观点
- 市场走势:昨日市场在利多政策落地后出现冲高回落,显示投资者情绪较为谨慎。
- 政策与数据:前两月进出口数据优于预期,尤其对拉美、非洲等新兴市场区域增速偏高。全球PMI数据回升,外需稳健,对年初出口形成支撑。人大二次会议外交主题记者会释放积极信号,但未能有效提振市场。
- 美股表现:美股市场整体表现强劲,标普指数刷新历史新高,英伟达等科技股表现突出,但纳斯达克中国金龙指数下跌0.86%,显示外资对中国市场的信心仍存疑。
- 期指走势:IF、IH、IC、IM主力合约均下跌,基差扩大,显示现货与期货价格之间的差距拉大,市场对后市预期偏弱。
- 趋势强度:IF、IH趋势强度为1,IC、IM趋势强度为1,表明市场整体趋势偏弱,缺乏明确方向。
关键信息
各股指期货合约数据
| 合约 | 收盘价 | 涨跌幅% | 基差 | 成交额(亿) | 成交量 | 持仓量变动 | 持仓量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300 | 3529.72 | ↓0.60 | - | 2518.4 | - | - | - |
| IF2403 | 3526 | ↓0.75 | -3.72 | 636.1 | 59832 | ↓3179 | 96763 |
| IF2404 | 3518.2 | ↓0.81 | -11.52 | 98.7 | 9305 | ↑82 | 25953 |
| IF2406 | 3497.2 | ↓0.82 | -32.52 | 242.4 | 22986 | ↓2577 | 88141 |
| IF2409 | 3456 | ↓0.83 | -73.72 | 90.9 | 8713 | ↓1999 | 42134 |
| 上证50 | 2426.97 | ↓0.29 | - | 670.7 | - | - | - |
| IH2403 | 2419.8 | ↓0.61 | -7.17 | 258.1 | 35414 | ↓784 | 54120 |
| IH2404 | 2416.4 | ↓0.68 | -10.57 | 28.9 | 3964 | ↓399 | 10585 |
| IH2406 | 2404 | ↓0.69 | -22.97 | 93.7 | 12941 | ↓1777 | 36797 |
| IH2409 | 2377 | ↓0.71 | -49.97 | 33.8 | 4712 | ↑359 | 18097 |
| 中证500 | 5277.3 | ↓1.36 | - | 1574.4 | - | - | - |
| IC2403 | 5272.4 | ↓1.40 | -4.9 | 599.4 | 56194 | ↓8118 | 94313 |
| IC2404 | 5251.2 | ↓1.43 | -26.1 | 104.3 | 9815 | ↑549 | 26581 |
| IC2406 | 5191.6 | ↓1.39 | -85.7 | 239.3 | 22788 | ↓2747 | 93240 |
| IC2409 | 5128.8 | ↓1.39 | -148.5 | 89.4 | 8618 | ↓1425 | 48912 |
| 中证1000 | 5303.28 | ↓1.45 | - | 1675.2 | - | - | - |
| IM2403 | 5277 | ↓1.52 | -26.28 | 1225 | 114576 | ↓1140 | 107331 |
| IM2404 | 5234.8 | ↓1.52 | -68.48 | 146.2 | 13790 | ↑1175 | 30335 |
| IM2406 | 5149.2 | ↓1.57 | -154.08 | 414.8 | 39749 | ↓720 | 89696 |
| IM2409 | 5056.2 | ↓1.60 | -247.08 | 173.1 | 16877 | ↓452 | 55761 |
期指前20大会员持仓变动
| 合约 | 多单增减 | 多单净变动 | 空单增减 | 空单净变动 |
|---|---|---|---|---|
| IF2403 | -2308 | -733 | -2594 | -709 |
| IF2404 | +2295 | -733 | +2297 | -709 |
| IF2406 | -1029 | -1737 | -589 | -2720 |
| IF2409 | +309 | -1737 | +177 | -2720 |
| IH2403 | +351 | +1827 | -878 | +889 |
| IH2404 | +725 | +1827 | +878 | +889 |
| IH2406 | +310 | +1827 | +560 | +889 |
| IH2409 | +441 | +1827 | +329 | +889 |
| IC2403 | -4067 | -1737 | -5003 | -2720 |
| IC2404 | +1796 | -1737 | +1759 | -2720 |
| IC2406 | +290 | -1737 | -66 | -2720 |
| IC2409 | +244 | -1737 | +590 | -2720 |
| IM2403 | -2364 | -1691 | -3067 | -626 |
| IM2404 | +2436 | -1691 | +3333 | -626 |
| IM2406 | -1763 | -1691 | -892 | -626 |
| IM2409 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
支撑与阻力位
- IF2403:支撑位3498和3508点,阻力位3554和3544点
- IH2403:支撑位2400和2408点,阻力位2439和2432点
- IC2403:支撑位5230和5246点,阻力位5315和5299点
- IM2403:支撑位5224和5235点,阻力位5340和5319点
风险提示
- 市场在缺乏明确驱动因素的情况下,或延续震荡走势。
- 若利多预期回升,或有小幅反弹可能,但需谨慎对待。
- 投资者应关注市场动态及政策变化,合理评估风险与收益。
重要声明
- 本内容仅供国泰君安期货专业投资者参考。
- 投资者应根据自身风险承受能力做出投资决策。
- 本公司不对投资者因使用本报告所导致的任何损失承担责任。
- 市场有风险,投资需谨慎。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载