20260915-广发期货-全品种价差日报_1页_1mb
报告摘要
品种价格与基差分析总结(2026年9月15日)
一、核心内容概览
本报告汇总了2026年9月15日多个商品及金融品种的现货价格、期货价格、基差、基差率、历史分位数及现货参考等信息。数据来源于Wind、Mysteel及广发期货研究所,用于分析市场供需关系、价格趋势及投资策略参考。
二、主要品种分析
1. 黑色系
| 品种/合约 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 | 历史分位数 | 现货参考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硅铁(SF2611) | 6258 | 6028 | 230 | 3.80% | 86.00% | 折算价:72硅铁合格块:天津 |
| 硅锰(SM2611) | 6010 | 5794 | 216 | 3.70% | 69.50% | 折算价:6517硅锰:湖北 |
| 螺纹钢(RB2610) | 3220 | 3095 | 125 | 4.00% | 57.00% | HRB40020mm:上海 |
| 热卷(HC2610) | 3310 | 3310 | 0 | 0.00% | 20.10% | Q235B:4.75mm:上海 |
| 铁矿石(I2701) | 728 | 709 | 20 | 2.80% | 4.60% | 折算价:60.8%PB粉:力拓:日照港 |
| 焦炭(J2701) | 2307 | 2056 | 252 | 12.20% | 99.50% | 折算价:准一级冶金焦A13,S0.7,CSR60,MT7:日照港 |
| 焦煤(JM2701) | 1889 | 1588 | 301 | 19.00% | 97.80% | 折算价:S1.3 G75主焦(蒙5)甘其毛都自提 |
主要观点:
- 热卷期货价格与现货价格持平,基差为0,表明市场供需平衡。
- 焦炭和焦煤的基差率较高,分别达到12.20%和19.00%,显示期货价格低于现货,可能因现货市场供应紧张或预期上涨所致。
- 铁矿石基差率较低,仅为2.80%,期货价格接近现货价格,市场预期平稳。
2. 有色系
| 品种/合约 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 | 历史分位数 | 现货参考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜(CU2610) | 108895 | 107840 | 1055 | 0.98% | 97.10% | SMM 1#电解铜均价 |
| 铝(AL2610) | 24080 | 24035 | 45 | 0.19% | 73.80% | SMM A00铝均价 |
| 氧化铝(AO2610) | 2675 | 2683 | -8 | -0.29% | 31.90% | SMM 氧化铝指数均价 |
| 锌(ZN2610) | 26250 | 26305 | -55 | -0.21% | 54.60% | SMM 1#锌锭均价 |
| 锡(SN2610) | 402600 | 398050 | 4550 | 1.14% | 92.70% | SMM 1#锡均价 |
| 镍(NI2610) | 124800 | 124420 | 380 | 0.31% | 74.40% | SMM1#进口镍均价 |
| 不锈钢(SS2610) | 14200 | 13510 | 860 | 6.37% | 97.40% | 304/2B: 21240C: 无锡宏旺(含切边费) |
主要观点:
- 不锈钢基差率较高,为6.37%,显示期货价格低于现货,可能因现货市场库存较低或需求旺盛。
- 铜、铝、锡、镍等品种基差率较低,市场预期较为稳定。
- 氧化铝、锌的基差率为负,期货价格高于现货,可能反映市场对未来供应的担忧。
3. 农产品系
| 品种/合约 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 | 历史分位数 | 现货参考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆粕(M2701) | 3280 | 3361 | -81 | -2.41% | 37.70% | 出厂价:普通蛋白豆粕;江苏:张家港市 |
| 豆油(Y2701) | 9120 | 9005 | 115 | 1.28% | 20.30% | 出厂价:四级豆油;江苏:张家港市 |
| 棕榈油(P2701) | 9580 | 10025 | -445 | -4.44% | 0.40% | 交货价:24度棕榈油:黄埔港 |
| 菜粕(RM611) | 2440 | 2283 | 157 | 6.88% | 89.50% | 出厂价:菜籽粕:广东:湛江市 |
| 菜油(OI701) | 10830 | 10191 | 639 | 6.27% | 93.50% | 出厂价:四级菜油;江苏:南通市 |
| 玉米(C2611) | 2320 | 2221 | 99 | 4.46% | 40.10% | 平仓价:玉米:锦州港 |
| 玉米淀粉(CS2611) | 2680 | 2455 | 225 | 9.16% | 96.00% | 出厂价:玉米淀粉:吉林:长春市 |
| 生猪(LH2611) | 10900 | 11475 | -575 | -5.01% | 26.50% | 出场价:生猪(外三元):河南 |
| 鸡蛋(JD2611) | 5110 | 3854 | 1256 | 32.59% | 96.00% | 出场价:鸡蛋:河北:石家庄 |
| 棉花(CF701) | 17850 | 16230 | 1620 | 9.98% | 95.70% | 市场价:棉花:新疆 |
| 白糖(SR701) | 5205 | 5387 | -182 | -3.38% | 1.30% | 现货价格:白砂糖:柳州站台:产地广西 |
| 苹果(AP701) | 7600 | 7436 | 164 | 2.21% | 25.20% | 苹果:交割理论价格(日/钢联) |
| 红枣(CJ701) | 7500 | 7450 | 50 | 0.67% | 23.60% | 灰枣:一级:批发价格:河北(钢联) |
主要观点:
- 鸡蛋基差率高达32.59%,期货价格显著低于现货,可能反映市场供应紧张。
- 棉花、白糖的基差率为正,期货价格低于现货,可能因现货市场库存偏低或需求强劲。
- 苹果和红枣基差率较小,市场预期较为稳定。
4. 化工系
| 品种/合约 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 | 历史分位数 | 现货参考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 对二甲苯(PX2611) | 9795 | 9366.0 | 429.0 | 4.58% | 98.50% | 中国主港:现货价(CFR):对二甲苯:折人民币 |
| PTA(TA2701) | 6890.0 | 6352.0 | 538.0 | 8.47% | 96.40% | 市场价(中间价):精对苯二甲酸(PTA):华东地区 |
| 乙二醇(EG2610) | 6900.0 | 5842.0 | 1058.0 | 18.11% | 99.80% | 市场价(中间价):乙二醇(MEG):华东地区 |
| 短纤(PF2611) | 8690.0 | 8334.0 | 356.0 | 4.27% | 94.10% | 市场价(主流价):涤纶短纤(1.4D*38mm(直纺)):华东市场 |
| 苯乙烯(EB2610) | 10440.0 | 10094.0 | 346.0 | 3.43% | 83.00% | 中国:华东:市场价(现货基准价):苯乙烯 |
| 甲醇(MA610) | 3773.0 | 3431.0 | 342.0 | 9.97% | 98.60% | 中国:江苏太仓:市场价(现货基准价):甲醇 |
| 尿素(UR2701) | 1780.0 | 1799.0 | -19.0 | -1.06% | 13.80% | 市场价(主流价):尿素(小颗粒):山东地区 |
| LLDPE(L2701) | 9365.0 | 8579.0 | 786.0 | 9.16% | 99.20% | 完税自提价(中间价):线型低密度聚乙烯LLDPE(膜级):山东 |
| PP(PP2701) | 10000.0 | 8876.0 | 1124.0 | 12.66% | 98.30% | 完税自提价(中间价):聚丙烯PP(拉丝级,熔指2-4):浙江 |
| PVC(V2701) | 4810.0 | 4952.0 | -142.0 | -2.87% | 43.90% | 中国:常州市市场价(主流价):聚氯乙烯(SG-5) |
| 烧碱(SH611) | 1966.0 | 1890.0 | 76.0 | 4.00% | 62.60% | 市场价(主流价):烧碱(32%离子膜碱):山东市场:折百 |
| LPG(PG2610) | 7948.0 | 7058.0 | 890.0 | 12.61% | 89.80% | 市场价:液化气:广州地区 |
| 沥青(BU2610) | 5950.0 | 5558.0 | 392.0 | 7.05% | 94.50% | 市场价(主流价):沥青(重交沥青):山东地区 |
| 丁二烯橡胶(BR2610) | 16300.0 | 15195.0 | 1105.0 | 7.27% | 97.60% | 中国:经销价:顺丁橡胶(大庆,BR9000):中油华东 |
| 玻璃(FG701) | 888.0 | 927.0 | -39.0 | -4.39% | 69.50% | 玻璃:5mm:大板:市场价:沙河:沙河长城玻璃(B) |
| 纯碱(SA701) | 950.0 | 1019.0 | -69.0 | -7.26% | 14.60% | 纯碱:重质:市场价:沙河(日) |
| 纯苯(BZ2610) | 9700.0 | 8985.0 | 715.0 | 7.96% | 98.90% | 中国:华东地区:市场价(中间价):纯苯 |
| 丙烯(PL2611) | 9685.0 | 9250.0 | 435.0 | 4.70% | 67.00% | 丙烯:市场价:华东地区(日) |
| 瓶片(PR2611) | 8668.0 | 8168.0 | 500.0 | 6.12% | 91.40% | 中国:现货领先价格:瓶片 |
| 天胶(RU2701) | 18500.0 | 18970.0 | -470.0 | -2.54% | 41.10% | 上海:市场价:天然橡胶(云南国营全乳胶) |
主要观点:
- 乙二醇、短纤、LPG、沥青、丁二烯橡胶等品种基差率较高,期货价格低于现货,可能因市场预期上涨或供应紧张。
- 玻璃、纯碱、天胶的基差率为负,期货价格高于现货,反映市场对未来供应的担忧或需求疲软。
三、金融品种分析
| 品种/合约 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 | 历史分位数 | 现货参考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IF2609.CFE | 4480.0821 | 4480.2 | 0.1179 | 0.00% | 67.70% | 股指期货基差=期指价格-标的指数价格 |
| IH2609.CFE | 2861.0496 | 2860.4 | -0.6496 | -0.02% | 53.00% | 股指期货基差=期指价格-标的指数价格 |
| IC2609.CFE | 7571.2002 | 7573.6 | 2.3998 | 0.03% | 87.10% | 股指期货基差=期指价格-标的指数价格 |
| IM2609.CFE | 7468.2987 | 7470.0 | 1.7013 | 0.02% | 91.70% | 股指期货基差=期指价格-标的指数价格 |
| TS2612 | 99.9419 | 102.6 | 0.0168 | 0.02% | 36.20% | 国债期货基差=现货价格-期货价格*转换因子 |
| TF2612 | 100.6074 | 106.4 | 0.0831 | 0.08% | 42.90% | 国债期货基差=现货价格-期货价格*转换因子 |
| T2612 | 100.2622 | 109.4 | 0.0839 | 0.08% | 29.70% | 国债期货基差=现货价格-期货价格*转换因子 |
| TL2612 | 122.8748 | 115.9 | 0.4159 | 0.36% | 60.60% | 国债期货基差=现货价格-期货价格*转换因子 |
主要观点:
- 股指期货基差接近于零,市场预期稳定。
- 国债期货基差为正,现货价格高于期货价格,可能因市场对经济前景的担忧或流动性变化。
四、关键信息
- 基差率:反映期货价格与现货价格之间的差异比例,是判断市场供需和预期的重要指标。
- 历史分位数:表示当前基差在历史数据中的相对位置,用于评估基差的高低水平。
- 现货参考:具体现货价格的来源和标准,如地区、规格、交割标准等。
- 备注:部分品种包含额外信息,如转换因子、升贴水等,需结合具体市场情况进行分析。
五、总结
本报告提供了多个商品及金融品种在2026年9月15日的市场数据,涵盖黑色系、有色系、农产品系及金融品种。从基差率和历史分位数来看,部分品种如硅铁、硅锰、焦炭、焦煤、乙二醇、短纤、LPG、沥青、丁二烯橡胶等表现出较高的基差率,期货价格低于现货,可能因市场预期上涨或供应紧张。而玻璃、纯碱、天胶等品种基差率较低或为负,期货价格高于现货,显示市场对未来供应的担忧。金融品种中,股指期货基差接近于零,国债期货基差为正,表明市场对经济前景存在不确定性。投资者应结合市场动态、供需变化及历史数据进行综合判断,注意风险控制。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载