20210907-农银国际证券-每天导读_4页_592kb
报告摘要
股市及经济动态总结
核心内容
本文档提供了全球主要股市、商品期货、外汇市场以及政府债券的最新数据,同时汇总了国际与大中华地区的经济新闻、企业动态及中港两地上市H股的表现信息。此外,还提供了与农银国际证券相关的联系人信息和免责声明。
各股市走势
指数表现
| 指数 | 收市 | 日比(%) | 5日(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 26,163.63 | 1.01 | 2.44 |
| H股 | 9,371.15 | 0.85 | 4.17 |
| 红筹 | 4,006.61 | 0.20 | 3.73 |
| HSC大型股 | 2,425.81 | 1.07 | 3.12 |
| HSC中型股 | 5,838.33 | 0.99 | 3.44 |
| AH股溢价 | 139.97 | (0.09) | 0.79 |
| 沪深300 | 4,933.73 | 1.87 | 2.50 |
| 富时中国A50 | 15,388.35 | 1.66 | 3.75 |
| 上证180 | 10,175.95 | 1.18 | 3.21 |
| 上证380 | 6,695.51 | 1.45 | 2.28 |
| 台北加权 | 17,495.30 | (0.12) | 0.57 |
| 日经225 | 29,128.11 | 2.05 | 4.82 |
| 道琼斯 | 35,369.09 | (0.21) | (0.24) |
| 标普500 | 4,535.43 | (0.03) | 0.58 |
| 纳斯达克 | 15,363.52 | 0.21 | 1.55 |
| 德国DAX 30 | 15,932.12 | 0.96 | 0.28 |
| 富时100 | 7,187.18 | 0.68 | 0.55 |
| 法国CAC 40 | 6,743.50 | 0.80 | 0.84 |
股市短评
- 恒指及国指:昨日均上涨,其中恒指涨幅较大。
- 港股行业表现:信息科技业指数领涨,综合企业指数领跌。
- A股市场:上证综指及深成指均上涨,其中深成指涨幅较大,市场预期北交所将与沪深交易所功能互补。
- 沪深通:沪股通净买入6.60亿人民币,南向净卖出6.63亿港币;深股通净买入27.20亿人民币,南向净买入27.59亿港币。
商品期货及外汇市场
商品期货
| 商品期货/指数 | 市价 | 日比(%) | 5日(%) |
|---|---|---|---|
| 纽约期油(美元/桶) | 68.82 | (0.68) | (0.56) |
| 纽约期金(美元/t oz) | 1,822.50 | (0.49) | 0.70 |
| 标普高盛商品指数 | 531.87 | (0.14) | 0.52 |
| CRB大宗商品期货价格指数 | 220.11 | 0.05 | 0.43 |
| 罗杰斯国际商品指数 | 2,968.80 | 0.40 | 0.85 |
外汇汇率
| 外汇 | 汇率 | 5日(%) | 1个月(%) |
|---|---|---|---|
| 港元兑人民币 | 0.8298 | (0.07) | (0.25) |
| 美元兑人民币 | 6.4494 | (0.07) | (0.57) |
| 美元兑港元 | 7.7739 | (0.04) | (0.13) |
| 美元兑日元 | 109.83 | (0.17) | (0.42) |
| 欧元兑美元 | 1.1873 | 0.54 | 1.16 |
| 英磅兑美元 | 1.3839 | 0.61 | (0.06) |
| 澳元兑美元 | 0.7439 | 1.68 | 1.45 |
主要经济数据公布
| 国家 | 经济指标 | 时间 | 市场预期 | 实际值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德国 | 工厂订单月环比 | 7月 | -0.7% | 3.4% | 4.6%* |
| 德国 | Markit德国建筑业PMI | 8月 | na | 44.6 | 47.1 |
| 英国 | Markit/CIPS英国建筑业PMI | 8月 | 56.0 | 55.2 | 58.7 |
| 英国 | 新车注册同比 | 8月 | na | -22.0% | -29.5% |
| 欧元区 | Sentix投资者信心 | 9月 | 19.7 | 19.6 | 22.2 |
主要新闻总结
国际经济要闻
- 澳洲资源部长:表示煤炭将在2030年后成为澳洲经济增长的主要动力,同时呼吁逐步淘汰化石燃料。
- 意大利前总理:认为滞胀是欧洲经济复苏的最大风险,担忧央行宽松政策可能引发更高通胀。
- 沙特阿拉伯:削减下月输往亚洲的原油价格,其中阿拉伯轻质原油每桶减价1.3美元。
- 日本民调:显示河野太郎支持度领先,有望接任首相。
大中华经济要闻
- 上海:加强平台企业监管,支持多渠道灵活就业。
- 三亚:商品房备案均价不得超过近期网签价格,一年内不得上调。
- 中银保监:2021年第二季度末,保险公司平均综合偿付能力充足率为243.7%。
- 国统局:8月下旬生猪价格旬比下跌5.4%,焦煤价格上涨24.8%。
企业要闻
- 港交所:正研究建立粤港澳统一碳市场,以促进碳交易。
- 美国德州泰勒市:为争取三星170亿美元晶片厂提供大规模税务减免。
- 币安:关闭部分新加坡服务,因受到新加坡金融管理局的限制。
- 爱立信:表示不会轻易放弃中国市场,将继续在中国市场投资。
中港两地上市的H股股份
| H股代码 | 股份名称 | 收盘价(港元) | 动态市盈率 | 市净率 | H股/A股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 5.72 | 4.25 | 0.51 | (20.80) |
| 1398 | 工商银行 | 4.46 | 4.13 | 0.48 | (21.67) |
| 1288 | 农业银行 | 2.69 | 3.56 | 0.40 | (25.76) |
| 3988 | 中国银行 | 2.76 | 3.51 | 0.37 | (25.07) |
| 1658 | 邮储银行 | 5.64 | 6.04 | 0.73 | (12.42) |
| 3328 | 交通银行 | 4.59 | 3.27 | 0.38 | (15.45) |
| 2628 | 中国人寿 | 13.50 | 5.21 | 0.67 | (63.88) |
| 2318 | 中国太保 | 24.55 | 7.09 | 0.90 | (28.41) |
| 1375 | 中州证券 | 1.55 | 18.63 | 0.44 | (75.33) |
| 902 | 华能国际 | 4.47 | 55.95 | 0.80 | (49.34) |
| 2600 | 中国铝业 | 5.96 | 23.85 | 1.59 | (37.80) |
| 1171 | 兖州煤业 | 14.76 | - | 1.18 | (53.20) |
| 2068 | 中铝国际 | 1.79 | - | 0.70 | (68.83) |
| 2202 | 万科 | 21.45 | 5.17 | 0.93 | (13.29) |
| 1065 | 创业环保 | 3.39 | 6.51 | 0.60 | (55.72) |
| 895 | 东江环保 | 4.02 | 11.33 | 0.64 | (54.75) |
| 1772 | 赣锋锂业 | 164.30 | 80.63 | 10.78 | (27.48) |
| 588 | 北京北辰 | 1.42 | 20.52 | 0.27 | (50.64) |
| 1528 | 美凯龙 | 5.00 | 6.82 | 0.32 | (60.02) |
| 1816 | 赣锋锂业 | 164.30 | 80.63 | 10.78 | (27.48) |
| 2009 | 金隅股份 | 1.52 | 4.65 | 0.29 | (55.22) |
| 553 | 南京熊猫 | 3.44 | 31.52 | 0.75 | (61.43) |
| 921 | 海信家电 | 10.48 | 7.00 | 1.19 | (37.99) |
| 6690 | 海尔智家 | 30.50 | 18.91 | 3.42 | (12.02) |
| 1812 | 晨鸣纸业 | 4.76 | 4.20 | 0.57 | (51.83) |
| 1963 | 重庆银行 | 4.67 | 3.07 | 0.30 | (57.41) |
| 6196 | 青岛银行 | 3.97 | 5.56 | 0.64 | (33.64) |
| 2866 | 招商证券 | 12.72 | 8.79 | 1.00 | (45.47) |
| 6066 | 银河证券 | 4.61 | 4.84 | 0.50 | (65.96) |
| 6881 | 申万宏源 | 2.15 | 5.37 | 0.50 | (69.57) |
| 6099 | 中信建投 | 9.71 | 7.24 | 1.06 | (75.56) |
| 1053 | 重庆钢铁 | 1.98 | 8.60 | 0.69 | (42.28) |
| 2899 | 紫金矿业 | 11.12 | 21.98 | 3.88 | (15.64) |
| 358 | 洛阳钼业 | 5.95 | 28.53 | 2.78 | (30.58) |
| 3993 | 中国神华 | 17.78 | 6.62 | 0.83 | (28.88) |
| 1055 | 大连港 | 0.77 | 8.39 | 0.41 | (64.06) |
| 6127 | 昭衍新药 | 100.30 | 83.92 | 21.70 | (43.85) |
| 6185 | 康希诺 | 306.00 | 99.34 | 8.97 | (32.13) |
| 2359 | 药明康德 | 165.30 | 101.64 | 11.02 | (2.36) |
| 1533 | 庄园牧场 | 6.59 | 34.38 | 0.79 | (45.96) |
| 1385 | 复旦微电 | 25.40 | - | 7.59 | (54.72) |
| 6116 | 拉夏贝尔 | 0.79 | - | - | (76.48) |
| 168 | 中芯国际 | 23.95 | 20.30 | 1.52 | (64.98) |
| 187 | 京城机电 | 2.44 | 5.22 | 1.41 | (72.90) |
| 981 | 中兴通讯 | 26.75 | 15.86 | 2.18 | (34.50) |
| 6869 | 长飞光纤 | 13.44 | 11.03 | 0.93 | (62.41) |
| 1349 | 复旦张江 | 4.40 | 19.24 | 1.88 | (75.81) |
| 6865 | 康龙化成 | 178.60 | 100.08 | 13.29 | (23.63) |
| 3347 | 泰格医药 | 150.00 | - | - | (13.46) |
| 763 | 新华文轩 | 5.50 | 4.47 | 0.54 | (48.83) |
| 1877 | 晨鸣纸业 | 4.76 | 4.20 | 0.57 | (51.83) |
免责声明
- 本报告仅提供给客户使用,仅在适用法律允许的范围内分发。
- 本报告不涉及具体使用者的投资目标、财务状况及特殊要求。
- 本报告不构成购买或出售任何证券的要约或要约邀请。
- 本报告中的信息可能不准确、不完整,不保证其可靠性。
- 报告内容基于多种假设,不承诺通知任何信息或观点的变动。
- 分析员未因本报告获得直接或间接的补偿。
- 农银国际证券有限公司不承担因依赖本报告而导致的任何损失的责任。
- 报告内容仅供参考,不应作为投资决策的依据。
联络信息
-
农银国际业务发展部:
- 戴昕
- 邮箱:angeladai@abci.com.hk
- 电话:(852)2147 8810
-
农银国际机构销售部:
- 林青
- 邮箱:sallylin@abci.com.hk
- 电话:(852)2147 8835
- 伍华安
- 邮箱:johnng@abci.com.hk
- 电话:(852)2147 8806
-
农银国际研究部:
- 陈宋恩
- 邮箱:philipchan@abci.com.hk
- 电话:(852)2147 8805
- 周秀成
- 邮箱:stevechow@abci.com.hk
- 电话:(852)2147 8809
报告下载
- 最新研究报告:http://sec.abci.com.hk/eng/research/research.asp
- 过去研究报告:http://www.abci.com.hk/en-us/research_report.php
权益披露
- 农银国际证券有限公司及关联公司在过去12个月内与多家金融机构及企业有投资银行业务关系。
- 陈宋恩持有中国农业银行H股股份。
版权信息
- 版权所有:2021年 农银国际证券有限公司
- 未经书面许可,不得复制、分发或以其他形式使用本材料。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载