20260515-永安期货-芳烃橡胶早报_1页_4mb
报告摘要
文档内容总结
核心内容概述
本文档包含多张图表和表格,主要涉及以下内容:
- 不同基金和股票指数在2018年至2024年的表现数据;
- MGC太阳能半导体和MGC太阳能硅及乙基单晶硅的GDP增长率数据;
- GMS指数值随时间变化的趋势;
- GDP增长率与GDP总回报率的月度数据;
- 深圳科技相关股票的交易数据,包括价格、成交量、持仓量等。
基金与股票指数表现
基金表现(2018-2024)
| 基金名称 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXD基金 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| TSX基金 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| ESG基金 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| FTM基金 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 沪深300指数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 股票指数 | -1.58 | -1.58 | -1.58 | -1.58 | -1.58 | -1.58 | -1.58 |
| 中证全债指数 | -1.62 | -1.62 | -1.62 | -1.62 | -1.62 | -1.62 | -1.62 |
| FOF基金 | -1.68 | -1.68 | -1.68 | -1.68 | -1.68 | -1.68 | -1.68 |
| 深证成指成分股指数 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 |
从表中可以看出,PXD基金表现稳定,每年均为100;TSX基金、ESG基金、FTM基金等则在75、60、45左右;沪深300指数、股票指数、中证全债指数、FOF基金、深证成指成分股指数等均呈负增长趋势。
MGC相关数据
GDP增长率与总回报率(2013-2025)
| 年份 | GDP增长率 | GDP总回报率 |
|---|---|---|
| 2013-01-02 | 1.8% | 1.7% |
| 2013-04-02 | 2.1% | 2.0% |
| 2013-07-02 | 2.3% | 2.2% |
| 2013-10-02 | 2.5% | 2.4% |
| 2014-01-02 | 2.7% | 2.6% |
| 2014-04-02 | 2.9% | 2.8% |
| 2014-07-02 | 3.1% | 3.0% |
| 2014-10-02 | 3.3% | 3.2% |
| 2015-01-02 | 3.5% | 3.4% |
| 2015-04-02 | 3.7% | 3.6% |
| 2015-07-02 | 3.9% | 3.8% |
| 2015-10-02 | 4.1% | 4.0% |
| 2016-01-02 | 4.3% | 4.2% |
| 2016-04-02 | 4.5% | 4.4% |
| 2016-07-02 | 4.7% | 4.6% |
| 2016-10-02 | 4.9% | 4.8% |
| 2017-01-02 | 5.1% | 5.0% |
| 2017-04-02 | 5.3% | 5.2% |
| 2017-07-02 | 5.5% | 5.4% |
| 2017-10-02 | 5.7% | 5.6% |
| 2018-01-02 | 5.9% | 5.8% |
| 2018-04-02 | 6.1% | 6.0% |
| 2018-07-02 | 6.3% | 6.2% |
| 2018-10-02 | 6.5% | 6.4% |
| 2019-01-02 | 6.7% | 6.6% |
| 2019-04-02 | 6.9% | 6.8% |
| 2019-07-02 | 7.1% | 7.0% |
| 2019-10-02 | 7.3% | 7.2% |
| 2020-01-02 | 7.5% | 7.4% |
| 2020-04-02 | 7.7% | 7.6% |
| 2020-07-02 | 7.9% | 7.8% |
| 2020-10-02 | 8.1% | 8.0% |
| 2021-01-02 | 8.3% | 8.2% |
| 2021-04-02 | 8.5% | 8.4% |
| 2021-07-02 | 8.7% | 8.6% |
| 2021-10-02 | 8.9% | 8.8% |
| 2022-01-02 | 9.1% | 9.0% |
| 2022-04-02 | 9.3% | 9.2% |
| 2022-07-02 | 9.5% | 9.4% |
| 2022-10-02 | 9.7% | 9.6% |
| 2023-01-02 | 9.9% | 9.8% |
| 2023-04-02 | 10.1% | 10.0% |
| 2023-07-02 | 10.3% | 10.2% |
| 2023-10-02 | 10.5% | 10.4% |
| 2024-01-02 | 10.7% | 10.6% |
| 2024-04-02 | 10.9% | 10.8% |
| 2024-07-02 | 11.1% | 11.0% |
| 2024-10-02 | 11.3% | 11.2% |
| 2025-01-02 | 11.5% | 11.4% |
| 2025-04-02 | 11.7% | 11.6% |
| 2025-07-02 | 11.9% | 11.8% |
| 2025-10-02 | 12.1% | 12.0% |
可以看出,GDP增长率和GDP总回报率在2013年至2025年之间持续上升,GDP增长率始终略高于GDP总回报率。
MGC太阳能相关数据
MGC太阳能半导体与硅及乙基单晶硅的GDP增长率(2018-2024)
| 年份 | MGC太阳能半导体 (GDP增长率 %) | MGC太阳能硅及乙基单晶硅 (GDP增长率 %) |
|---|---|---|
| 2018 | 60.0 | 1.5 |
| 2019 | 65.0 | 1.8 |
| 2020 | 70.0 | 2.0 |
| 2021 | 68.0 | 1.7 |
| 2022 | 66.0 | 1.6 |
| 2023 | 64.0 | 1.5 |
| 2024E | 62.0 | 1.4 |
| 2025E | 60.0 | 1.3 |
MGC太阳能半导体的GDP增长率在2018年至2020年期间持续上升,2021年后有所下降,预计在2024年和2025年进一步下降。MGC太阳能硅及乙基单晶硅的GDP增长率则相对较低,且逐年下降。
GMS指数趋势
GMS指数值(2018-2023)
| 日期 | GMS Index Value |
|---|---|
| 2018-01-01 | 50 |
| 2018-02-01 | 60 |
| 2018-03-01 | 70 |
| 2018-04-01 | 80 |
| 2018-05-01 | 90 |
| 2018-06-01 | 85 |
| 2018-07-01 | 80 |
| 2018-08-01 | 75 |
| 2018-09-01 | 70 |
| 2018-10-01 | 65 |
| 2018-11-01 | 60 |
| 2018-12-01 | 55 |
| 2019-01-01 | 50 |
| 2019-02-01 | 60 |
| 2019-03-01 | 70 |
| 2019-04-01 | 80 |
| 2019-05-01 | 90 |
| 2019-06-01 | 85 |
| 2019-07-01 | 80 |
| 2019-08-01 | 75 |
| 2019-09-01 | 70 |
| 2019-10-01 | 65 |
| 2019-11-01 | 60 |
| 2019-12-01 | 55 |
| 2020-01-01 | 50 |
| 2020-02-01 | 60 |
| 2020-03-01 | 70 |
| 2020-04-01 | 80 |
| 2020-05-01 | 90 |
| 2020-06-01 | 85 |
| 2020-07-01 | 80 |
| 2020-08-01 | 75 |
| 2020-09-01 | 70 |
| 2020-10-01 | 65 |
| 2020-11-01 | 60 |
| 2020-12-01 | 55 |
| 2021-01-01 | 50 |
| 2021-02-01 | 60 |
| 2021-03-01 | 70 |
| 2021-04-01 | 80 |
| 2021-05-01 | 90 |
| 2021-06-01 | 85 |
| 2021-07-01 | 80 |
| 2021-08-01 | 75 |
| 2021-09-01 | 70 |
| 2021-10-01 | 65 |
| 2021-11-01 | 60 |
| 2021-12-01 | 55 |
| 2022-01-01 | 50 |
| 2022-02-01 | 60 |
| 2022-03-01 | 70 |
| 2022-04-01 | 80 |
| 2022-05-01 | 90 |
| 2022-06-01 | 85 |
| 2022-07-01 | 80 |
| 2022-08-01 | 75 |
| 2022-09-01 | 70 |
| 2022-10-01 | 65 |
| 2022-11-01 | 60 |
| 2022-12-01 | 55 |
| 2023-01-01 | 55 |
| 2023-02-01 | 65 |
| 2023-03-01 | 75 |
| 2023-04-01 | 85 |
| 2023-05-01 | 95 |
| 2023-06-01 | 95 |
| 2023-07-01 | 95 |
| 2023-08-01 | 95 |
| 2023-09-01 | 95 |
| 2023-10-01 | 95 |
| 2023-11-01 | 95 |
| 2023-12-01 | 95 |
GMS指数值在2018年逐步上升,随后在2019年、2020年保持稳定,2021年有所上升,2022年继续上升,但2023年指数值保持在95,未再变化。
深圳科技相关交易数据(2024年5月6日-10日)
| 日期 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(%) | 成交量 | 持仓量 | 现价 | 现价差 | 现价水平 | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/06 | 2355 | 2235 | 171.00 | 84.8 | 17630 | 17960 | 169.60 | 67.8 | 169.60 | 170.00 |
| 2024/05/07 | 2365 | 2255 | 171.00 | 84.3 | 17980 | 17890 | 168.60 | 68.8 | 168.60 | 178.60 |
| 2024/05/08 | 2325 | 2235 | 170.90 | 89.0 | 17350 | 17360 | 168.60 | 69.0 | 168.60 | 177.50 |
| 2024/05/09 | 2330 | 2310 | 170.90 | 89.3 | 16120 | 16300 | 170.50 | 69.4 | 170.50 | 163.50 |
| 2024/05/10 | 2270 | 2262 | 171.80 | 89.2 | 17360 | 17960 | 173.60 | 68.8 | 173.60 | 179.50 |
从表中可以看出,深圳科技相关股票在2024年5月6日至10日期间,价格有所波动,成交量和持仓量也在变化。
关键信息
- 基金表现:PXD基金表现稳定,而其他基金如TSX、ESG、FTM等则呈下降趋势。
- GDP增长:GDP增长率和总回报率在2013年至2025年之间持续上升,GDP增长率略高于总回报率。
- GMS指数:GMS指数值在2018年逐步上升,随后在2019年、2020年保持稳定,2021年有所上升,2022年继续上升,但2023年指数值保持在95。
- 深圳科技股票:2024年5月6日至10日期间,价格有所波动,成交量和持仓量也在变化。
- 风险提示:公司股价可能出现调整,但累计卖出 volumes、每手股价格在以下两个连续交易日内,均与整个连续销售数据保持一致,或者由于市场波动、股价波动等影响,公司股价可能有下跌风险,但该等指标存在不确定性。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载