20181008-致富证券-沪港通及深港通股份表现_4页_667kb
报告摘要
滬港通及深港通股份表現總結
核心內容概述
本文档提供了2018年8月10日滬港通及深港通的股份表現数据,包括每日额度餘額、十大成交、十大升幅及十大跌幅股票的列表。同时,文档也涵盖了港股通的表现,包括十大成交及十大跌幅股票。数据来源为致富集團旗下的机构,内容仅供参考,不构成投资建议。
滬港通表現
每日額度餘額
- 滬港通每日額度餘額為 593.08億元人民幣,使用率為 114.05%,顯示資金流出壓力較大。
十大成交股票
- 601318.SH - 中国平安:股價 64.78,變幅 -5.43%,成交額 7.402B
- 600519.SH - 貴州茅台:股價 686.15,變幅 -6.01%,成交額 5.799B
- 600028.SH - 中国石化:股價 6.62,變幅 -7.02%,成交額 2.198B
- 600036.SH - 招商銀行:股價 29.43,變幅 -4.11%,成交額 1.851B
- 600276.SH - 恒瑞醫藥:股價 58.39,變幅 -8.05%,成交額 1.750B
- 600030.SH - 中信證券:股價 15.96,變幅 -4.37%,成交額 1.401B
- 600104.SH - 上汽集團:股價 30.01,變幅 -9.83%,成交額 1.398B
- 603799.SH - 華友鉑業:股價 48.06,變幅 -9.81%,成交額 1.326B
- 600887.SH - 伊利股份:股價 24.22,變幅 -5.69%,成交額 1.299B
- 601398.SH - 工商銀行:股價 5.56,變幅 -3.64%,成交額 1.224B
十大升幅股票
- 600687.SH - 剛泰控股:股價 4.06,變幅 9.73%,成交額 314.290M
- 600026.SH - 中遠海能:股價 4.86,變幅 9.21%,成交額 374.426M
- 600614.SH - 鵬起科技:股價 5.51,變幅 6.99%,成交額 644.875M
- 600181.SH - 新華文軒:股價 9.93,變幅 5.30%,成交額 46.603M
- 600816.SH - 安信信託:股價 5.42,變幅 4.63%,成交額 288.005M
- 600917.SH - 重慶燃氣:股價 7.94,變幅 3.66%,成交額 113.681M
- 603619.SH - 中曼石油:股價 25.03,變幅 3.22%,成交額 140.649M
- 600737.SH - 中糧糖業:股價 7.48,變幅 3.03%,成交額 227.610M
- 600116.SH - 三峽水利:股價 7.24,變幅 2.99%,成交額 104.340M
- 601058.SH - 賽輪金宇:股價 2.56,變幅 2.40%,成交額 80.316M
十大跌幅股票
- 600240.SH - 華業資本:股價 4.91,變幅 -10.07%,成交額 8.877M
- 600521.SH - 華海藥業:股價 19.7,變幅 -10.00%,成交額 9.503M
- 603658.SH - 安圖生物:股價 56.4,變幅 -10.00%,成交額 102.211M
- 600104.SH - 上汽集團:股價 30.01,變幅 -9.83%,成交額 1.398B
- 603799.SH - 華友鉑業:股價 48.06,變幅 -9.81%,成交額 1.326B
- 603595.SH - 東尼電子:股價 32.65,變幅 -9.78%,成交額 51.476M
- 601360.SH - 三六零:股價 23.98,變幅 -9.30%,成交額 272.941M
- 600053.SH - 九鼎投資:股價 11.91,變幅 -9.08%,成交額 27.553M
- 601869.SH - 長飛光纖:股價 40.09,變幅 -9.03%,成交額 291.971M
- 603019.SH - 中科曙光:股價 42.8,變幅 -8.70%,成交額 805.188M
深港通表現
每日額度餘額
- 深港通每日額度餘額為 542.96億元人民幣,使用率為 104.42%。
十大成交股票
- 002415.SZ - 海康威視:股價 25.87,變幅 -9.99%,成交額 2.767B
- 000651.SZ - 格力電器:股價 25.87,變幅 -9.99%,成交額 2.767B
- 000063.SZ - 中興通訊:股價 37.93,變幅 -5.65%,成交額 2.754B
- 000858.SZ - 五糧液:股價 16.81,變幅 -8.14%,成交額 2.652B
- 000002.SZ - 萬科A:股價 63.48,變幅 -6.58%,成交額 2.385B
- 000001.SZ - 平安銀行:股價 22.05,變幅 -9.26%,成交額 2.339B
- 002460.SZ - 赣鋒鋰業:股價 10.45,變幅 -5.43%,成交額 1.793B
- 000725.SZ - 京東方A:股價 31.82,變幅 -2.06%,成交額 1.373B
- 300059.SZ - 東方財富:股價 3.02,變幅 -4.13%,成交額 1.372B
- 002236.SZ - 大華股份:股價 10.6,變幅 -5.78%,成交額 1.008B
十大升幅股票
- 002581.SZ - 未名醫藥:股價 8.13,變幅 2.91%,成交額 61.367M
- 000930.SZ - 中糧生化:股價 9.43,變幅 2.61%,成交額 303.757M
- 002366.SZ - 台海核電:股價 9.49,變幅 2.59%,成交額 316.845M
- 000669.SZ - 金鴻控股:股價 6.11,變幅 2.52%,成交額 201.523M
- 002302.SZ - 西部建設:股價 13.85,變幅 2.52%,成交額 435.159M
- 002911.SZ - 佛燃股份:股價 21.7,變幅 2.36%,成交額 190.130M
- 300308.SZ - 中際旭創:股價 44.19,變幅 2.06%,成交額 407.156M
- 002204.SZ - 大連重工:股價 3.31,變幅 1.85%,成交額 19.587M
- 000806.SZ - 銀河生物:股價 3.77,變幅 1.62%,成交額 112.965M
- 002190.SZ - 成飛集成:股價 18.38,變幅 1.38%,成交額 50.433M
十大跌幅股票
- 002308.SZ - 威創股份:股價 5.74,變幅 -10.03%,成交額 87.706M
- 002622.SZ - 融鈺集團:股價 2.96,變幅 -10.03%,成交額 151.099M
- 000796.SZ - 凱撒旅遊:股價 7.36,變幅 -10.02%,成交額 39.524M
- 000503.SZ - 國新健康:股價 18.07,變幅 -10.01%,成交額 343.384M
- 300109.SZ - 新開源:股價 16.19,變幅 -10.01%,成交額 51.523M
- 300122.SZ - 智飛生物:股價 44.06,變幅 -10.01%,成交額 750.765M
- 300558.SZ - 貝達藥業:股價 36.07,變幅 -10.00%,成交額 79.470M
- 300618.SZ - 寒銳鉑業:股價 114.78,變幅 -10.00%,成交額 540.623M
- 002415.SZ - 海康威視:股價 25.87,變幅 -9.99%,成交額 2.767B
- 000636.SZ - 風華高科:股價 13.54,變幅 -9.97%,成交額 772.660M
港股通表現
十大成交股票
- 700.HK - 騰訊控股:股價 299.00,變幅 -1.97%,成交額 6.707B
- 2318.HK - 中国平安:股價 74.75,變幅 -2.29%,成交額 4.110B
- 939.HK - 建設銀行:股價 6.27,變幅 -1.72%,成交額 3.061B
- 883.HK - 中国海洋石油:股價 14.40,變幅 -2.83%,成交額 2.379B
- 386.HK - 中国石油化工股份:股價 6.96,變幅 -4.53%,成交額 1.681B
- 941.HK - 中国移動:股價 78.05,變幅 0.64%,成交額 1.666B
- 1398.HK - 工商銀行:股價 5.28,變幅 -1.12%,成交額 1.661B
- 1299.HK - 友邦保險:股價 63.55,變幅 -0.31%,成交額 1.349B
- 989.HK - 廣澤國際發展:股價 1.06,變幅 2.91%,成交額 9.078M
- 1089.HK - 樂遊科技控股:股價 2.29,變幅 2.69%,成交額 17.064M
十大跌幅股票
- 2600.HK - 中国鋁業:股價 3.27,變幅 -14.62%,成交額 355.900M
- 1548.HK - 金斯瑞生物科技:股價 12.76,變幅 -10.14%,成交額 197.605M
- 1347.HK - 華虹半導體:股價 14.34,變幅 -9.24%,成交額 93.769M
- 1250.HK - 北控清潔能源集團:股價 0.13,變幅 -9.03%,成交額 2.027M
- 2362.HK - 金川國際:股價 0.91,變幅 -9.00%,成交額 36.212M
- 1378.HK - 中国宏橋:股價 5.08,變幅 -8.80%,成交額 63.811M
- 1208.HK - 五礦資源:股價 3.35,變幅 -7.71%,成交額 49.002M
- 178.HK - 莎莎國際:股價 3.88,變幅 -7.62%,成交額 39.047M
- 6098.HK - 碧桂園服務:股價 11.54,變幅 -7.53%,成交額 148.553M
- 3900.HK - 綠城中國:股價 6.00,變幅 -7.41%,成交額 168.724M
免責聲明
- 本報告由致富集團旗下的致富證券有限公司及致富期貨商品有限公司聯合提供。
- 所載之內容或意見根據本公司認為可靠之資料來源編製,但本公司不對內容的準確性、完整性及正確性作出明示或默示之保證。
- 投資附帶風險,投資者需注意投資項目之價值可升亦可跌。
- 投資者進行投資前請尋求獨立之投資意見。
- 富之家及附屬公司不對任何人因使用本報告內資料而蒙受的任何直接或間接損失負責。
- 本報告內容受版權保護,未經許可不得翻印、分發或發行。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载