20181128-致富证券-沪港通及深港通股份表现_4页_670kb
报告摘要
滬港通及深港通股份表現總結(2018年11月28日)
一、核心內容概覽
本文檔提供了滬港通及深港通在2018年11月28日的股份表現數據,包括每日額度餘額、十大成交股、十大升幅股及十大跌幅股。數據涵蓋了A股與港股的交易情況,反映了當日市場的熱門股種與價格變動趨勢。
二、滬股通表現
每日額度餘額
- 滬股通每日額度餘額為 499.32億元人民幣,佔額度比例的 96.02%,顯示滬港通資金流入規模較大。
十大成交股
- 中國平安 (601318.SH) – 股價 63.77,變幅 1.05%,成交額 2.616B
- 中信證券 (600030.SH) – 股價 17.01,變幅 1.80%,成交額 1.785B
- 康美藥業 (600518.SH) – 股價 10.97,變幅 -7.82%,成交額 1.643B
- 貴州茅台 (600519.SH) – 股價 557,變幅 1.62%,成交額 1.536B
- 大眾公用 (600635.SH) – 股價 5.55,變幅 -10.05%,成交額 1.475B
- 張江高科 (600895.SH) – 股價 15.61,變幅 -4.70%,成交額 1.147B
- 恒瑞醫藥 (600276.SH) – 股價 64.46,變幅 3.12%,成交額 1.121B
- 隆基股份 (601012.SH) – 股價 18.8,變幅 7.31%,成交額 1.004B
- 中國國旅 (601888.SH) – 股價 55.9,變幅 4.58%,成交額 846.458M
- 招商銀行 (600036.SH) – 股價 28.28,變幅 1.04%,成交額 821.441M
十大升幅股
- 貴廣網絡 (600996.SH) – 股價 7.1,變幅 10.08%,成交額 132.189M
- 福能股份 (600483.SH) – 股價 9.14,變幅 9.99%,成交額 90.270M
- 東方明珠 (600637.SH) – 股價 10.94,變幅 9.18%,成交額 387.269M
- 中信建投 (601066.SH) – 股價 10.11,變幅 7.78%,成交額 678.364M
- 隆基股份 (601012.SH) – 股價 18.8,變幅 7.31%,成交額 1.004B
- 鼎信通訊 (603421.SH) – 股價 18.7,變幅 7.16%,成交額 114.903M
- 旭升股份 (603305.SH) – 股價 30.19,變幅 7.09%,成交額 123.502M
- 宜華生活 (600978.SH) – 股價 4.73,變幅 6.77%,成交額 290.438M
- 中曼石油 (603619.SH) – 股價 21.06,變幅 6.74%,成交額 166.666M
十大跌幅股
- 大眾公用 (600635.SH) – 股價 5.55,變幅 -10.05%,成交額 1.475B
- 康美藥業 (600518.SH) – 股價 10.97,變幅 -7.82%,成交額 1.643B
- 上海貝嶺 (600171.SH) – 股價 10.18,變幅 -6.00%,成交額 537.761M
- 張江高科 (600895.SH) – 股價 15.61,變幅 -4.70%,成交額 1.147B
- 賽輪輪胎 (601058.SH) – 股價 2.52,變幅 -4.55%,成交額 147.117M
- 一汽富維 (600742.SH) – 股價 10.99,變幅 -3.60%,成交額 108.708M
- 華西股份 (000936.SZ) – 股價 6.43,變幅 -5.58%,成交額 360.468M
- 泰達股份 (000652.SZ) – 股價 3.4,變幅 -5.29%,成交額 92.671M
- 康力電梯 (002367.SZ) – 股價 5.72,變幅 -4.98%,成交額 204.325M
- 平潭發展 (000592.SZ) – 股價 3.1,變幅 -4.91%,成交額 234.617M
三、深股通表現
每日額度餘額
- 深股通每日額度餘額為 511.91億元人民幣,佔額度比例的 98.44%,顯示深港通資金流入規模也非常高。
十大成交股
- 中興通訊 (000063.SZ) – 股價 20.56,變幅 -2.05%,成交額 2.562B
- 東方財富 (300059.SZ) – 股價 20.56,變幅 -2.05%,成交額 2.562B
- 京東方A (000725.SZ) – 股價 13.19,變幅 2.89%,成交額 1.610B
- 海康威視 (002415.SZ) – 股價 2.83,變幅 3.66%,成交額 1.439B
- 格力電器 (000651.SZ) – 股價 26.72,變幅 3.89%,成交額 1.187B
- 萬科A (000002.SZ) – 股價 37.6,變幅 1.90%,成交額 1.011B
- 沙鋼股份 (002075.SZ) – 股價 25.88,變幅 3.73%,成交額 986.464M
- 電廣傳媒 (000917.SZ) – 股價 8.46,變幅 -6.00%,成交額 870.768M
- 羅牛山 (000735.SZ) – 股價 6.8,變幅 -6.85%,成交額 870.768M
- 信維通信 (300136.SZ) – 股價 9.02,變幅 7.00%,成交額 765.155M
十大升幅股
- 中信國安 (000839.SZ) – 股價 3.94,變幅 10.06%,成交額 638.619M
- 海峽股份 (002320.SZ) – 股價 14.38,變幅 10.02%,成交額 171.947M
- 嘉凱城 (000918.SZ) – 股價 8.46,變幅 10.01%,成交額 195.432M
- 新宙邦 (300037.SZ) – 股價 24.66,變幅 9.99%,成交額 335.789M
- 華數傳媒 (000156.SZ) – 股價 9.81,變幅 9.98%,成交額 155.390M
- 湖北廣電 (000665.SZ) – 股價 8.16,變幅 9.97%,成交額 121.181M
- 三聚環保 (300072.SZ) – 股價 11.25,變幅 9.44%,成交額 298.917M
- 天賜材料 (002709.SZ) – 股價 22.9,變幅 9.20%,成交額 222.982M
- 新希望 (000876.SZ) – 股價 6.97,變幅 8.40%,成交額 178.735M
- 恩捷股份 (002812.SZ) – 股價 51.2,變幅 8.38%,成交額 188.211M
十大跌幅股
- 延安必康 (002411.SZ) – 股價 18.53,變幅 -10.00%,成交額 8.657M
- 深賽格 (000058.SZ) – 股價 5.87,變幅 -9.83%,成交額 341.348M
- 上海新陽 (300236.SZ) – 股價 25.5,變幅 -7.31%,成交額 437.277M
- 電廣傳媒 (000917.SZ) – 股價 6.8,變幅 -6.85%,成交額 870.768M
- 沙鋼股份 (002075.SZ) – 股價 8.46,變幅 -6.00%,成交額 890.977M
- 華西股份 (000936.SZ) – 股價 6.43,變幅 -5.58%,成交額 360.468M
- 泰達股份 (000652.SZ) – 股價 3.4,變幅 -5.29%,成交額 92.671M
- 康力電梯 (002367.SZ) – 股價 5.72,變幅 -4.98%,成交額 204.325M
- 平潭發展 (000592.SZ) – 股價 3.1,變幅 -4.91%,成交額 234.617M
- 木林森 (002745.SZ) – 股價 13.39,變幅 -4.56%,成交額 279.581M
四、港股通表現
十大成交股
- 騰訊控股 (700.HK) – 股價 314.80,變幅 3.62%,成交額 10.695B
- 中國平安 (2318.HK) – 股價 76.05,變幅 1.06%,成交額 2.420B
- 建設銀行 (939.HK) – 股價 6.69,變幅 1.21%,成交額 1.612B
- 中國海洋石油 (883.HK) – 股價 12.80,變幅 2.24%,成交額 1.249B
- 中國移動 (941.HK) – 股價 77.70,變幅 1.17%,成交額 1.111B
- 友邦保險 (1299.HK) – 股價 64.70,變幅 0.54%,成交額 1.070B
- 工商銀行 (1398.HK) – 股價 5.59,變幅 1.08%,成交額 899.718M
- 舜宇光學科技 (2382.HK) – 股價 78.20,變幅 3.71%,成交額 853.194M
- 銀河娛樂 (27.HK) – 股價 50.50,變幅 2.64%,成交額 835.389M
- 匯豐控股 (5.HK) – 股價 67.65,變幅 0.82%,成交額 804.614M
十大升幅股
- 好孩子國際 (1086.HK) – 股價 2.95,變幅 7.27%,成交額 11.059M
- IMAX CHINA (1970.HK) – 股價 20.65,變幅 7.11%,成交額 11.122M
- 华润醫療 (1515.HK) – 股價 6.02,變幅 6.74%,成交額 37.431M
- FIT HON TENG (6088.HK) – 股價 3.50,變幅 6.38%,成交額 20.463M
- 比亞迪電子 (285.HK) – 股價 11.14,變幅 6.30%,成交額 136.219M
- 中糧包裝 (906.HK) – 股價 3.17,變幅 6.02%,成交額 12.434M
- 晶苑國際 (2232.HK) – 股價 5.11,變幅 5.58%,成交額 10.305M
- 保利協鑫能源 (3800.HK) – 股價 0.57,變幅 5.56%,成交額 174.188M
- 力高集團 (1622.HK) – 股價 4.03,變幅 5.50%,成交額 20.953M
- 龍光地產 (3380.HK) – 股價 9.28,變幅 5.45%,成交額 68.629M
十大跌幅股
- 第一太平 (142.HK) – 股價 2.91,變幅 -11.01%,成交額 97.790M
- 維信金科 (2003.HK) – 股價 8.85,變幅 -8.10%,成交額 3.149M
- 中國鼎益豐 (612.HK) – 股價 25.10,變幅 -7.38%,成交額 222.343M
- 藍鼎國際 (582.HK) – 股價 3.18,變幅 -6.47%,成交額 67.080M
- 創維數碼 (751.HK) – 股價 1.97,變幅 -5.29%,成交額 94.005M
- 中國燃氣 (384.HK) – 股價 26.15,變幅 -4.39%,成交額 381.410M
- 閱文集團 (772.HK) – 股價 41.85,變幅 -4.34%,成交額 193.023M
- 廣澤國際發展 (989.HK) – 股價 0.45,變幅 -4.26%,成交額 2.715M
- 華電國際電力股份 (1071.HK) – 股價 3.24,變幅 -3.86%,成交額 35.835M
- 大眾公用 (1635.HK) – 股價 2.98,變幅 -3.56%,成交額 2.334M
五、關鍵信息
- 滬港通 和 深港通 均表現出較高的資金流入,每日額度餘額分別為 499.32億元 和 511.91億元。
- 成交額最高的股票 主要集中在大型藍籌股和知名企業,如中國平安、貴州茅台、中興通訊、東方財富等。
- 升幅最大的股票 多為中小市值股票,如貴廣網絡、福能股份、東方明珠等,表現出較強的上漲動力。
- 跌幅最大的股票 中,部分股票因市場利空或業績不佳出現大幅下挫,如大眾公用、康美藥業、第一太平等。
- 港股通 的成交額也主要集中在大型藍籌股,如騰訊控股、中國平安、建設銀行等,而跌幅股則包括部分內地投資者關注的企業。
六、免責聲明
- 本報告由致富集團提供,內容基於可靠資料,但不保證其準確性或完整性。
- 投資涉及風險,過往表現不預示未來表現。
- 投資者應尋求獨立投資意見。
- 擁有此報告內容的版權,未經許可不得翻印或分發。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载