20171227-致富证券-沪港通及深港通股份表现_4页_689kb
报告摘要
滬港通及深港通股份表現總結
核心內容概述
本報告提供滬港通及深港通在2017年12月27日的股份表現數據,包括每日額度餘額、十大成交、十大升幅及十大跌幅的股票信息。報告中提及的所有數據均為截至當日的交易結果,並包含股票代碼、名稱、股價、變幅及成交額等詳細信息。
滬港通表現
每日額度餘額
- 滬港通每日額度餘額為122.018億元人民幣,佔每日額度的94%。
十大成交股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318.SH | 中國平安 | 70.35 | -4.86% | 10.783B |
| 2 | 600516.SH | 方大炭素 | 28.69 | -0.90% | 4.611B |
| 3 | 600519.SH | 貴州茅台 | 664.18 | -2.44% | 2.540B |
| 4 | 601766.SH | 中國中車 | 12.03 | -1.15% | 2.404B |
| 5 | 600036.SH | 招商銀行 | 28.76 | -3.20% | 1.846B |
| 6 | 600111.SH | 北方稀土 | 13.89 | 1.31% | 1.768B |
| 7 | 600460.SH | 士蘭微 | 14.65 | -4.75% | 1.706B |
| 8 | 600703.SH | 三安光電 | 24.91 | -6.67% | 1.680B |
| 9 | 600031.SH | 三一重工 | 8.92 | -1.76% | 1.644B |
| 10 | 600887.SH | 伊利股份 | 31.67 | -2.19% | 1.485B |
十大升幅股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601326.SH | 秦港股份 | 6.6 | 10.00% | 292.039M |
| 2 | 600138.SH | 中青旅 | 20.57 | 4.95% | 564.695M |
| 3 | 600387.SH | 海越股份 | 10.94 | 4.89% | 88.850M |
| 4 | 603603.SH | 博天環境 | 35.77 | 4.10% | 151.506M |
| 5 | 603305.SH | 旭升股份 | 38.73 | 4.00% | 140.553M |
| 6 | 601127.SH | 小康股份 | 20.37 | 3.98% | 106.497M |
| 7 | 600172.SH | 黃河旋風 | 8.84 | 3.51% | 173.291M |
| 8 | 603169.SH | 蘭石重裝 | 8.41 | 3.44% | 68.479M |
| 9 | 600006.SH | 東風汽車 | 5.91 | 4.97% | 148.618M |
| 10 | 600522.SH | 中天科技 | 13.87 | -4.80% | 1.065B |
十大跌幅股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600643.SH | 感建集團 | 10.59 | -9.33% | 521.141M |
| 2 | 603929.SH | 亞翔集成 | 23.03 | -7.36% | 97.494M |
| 3 | 600703.SH | 三安光電 | 24.91 | -6.67% | 1.680B |
| 4 | 600917.SH | 重慶燃氣 | 11.79 | -5.91% | 560.628M |
| 5 | 601012.SH | 隆基股份 | 36.24 | -5.18% | 1.200B |
| 6 | 600167.SH | 聯美控股 | 23.45 | -5.06% | 70.691M |
| 7 | 603595.SH | 東尼電子 | 75.62 | -4.92% | 55.729M |
| 8 | 600617.SH | 國新能源 | 8.73 | -4.90% | 69.269M |
| 9 | 601318.SH | 中國平安 | 70.35 | -4.86% | 10.783B |
| 10 | 600522.SH | 中天科技 | 13.87 | -4.80% | 1.065B |
深股通表現
每日額度餘額
- 深股通每日額度餘額為128.699億元人民幣,佔每日額度的99%。
十大成交股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000725.SZ | 京東方A | 5.75 | -1.03% | 4.898B |
| 2 | 000063.SZ | 中興通訊 | 5.75 | -1.03% | 4.898B |
| 3 | 000651.SZ | 格力電器 | 36.18 | -2.74% | 2.982B |
| 4 | 000425.SZ | 徐工機械 | 43.18 | -3.31% | 2.325B |
| 5 | 000807.SZ | 雲鋁股份 | 4.54 | 0.89% | 2.275B |
| 6 | 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 9.46 | 5.58% | 2.217B |
| 7 | 000858.SZ | 五糧液 | 71.64 | 4.04% | 2.199B |
| 8 | 000792.SZ | 鹽湖股份 | 77.9 | -1.98% | 2.073B |
| 9 | 000333.SZ | 美的集團 | 14.14 | 10.04% | 2.022B |
| 10 | 002230.SZ | 科大訊飛 | 54.39 | -3.39% | 1.915B |
十大升幅股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002567.SZ | 唐人神 | 7.87 | 10.07% | 262.896M |
| 2 | 000792.SZ | 鹽湖股份 | 14.14 | 10.04% | 2.022B |
| 3 | 000732.SZ | 泰禾集團 | 20.31 | 10.02% | 428.536M |
| 4 | 000957.SZ | 中通客車 | 11.59 | 9.96% | 264.647M |
| 5 | 000933.SZ | 神火股份 | 9.09 | 9.78% | 1.379B |
| 6 | 000980.SZ | 眾泰汽車 | 12.23 | 6.26% | 327.623M |
| 7 | 000572.SZ | 海馬汽車 | 4.69 | 6.11% | 136.292M |
| 8 | 002594.SZ | 比亞迪 | 67.11 | 5.92% | 1.770B |
| 9 | 000887.SZ | 中鼎股份 | 17.91 | 5.91% | 371.024M |
| 10 | 300017.SZ | 網宿科技 | 10.04 | 5.80% | 990.523M |
十大跌幅股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002517.SZ | 愷英網絡 | 22.31 | -10.00% | 976.908M |
| 2 | 002020.SZ | 京新藥業 | 11.47 | -9.61% | 486.275M |
| 3 | 300316.SZ | 晶盛機電 | 20.79 | -7.44% | 552.649M |
| 4 | 002281.SZ | 光迅科技 | 29.23 | -7.38% | 794.545M |
| 5 | 002670.SZ | 國盛金控 | 19.53 | -5.88% | 309.268M |
| 6 | 002236.SZ | 大華股份 | 21.2 | -5.86% | 1.046B |
| 7 | 300009.SZ | 安科生物 | 24.73 | -5.61% | 732.842M |
| 8 | 002050.SZ | 三花智控 | 18.1 | -5.53% | 645.053M |
| 9 | 002202.SZ | 金風科技 | 18.03 | -5.50% | 702.416M |
| 10 | 300300.SZ | 漢鼎宇佑 | 16.2 | -5.37% | 40.731M |
港股通表現
十大成交股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700.HK | 騰訊控股 | 401.2 | -1.13% | 6.714B |
| 2 | 2318.HK | 中國平安 | 80.9 | -2.41% | 4.094B |
| 3 | 939.HK | 建設銀行 | 7.11 | 0.85% | 3.126B |
| 4 | 1398.HK | 工商銀行 | 6.25 | -0.48% | 1.596B |
| 5 | 5.HK | 滙豐控股 | 79.8 | -0.25% | 1.331B |
| 6 | 2382.HK | 舜宇光學科技 | 94.95 | -4.62% | 1.217B |
| 7 | 1299.HK | 友邦保險 | 64.5 | 0.86% | 1.208B |
| 8 | 2018.HK | 瑞聲科技 | 137.3 | -3.65% | 1.187B |
| 9 | 1918.HK | 融創中國 | 31.7 | 4.79% | 1.135B |
| 10 | 981.HK | 中芯國際 | 12.34 | 2.66% | 1.081B |
十大升幅股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 931.HK | 中國天然氣 | 1.39 | 12.10% | 46.722M |
| 2 | 3396.HK | 聯想控股 | 34.6 | 9.15% | 269.427M |
| 3 | 861.HK | 神州控股 | 5 | 8.93% | 98.852M |
| 4 | 1030.HK | 新城發展控股 | 4.7 | 8.80% | 66.588M |
| 5 | 1533.HK | 莊園牧場 | 10.2 | 7.48% | 11.667M |
| 6 | 951.HK | 超威動力 | 4.1 | 7.05% | 36.895M |
| 7 | 38.HK | 第一拖拉機股份 | 3.52 | 6.99% | 23.108M |
| 8 | 3698.HK | 徽商銀行 | 4.18 | 6.91% | 14.337M |
| 9 | 1171.HK | 兖州煤業股份 | 9.19 | 6.74% | 442.570M |
| 10 | 3380.HK | 龍光地產 | 7.67 | 6.09% | 121.242M |
十大跌幅股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 168.HK | 青島啤酒股份 | 37.45 | -6.38% | 357.224M |
| 2 | 1980.HK | 天鴿互動 | 6.05 | -4.57% | 57.768M |
| 3 | 378.HK | 五龍動力 | 0.76 | -2.56% | 5.702M |
| 4 | 3808.HK | 中國重汽 | 8.29 | -2.47% | 76.808M |
| 5 | 639.HK | 首鋼資源 | 1.59 | -2.45% | 12.663M |
| 6 | 976.HK | 齊合環保 | 3.87 | -2.27% | 3.650M |
| 7 | 1363.HK | 中滔環保 | 1.32 | -2.22% | 20.392M |
| 8 | 552.HK | 中國通信服務 | 5.27 | -2.04% | 27.198M |
| 9 | 934.HK | 中石化冠德 | 4.92 | -1.99% | 19.488M |
| 10 | 1112.HK | H & H國際控股 | 49.55 | -1.98% | 38.113M |
免責聲明
本報告由致富集團之附屬公司致富證券有限公司及致富期貨商品有限公司聯合提供,內容或意見根據本公司認為可靠之資料來源編製,但不對其準確性、完整性及正確性作出明示或默示之保證。報告內之所有意見可隨時更改,不應視為對任何產品買賣或交易之專業推介、建議、邀請或要約。投資附帶風險,投資者需注意投資項目之價值可升亦可跌,過往表現不一定反映未來表現。投資者進行投資前請尋求獨立之投資意見。致富在法律上均不負責任任何人因使用本報告內資料而蒙受的任何直接或間接損失。報告內容受版權保護,未經許可不得翻印、分發或發行。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载