20180907-致富证券-沪港通及深港通股份表现_4页_683kb
报告摘要
滬港通及深港通股份表現總結
一、核心內容概述
本文档提供了2018年7月9日滬港通及深港通的股份表現数据,包括每日額度餘額、十大成交股票、十大升幅股票及十大跌幅股票的詳細信息。數據涵蓋了A股(滬股通、深股通)及港股通的表現,並附有免责声明。
二、滬股通表現
每日額度餘額
- 滬股通每日額度餘額為 520.05億元人民幣,使用率為 100.01%。
十大成交股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價(元) | 變幅 | 成交額(億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318.SH | 中国平安 | 62.78 | +2.38% | 310.6 |
| 2 | 603019.SH | 中科曙光 | 48.74 | -8.25% | 203.4 |
| 3 | 600519.SH | 貴州茅台 | 650.97 | +1.08% | 190.4 |
| 4 | 601225.SH | 陕西煤業 | 8.05 | +9.97% | 182.1 |
| 5 | 600536.SH | 中国软件 | 28.92 | -6.71% | 180.5 |
| 6 | 600887.SH | 伊利股份 | 22.49 | +0.40% | 148.9 |
| 7 | 600050.SH | 中国联通 | 5.73 | -1.38% | 130.7 |
| 8 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 65.62 | +3.18% | 130.2 |
| 9 | 601330.SH | 绿色动力 | 21.56 | +10.00% | 129.9 |
| 10 | 600570.SH | 恒生电子 | 54.15 | -3.99% | 111.3 |
十大升幅股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價(元) | 變幅 | 成交額(億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600687.SH | 刚泰控股 | 4.39 | +10.03% | 19.706 |
| 2 | 601330.SH | 绿色动力 | 21.56 | +10.00% | 129.9 |
| 3 | 601225.SH | 陕西煤業 | 8.05 | +9.97% | 182.1 |
| 4 | 600503.SH | 华丽家族 | 3.89 | +9.89% | 34.630 |
| 5 | 603885.SH | 吉祥航空 | 12.98 | +7.63% | 175.031 |
| 6 | 603337.SH | 杰克股份 | 31.66 | +5.53% | 76.920 |
| 7 | 601100.SH | 恒立液压 | 22.46 | +5.40% | 123.354 |
| 8 | 601888.SH | 中国国旅 | 61.99 | +5.37% | 802.954 |
| 9 | 600568.SH | 中珠医疗 | 2.79 | +4.89% | 180.443 |
| 10 | 601088.SH | 中国神华 | 18.89 | +4.83% | 710.730 |
十大跌幅股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價(元) | 變幅 | 成交額(億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600280.SH | 中央商场 | 5.51 | -9.97% | 100.162 |
| 2 | 603019.SH | 中科曙光 | 48.74 | -8.25% | 203.4 |
| 3 | 600536.SH | 中国软件 | 28.92 | -6.71% | 180.5 |
| 4 | 600588.SH | 用友网络 | 27.9 | -5.87% | 106.3 |
| 5 | 600460.SH | 士兰微 | 10.55 | -5.55% | 377.031 |
| 6 | 601360.SH | 三六零 | 28.89 | -4.94% | 105.9 |
| 7 | 600271.SH | 航天信息 | 29.34 | -4.89% | 977.5 |
| 8 | 600570.SH | 恒生电子 | 54.15 | -3.99% | 111.3 |
| 9 | 600648.SH | 外高桥 | 17.36 | -3.50% | 46.565 |
| 10 | 601869.SH | 长飞光纤 | 47.56 | -3.35% | 594.458 |
三、深股通表現
每日額度餘額
- 深股通每日額度餘額為 521.24億元人民幣,使用率為 100.24%。
十大成交股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價(元) | 變幅 | 成交額(億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 18.09 | -3.21% | 322.2 |
| 2 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 18.09 | -3.21% | 322.2 |
| 3 | 000651.SZ | 格力电器 | 26.02 | -5.90% | 218.1 |
| 4 | 002027.SZ | 分众传媒 | 36.54 | +0.08% | 196.5 |
| 5 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 7.79 | -2.50% | 145.9 |
| 6 | 300253.SZ | 卫宁健康 | 30.87 | -2.40% | 144.9 |
| 7 | 000858.SZ | 海康威视 | 60.77 | +1.78% | 134.8 |
| 8 | 002371.SZ | 北方华创 | 12.35 | -1.83% | 128.5 |
| 9 | 000418.SZ | 小天鹅A | 46.5 | +8.87% | 256.034 |
| 10 | 000034.SZ | 神州数码 | 15.3 | +8.05% | 292.995 |
十大升幅股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價(元) | 變幅 | 成交額(億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002418.SZ | 康盛股份 | 3.38 | +10.10% | 46.125 |
| 2 | 000793.SZ | 华闻传媒 | 3.83 | +10.06% | 613.185 |
| 3 | 000498.SZ | 山东路桥 | 4.27 | +10.05% | 130.702 |
| 4 | 002143.SZ | 印纪传媒 | 4.27 | +10.05% | 82.858 |
| 5 | 000576.SZ | 广东甘化 | 6.47 | +10.03% | 204.152 |
| 6 | 000669.SZ | 金鸿控股 | 7.26 | +10.00% | 442.525 |
| 7 | 002906.SZ | 华阳集团 | 13.54 | +9.99% | 41.421 |
| 8 | 300266.SZ | 兴源环境 | 3.97 | +9.97% | 508.909 |
| 9 | 000418.SZ | 小天鹅A | 46.5 | +8.87% | 256.034 |
| 10 | 000034.SZ | 神州数码 | 15.3 | +8.05% | 292.995 |
十大跌幅股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價(元) | 變幅 | 成交額(億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002359.SZ | 北讯集团 | 12.02 | -9.96% | 15.596 |
| 2 | 002530.SZ | 金财互联 | 7.87 | -9.54% | 241.632 |
| 3 | 002153.SZ | 石基信息 | 34.98 | -8.55% | 693.174 |
| 4 | 002371.SZ | 北方华创 | 50.8 | -7.80% | 119.7 |
| 5 | 002368.SZ | 太极股份 | 31.99 | -7.52% | 621.471 |
| 6 | 002049.SZ | 紫光国微 | 39.14 | -6.81% | 1072.0 |
| 7 | 300339.SZ | 润和软件 | 12 | -6.76% | 326.145 |
| 8 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 26.02 | -5.90% | 218.1 |
| 9 | 002281.SZ | 光迅科技 | 25.54 | -5.37% | 526.228 |
| 10 | 300451.SZ | 创业软件 | 17.8 | -5.27% | 563.114 |
四、港股通表現
十大成交股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價(港元) | 變幅 | 成交額(億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700.HK | 腾讯控股 | 316.80 | +0.70% | 125.81 |
| 2 | 939.HK | 建设银行 | 6.67 | -0.45% | 41.60 |
| 3 | 2318.HK | 中国平安 | 74.55 | -0.47% | 35.22 |
| 4 | 941.HK | 中国移动 | 75.65 | +0.67% | 31.97 |
| 5 | 883.HK | 中国海洋石油 | 13.86 | +3.13% | 21.07 |
| 6 | 3988.HK | 中国银行 | 3.43 | -0.29% | 19.46 |
| 7 | 5.HK | 汇丰控股 | 67.20 | -0.44% | 19.45 |
| 8 | 1398.HK | 工商银行 | 5.64 | -0.18% | 18.85 |
| 9 | 1299.HK | 友邦保险 | 64.05 | -0.70% | 17.92 |
| 10 | 2313.HK | 申洲国际 | 96.95 | -1.22% | 16.23 |
十大升幅股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價(港元) | 變幅 | 成交額(億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1569.HK | 民生教育 | 1.74 | +8.07% | 14.226 |
| 2 | 285.HK | 比亚迪电子 | 9.15 | +7.65% | 170.535 |
| 3 | 337.HK | 绿地香港 | 2.68 | +7.63% | 7.210 |
| 4 | 1308.HK | 海丰国际 | 5.97 | +6.99% | 14.579 |
| 5 | 1478.HK | 丘钰科技 | 5.18 | +6.80% | 25.705 |
| 6 | 2001.HK | 新高教集团 | 5.48 | +6.41% | 48.481 |
| 7 | 2669.HK | 中海物业 | 2.26 | +5.12% | 39.951 |
| 8 | 144.HK | 招商局港口 | 15.26 | +4.95% | 451.649 |
| 9 | 1317.HK | 椅叶教育 | 4.10 | +4.86% | 61.418 |
| 10 | 2199.HK | 維珍妮 | 5.79 | +4.51% | 0.043427 |
十大跌幅股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價(港元) | 變幅 | 成交額(億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1347.HK | 华虹半导体 | 18.24 | -8.25% | 24.817 |
| 2 | 1089.HK | 樂遊科技控股 | 2.17 | -8.05% | 3.624 |
| 3 | 968.HK | 信义光能 | 2.26 | -7.00% | 3.709 |
| 4 | 95.HK | 绿景中国地产 | 2.46 | -6.11% | 2.111 |
| 5 | 853.HK | 微创医疗 | 10.48 | -5.42% | 103.242 |
| 6 | 69.HK | 香格里拉(亚洲) | 11.28 | -5.37% | 54.379 |
| 7 | 200.HK | 新濠國際發展 | 17.16 | -4.88% | 159.404 |
| 8 | 880.HK | 澳博控股 | 7.83 | -4.28% | 342.164 |
| 9 | 1234.HK | 中国利郎 | 8.29 | -4.27% | 17.357 |
| 10 | 686.HK | 熊猫绿能 | 0.35 | -4.11% | 0.074074 |
五、主要觀點
-
滬港通:
- 滬股通使用率接近滿額(100.01%),反映市場熱度較高。
- 貴州茅台、陕西煤業、绿色动力等股票成交額較高,表現較為活躍。
- 中国平安在滬股通中表現為正變幅,而在港股通中出現下跌。
-
深港通:
- 深股通使用率略高(100.24%),表現與滬股通相似,但跌幅較大。
- 中兴通讯、浪潮信息、格力电器等股票成交額高,但價格普遍下跌。
- 华闻传媒、康盛股份等股票出現大幅上漲,表現突出。
-
港股通:
- 腾讯控股、中国移动等大型藍籌股成交額高,但變幅較小。
- 民生教育、比亚迪电子等股票出現較大幅度上漲,顯示市場對特定行業的偏好。
- 华虹半导体、澳博控股等股票出現較大跌幅,可能與行業動態或市場情緒有關。
六、關鍵信息
- 所有數據均來自 www.baogaoba.xyz,提供實時更新及專業投資者專用資訊。
- 本文档包含滬港通、深港通及港股通的表現,覆蓋A股與港股的交易情況。
- 所有股票變幅及成交額數據均以港元或人民幣為單位,反映當日市場走勢。
- 建議投資者在使用本報告前尋求獨立投資意見,並注意投資風險。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载