20211221-农银国际证券-每天导读_4页_599kb
报告摘要
股市与经济数据总结
核心内容
本总结涵盖全球主要股市走势、商品期货、外汇汇率、政府债券收益率、以及近期国际与大中华地区经济与企业要闻。同时,列出中港两地上市的H股股份数据,包括H股收益价、动态市盈率、市净率、H股/A股价比等关键指标。此外,提供农银国际证券的研究团队联系方式与免责声明。
各股市走势
| 指数 | 收市 | 日比(%) | 5日(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 22,744.86 | -1.93 | -5.05 |
| H股 | 8,042.74 | -2.13 | -5.95 |
| 红筹 | 3,833.68 | -1.25 | -1.87 |
| HSC大型股 | 2,105.29 | -2.04 | -5.57 |
| HSC中型股 | 4,873.00 | -2.89 | -5.65 |
| AH股溢价 | 148.81 | 0.79 | 1.74 |
| 沪深300 | 4,880.42 | -1.50 | -4.00 |
| 富时中国A50 | 15,743.50 | -0.87 | -3.80 |
| 上证180 | 10,053.22 | -1.08 | -3.38 |
| 上证380 | 6,572.08 | -1.65 | -2.71 |
| 台北加权 | 17,669.11 | -0.81 | -0.55 |
| 日经225 | 28,545.68 | -1.79 | -0.33 |
| 道琼斯 | 34,932.16 | -1.23 | -2.02 |
| 标普500 | 4,568.02 | -1.14 | -2.16 |
| 纳斯达克 | 14,980.94 | -1.24 | -2.80 |
| 德国DAX 30 | 15,239.67 | -1.88 | -2.45 |
| 富时100 | 7,198.03 | -0.99 | -0.46 |
| 法国CAC 40 | 6,870.10 | -0.82 | -1.05 |
主要观点:
- 全球股市整体下跌,其中纳斯达克指数跌幅最大,标普500和道琼斯指数也出现显著下跌。
- 恒生指数及国指均下跌,国指跌幅较大。
- 沪深300指数中,主要消费指数上升,工业指数领跌。
- 深成指跌幅较大,且中证要求香港经纪商不得再为内地投资者新开通沪深股通交易权限,影响投资者情绪。
- 北向资金净卖出,南向资金净买入。
商品期货与外汇走势
| 商品期货/指数 | 市价 | 日比(%) | 5日(%) |
|---|---|---|---|
| 纽约期油 (美元/桶) | 69.19 | +0.85 | -2.18 |
| 纽约期金(美元/t oz) | 1,793.70 | -0.56 | +0.41 |
| 标普高盛 商品指数 | 530.68 | -1.78 | -2.05 |
| CRB大宗商品 期货价格指数 | 221.84 | -1.47 | -1.56 |
| 罗杰斯国际 商品指数 | 3,040.46 | -1.39 | -1.33 |
外汇汇率:
- 港元兑人民币:0.8186(+0.23%)
- 美元兑人民币:6.3839(+0.15%)
- 美元兑港元:7.8011(0.00%)
- 美元兑日元:113.67(-0.03%)
- 欧元兑美元:1.1277(+0.16%)
- 英磅兑美元:1.3210(-0.16%)
- 澳元兑美元:0.7111(+0.10%)
主要观点:
- 纽约期油价格小幅上涨,而其他商品指数普遍下跌。
- 外汇市场波动较小,美元兑人民币和港元兑人民币略有上升,欧元兑美元上升,英磅兑美元下降。
政府债券收益率
| 债券 | 收益率(%) | 5日(bps) | 1个月(bps) |
|---|---|---|---|
| 中国(10年期) | 2.8570 | -3.00 | -7.10 |
| 香港(10年期) | 1.35300 | -20.80 | -18.10 |
| 美国(10年期) | 1.42250 | +0.69 | -12.37 |
主要观点:
- 中国10年期国债收益率下降,反映市场对经济前景的担忧。
- 香港10年期国债收益率下降幅度较大。
- 美国10年期国债收益率微升,但整体下降趋势明显。
主要新闻总结
国际经济要闻
- 美国参议院多数党领袖舒默:将于“新年伊始”就拜登经济议程投票
尽管Joe Manchin反对,参议院将就2万亿美元的经济一揽子方案进行投票。 - 欧洲央行管委De Cos认为2022年不太可能加息
如果通胀符合预期,欧洲央行不会在2022年加息,2023年将视通胀变化而定。 - 德国央行:疫情可能导致本季度德国经济萎缩
新冠疫情复燃引发封锁措施,对德国经济造成负面影响。 - 法国央行预计通胀趋势将复兴
2023年和2024年CPI涨幅将稳定在1.5%左右,核心通胀率将回升。
大中华经济要闻
- 中国20个月来首次下调LPR
1年期LPR下调5个基点,5年期LPR保持不变,以支持实体经济。 - 中国鼓励优质企业加大房地产项目兼并收购
支持优质房企收购困难房企的优质项目,推动房地产行业去杠杆。 - 中国将修改公司法以加强公司社会责任、增强投资者保护
涉及国家出资公司、公司登记制度等内容。 - 惠誉预测2022年中国住宅销售将下降10%-15%
房价平均下降约5%,购房者持观望态度。
企业要闻
- 英国审慎监管局对渣打银行罚款4,655万英镑
因未能与监管机构合作,存在治理和流动性管理问题。 - 甲骨文以283亿美元收购Cerner
为拓展医疗保健行业,增强云计算和数据库业务。 - 花样年:债券持有人同意将9.49亿元人民币债券到期日延后至2023年
缓解流动性压力。 - 知乎网因违法行为被北京网信办责令整改
针对多次发布违法信息,严肃处理相关责任人。
中港两地上市的H股股份
| H股代码 | 股份名称 | H股收益价(港元) | 动态市盈率 | 市净率 | H股/A股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 5.27 | 3.68 | 0.44 | -26.12 |
| 1398 | 工商银行 | 4.29 | 3.86 | 0.44 | -23.95 |
| 1288 | 农业银行 | 2.65 | 3.35 | 0.38 | -26.33 |
| 3988 | 中国银行 | 2.75 | 3.15 | 0.36 | -26.31 |
| 1658 | 邮储银行 | 5.64 | 6.14 | 0.69 | -12.53 |
| 1963 | 重庆银行 | 4.26 | 2.74 | 0.29 | -60.26 |
| 2068 | 中铝国际 | 3.11 | - | 1.21 | -68.66 |
| 2600 | 中国铝业 | 4.11 | 10.54 | 1.04 | -45.82 |
| 2202 | 万科 | 18.26 | 4.52 | 0.76 | -23.70 |
| 1772 | 赣锋锂业 | 114.10 | 40.59 | 6.94 | -32.31 |
| 1787 | 山东黄金 | 12.62 | - | 1.81 | -45.60 |
| 1053 | 创业环保 | 3.89 | 7.40 | 0.67 | -53.25 |
| 2611 | 国泰君安 | 10.76 | 5.87 | 0.61 | -48.75 |
| 1336 | 新华保险 | 20.75 | 3.18 | 0.50 | -56.40 |
| 1339 | 人保集团 | 2.30 | 3.74 | 0.39 | -59.92 |
| 2883 | 中海油田 | 6.65 | 12.96 | 0.66 | -61.67 |
| 1816 | 中广核 | 2.17 | 8.88 | 0.90 | -40.49 |
| 2607 | 上海医药 | 13.32 | 5.49 | 0.65 | -42.00 |
| 1513 | 庄园牧场 | 9.28 | 47.48 | 1.09 | -34.28 |
| 1812 | 晨鸣纸业 | 3.56 | 3.60 | 0.42 | -59.42 |
| 187 | 中兴通讯 | 20.70 | 12.08 | 1.66 | -46.93 |
| 2359 | 药明康德 | 129.60 | 74.68 | 8.37 | -7.40 |
| 6127 | 昭衍新药 | 66.40 | 54.66 | 14.14 | -51.45 |
| 6185 | 康希诺 | 186.00 | 59.40 | 5.36 | -52.90 |
| 1385 | 复旦微电 | 23.70 | - | 6.33 | -59.49 |
| 3759 | 康龙化成 | 120.40 | 66.37 | 8.81 | -32.30 |
| 3347 | 泰格医药 | 104.90 | - | - | -28.59 |
| 168 | 青岛啤酒 | 71.20 | 27.86 | 3.39 | -41.25 |
| 1071 | 华电国际 | 3.35 | 6.58 | 0.57 | -43.08 |
| 1057 | 金风科技 | 15.34 | 15.48 | 1.56 | -24.06 |
| 1877 | 君实生物 | 40.90 | - | 3.78 | -43.43 |
| 553 | 南京熊猫 | 4.30 | 56.20 | 0.92 | -60.82 |
| 1088 | 中国神华 | 4.87 | - | 0.91 | -55.23 |
| 1171 | 兖州煤业 | 16.42 | 5.04 | 1.18 | -45.98 |
| 1053 | 重庆钢铁 | 1.32 | 3.07 | 0.42 | -48.87 |
| 1157 | 中联重科 | 4.98 | 3.96 | 0.64 | -44.40 |
| 2899 | 紫金矿业 | 9.32 | 14.86 | 3.25 | -23.52 |
| 1772 | 赣锋锂业 | 114.10 | 40.59 | 6.94 | -32.31 |
| 1528 | 美凯龙 | 3.81 | 5.27 | 0.24 | -64.25 |
| 3993 | 洛阳钼业 | 4.05 | 16.67 | 1.81 | -41.21 |
| 588 | 北京北辰 | 1.14 | 11.20 | 0.22 | -62.13 |
| 1065 | 创业环保 | 3.89 | 7.40 | 0.67 | -53.25 |
| 1053 | 重庆钢铁 | 1.32 | 3.07 | 0.42 | -48.87 |
| 1157 | 中联重科 | 4.98 | 3.96 | 0.64 | -44.40 |
| 2202 | 万科 | 18.26 | 4.52 | 0.76 | -23.70 |
| 6196 | 郑州银行 | 1.70 | 4.19 | 0.28 | -55.61 |
| 6818 | 海通证券 | 6.77 | 5.22 | 0.43 | -54.42 |
| 3996 | 中国能源建设 | 1.47 | 6.06 | 0.60 | -59.82 |
| 6198 | 青岛港 | 4.14 | 5.51 | 0.64 | -40.54 |
| 6869 | 长飞光纤 | 12.64 | 11.15 | 0.82 | -69.39 |
| 1072 | 东方电气 | 33.70 | 15.92 | 1.87 | -44.63 |
| 2338 | 药明康德 | 129.60 | 74.68 | 8.37 | -7.40 |
| 168 | 青岛啤酒 | 71.20 | 27.86 | 3.39 | -41.25 |
| 1071 | 华电国际 | 3.35 | 6.58 | 0.57 | -43.08 |
| 1057 | 金风科技 | 15.34 | 15.48 | 1.56 | -24.06 |
| 1877 | 君实生物 | 40.90 | - | 3.78 | -43.43 |
| 553 | 南京熊猫 | 4.30 | 56.20 | 0.92 | -60.82 |
| 1065 | 创业环保 | 3.89 | 7.40 | 0.67 | -53.25 |
| 1053 | 重庆钢铁 | 1.32 | 3.07 | 0.42 | -48.87 |
| 1157 | 中联重科 | 4.98 | 3.96 | 0.64 | -44.40 |
| 2202 | 万科 | 18.26 | 4.52 | 0.76 | -23.70 |
| 6196 | 郑州银行 | 1.70 | 4.19 | 0.28 | -55.61 |
| 6818 | 海通证券 | 6.77 | 5.22 | 0.43 | -54.42 |
| 3996 | 中国能源建设 | 1.47 | 6.06 | 0.60 | -59.82 |
| 6198 | 青岛港 | 4.14 | 5.51 | 0.64 | -40.54 |
| 6869 | 长飞光纤 | 12.64 | 11.15 | 0.82 | -69.39 |
| 1072 | 东方电气 | 33.70 | 15.92 | 1.87 | -44.63 |
| 2338 | 药明康德 | 129.60 | 74.68 | 8.37 | -7.40 |
| 168 | 青岛啤酒 | 71.20 | 27.86 | 3.39 | -41.25 |
| 1071 | 华电国际 | 3.35 | 6.58 | 0.57 | -43.08 |
| 1057 | 金风科技 | 15.34 | 15.48 | 1.56 | -24.06 |
| 1877 | 君实生物 | 40.90 | - | 3.78 | -43.43 |
| 553 | 南京熊猫 | 4.30 | 56.20 | 0.92 | -60.82 |
| 1065 | 创业环保 | 3.89 | 7.40 | 0.67 | -53.25 |
| 1053 | 重庆钢铁 | 1.32 | 3.07 | 0.42 | -48.87 |
| 1157 | 中联重科 | 4.98 | 3.96 | 0.64 | -44.40 |
| 2202 | 万科 | 18.26 | 4.52 | 0.76 | -23.70 |
关键信息:
- 多数H股的市盈率和市净率较低,反映出市场对这些公司的估值偏保守。
- H股/A股价比多数为负值,表明H股较A股折让。
- 部分H股如中集集团、中国铁建、中兴通讯等,其A股在深交所上市,H股在港交所上市。
免责声明
- 本报告仅供客户使用,不构成投资建议。
- 报告内容不保证其准确性、完整性或可靠性。
- 投资者应自行判断并咨询当地销售代表以获取投资建议。
- 农银国际证券有限公司及其附属机构、员工、代理对因依赖本报告而产生的任何损失不承担责任。
联络信息
农银国际业务发展部
- 联系人: 戴昕
- 邮箱: angeladai@abci.com.hk
- 电话: (852) 2147 8810
农银国际机构销售部
- 联系人: 林青、伍华安
- 邮箱: sallylin@abci.com.hk, johnng@abci.com.hk
- 电话: (852) 2147 8835, (852) 2147 8806
农银国际研究部
- 联系人: 陈宋恩、周秀成
- 邮箱: philipchan@abci.com.hk, stevechow@abci.com.hk
- 电话: (852) 2147 8805, (852) 2147 8809
研究报告下载
- 最新研究报告:http://sec.abci.com.hk/eng/research/research.asp
- 过去研究报告:http://www.abci.com.hk/en-us/research_report.php
权益披露
- 陈宋恩持有中国农业银行H股股份。
- 农银国际证券有限公司及其关联公司与部分H股公司存在投资银行业务关系。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载