20260513-瑞达期货-国债期货日报_3页_408kb
报告摘要
文档总结
核心内容
本文档提供了5月13日国债期货市场相关数据及市场观点分析,涵盖期货盘面价格、成交量、价差、持仓头寸、利率数据、公开市场操作及宏观政策背景等内容。同时,包含近期重要行业消息,如特朗普访华、国资委会议及美伊谈判进展等。
主要观点
-
国债期货走势
- 周三国债现券收益率呈现短弱中长强格局,1Y收益率上行2bp,10Y、30Y收益率分别下行0.95、0.1bp,最终收于1.74%、2.23%。
- 国债期货集体走强,TS、TF、T、TL主力合约分别上涨0.03%、0.08%、0.09%、0.06%。
- 债市上涨动能走弱,利率进一步下行空间有限,或将维持区间震荡。
-
国内经济基本面
- 4月CPI温和上涨,主要受假期出行需求及输入性涨价因素影响。
- PPI同比显著回升,但涨价动能传导不畅,中下游企业仍面临较大成本压力。
- 4月我国出口延续增长态势,同比增速达14.1%,高新技术产品为主要拉动。
-
政策面
- 央行一季度货币政策执行报告指出,供给冲击和输入型通胀压力有所显现。
- 下阶段货币政策仍以适度宽松为主,增强政策前瞻性、灵活性和针对性。
- 虽然通胀压力显现,但短期内降准降息的紧迫性不高。
-
海外宏观环境
- 美国就业市场保持稳定,4月非农就业人数超预期。
- 美国4月CPI同比上涨3.8%,创2023年5月以来新高,就业韧性叠加通胀压力,导致美联储年内降息预期降温。
关键信息
期货盘面数据
| 项目类别 | 数据指标 | 最新 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 期货盘面 | T主力收盘价 | 108.830 | 0.09%↑ |
| 期货盘面 | TF主力收盘价 | 106.340 | 0.08%↑ |
| 期货盘面 | TS主力收盘价 | 102.586 | 0.03%↑ |
| 期货盘面 | TL主力收盘价 | 113.010 | 0.06%↑ |
| 期货盘面 | T主力成交量 | 81524 | -11477↓ |
| 期货盘面 | TF主力成交量 | 75620 | -9459↓ |
| 期货盘面 | TS主力成交量 | 48965 | 9050↑ |
| 期货盘面 | TL主力成交量 | 80329 | 3516↑ |
期货价差数据
| 项目类别 | 数据指标 | 最新 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 期货价差 | TL2606-2609价差 | 0.39 | +0.02↑ |
| 期货价差 | T2606-2609价差 | -4.18 | 0.01↑ |
| 期货价差 | T2606-2609价差 | -2.49 | -0.02↓ |
| 期货价差 | TF2606-2609价差 | -6.24 | -0.06↓ |
| 期货价差 | TS2606-2609价差 | -3.75 | -0.05↓ |
期货持仓头寸
| 项目类别 | 数据指标 | 最新 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 期货持仓头寸(手) | T主力持仓量 | 294776 | -81↓ |
| 期货持仓头寸(手) | T前20名多头 | 302,171 | 6332↑ |
| 期货持仓头寸(手) | T前20名空头 | 341,817 | 7556↑ |
| 期货持仓头寸(手) | T前20名净持仓 | -39,646 | 1224↑ |
| 期货持仓头寸(手) | TF主力持仓量 | 197743 | 4275↑ |
| 期货持仓头寸(手) | TF前20名多头 | 198,851 | 5043↑ |
| 期货持仓头寸(手) | TF前20名空头 | 233,270 | 9359↑ |
| 期货持仓头寸(手) | TF前20名净持仓 | -34,419 | 4316↑ |
| 期货持仓头寸(手) | TS主力持仓量 | 70043 | -2448↓ |
| 期货持仓头寸(手) | TS前20名多头 | 69,553 | 61↑ |
| 期货持仓头寸(手) | TS前20名空头 | 78,065 | 143↑ |
| 期货持仓头寸(手) | TS前20名净持仓 | -8,512 | 82↑ |
| 期货持仓头寸(手) | TL主力持仓量 | 121380 | -5558↓ |
| 期货持仓头寸(手) | TL前20名多头 | 149,619 | -496↓ |
| 期货持仓头寸(手) | TL前20名空头 | 165,069 | 1376↑ |
| 期货持仓头寸(手) | TL前20名净持仓 | -15,450 | 1872↑ |
利率数据
| 项目类别 | 数据指标 | 最新 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 前二CTD(净价) | 260007.IB(6y) | 100.279 | 0.0483↑ |
| 前二CTD(净价) | 250025.IB(6y) | 99.0955 | 0.0779↑ |
| 前二CTD(净价) | 250014.IB(4y) | 100.5145 | 0.0403↑ |
| 前二CTD(净价) | 240020.IB(4y) | 100.8844 | 0.0211↑ |
| 前二CTD(净价) | 250024.IB(1.7y) | 100.1663 | 0.0151↑ |
| 前二CTD(净价) | 230002.IB(1.8y) | 102.4217 | -0.0056↓ |
| 前二CTD(净价) | 230009.IB(17y) | 117.7888 | -0.0013↓ |
| 前二CTD(净价) | 210014.IB(18y) | 123.6919 | 0.0529↑ |
| 项目类别 | 数据指标 | 最新 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 国债活跃券*(%) | 1y | 1.1825 | 0.15↑bp |
| 国债活跃券*(%) | 3y | 1.2860 | -0.15↓bp |
| 国债活跃券*(%) | 5y | 1.4725 | -0.50↓bp |
| 国债活跃券*(%) | 7y | 1.6275 | 0.24↑bp |
| 国债活跃券*(%) | 10y | 1.7500 | -0.40↓bp |
| 项目类别 | 数据指标 | 最新 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 短期利率(%) | 银质押隔夜 | 1.2519 | 0.39↑bp |
| 短期利率(%) | Shibor隔夜 | 1.2670 | 1.20↑bp |
| 短期利率(%) | 银质押7天 | 1.2800 | -2.19↓bp |
| 短期利率(%) | Shibor7天 | 1.2990 | -0.90↓bp |
| 短期利率(%) | 银质押14天 | 1.3000 | -3.94↓bp |
| 短期利率(%) | Shibor14天 | 1.3380 | -0.50↓bp |
| 短期利率(%) | LPR利率(1y) | 3.00 | 0.00↑bp |
| 短期利率(%) | LPR利率(5y) | 3.5 | 0.00↑bp |
公开市场操作
| 项目类别 | 数据指标 | 最新 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 公开市场操作 | 逆回购操作:发行规模(亿) | 5 | -255 |
| 公开市场操作 | 到期规模(亿) | 260 | -255 |
| 公开市场操作 | 利率(%)/天数 | 1.4/7 | -255 |
重点关注事项
-
特朗普访华
- 美国总统特朗普将于5月13日至15日对中国进行国事访问,随行人员包括特斯拉、苹果、高通等科技企业及花旗、高盛等金融企业的负责人。
-
美伊谈判进展
- 美伊和谈仍有分歧,伊朗已通过巴基斯坦调解人向美方传达五项先决条件,包括结束在黎巴嫩在内各条战线的战争等,核问题不会列入谈判。
- 特朗普称,与伊朗之间爆发的冲突无需急于解决,他确信能够阻止伊朗研发核武器。
-
宏观数据发布
- 5月13日20:30将发布美国4月PPI数据,该数据可能对市场产生影响。
备注
- 文档中提及的T、TF、TS、TL分别代表10年期、5年期、2年期、10年期国债期货。
- 数据来源为第三方,仅供参考,不构成投资建议。
- 投资需谨慎,市场有风险。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载