20210520-财通证券-打新周报_22页_2mb
报告摘要
2021年5月20日打新周报总结
核心内容
本周报汇总了2021年5月20日待上市股票、已过会未上市股票以及科创板与创业板的历史打新收益情况。报告提供了详细的股票信息,包括预计募资金额、上市板块、发行价、申购上限及预期收益等,并对不同板块的打新收益进行了测算与分析。
主要观点
待上市股票情况
- 截至2021年5月20日,共有37只股票已发布招股说明书但尚未上市,预计募资总额为631.55亿元。
- 其中6只股票尚未开始询价,预计募资63.13亿元,若满额参与打新,预计可获得77.22万元的收益。
- 2020年以来,科创板与创业板已分别上市208只和124只股票,共募资2693.08亿元和1006.45亿元。
- 若以2亿规模资金参与打新且每次询价都入围,预计能带来23.28%的收益增厚。
已过会未上市股票
- 已过会但尚未发布招股说明书的股票有218只,预计募资总额为1685.62亿元。
- 科创板股票68只,预计募资791.64亿元;创业板股票119只,预计募资893.98亿元。
- 以2亿规模资金参与科创板和创业板打新,预计能带来9.80%的收益增厚。
风险提示
- 若新股首日涨幅不及预期,收益率将相应下降。
关键信息
待上市股票分类
- 已公布时间准备上市股票(等待上市):共2只,预计募资11.47亿元。
- 打新结束待上市股票(申购时间已过):共20只,预计募资257.24亿元。
- 已完成询价待申购股票(准备申购):共4只,预计募资267.79亿元。
- 询价完成未公布发行价股票(等待发行价公布):共5只,预计募资31.92亿元。
- 准备询价股票(待询价):共6只,预计募资63.13亿元。
打新收益测算方法
- 使用2020年以来的平均首日开盘涨跌幅和网下中签率的中位数进行测算。
- 创业板使用2020年8月24日开始的数据,主板和中小板按开板日计算。
- 部分股票只能进行网上打新,没有网下打新,不进行收益测算。
首日涨跌幅与中签率
| 板块 | 首日涨跌幅 | A类投资者网下中签率 |
|---|---|---|
| 三板 | -0.03% | 4.86% |
| 主板 | 108.81% | 0.02% |
| 创业板 | 202.68% | 0.04% |
| 科创板 | 132.16% | 0.04% |
已过会股票列表
| 代码 | 公司名 | 上市板块 | 预计募资(亿元) |
|---|---|---|---|
| A20564.SZ | 东风汽车集团股份有限公司 | 创业板 | 210.00 |
| A20176.SH | 中国铁建重工集团股份有限公司 | 科创板 | 77.87 |
| A20744.SH | 株洲中车时代电气股份有限公司 | 科创板 | 77.67 |
| A20335.SH | 格科微有限公司 | 科创板 | 69.60 |
| A20489.SH | 新疆大全新能源股份有限公司 | 科创板 | 50.00 |
| A20007.SH | 上海仁会生物制药股份有限公司 | 科创板 | 30.05 |
| A20435.SH | 国泰新点软件股份有限公司 | 科创板 | 29.00 |
| A20126.SH | 国邦医药集团股份有限公司 | 主板 | 27.61 |
| A20100.SH | 湖南长远锂科股份有限公司 | 科创板 | 27.18 |
| A20527.SH | 上海艾为电子技术股份有限公司 | 科创板 | 24.68 |
| A20374.SZ | 孩子王儿童用品股份有限公司 | 创业板 | 24.49 |
| A20204.SH | 浙江出版传媒股份有限公司 | 主板 | 24.27 |
| A20103.SH | 辽宁成大生物股份有限公司 | 科创板 | 20.40 |
| A20461.SZ | 中集车辆(集团)股份有限公司 | 创业板 | 20.00 |
| A20171.SH | 山东威高骨科材料股份有限公司 | 科创板 | 18.81 |
| A20142.SH | 盛美半导体设备(上海)股份有限公司 | 科创板 | 18.00 |
| A19258.SZ | 深圳市信濠光电科技股份有限公司 | 创业板 | 18.00 |
| A18052.SH | 爱玛科技集团股份有限公司 | 主板 | 16.81 |
| A20475.SH | 长春百克生物科技股份公司 | 科创板 | 16.81 |
| A20576.SH | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 科创板 | 16.00 |
| A20463.SH | 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 | 科创板 | 15.00 |
| A19351.SH | 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 | 主板 | 14.52 |
| A20439.SZ | 华润化学材料科技股份有限公司 | 创业板 | 14.50 |
| A17305.SZ | 博纳影业集团股份有限公司 | 主板 | 14.25 |
| A20033.SH | 安徽华塑股份有限公司 | 主板 | 14.02 |
| A20159.SH | 浙江永和制冷股份有限公司 | 主板 | 13.98 |
| A16249.SH | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 科创板 | 13.82 |
| A17161.SZ | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 创业板 | 13.42 |
| A20555.SZ | 金鹰重型工程机械股份有限公司 | 创业板 | 12.47 |
| A20060.SZ | 易点天下网络科技股份有限公司 | 创业板 | 12.42 |
| A20380.SZ | 山东隆华新材料股份有限公司 | 创业板 | 7.00 |
| A20139.SH | 科德数控股份有限公司 | 科创板 | 9.76 |
| A20478.SZ | 北京义翘神州科技股份有限公司 | 创业板 | 9.00 |
| A20557.SH | 杭州博拓生物科技股份有限公司 | 科创板 | 8.91 |
| A20450.SZ | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 | 创业板 | 8.86 |
| A20304.SZ | 成都倍特药业股份有限公司 | 创业板 | 9.30 |
| A20157.SH | 浙江明泰控股发展股份有限公司 | 主板 | 9.20 |
| A12280.SH | 杭州宏华数码科技股份有限公司 | 科创板 | 9.17 |
| A19497.SZ | 江苏益客食品集团股份有限公司 | 创业板 | 10.61 |
| A20337.SZ | 常州匠心独具智能家居股份有限公司 | 创业板 | 10.08 |
| A20397.SZ | 可孚医疗科技股份有限公司 | 创业板 | 10.07 |
| A20195.SH | 立达信物联科技股份有限公司 | 主板 | 10.00 |
| A20134.SH | 山东科汇电力自动化股份有限公司 | 科创板 | 7.73 |
| A19005.SH | 广东利元亨智能装备股份有限公司 | 科创板 | 7.95 |
| A20313.SZ | 杭州可靠护理用品股份有限公司 | 创业板 | 7.88 |
| A20679.SH | 中铁高铁电气装备股份有限公司 | 科创板 | 7.83 |
| A20202.SH | 江苏利柏特股份有限公司 | 科创板 | 7.50 |
| A20312.SZ | 北京同益中新材料科技股份有限公司 | 科创板 | 3.32 |
| A19314.SH | 广州禾信仪器股份有限公司 | 科创板 | 3.26 |
| A20319.SZ | 杭州星华反光材料股份有限公司 | 创业板 | 3.20 |
| A20334.SZ | 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 | 创业板 | 3.20 |
| A19288.SZ | 大连德迈仕精密科技股份有限公司 | 创业板 | 3.15 |
| A20276.SH | 宁波大叶园林工业股份有限公司 | 主板 | 7.22 |
| A16299.SZ | 厦门东亚机械工业股份有限公司 | 创业板 | 7.04 |
| A18009.SH | 青岛百洋医药股份有限公司 | 创业板 | 7.02 |
| A20223.SH | 贵州航宇科技发展股份有限公司 | 创业板 | 7.00 |
| A20186.SH | 邦彦技术股份有限公司 | 科创板 | 8.02 |
| A19449.SH | 德才装饰股份有限公司 | 主板 | 7.53 |
| A20504.SH | 东芯半导体股份有限公司 | 科创板 | 7.50 |
| A20226.SH | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 科创板 | 2.58 |
| A20409.SH | 山东英科环保再生资源股份有限公司 | 科创板 | 8.77 |
| A20208.SH | 北京海天瑞声科技股份有限公司 | 科创板 | 7.66 |
| A19494.SH | 上海农村商业银行股份有限公司 | 主板 | 2.04 |
| A20351.SH | 上海兰卫医学检验所股份有限公司 | 创业板 | 2.06 |
科创板打新历史收益跟踪
- 以2亿规模为例,2020年以来科创板打新基金的累积收益率达到9.28%。
- 某些股票如中芯国际、寒武纪-U等表现出较高的收益率,分别达到9.28%和10.45%。
创业板注册制打新历史收益跟踪
- 以2亿规模为例,2020年以来创业板注册制打新基金的累积收益率达到9.87%。
- 某些股票如奇德新材、玉马遮阳等表现出较高的收益率,分别达到6.53万和18.54万。
图表说明
- 图1:上市股票预计募资占比。
- 图2:2020年以来科创板打新基金收益率与基金规模的关系。
- 图3:2020年以来创业板注册制打新基金收益率与基金规模的关系。
表格说明
- 表1:已公布时间准备上市股票。
- 表2:未公布时间准备上市股票。
- 表3:已公布发行价股票。
- 表4:未公布发行价股票。
- 表5:准备询价股票。
- 表6:2020年以来首日涨跌幅与网下中签率。
- 表7:待上市股票情况。
- 表8:已过会股票情况。
- 表9:以2亿规模为例基金参与科创板打新2020年以来打新收益情况。
- 表10:以2亿规模为例基金参与创业板打新2020年以来打新收益情况。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载