20210325-财通证券-打新周报_22页_2mb
报告摘要
2021年3月25日打新周报总结
核心内容
本报告汇总了2021年3月25日待上市股票及已过会未上市股票的情况,并提供了科创板与创业板打新的历史收益数据,以及未来收益的测算方法。主要关注点包括待上市股票数量、预计募集资金、打新收益预期及历史收益表现。
主要观点
-
待上市股票情况:
- 截至2021年3月25日,共有38只股票发布招股说明书,预计募资212.19亿。
- 其中5只股票尚未开始询价,预计募资26.46亿,满额参与可获得约57.67万的收益。
- 已上市科创板与创业板股票共277只,募资总额达3350.46亿。
-
已过会未上市股票:
- 有263只股票已过会但尚未发布招股说明书,预计募资2105.96亿。
- 科创板86只,预计募资1109.21亿;创业板130只,预计募资996.75亿。
-
打新收益测算:
- 以2亿规模资金参与打新,若每次询价都入围,预计能获得21.21%的收益增厚。
- 若新股首日涨幅不及预期,收益率将相应下降。
关键信息
待上市股票分类
| 分类 | 预计募集资金(亿) | 数量 |
|---|---|---|
| 5.已公布时间待上市 | 18.30 | 3 |
| 4.打新结束待上市 | 110.72 | 20 |
| 3.已完成询价待申购 | 17.87 | 4 |
| 2.询价完成未公布发行价 | 38.84 | 6 |
| 1.待询价 | 26.46 | 5 |
已过会未上市股票
| 代码 | 公司名 | 上市板块 | 预计募资(亿元) |
|---|---|---|---|
| A20030.SH | 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 | 主板 | 250.00 |
| A20564.SZ | 东风汽车集团股份有限公司 | 创业板 | 210.00 |
| A20479.SH | 吉利汽车控股有限公司 | 科创板 | 200.00 |
| A20477.SH | 上海和辉光电股份有限公司 | 科创板 | 100.00 |
| A20176.SH | 中国铁建重工集团股份有限公司 | 科创板 | 77.87 |
| A20335.SH | 格科微有限公司 | 科创板 | 69.60 |
| A20489.SH | 新疆大全新能源股份有限公司 | 科创板 | 50.00 |
| A20325.SZ | 中山华利实业集团股份有限公司 | 创业板 | 38.38 |
| A20247.SH | 江苏灿勤科技股份有限公司 | 科创板 | 38.36 |
| A20191.SH | 上海电气风电集团股份有限公司 | 科创板 | 31.06 |
| A20435.SH | 国泰新点软件股份有限公司 | 科创板 | 29.00 |
| A20126.SH | 国邦医药集团股份有限公司 | 主板 | 27.61 |
| A20204.SH | 湖南长远锂科股份有限公司 | 科创板 | 27.18 |
| A18072.SH | 江西九丰能源股份有限公司 | 主板 | 26.77 |
| A20247.SH | 浙江出版传媒股份有限公司 | 主板 | 24.27 |
| A19393.SH | 东方航空物流股份有限公司 | 主板 | 24.06 |
| A20103.SH | 辽宁成大生物股份有限公司 | 科创板 | 20.40 |
| A20461.SZ | 中集车辆(集团)股份有限公司 | 创业板 | 20.00 |
| A19501.SH | 浙江新能源投资集团股份有限公司 | 主板 | 19.10 |
| A20044.SH | 云南神农农业产业集团股份有限公司 | 主板 | 19.06 |
| A20171.SH | 山东威高骨科材料股份有限公司 | 科创板 | 18.81 |
| A19258.SZ | 深圳市信濠光电科技股份有限公司 | 创业板 | 18.00 |
| A20142.SH | 盛美半导体设备(上海)股份有限公司 | 科创板 | 18.00 |
| A20393.SZ | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 创业板 | 15.41 |
| A20475.SH | 长春百克生物科技股份公司 | 科创板 | 16.81 |
| A20074.SH | 东鹏饮料(集团)股份有限公司 | 主板 | 14.93 |
| A20305.SZ | 东莞市达瑞电子股份有限公司 | 创业板 | 14.69 |
| A19351.SH | 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 | 创业板 | 14.50 |
| A20301.SZ | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 | 创业板 | 14.25 |
| A20033.SH | 安徽华塑股份有限公司 | 主板 | 14.02 |
| A20159.SH | 浙江永和制冷股份有限公司 | 主板 | 13.98 |
| A16249.SH | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 科创板 | 13.82 |
| A20228.SZ | 内蒙古大中矿业股份有限公司 | 主板 | 15.71 |
| A20331.SZ | 广东绿岛风空气系统股份有限公司 | 科创板 | 4.40 |
| A20169.SH | 苏州纳微科技股份有限公司 | 科创板 | 3.65 |
| A20347.SZ | 读客文化股份有限公司 | 创业板 | 2.50 |
| A20240.SH | 山东科汇电力自动化股份有限公司 | 科创板 | 2.50 |
历史收益跟踪
-
科创板打新基金收益率与基金规模的关系:
- 图2展示了2020年以来科创板打新基金收益率与基金规模的关系,显示了不同规模下的收益表现。
-
科创板打新收益情况(以2亿规模为例):
| 名称 | 上市日期 | 本次收益(万) | 本次收益率 | 累积收益率 |
|---|---|---|---|---|
| 兴图新科 | 20200106 | 93929 | 0.05% | 0.05% |
| 八亿时空 | 20200106 | 38132 | 0.02% | 0.07% |
| 万德斯 | 20200114 | 73354 | 0.04% | 0.10% |
| 特宝生物 | 20200117 | 192501 | 0.10% | 0.20% |
| 优刻得-W | 20200120 | 268344 | 0.13% | 0.33% |
| 威胜信息 | 20200121 | 170567 | 0.09% | 0.42% |
| 洁特生物 | 20200122 | 171161 | 0.09% | 0.50% |
| 有方科技 | 20200123 | 112900 | 0.06% | 0.56% |
| 泽璟制药-U | 20200123 | 387699 | 0.19% | 0.75% |
| 东方生物 | 20200205 | 347019 | 0.17% | 0.93% |
| 广大特材 | 20200211 | 165461 | 0.08% | 1.01% |
| 赛特新材 | 20200211 | 148931 | 0.07% | 1.09% |
| 映翰通 | 20200212 | 254379 | 0.06% | 1.21% |
| 道通科技 | 20200213 | 343014 | 0.17% | 1.38% |
| 瑞松科技 | 20200217 | 191180 | 0.10% | 1.48% |
| 华峰测控 | 20200218 | 387255 | 0.19% | 1.67% |
| 石头科技 | 20200221 | 263184 | 0.13% | 1.80% |
| 百奥泰-U | 20200221 | 218055 | 0.11% | 1.91% |
| 神工股份 | 20200221 | 498513 | 0.25% | 2.16% |
| 紫晶存储 | 20200226 | 345834 | 0.17% | 2.34% |
| 华润微 | 20200227 | 595131 | 0.30% | 2.63% |
| 佳华科技 | 20200320 | 185047 | 0.09% | 2.73% |
| 南新制药 | 20200326 | 121114 | 0.06% | 2.79% |
| 开普云 | 20200327 | 75116 | 0.04% | 2.82% |
| 京源环保 | 20200409 | 56779 | 0.03% | 2.85% |
| 三友医疗 | 20200409 | 106683 | 0.05% | 2.91% |
| 成都先导 | 20200416 | 126589 | 0.06% | 2.97% |
| 沪硅产业-U | 20200420 | 530061 | 0.27% | 3.23% |
| 财富趋势 | 20200427 | 163473 | 0.08% | 3.32% |
| 光云科技 | 20200429 | 150048 | 0.08% | 3.39% |
| 金科环境 | 20200508 | 100359 | 0.05% | 3.44% |
| 凌志软件 | 20200511 | 630795 | 0.32% | 3.76% |
| 金博股份 | 20200518 | 254306 | 0.13% | 3.88% |
| 吉贝尔 | 20200518 | 153807 | 0.06% | 3.94% |
| ... | ... | ... | ... | ... |
风险提示
- 如果新股首日涨幅不及预期,打新收益率将相应下降。
- 部分股票只能进行网上打新,没有网下打新,因此打新收益不做测算。
打新收益测算方法
- 使用2020年以来的平均首日开盘涨跌幅和中签率的中位数进行测算。
- 创业板使用2020年8月24日开始的数据,主板和中小板按开板日计算。
- 表6提供了不同板块的首日涨跌幅和网下中签率数据。
表6:2020年以来首日涨跌幅与网下中签率
| 板块 | 首日涨跌幅 | A类投资者网下中签率 |
|---|---|---|
| 三板 | -0.03 | 4.86% |
| 主板 | 110.66 | 0.02% |
| 创业板 | 201.39 | 0.04% |
| 科创板 | 137.44 | 0.05% |
总结
本报告提供了2021年3月25日待上市股票及已过会未上市股票的详细信息,以及科创板和创业板打新的历史收益数据。投资者可根据这些信息进行打新决策,并注意风险提示。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载