2022-12-21-港交所-嘉利国际_2022_23_中期报告_62页_9mb
报告摘要
DREAMS·PERSISTENCE - 初心·續航
公司基本信息
- 公司名称:嘉利國際控股有限公司(Karrie International Holdings Limited)
- 註冊辦事處:百慕達Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM11
- 總辦事處及主要營業地點:香港新界荃灣青山公路611-619號東南工業大廈9樓
- 網站:http://www.karrie.com
- 上市地點:香港聯合交易所有限公司主板,自1996年12月16日起上市
董事會成員
執行董事
- 何焯輝先生(主席兼行政總裁)
- 陳名妹小姐
- 趙凱先生
- 陳毅文先生
非執行董事
- 何卓明先生(非執行董事兼副主席)
- 何歔文先生
獨立非執行董事
- 方海城先生
- 任重誠先生
- 劉健華博士
委員會成員
-
審核委員會:
- 方海城先生(主席)
- 何卓明先生
- 任重誠先生
- 劉健華博士
-
薪酬委員會:
- 任重誠先生(主席)
- 何卓明先生
- 劉健華博士
-
提名委員會:
- 任重誠先生(主席)
- 何卓明先生
- 劉健華博士
-
公司秘書:鄧榮輝先生
-
核數師:畢馬威會計師事務所(KPMG)
-
法律顧問:溫斯頓律師事務所(Winston & Strawn)
-
主要往來銀行:
- 恒生銀行
- 香港上海匯豐銀行有限公司
- 東亞銀行有限公司
- 渣打銀行(香港)有限公司
- 中國建設銀行(亞洲)
- 瑞穗銀行
- 三井住友銀行
-
主要股份過戶登記處:
- MUFG Fund Services (Bermuda) Limited
- 香港股份過戶登記分處:Computershare Hong Kong Investor Services Limited
財務狀況
截至2022年9月30日的未經審核簡明綜合財務狀況表
| 資產項目 | 2022年9月30日 (千元) | 2022年3月31日 (千元) |
|---|---|---|
| 非流動資產 | 1,149,151 | |
| 物業、廠房及設備 | 654,200 | |
| 投資物業 | 297,836 | |
| 無形資產 | 4,064 | |
| 對聯營公司投資 | 19,116 | |
| 其他金融資產 | 30,508 | |
| 其他非流動資產 | 45,979 | |
| 遞延稅項資產 | 97,448 | |
| 流動資產 | 3,353,826 | |
| 存貨 | 745,420 | |
| 物業發展及合同成本 | 1,013,487 | |
| 貿易及票據應收賬款 | 706,448 | |
| 預付款、按金及其他應收賬款 | 227,719 | |
| 應收關連公司賬款 | 4,861 | |
| 本期可收回稅項 | 1,938 | |
| 質押存款 | 24,124 | |
| 受限制存款 | 10,871 | |
| 現金及銀行存款 | 618,958 | |
| 資產總值 | 4,502,977 | 5,066,066 |
| 負債總值 | 2,826,671 | 3,369,514 |
| 權益總值 | 1,676,306 | 1,696,552 |
| 流動資產淨值 | 956,838 | 877,830 |
損益及其他全面收入
截至2022年9月30日止六個月未經審核簡明綜合損益及其他全面收入表
| 項目 | 2022 (千元) | 2021 (已重列) (千元) |
|---|---|---|
| 收入 | 2,199,088 | 1,941,423 |
| 收入成本 | (1,618,602) | (1,395,661) |
| 毛利 | 580,486 | 545,762 |
| 分銷及銷售費用 | (25,646) | (23,353) |
| 一般及行政費用 | (69,649) | (76,370) |
| 其他收入/收益 | 8,224 | 5,277 |
| 經營溢利 | 493,415 | 451,316 |
| 財務收入 | 4,823 | 7,228 |
| 財務成本 | (17,323) | (3,900) |
| 財務(成本)/收入淨額 | (12,500) | 3,328 |
| 應佔聯營公司溢利 | 104 | 933 |
| 除稅前溢利 | 481,019 | 455,577 |
| 所得稅 | (221,530) | (199,018) |
| 本期溢利 | 259,489 | 256,559 |
| 本期其他全面收入 | (198,883) | 25,073 |
| 本期全面收入總額 | 60,606 | 281,632 |
| 本公司權益持有人應佔本期溢利 | 259,489 | 256,559 |
- 每股基本溢利:12.9 港仙
- 每股攤薄後溢利:12.9 港仙
現金流量
截至2022年9月30日止六個月未經審核簡明綜合現金流量表
| 項目 | 2022 (千元) | 2021 (已重列) (千元) |
|---|---|---|
| 經營活動產生之淨現金 | 217,103 | 481,145 |
| 投資活動所用之淨現金 | (85,923) | (111,888) |
| 融資活動(所用)/產生之淨現金 | (269,070) | 20,908 |
| 現金及現金等價物之凈(減少)/增加 | (137,890) | 390,165 |
| 期初之現金及現金等價物 | 839,509 | 662,838 |
| 外幣匯率變動之影響 | (71,790) | 4,726 |
| 期末之現金及現金等價物 | 629,829 | 1,057,729 |
會計政策與合併
- 本中期財務報告按照香港會計師公會頒佈之香港會計準則第34號「中期財務報告」編製。
- 本報告為未經審核,但已由集團審核委員會審閱。
- 本中期財務報告與截至2022年3月31日止年度財務報表一致,除非涉及預期於2023年3月31日止年度財務報表中反映之會計政策變動。
- 由於公司於2022年1月28日完成對Kar Info International Property Limited及東莞市嘉訊通電腦產品有限公司之收購,此收購被視為共同控制實體之業務合併,並根據會計指引第5號「共同控制合併的合並會計處理」進行處理。
- 收購後,公司成為Kar Info International及Jiaxuntong的最終控股公司,並使用合併會計基準編製財務報告,以反映現有集團結構。
合併影響
2021年9月30日財務狀況調整
| 項目 | 原報告數字 (千元) | 合併調整 (千元) | 重列後數字 (千元) |
|---|---|---|---|
| 非流動資產總值 | 1,002,472 | 144,352 | 1,146,824 |
| 流動資產總值 | 3,452,365 | 695,733 | 4,148,098 |
| 資產總值 | 4,454,837 | 840,085 | 5,294,922 |
| 權益總值 | 1,570,794 | 271,785 | 1,842,579 |
| 負債總值 | 2,074,818 | 568,300 | 2,643,118 |
重點業務
- 五金塑膠業務:製造及銷售金屬及塑膠產品,包括伺服器機殼、模具、塑膠及金屬部件及家用產品。
- 電子專業代工業務:製造及銷售磁帶數據儲存、收銀機系統及其他電腦周邊產品。
- 房地產業務:舊城改造、房地產項目投資及發展。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载