2021-09-28-港交所-中星集团控股_二零二一年中期报告_54页_1mb
报告摘要
Neway Group Holdings Limited 中星集團控股有限公司 中期報告總結
公司基本信息
- 公司名稱:Neway Group Holdings Limited / 中星集團控股有限公司
- 註冊地點:百慕大
- 香港總辦事處及主要營業地點:新界粉嶺安樂工業村業暢街11號中大印刷集團大廈
- 股份代號:00055
- 公司秘書:張玉珊小姐
- 主要股份登記及過戶處:Conyers Corporate Services (Bermuda) Limited,地址為Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda
- 香港股份過戶登記分處:卓佳秘書商務有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓
- 主要往來銀行:
- 中國銀行(香港)有限公司
- 交通銀行(香港)有限公司
- 香港上海匯豐銀行有限公司
- 法律顧問(香港法律):呂鄭洪律師行有限法律責任合夥
- 核數師:德勤·關黃陳方會計師行,為註冊公眾利益實體核數師
財務報告概述
- 報告期間:截至2021年6月30日止六個月
- 財務報表類型:簡明綜合財務報表,包括財務狀況、損益及其他全面收入、權益變動及現金流量報表
- 審閱意見:德勤對財務報表進行了審閱,並確認其在所有重大方面均按照HKAS 34「中期財務報告」編製,但未進行審計
財務狀況摘要
简明综合损益及其他全面收入表(截至2021年6月30日)
| 項目 | 金額(千港元) |
|---|---|
| 總收益 | 293,097 |
| 收益 | 289,347 |
| 售出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總額 | 1,250 |
| 売出持作買賣投資所得款項總 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载