20210807-一德期货-棉花_棉纱周报_27页_3mb
报告摘要
棉花&棉纱周报总结
1. 天气情况
- 7-8日:江南东南部、华南东部和南部、台湾岛等地有大到暴雨,部分地区大暴雨,局地特大暴雨。
- 7-9日:西南地区东部、西北地区东南部以及湖北西部、湖南西北部等地有中到大雨,局地有暴雨或大暴雨。
- 8-11日:华北、东北地区有阵性降雨,其中内蒙古东部、河北等地有中到大雨。
- 10-14日:四川盆地东部、汉水流域、黄淮西南部、江淮、江南北部及贵州和广西西北部将出现显著降雨。
总体来看,未来一段时间内,我国多个地区将面临不同程度的降雨,可能对棉花种植和收割产生影响。
2. 月度平衡表
全球数据
| 指标 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21Jul | 20/21Jul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产量 | 2093.7 | 2322.7 | 2695.1 | 2591.2 | 2677.4 | 2588.1 | 2599.4 |
| 进口 | 771.7 | 820.8 | 895.9 | 922.3 | 863.9 | 1014.4 | 999.7 |
| 出口 | 755.5 | 824.1 | 901.6 | 897.6 | 866.8 | 1014.4 | 999.8 |
| 消费 | 2465.4 | 2529.5 | 2672.9 | 2617.7 | 2235 | 2667.9 | 2681.4 |
| 期末库存 | 1962.8 | 1748.1 | 1762 | 1757.6 | 2189.4 | 1944.3 | 1910.3 |
| 库存消费比 | 79.61% | 69.11% | 65.92% | 67.14% | 98% | 72.88% | 71.24% |
| 产销差 | -371.7 | -206.8 | 22.2 | -26.5 | 442.4 | -79.8 | -82 |
全球棉花市场供需结构整体偏紧,库存消费比处于相对高位,产销差波动较大。
美国数据
| 指标 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21Jul | 20/21Jul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初库存 | 79.47 | 82.74 | 59.88 | 91.45 | 105.60 | 154.60 | 154.60 |
| 产量 | 280.61 | 373.84 | 455.55 | 399.90 | 433.60 | 370.10 | 387.60 |
| 进口 | 0.72 | 0.15 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.6531 | 0.6531 |
| 出口 | 199.29 | 324.78 | 354.44 | 321.43 | 330.90 | 322.20 | 330.90 |
| 消费 | 75.12 | 70.76 | 70.22 | 64.77 | 54.43 | 54.43 | 54.43 |
| 期末库存 | 82.74 | 59.88 | 91.45 | 105.60 | 154.60 | 63.10 | 71.80 |
| 库存消费比 | 110.14% | 84.62% | 130.23% | 163.03% | 284.03% | 115.93% | 131.91% |
美国棉花市场库存消费比持续上升,显示供应紧张,消费持续低迷,出口波动较大。
印度数据
| 指标 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21Jul | 20/21Jul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产量 | 563.9 | 587.9 | 631.4 | 561.7 | 664.1 | 631.4 | 631.4 |
| 进口 | 23.3 | 59.563 | 36.508 | 39.186 | 49.636 | 21.8 | 21.8 |
| 出口 | 125.5 | 99.1 | 112.8 | 76.4 | 65.3 | 130.6 | 130.6 |
| 消费 | 224.30 | 224.30 | 237.30 | 233.00 | 200.30 | 228.60 | 228.60 |
| 期末库存 | 56.90 | 50.40 | 61.60 | 54.30 | 73.80 | 55.80 | 55.80 |
| 库存消费比 | 25.37% | 22.47% | 25.96% | 23.30% | 36.84% | 24.41% | 24.41% |
印度棉花消费持续低迷,期末库存波动较大,库存消费比下降显示消费有所回升。
巴西数据
| 指标 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21Jui | 20/21Jul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产量 | 128.9 | 152.8 | 200.7 | 283 | 287.4 | 288.5 | 288.5 |
| 出口 | 93.9 | 60.7 | 90.9 | 131 | 190.5 | 201.4 | 178.5 |
| 消费 | 67.5 | 69.7 | 74 | 74 | 65.3 | 67.49 | 67.49 |
| 期末库存 | 124.3 | 150.9 | 188.5 | 266.8 | 298.5 | 274.4 | 284.2 |
| 库存消费比 | 184.15% | 216.50% | 254.73% | 360.54% | 457.12% | 406.58% | 421.10% |
巴西棉花库存消费比持续偏高,显示供应偏紧,出口量波动,消费维持低位。
中国数据
| 指标 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产量 | 453 | 469 | 572 | 577 | 575 | 586.8 | 564 |
| 进口 | 96 | 111 | 133 | 203 | 165 | 180 | 200 |
| 出口 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3.88 | 4 |
| 消费 | 777 | 846 | 884 | 824 | 736 | 774.9 | 819 |
| 期末库存 | 1042 | 775 | 592 | 543 | 543 | 630.52 | 539 |
| 库存消费比 | 134.11% | 91.61% | 66.97% | 65.90% | 73.78% | 81.37% | 65.81% |
| 产销差 | -324 | -377 | -312 | -247 | -161 | -188.1 | -255 |
中国棉花市场库存消费比持续下降,显示消费回升,产销差为负,反映供应略大于需求。
3. 行情回顾
- 上周美棉上涨2.5%,周五上涨1.15美分,报收91.75美分/磅。
- 郑棉小幅冲底后反弹,周五夜盘突破17855新高,主力合约报收17705点,棉纱主力报收27180点。
- 美国农业部宣布允许进口53310包陆地棉,配额适用于21年11月9日前采购并于22年7月前运抵美国。
- 棉花价格受天气和出口数据影响,震荡上行。
4. 市场展望
- 疫情对下游消费影响较大,但预计两周内控制,中短期对产业链影响有限。
- 棉花消费淡季,需求不旺属正常,但中长期供应预期缩减,需求即将迎来旺季和后疫情复苏。
- 市场对新棉的预期强烈,资金入场信心增强,导致价格高位运行。
- 抛储已落地,行业共识达成,供需结构仍在,但节奏被打乱。
- 投机属性增强,阶段高位风险上升,建议长线多单持有,远期看涨期权持续。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载