20171207-致富证券-沪港通及深港通股份表现_4页_658kb
报告摘要
滬港通及深港通股份表現總結
核心內容概述
本報告於2017年7月12日發布,主要分析滬港通及深港通交易當日的股份表現,包括滬股通、深股通及港股通三大板塊的十大成交、十大升幅與十大跌幅股票。報告旨在提供市場動態資訊,並提醒投資者注意風險。
滬股通表現
每日額度餘額
- 滬股通每日額度餘額為 138.504億元人民幣(使用率 107%),表明當日交易接近額度上限。
十大成交股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額(億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318.SH | 中國平安 | 68.64 | -1.10% | 58.83 |
| 2 | 600460.SH | 士蘭微 | 14.68 | +0.69% | 34.97 |
| 3 | 600519.SH | 貴州茅台 | 616.69 | -1.33% | 31.55 |
| 4 | 600030.SH | 中信證券 | 18.61 | -3.37% | 24.24 |
| 5 | 600487.SH | 亨通光電 | 39.27 | -4.92% | 23.87 |
| 6 | 600048.SH | 保利地產 | 12.84 | +1.10% | 20.33 |
| 7 | 600036.SH | 招商銀行 | 28.25 | -2.35% | 18.47 |
| 8 | 600522.SH | 中天科技 | 15.58 | -0.83% | 18.31 |
| 9 | 601766.SH | 中國中車 | 11.65 | -0.26% | 17.84 |
| 10 | 600206.SH | 有研新材 | 12.74 | +5.12% | 17.36 |
十大升幅股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額(億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601611.SH | 中國核建 | 10.45 | +10.00% | 21.09 |
| 2 | 600435.SH | 北方導航 | 13.32 | +6.39% | 9.09 |
| 3 | 600446.SH | 金證股份 | 15.59 | +5.84% | 2.64 |
| 4 | 600503.SH | 華麗家族 | 6.37 | +5.64% | 3.30 |
| 5 | 600988.SH | 赤峰黃金 | 5.56 | +5.30% | 2.01 |
| 6 | 600206.SH | 有研新材 | 12.74 | +5.12% | 17.36 |
| 7 | 603939.SH | 益豐藥房 | 42.05 | +4.14% | 0.80 |
| 8 | 600116.SH | 三峽水利 | 8.53 | +4.02% | 1.59 |
| 9 | 601718.SH | 界華集團 | 7.27 | +4.01% | 3.57 |
| 10 | 600973.SH | 寶勝股份 | 5.07 | +3.89% | 0.31 |
十大跌幅股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額(億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601015.SH | 陝西黑貓 | 9.76 | -6.33% | 23.84 |
| 2 | 600295.SH | 鄂爾多斯 | 15.73 | -5.75% | 60.70 |
| 3 | 600188.SH | 兖州煤業 | 12.62 | -5.04% | 20.42 |
| 4 | 600487.SH | 亨通光電 | 39.27 | -4.92% | 23.87 |
| 5 | 603959.SH | 百利科技 | 27.05 | -4.82% | 32.34 |
| 6 | 600271.SH | 航天信息 | 21.23 | -4.80% | 74.09 |
| 7 | 601699.SH | 潞安環能 | 10.17 | -4.78% | 61.76 |
| 8 | 600507.SH | 方大特鋼 | 13.92 | -4.26% | 56.22 |
| 9 | 601231.SH | 環旭電子 | 13.89 | -4.21% | 13.99 |
| 10 | 603019.SH | 中科曙光 | 42.16 | -4.01% | 93.65 |
深股通表現
每日額度餘額
- 深股通每日額度餘額為 136.247億元人民幣(使用率 105%),交易接近額度上限。
十大成交股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額(億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000725.SZ | 京東方A | 5.58 | -2.28% | 40.05 |
| 2 | 002230.SZ | 科大訊飛 | 5.58 | -2.28% | 40.05 |
| 3 | 000651.SZ | 格力電器 | 61.16 | -4.44% | 28.79 |
| 4 | 000063.SZ | 中興通訊 | 40.8 | -2.74% | 24.96 |
| 5 | 000333.SZ | 美的集團 | 33.86 | -2.05% | 21.23 |
| 6 | 002049.SZ | 紫光國芯 | 49.13 | -3.57% | 18.93 |
| 7 | 000002.SZ | 萬科A | 45.88 | -4.44% | 18.24 |
| 8 | 300038.SZ | 梅泰諾 | 29.95 | -2.66% | 18.08 |
| 9 | 002129.SZ | 中環股份 | 48.25 | +7.87% | 17.60 |
| 10 | 000858.SZ | 五糧液 | 10.66 | -4.99% | 17.44 |
十大升幅股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額(億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000519.SZ | 中兵紅箭 | 8.86 | +10.06% | 16.73 |
| 2 | 000503.SZ | 海虹控股 | 33.77 | +10.00% | 79.84 |
| 3 | 002600.SZ | 江粉磁材 | 10.7 | +9.97% | 97.43 |
| 4 | 300038.SZ | 梅泰諾 | 29.95 | -2.66% | 18.08 |
| 5 | 000673.SZ | 當代東方 | 11.01 | +7.00% | 13.53 |
| 6 | 002434.SZ | 萬里揚 | 11.38 | +6.85% | 26.23 |
| 7 | 000697.SZ | 紅石有色 | 21.62 | +6.29% | 20.21 |
| 8 | 000158.SZ | 常山北明 | 8.45 | +6.16% | 10.33 |
| 9 | 300056.SZ | 三維絲 | 8.3 | +6.00% | 5.68 |
| 10 | 002183.SZ | 怡亞通 | 7.47 | +5.81% | 34.22 |
十大跌幅股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額(億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000703.SZ | 恒逸石化 | 16.59 | -8.29% | 51.97 |
| 2 | 000636.SZ | 風華高科 | 12 | -8.19% | 129.70 |
| 3 | 000717.SZ | 韶鋼松山 | 9.03 | -5.25% | 100.30 |
| 4 | 002129.SZ | 中環股份 | 10.66 | -4.99% | 17.44 |
| 5 | 000936.SZ | 華西股份 | 7.72 | -4.93% | 21.20 |
| 6 | 002202.SZ | 金風科技 | 16.21 | -4.93% | 53.85 |
| 7 | 300507.SZ | 蘇奧傳感 | 28.76 | -4.83% | 40.89 |
| 8 | 002049.SZ | 紫光國芯 | 45.88 | -4.44% | 18.24 |
| 9 | 002230.SZ | 科大訊飛 | 61.16 | -4.44% | 28.79 |
| 10 | 300228.SZ | 富瑞特裝 | 10.2 | -4.32% | 14.67 |
港股通表現
十大成交股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額(億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700.HK | 騰訊控股 | 378 | +3.28% | 146.87 |
| 2 | 2318.HK | 中國平安 | 74.75 | +2.40% | 58.30 |
| 3 | 175.HK | 吉利汽車 | 24.45 | -2.59% | 27.90 |
| 4 | 2382.HK | 舜宇光學科技 | 111.7 | +2.48% | 22.11 |
| 5 | 5.HK | 滙豐控股 | 76.25 | +0.20% | 21.00 |
| 6 | 388.HK | 香港交易所 | 223.4 | +1.55% | 20.47 |
| 7 | 1918.HK | 融創中國 | 32.25 | -1.98% | 18.79 |
| 8 | 939.HK | 建設銀行 | 6.65 | +0.15% | 17.28 |
| 9 | 1299.HK | 友邦保險 | 60.8 | -1.62% | 15.51 |
| 10 | 2628.HK | 中國人壽 | 24.2 | +0.21% | 14.28 |
十大升幅股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額(億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1177.HK | 中國生物製藥 | 10.98 | +7.44% | 4.76 |
| 2 | 1728.HK | 正通汽車 | 7.7 | +5.77% | 2.20 |
| 3 | 1636.HK | 中國金屬利用 | 3.19 | +5.28% | 1.32 |
| 4 | 200.HK | 新濠國際發展 | 21.05 | +5.25% | 14.66 |
| 5 | 2313.HK | 申洲國際 | 73.1 | +4.35% | 17.87 |
| 6 | 425.HK | 敏實集團 | 43.8 | +4.16% | 15.78 |
| 7 | 2282.HK | 美高梅中國 | 21.85 | +4.05% | 15.72 |
| 8 | 148.HK | 建滔化工 | 40.7 | +3.96% | 22.64 |
| 9 | 3339.HK | 中國龍工 | 2.89 | +3.96% | 7.21 |
| 10 | 3339.HK | 金斯瑞生物科技 | 9.45 | +3.85% | 6.24 |
十大跌幅股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額(億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 777.HK | 網龍 | 21.25 | -15.00% | 23.34 |
| 2 | 991.HK | 大唐發電 | 2.18 | -12.45% | 29.21 |
| 3 | 295.HK | 江山控股 | 0.25 | -7.41% | 2.54 |
| 4 | 451.HK | 協鑫新能源 | 0.53 | -7.02% | 3.80 |
| 5 | 6088.HK | FIT HON TENG | 5.48 | -6.80% | 27.91 |
| 6 | 1196.HK | 倫祿集團 | 5.02 | -5.28% | 1.05 |
| 7 | 1250.HK | 北控清潔能源集團 | 0.23 | -5.06% | 4.46 |
| 8 | 378.HK | 五龍動力 | 0.78 | -4.88% | 2.45 |
| 9 | 729.HK | 五龍電動車 | 0.3 | -4.76% | 2.40 |
| 10 | 2255.HK | 海昌海洋公園 | 1.6 | -4.76% | 6.57 |
注意事項
- 本報告僅供專業投資者參考。
- 投資涉及風險,投資者應自行評估並尋求獨立意見。
- 擁有此報告內容的版權,未經許可不得翻印、分發或發行。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载