20131010-宏源证券-晨会纪要_14页_542kb
报告摘要
证券研究报告总结
核心内容
-
宏观经济与库存周期
2013年8月,中国经济仍处于去库存周期,但需求动力明显回升,总体景气度有所改善。去库存行业有22个,补库存行业有19个,表明需求较第二季度有显著提升。主动去库存行业5个,被动去库存行业17个。中、下游行业处于去库存阶段,而上游行业则在补库存。预计随着需求和预期的反复,去库存过程将缓慢进行,主动与被动去库存行业可能相互转化。 -
通信行业动态
国家发改委启动移动互联网及第四代移动通信(TD-LTE)产业化专项,以推动TDD-LTE产业链发展。该政策将对TDD-LTE智能终端产业链带来利好,尤其是芯片制造环节。推荐标的包括科大讯飞、北京君正、梅泰诺、中兴通讯、中创信测、拓尔思等。 -
建筑工程行业动态
新疆准东煤制气项目获得“路条”,标志着其大规模启动。该项目将显著带动相关工程订单,预计订单高峰将在2014-2015年出现。重点推荐中国化学、东华科技,以及硫磺回收细分龙头三维工程。 -
食品饮料行业动态
三全食品高端产品快速增长,尤其是私厨和果然爱系列。公司正推进对龙凤的整合,预计明年一季度有望实现盈亏平衡。龙凤的恢复将有助于提升三全的区域竞争力和盈利能力。 -
其他行业动态
- 宇通客车9月销量环比下降10%,主要受公交订单波动和校车订单减少影响,但新能源客车政策方向明确,公司作为龙头企业仍被长期看好。
- 国务院印发《国家卫星导航产业中长期发展规划》,推动北斗卫星导航全球系统建设,并鼓励民营及个体企业参与航天工业计划。
- 青岛启动自由贸易试验区建设,旨在实现贸易便利化、政府行政模式和产业业态与国际接轨。
主要观点
- 库存周期与行业趋势:8月行业数据显示,经济正处于去库存阶段,但需求有所回升,行业景气度改善。上游行业在补库存,中下游行业在去库存,但两者之间的转换可能加快。
- 通信行业机会:TDD-LTE产业化专项将推动产业链发展,尤其利好智能终端和可穿戴设备相关企业。
- 建筑工程行业受益:准东煤制气项目启动,预计带动工程订单增长,利好相关建筑企业。
- 食品饮料行业增长:三全食品高端产品增长显著,龙凤整合将带来盈利提升,公司市占率有望超过30%。
- 新能源客车前景:宇通客车虽受短期订单波动影响,但新能源客车发展大方向明确,长期看好其在该领域的表现。
- 卫星导航与航天发展:国家加大卫星导航和航天产业投入,推动相关企业受益。
- 自由贸易试验区:青岛的自由贸易试验区建设将提升其在国际贸易中的竞争力。
关键信息
- 经济周期:8月去库存行业数量接近补库存行业,需求有所回升,但去库存过程缓慢。
- TDD-LTE政策:国家支持TDD-LTE产业链,尤其关注芯片和终端设备。
- 煤制气项目:准东煤制气项目启动,预计带动工程订单增长,利好建筑行业。
- 三全食品:高端产品快速增长,龙凤整合预计带来盈利提升。
- 宇通客车:9月销量受订单波动影响,但新能源客车政策方向明确,公司具备技术优势。
- 卫星导航:中国将加快北斗卫星导航全球系统建设,鼓励民营参与航天工业。
- 自由贸易试验区:青岛将实现与国际接轨,推动蓝色经济升级。
- 军工改制:军工科研院所改制有望获得政策支持,提升资产证券化水平。
股票池推荐
| 股票名称 | 股票代码 | 投资评级 | 所属行业 | 研究员 | EPS(13) | EPS(14) | EPS(15) | 动态PE(13) | 动态PE(14) | 动态PE(15) | 昨日收盘价 | 推荐日收盘价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桐昆股份 | 601233 | 买入 | 石油石化 | 柴沁虎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.45 | 7.86 |
| 齐翔腾达 | 002408 | 买入 | 石油石化 | 柴沁虎 | 2.30 | 2.99 | 0.00 | 6.08 | 4.68 | 0.00 | 13.98 | 28.58 |
| 海越股份 | 600387 | 买入 | 石油石化 | 柴沁虎 | 0.71 | 1.48 | 0.00 | 24.63 | 11.87 | 0.00 | 17.49 | 33.75 |
| 沈阳化工 | 000698 | 买入 | 石油石化 | 柴沁虎 | 0.68 | 0.70 | 0.00 | 5.88 | 5.71 | 0.00 | 4.00 | 7.85 |
| 通宝能源 | 600780 | 买入 | 电力及公用事业 | 王凤华 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.26 | 7.15 | 0.00 | 6.26 | 7.15 |
| 广安爱众 | 600979 | 增持 | 电力及公用事业 | 王凤华 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.93 | 16.48 | 0.00 | 5.64 | 5.64 |
| 久立特材 | 002318 | 增持 | 钢铁 | 王凤华 | 1.27 | 1.45 | 0.00 | 5.74 | 5.03 | 0.00 | 7.29 | 20.70 |
| 黑猫股份 | 002068 | 买入 | 基础化工 | 柴沁虎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.52 | 6.51 | 0.00 | 4.52 | 6.51 |
| 皖维高新 | 600063 | 买入 | 基础化工 | 王凤华 | 0.72 | 1.00 | 0.00 | 2.22 | 14.00 | 0.00 | 2.22 | 14.00 |
| 华峰超纤 | 300180 | 买入 | 基础化工 | 柴沁虎 | 0.80 | 1.24 | 0.00 | 14.94 | 9.64 | 0.00 | 11.95 | 15.70 |
| 三友化工 | 600409 | 增持 | 基础化工 | 柴沁虎 | 0.93 | 1.10 | 0.00 | 4.99 | 4.22 | 0.00 | 4.64 | 11.03 |
| 上海家化 | 600315 | 买入 | 化学制品 | 陈炫如 | 1.45 | 1.92 | 0.00 | 31.23 | 23.59 | 0.00 | 45.29 | 33.45 |
| 德联集团 | 002666 | 买入 | 化学制品 | 柴沁虎 | 1.30 | 1.50 | 0.00 | 6.38 | 5.53 | 0.00 | 8.30 | 13.07 |
| 普邦园林 | 002663 | 买入 | 建筑 | 周蓉姿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.16 | 24.05 | 0.00 | 14.16 | 24.05 |
| 洪涛股份 | 002325 | 买入 | 建筑 | 周蓉姿 | 0.97 | 1.25 | 0.00 | 10.11 | 7.85 | 0.00 | 9.81 | 26.98 |
| 中材国际 | 600970 | 买入 | 建筑 | 周蓉姿 | 2.70 | 3.43 | 0.00 | 3.20 | 2.52 | 0.00 | 8.63 | 27.32 |
| 东华科技 | 002140 | 买入 | 建筑 | 周蓉姿 | 1.24 | 1.86 | 0.00 | 15.90 | 10.60 | 0.00 | 19.71 | 28.60 |
| 延长化建 | 600248 | 买入 | 建筑施工 | 周蓉姿 | 0.49 | 0.59 | 0.00 | 16.80 | 13.95 | 0.00 | 8.23 | 10.11 |
| 鸿路钢构 | 002541 | 买入 | 建筑施工 | 周蓉姿 | 2.66 | 3.43 | 0.00 | 3.81 | 2.95 | 0.00 | 10.13 | 39.99 |
| 金螳螂 | 002081 | 买入 | 建筑装修 | 周蓉姿 | 2.31 | 3.25 | 0.00 | 9.75 | 6.93 | 0.00 | 22.52 | 43.45 |
| 亚厦股份 | 002375 | 买入 | 建筑装修 | 周蓉姿 | 1.94 | 2.81 | 0.00 | 13.80 | 9.53 | 0.00 | 26.78 | 34.00 |
| 喜临门 | 603008 | 买入 | 轻工制造 | 曾知 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.93 | 10.01 | 0.00 | 7.93 | 10.01 |
| 美克股份 | 600337 | 买入 | 轻工制造 | 陈炫如 | 0.58 | 0.75 | 0.00 | 11.00 | 8.51 | 0.00 | 6.38 | 7.42 |
| 索菲亚 | 002572 | 买入 | 轻工制造 | 陈炫如 | 2.34 | 2.98 | 0.00 | 8.52 | 6.69 | 0.00 | 19.94 | 36.00 |
| 飞亚达A | 000026 | 增持 | 轻工制造 | 陈炫如 | 0.72 | 0.94 | 0.00 | 10.15 | 7.78 | 0.00 | 7.31 | 11.93 |
| 永新股份 | 002014 | 增持 | 轻工制造 | 王凤华 | 1.04 | 1.25 | 0.00 | 8.59 | 7.14 | 0.00 | 8.93 | 15.07 |
| 珠江钢琴 | 002678 | 增持 | 轻工制造 | 赵曦 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.58 | 11.19 | 0.00 | 7.58 | 11.19 |
| 奥瑞金 | 002701 | 买入 | 轻工制造 | 曾知 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.48 | 28.09 | 0.00 | 30.48 | 28.09 |
| 安妮股份 | 002235 | 增持 | 造纸 | 王凤华 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.41 | 12.85 | 0.00 | 14.41 | 12.85 |
| 上海绿新 | 002565 | 买入 | 其他轻工 | 王凤华 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.69 | 14.92 | 0.00 | 14.69 | 14.92 |
| 劲嘉股份 | 002191 | 买入 | 其他轻工 | 王凤华 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.69 | 11.37 | 0.00 | 11.69 | 11.37 |
| 德力股份 | 002571 | 买入 | 其他轻工 | 王凤华 | 1.52 | 2.74 | 0.00 | 8.02 | 4.45 | 0.00 | 12.19 | 24.70 |
| 广东鸿图 | 002101 | 增持 | 机械 | 赵丽明 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.76 | 9.11 | 0.00 | 8.76 | 9.11 |
| 精功科技 | 002006 | 增持 | 机械 | 王静 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.58 | 6.18 | 0.00 | 8.58 | 6.18 |
| 慈星股份 | 300307 | 增持 | 机械 | 朱颖 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.45 | 8.75 | 0.00 | 8.45 | 8.75 |
| 康力电梯 | 002367 | 买入 | 机械 | 朱颖 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.75 | 11.19 | 0.00 | 14.75 | 11.19 |
| 长荣股份 | 300195 | 买入 | 机械 | 朱颖 | 2.03 | 2.54 | 0.00 | 13.33 | 10.65 | 0.00 | 27.05 | 28.20 |
| 吉峰农机 | 300022 | 增持 | 机械 | 卫雯清 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.93 | 14.11 | 0.00 | 10.93 | 14.11 |
行业估值水平
| 行业名称 | 平均股价 | 平均市盈率 | 平均市净率 |
|---|---|---|---|
| 传媒 | 30.64 | 175.05 | 13.84 |
| 建材 | 10.11 | 102.44 | 3.99 |
| 计算机 | 20.86 | 76.15 | 5.01 |
| 有色金属 | 11.75 | 126.35 | 3.38 |
| 纺织服装 | 9.35 | 110.41 | 6.51 |
| 农林牧渔 | 10.19 | 106.29 | 5.77 |
| 石油石化 | 11.24 | 78.06 | 3.16 |
| 房地产 | 8.02 | 53.54 | 3.69 |
| 电力设备 | 11.09 | 71.39 | 4.38 |
| 电子元器件 | 14.93 | 95.15 | 4.17 |
| 餐饮旅游 | 12.91 | 80.46 | 4.30 |
| 钢铁 | 6.11 | 46.99 | -0.32 |
| 食品饮料 | 18.27 | 56.78 | 4.26 |
| 国防军工 | 14.49 | 161.04 | 3.73 |
| 交通运输 | 6.56 | 39.12 | 2.38 |
| 汽车 | 10.37 | 130.93 | 3.65 |
| 医药 | 22.05 | 98.81 | 6.44 |
| 轻工制造 | 9.68 | 113.71 | 4.92 |
| 机械 | 11.78 | 94.79 | 3.35 |
| 建筑 | 10.50 | 75.58 | 2.86 |
| 银行 | 7.06 | 5.99 | 1.05 |
| 综合 | 8.16 | 127.36 | 2.03 |
| 基础化工 | 10.48 | 80.27 | 0.81 |
| 电力及公用事业 | 11.24 | 59.01 | 2.82 |
| 家电 | 11.58 | 50.26 | 2.89 |
| 商贸零售 | 10.53 | 49.21 | 3.12 |
| 通信 | 16.81 | 93.64 | 9.39 |
| 煤炭 | 7.58 | 31.14 | 1.94 |
| 非银行金融 | 12.31 | 58.81 | 2.67 |
财经要闻
- 丽江旅游市场整顿:丽江8大旅行社因垄断行为被罚款334.6万元,丽江市旅游协会被罚款50万元。
- 青岛自由贸易试验区:全面启动创建,推动贸易便利化、政府行政模式和产业业态与国际接轨。
- 军工科研院所改制:政策扶持有望加快改制进程,提升资产证券化水平。
限售股流通解禁
| 股票代码 | 股票名称 | 可流通日 | 流通数量(万股) |
|---|---|---|---|
| 603993 | 洛阳钼业 | 2013-10-9 | 353,684.21 |
| 601088 | 中国神华 | 2013-10-9 | 36,000.00 |
| 300356 | 光一科技 | 2013-10-9 | 7,651.80 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载