20161107-天星资本-晨报_11页_1mb
报告摘要
天星资本晨报总结(2016年11月07日)
一、市场速览
- 新三板做市指数:2016年11月4日报收1087.66点,上涨0.14%。
- 新三板成分指数:报收1160.12点,下跌0.07%。
- 交易情况:当日共有972只股票发生交易,其中做市转让企业成交5850万股,成交金额3.70亿元;协议转让企业成交12609万股,成交金额8.81亿元。
- 新增挂牌企业:新增14家,截至当日新三板挂牌企业总数达9384家,其中协议转让企业7740家,做市转让企业1644家。
二、天星创新层指数
天星资本研究所发布了八大创新层指数,涵盖市场整体及七个热点行业:
- 天星创新层成份指数:2016年11月4日报收845.91点,上涨0.80%。
- 天星创新层计算机与通信指数:报收905.38点,下跌0.02%。
- 天星创新层文化传媒指数:报收954.53点,上涨0.23%。
- 天星创新层医药医疗指数:报收941.36点,上涨0.00%。
- 天星创新层先进制造指数:报收1009.98点,上涨1.12%。
- 天星创新层消费指数:报收897.13点,上涨0.24%。
- 天星创新层环保指数:报收981.73点,上涨0.38%。
- 天星创新层教育指数:报收877.45点,上涨0.00%。
未来将持续推出其他热点行业的分类指数。
三、市场数据
挂牌企业成交金额前十:
| 公司代码 | 名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(万元) | 成交量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 832970.0C | 东海证券 | 9.46 | 0.85 | 46908.16 | 4426.20 |
| 833330.0C | 君实生物 | 12.19 | -0.57 | 6078.65 | 515.70 |
| 830858.0C | 华图教育 | 58.42 | 0.72 | 4761.83 | 70.32 |
| 832801.0C | 思坦仪器 | 7.41 | 0.00 | 3119.61 | 421.00 |
| 833047.0C | 天堰科技 | 10.78 | -0.28 | 2237.98 | 207.60 |
| 832595.0C | 海宝生物 | 30.01 | -7.66 | 2205.90 | 73.50 |
| 830809.0C | 安达科技 | 19.98 | -0.15 | 2049.50 | 102.60 |
| 831359.0C | 恒光股份 | 4.95 | - | 1980.00 | 400.00 |
| 833529.0C | 视纪印象 | 16.09 | -1.29 | 1935.27 | 120.50 |
| 830899.0C | 联讯证券 | 2.07 | -0.48 | 1865.08 | 899.70 |
做市转让企业涨幅前十:
| 公司代码 | 名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(万元) | 成交量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 832740.0C | 芝星炭业 | 3.49 | 25.54 | 42.23 | 12.90 |
| 833435.0C | 国润新材 | 2.85 | 19.75 | 15.80 | 6.10 |
| 831480.0C | 福生佳信 | 8.43 | 12.10 | 4.82 | 0.60 |
| 831541.0C | 中节环 | 2.13 | 9.79 | 6.06 | 3.00 |
| 831082.0C | 汇鑫嘉德 | 4.55 | 9.64 | 6.48 | 1.50 |
| 830908.0C | 普诺威 | 3.87 | 9.63 | 26.18 | 7.00 |
| 831357.0C | 黄国粮业 | 5.05 | 9.54 | 38.50 | 8.00 |
| 831144.0C | 欣影科技 | 3.90 | 9.24 | 3.02 | 0.80 |
| 830916.0C | 公准股份 | 4.68 | 8.58 | 26.83 | 6.00 |
| 430177.0C | 点点客 | 5.38 | 8.03 | 668.06 | 134.20 |
协议转让企业涨幅前十:
| 公司代码 | 名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(万元) | 成交量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 836481.0C | 鑫陶股份 | 9.98 | 3892.00 | 9.62 | 17.20 |
| 833616.0C | 金锂科技 | 12.00 | 1088.12 | 1.20 | 0.10 |
| 835660.0C | 美中嘉和 | 15.00 | 1011.11 | 15.00 | 1.00 |
| 833952.0C | 宝优际 | 11.00 | 816.67 | 1100.00 | 100.00 |
| 832040.0C | 神木药业 | 19.80 | 560.00 | 1.98 | 0.10 |
| 430333.0C | 普康迪 | 11.97 | 413.73 | 41.90 | 3.50 |
| 833881.0C | 一森园林 | 5.00 | 400.00 | 10.00 | 2.00 |
| 836358.0C | 和韵文化 | 7.00 | 282.51 | 509.89 | 72.80 |
| 835207.0C | 众诚科技 | 8.00 | 273.83 | 792.00 | 99.00 |
| 430188.0C | 奥贝克 | 5.83 | 223.89 | 0.94 | 0.30 |
四、新增挂牌
2016年11月4日新增挂牌企业14家,涵盖多个行业:
| 代码 | 名称 | 营业收入(万元) | 净利润(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 839283.0C | 光合映画 | 2,693.38 | 203.05 | 商务服务业 |
| 839449.0C | 华电建设 | 4,475.67 | 294.82 | 建筑安装业 |
| 839485.0C | 通银股份 | 534.29 | 69.80 | 商务服务业 |
| 839505.0C | 九春教育 | 4,282.42 | 606.51 | 新闻和出版业 |
| 839507.0C | 天筑科技 | 14,794.52 | 779.61 | 软件和信息技术服务业 |
| 839522.0C | 凯泽科技 | 2,000.86 | 852.41 | 软件和信息技术服务业 |
| 839556.0C | 思泉新材 | 7,174.26 | 781.94 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 839564.0C | 吉山高新 | 4,590.61 | 398.62 | 电气机械和器材制造业 |
| 839593.0C | 京瑞恒诚 | 5,182.20 | 265.47 | 电气机械和器材制造业 |
| 839595.0C | 交大铁发 | 6,358.92 | 92.85 | 专业技术服务业 |
| 839618.0C | 天利再造 | 811.70 | 199.89 | 专用设备制造业 |
| 839623.0C | 伟联科技 | 5,512.10 | 16.69 | 专用设备制造业 |
| 839714.0C | 玄通股份 | 13,517.65 | 755.84 | 装卸搬运和运输代理业 |
| 839755.0C | 恒丰泰 | 12,462.48 | 268.52 | 专用设备制造业 |
五、新增做市
2016年11月4日,无新增做市企业。
六、定增一览
当日共有8家公司发布定增预案:
| 代码 | 名称 | 增发价格(元) | 增发数量(万股) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 430346.0C | 哇棒传媒 | 19.15 | 888.90 | 商务服务业 |
| 830783.0C | 广源精密 | 2.30 | 1,200.00 | 专用设备制造业 |
| 831095.0C | 中网科技 | 20.00 | 60.00 | 软件和信息技术服务业 |
| 833679.0C | 润光股份 | 4.06 | 350.00 | 专用设备制造业 |
| 834720.0C | 闽瑞环保 | 10.08 | 700.00 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 835181.0C | 中阳股份 | 6.00 | 400.00 | 非金属矿物制品业 |
| 835315.0C | 驱动人生 | - | 343.20 | 互联网和相关服务 |
| 835852.0C | 伊普诺康 | 6.52 | 80.00 | 医药制造业 |
七、重大公告
对外投资
- 方胜有成:拟与贵阳高科开发建设有限公司等共同设立贵阳高新配售电有限公司,注册资本2.1亿元,旨在拓展贵州省业务,提升竞争力。
- 艾博健康:拟设立全资子公司浙江艾博医学影像中心有限公司,注册资本5000万元,推动医疗健康产业发展。
- 广脉科技:拟设立全资子公司浙江广腾科技有限公司,注册资本5000万元,承接铁塔租赁、宽带及Wi-Fi三方运营业务。
重大合同
- 黎明钢构:签订价值3340万元的钢结构施工合同,为公司承接更大项目奠定基础。
- 中寰股份:收到价值3428万元的设备采购合同,对2017年经营业绩产生积极影响。
八、财经要闻
宏观要闻
- 李克强强调中国经济保持稳定增长靠的是适应新常态、推进供给侧改革。
- 人民日报指出营改增不会助推房价上涨,企业购买住宅不能抵扣。
- 农业部副部长屈冬玉提出推动互联网与“三农”融合,促进农业现代化。
- 上海市市长杨雄提出依托互联网促进城市可持续发展。
- 国研中心主任李伟指出经济增长新动力尚未形成,虚拟经济与实体经济脱节。
三板要闻
- 新三板监管加码,要求新挂牌公司参加“监管第一课”培训,未参加者可能面临监管措施。
热点新闻
- 商用卫星制造加快:多家机构计划发射小卫星,卫星产业链进入快速发展期。
- 直播行业管理新规:网信办发布新规,明确直播服务提供者需取得资质,设立总编辑,直播行业将规范发展。
九、免责声明
- 本报告信息来源于公开资料,不保证其准确性和完整性。
- 报告观点仅反映发布当日判断,可能根据情况变化。
- 报告内容仅供参考,不构成投资建议,使用前需独立评估。
- 本报告版权为天星资本所有,未经许可不得引用、复制或发表。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载