20210319-农银国际证券-每天导读_4页_866kb
报告摘要
股市与经济动态总结
核心内容
本总结涵盖全球主要股市表现、商品期货与外汇市场动态、政府债券收益率、以及国际与大中华地区的经济及企业要闻。此外,还包括中港两地上市的H股股份信息和相关免责声明。
各股市走势图
| 指数 | 收市 | 日比(%) | 5日(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 29,405.72 | 1.28 | 0.07 |
| H股 | 11,470.43 | 0.98 | 1.15 |
| 红筹 | 4,218.69 | (0.02) | 2.18 |
| HSC大型股 | 2,809.31 | 1.29 | 0.11 |
| HSC中型股 | 6,056.40 | 0.01 | 2.07 |
| AH股溢价 | 133.55 | 0.00 | 0.89 |
| 沪深300 | 5,141.77 | 0.80 | 0.26 |
| 富时中国A50 | 17,691.99 | 0.83 | 0.44 |
| 上证180 | 10,598.46 | 0.46 | (0.20) |
| 上证380 | 5,798.02 | 1.07 | 1.88 |
| 台北加权 | 16,287.84 | 0.44 | 0.67 |
| 日经225 | 29,921.09 | 0.52 | 3.05 |
| 道琼斯 | 32,862.30 | (0.46) | 1.16 |
| 标普500 | 3,915.46 | (1.48) | (0.61) |
| 纳斯达克 | 13,116.17 | (3.02) | (2.11) |
| 德国DAX 30 | 14,775.52 | 1.23 | 1.41 |
| 富时100 | 6,779.68 | 0.25 | 0.63 |
| 法国CAC 40 | 6,062.79 | 0.13 | 0.48 |
主要观点包括:恒指及国指均上升,其中恒指升幅较大;纳斯达克指数下跌,是美股三大指数中跌幅最大的;欧洲股市整体上升,德国DAX 30指数领涨;日经225指数表现稳健,道琼斯及标普500指数则小幅下跌。
商品期货与外汇市场
商品期货/指数
| 商品期货/指数 | 市价 | 日比(%) | 5日(%) |
|---|---|---|---|
| 纽约期油(美元/桶) | 59.62 | (0.63) | (9.13) |
| 纽约期金(美元/t oz) | 1,732.70 | 0.01 | 0.75 |
| 标普高盛 商品指数 | 469.28 | (3.95) | (4.89) |
| CRB大宗商品 期货价格指数 | 187.14 | (2.87) | (3.81) |
| 罗杰斯国际 商品指数 | 2,534.89 | (2.85) | (3.86) |
外汇
| 外汇 | 汇率 | 5日(%) | 1个月(%) |
|---|---|---|---|
| 港元兑人民币 | 0.8382 | 0.12 | 0.41 |
| 美元兑人民币 | 6.5090 | 0.20 | 0.84 |
| 美元兑港元 | 7.7650 | 0.03 | 0.15 |
| 美元兑日元 | 108.97 | (0.06) | 3.23 |
| 欧元兑美元 | 1.1917 | (0.30) | (1.67) |
| 英磅兑美元 | 1.3919 | (0.04) | (0.69) |
| 澳元兑美元 | 0.7754 | (0.13) | (1.46) |
主要趋势包括:美元兑人民币和港元兑人民币小幅上涨,美元兑日元略有下跌,欧元兑美元和英磅兑美元均下跌。
政府债券收益率
| 政府债券 | 收益率 (%) | 5日(bps) | 1个月(bps) |
|---|---|---|---|
| 中国(10年期) | 3.2560 | 0.70 | (2.80) |
| 香港(10年期) | 1.37600 | 4.10 | 25.20 |
| 美国(10年期) | 1.70990 | 8.52 | 37.35 |
中国10年期国债收益率微升,美国10年期国债收益率大幅上升,而香港10年期国债收益率显著上升。
主要经济数据公布
| 国家 | 经济指标 | 时间 | 市场预期 | 实际值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 国民消费物价指数同比 | 2月 | -0.4% | -0.4% | -0.6% |
| 日本 | 全国CPI(除生鲜食品)同比 | 2月 | -0.4% | -0.4% | -0.6% |
| 荷兰 | 失业率 | 2月 | N/A | 3.6% | 3.6% |
| 爱尔兰 | 贸易余额 | 2月 | N/A | 6418m | 5322m |
| 澳洲 | 零售总额月环比 | 2月 | 0.6% | -1.1% | 0.5% |
日本CPI数据与市场预期一致,但低于前值;澳洲零售总额月环比下降,显示经济疲软迹象。
主要新闻总结
- 联合国料今年全球增长4.7%:全球经济增长预期上调,但与疫情前相比仍存在较大差距。
- 英央行委员料经济强劲反弹:尽管经济反弹预期积极,但社会不公平情况可能加剧。
- 欧洲央行行长呼吁按时推出复苏计划:强调各国需协调推出联合支出计划。
- 国际能源署表示油价不太可能持续大幅上涨:预计疫苗接种将提振需求,但供应充足。
- 银保监:新网银行存违规放款等问题:指出其与互联网平台合作存在侵害消费者权益行为。
- 人民币支付占比全球第五:2月人民币支付份额略有下降。
- 中国对外非金融类直接投资下降:首两月投资同比下降7.9%,但对「一带一路」国家投资增长。
- 中企承接服务外包合同额增长:首两月合同额增长72%,显示外需增强。
国际经济要闻
- 联合国:全球增长4.7%:经济复苏预期有所上升,但发展中国家受影响较大。
- 英央行委员:经济强劲反弹:对经济前景持乐观态度,但对社会不平等有担忧。
- 欧洲央行行长:按时推出复苏计划:强调政策协调的重要性。
- 国际能源署:油价不会持续上涨:供需关系稳定,价格将保持平稳。
大中华经济要闻
- 新网银行存在违规放款问题:监管机构对其合作业务进行整顿。
- 人民币支付占比全球第五:略有下降,但整体排名保持。
- 中国对外非金融类直接投资下降:但对「一带一路」国家投资增长。
- 中企服务外包合同额增长:显示服务贸易的活跃度。
企业要闻
- 中芯国际:在深圳开发12吋晶圆生产设施:项目投资23.5亿美元,将提升生产能力。
- 长和:2020年盈利下降26.83%:受疫情和油价下跌影响。
- 中通快递:盈利下降24%:收入增长,但利润下滑。
- 日清食品:盈利增长20.3%:表现优于行业平均水平。
中港两地上市的H股股份
部分H股公司数据如下(仅展示部分):
| H股代码 | 股份名称 | H股 收益价 (港元) | 动态市盈率 | 市净率 | H股/A股 价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 6.60 | 5.72 | 0.62 | (25.47) |
| 1398 | 工商银行 | 5.51 | 5.79 | 0.64 | (15.75) |
| 1288 | 农业银行 | 3.25 | 4.98 | 0.52 | (19.67) |
| 3988 | 中国银行 | 2.93 | 4.57 | 0.37 | (25.15) |
| 1658 | 邮储银行 | 6.08 | 7.76 | 0.84 | (14.23) |
| 1963 | 中国神华 | 14.90 | 6.53 | 0.69 | (34.01) |
| 2068 | 中铝国际 | 1.36 | - | 0.43 | (67.90) |
| 914 | 海螺水泥 | 52.30 | 6.73 | 1.53 | (17.24) |
| 1772 | 赣锋锂业 | 103.10 | 311.42 | 12.40 | (15.30) |
| 1988 | 民生银行 | 4.93 | 3.57 | 0.34 | (21.31) |
| 1816 | 中广核 | 1.88 | 8.34 | 0.85 | (45.87) |
| 998 | 华能国际 | 2.57 | 10.01 | 0.43 | (50.83) |
| 1071 | 华电国际 | 2.07 | 5.42 | 0.37 | (48.68) |
| 1528 | 美凯龙 | 4.98 | 6.54 | 0.34 | (56.07) |
| 1171 | 兖州煤业 | 8.70 | 4.84 | 0.63 | (42.42) |
| 1053 | 重庆钢铁 | 1.24 | 16.03 | 0.47 | (37.78) |
| 2600 | 中国铝业 | 3.79 | - | 1.08 | (25.63) |
| 1777 | 中国平安 | 95.95 | 9.83 | 1.93 | (1.25) |
| 6127 | 昭衍新药 | 144.00 | 145.38 | 22.98 | (13.37) |
| 6196 | 郑州银行 | 2.10 | 3.91 | 0.35 | (54.41) |
| 168 | 青岛啤酒 | 70.40 | 35.51 | 3.74 | (26.95) |
| 9989 | 海普瑞 | 11.70 | 11.53 | 1.66 | (43.33) |
| 2359 | 药明康德 | 150.60 | 117.53 | 9.66 | (5.81) |
| 6185 | 康希诺 | 309.00 | - | - | (34.28) |
| 3759 | 泰格医药 | 143.30 | - | - | (10.08) |
| 981 | 中芯国际 | 26.45 | 35.80 | 1.34 | (60.05) |
| 763 | 中兴通讯 | 21.20 | 19.29 | - | (41.66) |
免责声明
- 该报告仅为参考,不构成投资建议。
- 报告内容可能不完整或不准确,农银国际证券有限公司不承担由此产生的责任。
- 报告中提及的证券可能不适合某些地区或投资者。
- 投资价格和收益可能波动,历史表现不预示未来表现。
- 如需投资建议,请联系当地销售代表。
联络信息
-
农银国际业务发展部
戴昕
邮箱:angeladai@abci.com.hk
电话:(852)21478810 -
农银国际机构销售部
林青:sallylin@abci.com.hk / (852)21478835
伍华安:johnng@abci.com.hk / (852)21478806 -
农银国际研究部
陈宋恩:philipchan@abci.com.hk / (852)21478805
周秀成:stevechow@abci.com.hk / (852)21478809
研究报告下载链接
- 最新研究报告:http://sec.abci.com.hk/eng/research/research.asp
- 过去研究报告:http://www.abci.com.hk/en-us/research_report.php
权益披露
- 陈宋恩持有中国农业银行H股股份。
版权声明
本材料受版权保护,未经农银国际证券有限公司书面许可,不得复制、分发或用于其他用途。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载