20210308-凯基证券亚洲-香港投资日志_5页_345kb
报告摘要
香港股市總結(3月3日至3月5日)
核心內容概述
本週香港股市表現受到美國聯儲局政策、美國經濟數據及港股內銀股走勢的影響。恒生指數與恒生國企指數在週末下跌,但買盤支持下收盤表現略強。市場關注點包括內銀股、IPO動態及遊戲行業的版號發佈。
主要市場指標
| 指標 | 3月5日 | 3月4日 | 3月3日 |
|---|---|---|---|
| 大市成交(百萬元) | 240,400 | 224,400 | 185,000 |
| 上升股份 | 684 | 446 | 1,169 |
| 下跌股份 | 1,148 | 1,419 | 651 |
| 恒生指數 | 29,098 | 29,237 | 29,880 |
| 變動 | -139 | -644 | +785 |
| 恒指成交(十億元) | 92.51 | 82.39 | 68.73 |
| 恒生國企指數 | 11,292 | 11,326 | 11,661 |
| 變動 | -33 | -341 | +305 |
| 國企成交(十億元) | 96.20 | 87.17 | 70.93 |
- 恒生指數週五下跌139點至29,098點,主要受美國債息上漲影響,但買盤支持使其跌幅收窄。
- 恒生國企指數下跌33點至11,292點,表現略弱於恒指。
- 大市成交額週五升至2,404億港元,顯示市場活動有所增加。
技術指標分析
恒生指數技術指標
- 10天平均線:29,649點(阻力位)
- 50天平均線:28,876點(支持位)
- 250天平均線:25,591點
- 14天RSI:46.56(偏中性)
恒生國企指數技術指標
-
10天平均線:11,538點(阻力位)
-
50天平均線:11,375點(支持位)
-
250天平均線:10,274點
-
14天RSI:44.38(偏中性)
-
恒指與國企指數均處於技術性整理階段,短期內可能受10天平均線阻力影響。
-
恒指的10天平均線為29,649點,國企指數的10天平均線為11,538點,均為短期關鍵阻力位。
恒指期貨與國企指數期貨
| 指標 | 3月5日 | 3月4日 | 3月3日 |
|---|---|---|---|
| 恒指期貨(3月) | 28,892 | 29,078 | 29,864 |
| 成交(張) | 143,381 | 143,434 | 121,395 |
| 未平倉合約(張) | 125,985 | 128,665 | 128,699 |
| 國企指數期貨(3月) | 11,261 | 11,320 | 11,625 |
| 成交(張) | 84,969 | 91,653 | 70,607 |
| 未平倉合約(張) | 200,681 | 203,176 | 199,213 |
- 恒指期貨與國企指數期貨在週五均出現下跌,但成交增加,顯示市場活動較強。
- 未平倉合約數量略有下降,表明市場參與者在短期內有部分結算。
每日焦點分析
内銀股為短期市場焦點
- 内地銀行股表現良好,受益於較高的國債收益率及經濟復甦預期。
- 恒指短期阻力位在10天平均線(29,649點),內銀股仍是投資者關注重點。
安徽海螺業績快報評論
- 安徽海螺20財年收入增長12.2%,淨利潤增長4.6%,略高於市場預期。
- 第四季度淨利潤增長6.5%,緩解對水泥行業盈利能力的擔憂。
- 當前估值為6.2倍預期市盈率,股息率4.8%,具吸引力。
- 建議投資者收集,目標價為57.00港元。
手遊行業更新:3月首批遊戲版號發佈
- 3月4日,86款遊戲獲批版號,其中51款為移動遊戲。
- 心動網絡的《龍套英雄》預期帶動流量,但其2020年淨利潤預測大幅下滑。
- 心動網絡現時估值為31倍預期市盈率,建議等待股價回調走穩後部署。
港股通數據
滬港通數據
- 每日額度餘額(億人民幣):滬股通493.50,深股通513.65,港股通793.62
- 佔額度(%):滬股通94.9%,深股通98.8%,港股通94.5%
十大活躍港股通(滬)
| 股份名稱 | 代號 | 買入金額(港元) | 賣出金額(港元) | 成交金額(港元) |
|---|---|---|---|---|
| 騰訊控股 | 700 | 1,867,159,750 | 1,170,621,190 | 3,037,780,940 |
| 小米集團-W | 1810 | 848,102,810 | 1,051,579,820 | 1,899,682,630 |
| 美團-W | 3690 | 779,922,700 | 1,092,248,456 | 1,872,171,156 |
| 中芯國際 | 981 | 488,918,375 | 541,278,580 | 1,030,196,955 |
| 中国海洋石油 | 883 | 448,452,610 | 501,493,770 | 949,946,380 |
十大活躍港股通(深)
| 股份名稱 | 代號 | 買入金額(港元) | 賣出金額(港元) | 成交金額(港元) |
|---|---|---|---|---|
| 騰訊控股 | 700 | 2,296,936,850 | 979,706,064 | 3,276,642,914 |
| 美團-W | 3690 | 1,286,442,500 | 1,417,593,729 | 2,704,036,229 |
| 小米集團-W | 1810 | 625,150,830 | 882,384,010 | 1,507,534,840 |
| 保利協鑫能源 | 3800 | 474,249,880 | 566,805,060 | 1,041,054,940 |
| 中国海洋石油 | 883 | 520,899,910 | 333,007,616 | 853,907,526 |
十大成交股份
| 股份 | 代號 | 變幅 | 按盤價(港元) | 成交金額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 騰訊控股 | 700 | -1.59% | 679.00 | 184.58 |
| 美團-W | 3690 | -0.88% | 337.00 | 114.32 |
| 小米集團-W | 1810 | -3.74% | 24.45 | 70.69 |
| 阿里巴巴-SW | 9988 | -0.09% | 227.00 | 60.10 |
| 香港交易所 | 388 | -0.66% | 479.80 | 45.45 |
| 建設銀行 | 939 | +1.72% | 6.49 | 41.16 |
| 中国移动 | 941 | +3.36% | 56.85 | 38.76 |
| 中国平安 | 2318 | -0.97% | 96.65 | 36.41 |
| 比亞迪股份 | 1211 | -1.02% | 195.00 | 33.46 |
| 工商銀行 | 1398 | +3.60% | 5.47 | 32.59 |
十大沽空股份
| 股份 | 代號 | 沽空金額(億) | 成交金額(億) | 沽空比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 盈富基金 | 02800.HK | 62.72 | 75.63 | 82.94 |
| 騰訊控股 | 00700.HK | 27.46 | 184.58 | 14.88 |
| 阿里巴巴-SW | 09988.HK | 15.02 | 60.10 | 24.99 |
| 中国平安 | 02318.HK | 13.43 | 36.41 | 36.88 |
| 建設銀行 | 00939.HK | 9.89 | 41.16 | 24.03 |
| 恒生中國企業 | 02828.HK | 7.27 | 11.42 | 63.62 |
| 美團-W | 03690.HK | 6.95 | 114.32 | 6.08 |
| 工商銀行 | 01398.HK | 6.82 | 32.59 | 20.92 |
| 招商銀行 | 03968.HK | 6.68 | 20.16 | 33.14 |
| 京東集團-SW | 09618.HK | 5.78 | 23.17 | 24.94 |
本周經濟日誌重點
| 日期 | 地區 | 事項 | 預測資料 | 上次數據 |
|---|---|---|---|---|
| 週一 | 香港 | 中国鐵塔(788)業績 | - | - |
| 週二 | 歐元區 | 第4季經季調GDP(年比) | -5.0% | -5.0% |
| 週二 | 香港 | 中国電話(728)業績 | - | - |
| 週三 | 美國 | 2月CPI(年比) | 1.7% | 1.4% |
| 週三 | 美國 | 2月CPI(不含食物及能源)(年比) | 1.4% | 1.4% |
| 週三 | 中國 | 2月CPI(年比) | -0.3% | -0.3% |
| 週三 | 中國 | 2月PPI(年比) | 1.5% | 0.3% |
| 週三 | 香港 | 融創服務(1516)業績 | - | - |
| 週四 | 美國 | 首次申請失業救濟金人數(截至3月6日) | - | 745k |
| 週四 | 美國 | 繼續申請失業救濟金人數(截至2月27日) | - | 4,295k |
| 週四 | 歐元區 | 欧洲央行議息會議 | - | - |
| 週四 | 香港 | 港鐵(66)、中國聯通(762)、京東(9618)、萬國數據(9698)業績 | - | - |
| 週五 | 香港 | 友邦保險(1299)業績 | - | - |
關鍵信息總結
- 市場情緒:港股受美國債息上漲影響,週五表現偏弱,但買盤支持下跌幅收窄。
- 內銀股:受經濟復甦預期及國債收益率上升推動,成為短期市場焦點。
- 安徽海螺:業績略超預期,估值具吸引力,建議收集。
- 遊戲行業:3月遊戲版號發佈,心動網絡受關注,但其2020年淨利潤預測下滑。
- 港股通:內地資金流入較強,騰訊、美團、小米為活躍個股。
- 沽空動態:盈富基金、中國平安、建設銀行等股被大量沽空。
- 技術阻力:恒指與國企指數短期阻力位在10天平均線,市場可能受壓。
- IPO預期:百度等大型IPO將啟動,可能成為市場關注點。
建議與展望
- 恒指:短期受10天平均線(29,649點)壓力,需觀察買盤動態。
- 國企指數:短期阻力在11,538點,市場預期有支撐。
- 內銀股:持續關注其表現,受益於經濟復甦及利率環境。
- 安徽海螺:建議收集,目標價為57.00港元。
- 心動網絡:等待股價回調走穩後部署,關注其遊戲業務成長潛力。
- 港股通:資金流入穩定,建議關注活躍股份的走勢。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载