20210309-农银国际证券-每天导读_4页_885kb
报告摘要
股市与经济数据总结
核心内容概述
本文档汇总了全球主要股市、商品期货、外汇汇率及政府债券收益率的最新数据,并包含主要经济新闻、企业动态及中港两地上市H股的详细信息。此外,还提供了联系农银国际研究部及免责声明等重要信息。
各股市走势图
| 指数 | 收市价 | 日涨幅(%) | 5日涨幅(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 28,544.40 | -1.90 | -3.10 |
| H股 | 11,013.08 | -2.47 | -3.83 |
| 红筹 | 4,080.06 | -0.70 | -1.76 |
| HSC大型股 | 2,704.44 | -2.63 | -4.72 |
| HSC中型股 | 5,582.15 | -3.81 | -9.19 |
| AH股溢价 | 134.08 | -0.97 | -1.68 |
| 沪深300 | 5,080.02 | -3.47 | -6.25 |
| 富时中国A50 | 17,252.83 | -3.84 | -6.54 |
| 上证180 | 10,484.79 | -2.95 | -5.29 |
| 上证380 | 5,701.65 | -2.35 | -4.25 |
| 台北加权 | 15,820.11 | -0.22 | -0.84 |
| 日经225 | 28,864.32 | -0.23 | -2.69 |
| 道琼斯 | 31,802.44 | 0.97 | 0.85 |
| 标普500 | 3,821.35 | -0.54 | -2.06 |
| 纳斯达克 | 12,609.16 | -2.41 | -7.21 |
| 德国DAX 30 | 14,380.91 | 3.31 | 2.63 |
| 富时100 | 6,719.13 | 1.34 | 1.98 |
| 法国CAC 40 | 5,902.99 | 2.08 | 1.90 |
主要经济数据
| 国家 | 经济指标 | 时间 | 市场预期 | 实际值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德国 | 工业产值经季调月环比 | 1月 | -0.4% | -2.5% | 0.0% |
| 德国 | 工业产值工作日调整同比 | 1月 | -3.7% | -3.9% | -1.0% |
| 美国 | 批发库存月环比 | 1月 | 1.3% | 1.3% | 1.3% |
| 美国 | 批发贸易销售月环比 | 1月 | 0.9% | 4.9% | 1.2% |
| 欧元区 | Sentix投资者信心 | 2月 | 1.4 | 5.0 | -0.2 |
主要新闻总结
国际经济要闻
- 美国财长耶伦:表示疫情纾困法案不太可能导致通胀问题。
- CNN:众议院可能在周三对1.9万亿美元刺激法案进行最终表决。
- 美联储:延长薪资保护流动性计划至6月30日。
- 日本央行副行长:暗示若不影响宽松效果,债券收益率可有更大波动。
大中华经济要闻
- 中国央行官员:重申完善货币供应调控机制,不搞大水漫灌。
- 中国科技部长:科技体制改革将重点围绕关键核心技术。
- 商务部部长:表示中国今年将进一步加大开放力度,降低门槛。
- 香港交易所上市主管:预测香港今年IPO交易有望超越去年。
企业要闻
- 小鹏汽车:第四季度亏损收窄,营收飙升350%。
- 通用电气:接近达成与AerCap合并交易,价值超300亿美元。
- 智加科技:与多家SPAC深入谈判合并事宜。
- 冀中能源:周一偿付“20冀中能源PPN002”债券本息。
中港两地上市的H股股份
| H股代码 | 股份名称 | H股收益价(港元) | 动态市盈率 | 市净率 | H股/A股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 6.56 | 5.70 | 0.61 | -24.93 |
| 1398 | 工商银行 | 5.56 | 5.86 | 0.65 | -15.54 |
| 1288 | 农业银行 | 3.20 | 4.91 | 0.51 | -20.00 |
| 3988 | 中国银行 | 2.88 | 4.50 | 0.36 | -26.47 |
| 1658 | 邮储银行 | 6.10 | 7.81 | 0.84 | -15.86 |
| 3328 | 交通银行 | 4.58 | 4.40 | 0.40 | -16.91 |
| 3968 | 招商银行 | 58.70 | 13.54 | 2.01 | -1.25 |
| 2628 | 国泰君安 | 10.76 | 9.55 | 1.21 | -77.27 |
| 6178 | 光大证券 | 6.75 | 16.26 | 0.52 | -67.45 |
| 1033 | 石化油服 | 0.83 | 10.31 | 1.79 | -66.64 |
| 956 | 新天绿能 | 2.29 | 5.66 | 0.64 | -77.05 |
| 2009 | 金隅股份 | 1.61 | 5.46 | 0.31 | -53.20 |
| 2202 | 万科* | 30.70 | 7.24 | 1.48 | -17.35 |
| 588 | 北京北辰 | 1.48 | 8.86 | 0.29 | -45.23 |
| 1528 | 美凯龙 | 4.67 | 6.15 | 0.32 | -56.75 |
| 1988 | 招商证券 | 10.68 | 9.41 | 0.71 | -58.08 |
| 3958 | 东方证券 | 5.04 | 10.71 | 0.54 | -56.26 |
| 6886 | 银河证券 | 4.58 | 5.56 | 0.52 | -63.67 |
| 6066 | 中信建投 | 9.72 | 7.26 | 1.21 | -77.27 |
| 2883 | 中海油田 | 14.74 | 6.47 | 0.68 | -31.25 |
| 347 | 鞍钢股份* | 3.90 | 22.13 | 0.58 | -10.25 |
| 323 | 马钢股份 | 2.75 | 14.48 | 0.64 | -19.79 |
| 2068 | 中铝国际 | 1.38 | - | 0.43 | -67.53 |
| 914 | 海螺水泥 | 50.10 | 6.46 | 1.47 | -17.64 |
| 2016 | 浙商银行 | 3.75 | 3.33 | 0.39 | -65.50 |
| 1963 | 重庆银行 | 5.15 | 3.33 | 0.39 | -65.50 |
| 3618 | 渝农商行 | 3.50 | 3.72 | 0.36 | -31.79 |
| 2601 | 中国太保 | 36.25 | 10.70 | 1.48 | -29.07 |
| 1375 | 中州证券 | 1.50 | - | 0.44 | -72.79 |
| 1088 | 中国神华 | 14.74 | 6.47 | 0.68 | -31.25 |
| 1171 | 兖州煤业 | 8.53 | 4.76 | 0.62 | -39.02 |
| 1816 | 中广核* | 1.74 | 7.91 | 0.78 | -48.54 |
| 902 | 华能国际 | 2.64 | 10.31 | 0.44 | -49.49 |
| 991 | 大唐发电 | 1.14 | 17.98 | 0.42 | -60.43 |
| 1071 | 华电国际 | 2.15 | 5.64 | 0.39 | -45.93 |
| 1898 | 中煤能源 | 3.23 | 8.89 | 0.36 | -46.90 |
| 1787 | 山东黄金 | 15.20 | 26.03 | 2.26 | -42.38 |
| 3993 | 洛阳钼业 | 5.04 | 40.99 | 2.27 | -28.37 |
| 2899 | 紫金矿业 | 9.98 | 37.62 | 4.44 | -21.43 |
| 1618 | 中国中冶 | 1.87 | 5.44 | 0.44 | -49.65 |
| 2068 | 中铝国际 | 1.38 | - | 0.43 | -67.53 |
| 2600 | 中国铝业 | 3.53 | - | 1.01 | -26.24 |
| 358 | 江西铜业 | 15.98 | 23.77 | 0.88 | -44.19 |
| 568 | 新天绿能 | 2.29 | 5.66 | 0.64 | -77.05 |
| 1772 | 赣锋锂业 | 83.25 | 252.08 | 10.04 | -22.37 |
| 921 | 海信家电* | 12.02 | 9.49 | 1.50 | -34.82 |
| 6127 | 中芯国际 | 25.45 | 34.43 | 1.29 | -62.27 |
| 763 | 中兴通讯* | 19.72 | 13.03 | 1.86 | -47.56 |
| 6690 | 长飞光纤 | 10.20 | 11.70 | 0.73 | -64.48 |
| 6869 | 晨鸣纸业* | 6.12 | 14.89 | 0.86 | -48.07 |
| 6185 | 康希诺 | 273.00 | - | 37.08 | -41.34 |
| 1877 | 君实生物* | 69.65 | - | 19.12 | -33.33 |
| 6116 | 拉夏贝尔 | 0.67 | - | 0.67 | -70.99 |
| 6196 | 郑州银行* | 2.06 | 3.85 | 0.34 | -55.52 |
| 6806 | 申万宏源* | 2.15 | 6.00 | 0.52 | -62.30 |
| 6198 | 青岛港 | 4.56 | 6.63 | 0.78 | -43.65 |
| 1055 | 大众公用 | 2.18 | 9.22 | 0.66 | -50.64 |
| 895 | 东江环保* | 5.73 | 13.13 | 0.95 | -42.63 |
| 1635 | 南方航空 | 5.02 | - | 0.90 | -30.07 |
| 1053 | 重庆钢铁 | 1.30 | 16.85 | 0.49 | -30.89 |
| 753 | 中远海发 | 1.18 | 5.76 | 0.63 | -61.43 |
| 1138 | 中联重科* | 10.76 | 11.54 | 1.61 | -27.29 |
| 2359 | 药明康德 | 140.40 | 109.84 | 9.03 | -5.73 |
| 1533 | 庄园牧场* | 5.74 | 45.89 | 0.74 | -48.10 |
| 6865 | 海尔智家 | 29.15 | 23.32 | 3.36 | -12.55 |
| 2333 | 长城汽车 | 19.74 | 36.32 | 2.77 | -42.36 |
| 1108 | 丽珠医药* | 27.75 | 12.92 | 1.88 | -36.45 |
| 2338 | 潍柴动力 | 20.95 | 15.20 | 2.74 | -13.10 |
| 2727 | 复星医药 | 32.50 | 19.86 | 2.12 | -32.26 |
| 187 | 京城机电 | 1.67 | - | 1.34 | -67.83 |
| 1349 | 中芯国际 | 25.45 | 34.43 | 1.29 | -62.27 |
| 3759 | 康龙化成* | 111.50 | 113.06 | 9.58 | -10.29 |
| 6127 | 中芯国际 | 25.45 | 34.43 | 1.29 | -62.27 |
| 1812 | 晨鸣纸业* | 6.12 | 14.89 | 0.86 | -48.07 |
| 811 | 新华文轩 | 4.95 | 4.46 | 0.53 | -53.44 |
联络信息
农银国际业务发展部
- 连络人:戴昕
- 邮箱:angeladai@abci.com.hk
- 电话:(852) 21478810
农银国际机构销售部
- 连络人:林青、伍华安
- 邮箱:
- 电话:
- (852) 21478835
- (852) 21478806
农银国际研究部
- 连络人:陈宋恩、周秀成
- 邮箱:
- 电话:
- (852) 21478805
- (852) 21478809
报告下载链接
- 最新研究报告:http://sec.abci.com.hk/eng/research/research.asp
- 过去研究报告:http://www.abci.com.hk/en-us/research_report.php
权益披露
- 农银国际证券有限公司及其联属公司曾在过去12个月内与以下公司有投资银行业务关系:建设银行、中国银行、交通银行、光大银行、民生银行、中金公司、海通证券。
- 陈宋恩持有中国农业银行H股股份。
免责声明
- 本报告仅供客户使用,仅在适用法律允许的情况下分发。
- 本报告不涉及具体使用者的投资目标、财务状况及特殊要求。
- 该报告不构成购买或出售证券的要约或要约邀请。
- 农银国际证券有限公司不对报告中信息的可靠性、准确性或完整性作出保证。
- 报告中的观点基于大量假设,不保证提供任何信息或观点的变动。
- 本报告不代替投资人自己的投资判断。
- 农银国际证券有限公司不负责文中信息的更新。
- 分析员薪酬由研究部或高层管理者决定,不与投资银行业务收入挂钩,但可能与公司整体收入相关。
- 本报告内容可能不适合某些司法管辖区或某些投资人。
版权信息
- 版权所有2021年农银国际证券有限公司
- 未经书面许可,不得复印、影印、复制或以任何其他形式分发该材料。
- 办公地址:香港中环,红棉路8号,东昌大厦13楼,农银国际证券有限公司
- 电话:(852) 2868 2183
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载