20221122-银河期货-SP12合约_SP01合约全商品对冲报告_27页_673kb
报告摘要
银河期货SP12合约&SP01合约全商品对冲报告总结
核心内容
本报告由银河期货研究员潘盛杰发布,旨在提供SP12合约与SP01合约对冲其他商品的策略比例和变动情况。报告内容涵盖多个商品类别,包括贵金属、有色金属、黑色金属、煤炭、轻工、石油、化工、谷物、油脂油料、软商品及农副产品,为投资者提供跨品种对冲的参考依据。
主要观点
- 对冲策略原理:跨品种对冲通过将SP12或SP01合约与其它商品合约进行配比,降低整体波动率。波动率与风险及收益率成正比,合理配比可有效控制风险。
- 对冲效果:对冲组合的波动率通常低于单边头寸,有时甚至同时低于对冲商品A和B的波动率。例如,期现基差和月间差头寸的波动率在大多数时间小于单边头寸。
- 策略变动:报告提供了对冲策略在不同时间段的变动情况,包括货值差变动及变动比例,帮助投资者理解策略的动态调整。
- 数据来源:所有数据均来自银河期货及各交易所(上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、上海国际能源交易中心)的Win.d系统,确保数据的权威性和准确性。
关键信息
对冲比例
| 商品合约 | 交易单位 | 1手纸浆对冲手数 | 1吨纸浆对冲吨数 |
|---|---|---|---|
| AU12 | 1000 | 0.18 | 0.02千克 |
| AG12 | 15 | 0.83 | 1.24千克 |
| CU01 | 5 | 0.21 | 0.10吨 |
| AL01 | 5 | 0.71 | 0.35吨 |
| ZN01 | 5 | 0.54 | 0.27吨 |
| PB01 | 5 | 0.68 | 0.34吨 |
| NI01 | 1 | 0.45 | 0.05吨 |
| SN01 | 1 | 0.32 | 0.03吨 |
| RB01 | 10 | 1.48 | 1.48吨 |
| I01 | 100 | 0.80 | 8.04吨 |
| HC01 | 10 | 1.50 | 1.50吨 |
| SS01 | 5 | 0.76 | 0.38吨 |
| SF01 | 5 | 1.58 | 0.79吨 |
| SM01 | 5 | 1.59 | 0.79吨 |
| JM01 | 60 | 0.59 | 3.53吨 |
| J01 | 100 | 0.25 | 2.51吨 |
| FG01 | 20 | 1.73 | 3.45吨 |
| SC01 | 1000 | 0.21 | 21.47桶 |
| FU01 | 10 | 2.24 | 2.24吨 |
| LU01 | 10 | 1.85 | 1.85吨 |
| BU12 | 10 | 1.80 | 1.80吨 |
| PG01 | 20 | 0.66 | 1.32吨 |
| TA01 | 5 | 2.02 | 1.01吨 |
| V01 | 5 | 1.59 | 0.80吨 |
| RU01 | 10 | 0.38 | 0.38吨 |
| NR01 | 10 | 0.51 | 0.51吨 |
| L01 | 5 | 1.22 | 0.61吨 |
| PF01 | 5 | 1.42 | 0.71吨 |
| EG01 | 10 | 0.96 | 0.96吨 |
| MA01 | 10 | 2.18 | 2.18吨 |
| PP01 | 5 | 1.25 | 0.63吨 |
| EB01 | 5 | 1.16 | 0.58吨 |
| SA01 | 20 | 1.39 | 2.78吨 |
| C01 | 10 | 2.46 | 2.46吨 |
| CS01 | 10 | 2.07 | 2.07吨 |
| A01 | 10 | 1.19 | 1.19吨 |
| B01 | 10 | 1.44 | 1.44吨 |
| M01 | 10 | 1.76 | 1.76吨 |
| Y01 | 10 | 0.77 | 0.77吨 |
| RM01 | 10 | 2.25 | 2.25吨 |
| OI01 | 10 | 0.66 | 0.66吨 |
| P01 | 10 | 0.86 | 0.86吨 |
| CF01 | 5 | 0.71 | 0.35吨 |
| SR01 | 10 | 0.95 | 0.95吨 |
| JD01 | 10 | 1.33 | 1.33吨 |
| LH01 | 16 | 0.19 | 0.31吨 |
| AP01 | 10 | 0.70 | 0.70吨 |
对冲策略变动
| 对冲合约 | 对冲组合(货值差) | 11月22日 | 11月21日 | 变动δ | 变动δ占1.00手SP合约比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| SF01 | 1.00SP01-1.58SF01 | 0.57 | 0.31 | 0.26 | 3.72% |
| I01 | 1.00SP01-0.8I01 | 1.14 | 0.91 | 0.23 | 3.29% |
| SM01 | 1.00SP01-1.59SM01 | 1.35 | 1.13 | 0.23 | 3.23% |
| JM01 | 1.00SP01-0.59JM01 | -0.40 | -0.62 | 0.22 | 3.18% |
| SC01 | 1.00SP01-0.21SC01 | -5.78 | -5.99 | 0.21 | 2.99% |
| ZN01 | 1.00SP01-0.54ZN01 | 0.68 | 0.49 | 0.18 | 2.63% |
| CU01 | 1.00SP01-0.21CU01 | 0.37 | 0.24 | 0.13 | 1.83% |
| J01 | 1.00SP01-0.25J01 | 0.22 | 0.09 | 0.13 | 1.87% |
| EB01 | 1.00SP01-1.16EB01 | 2.34 | 2.22 | 0.13 | 1.79% |
| OI01 | 1.00SP01-0.66OI01 | -0.38 | -0.50 | 0.12 | 1.73% |
| PF01 | 1.00SP01-1.42PF01 | 2.22 | 2.10 | 0.12 | 1.69% |
| TA01 | 1.00SP01-2.02TA01 | 1.79 | 1.67 | 0.11 | 1.63% |
| Y01 | 1.00SP01-0.77Y01 | 0.00 | -0.10 | 0.10 | 1.38% |
| SA01 | 1.00SP01-1.39SA01 | -0.28 | -0.38 | 0.10 | 1.38% |
| SR01 | 1.00SP01-0.95SR01 | 1.63 | 1.54 | 0.09 | 1.35% |
| FG01 | 1.00SP01-1.73FG01 | 2.25 | 2.16 | 0.09 | 1.34% |
| FU01 | 1.00SP01-2.24FU01 | 1.01 | 0.91 | 0.09 | 1.33% |
| AL01 | 1.00SP01-0.71AL01 | 0.30 | 0.22 | 0.09 | 1.27% |
| CS01 | 1.00SP01-2.07CS01 | 0.78 | 0.69 | 0.09 | 1.27% |
| V01 | 1.00SP01-1.59V01 | 2.35 | 2.27 | 0.09 | 1.24% |
| UR01 | 1.00SP01-1.49UR01 | -0.52 | -0.60 | 0.08 | 1.20% |
| A01 | 1.00SP01-1.19A01 | 0.32 | 0.25 | 0.07 | 1.03% |
| PP01 | 1.00SP01-1.25PP01 | 2.23 | 2.16 | 0.07 | 0.99% |
| LH01 | 1.00SP01-0.19LH01 | 0.53 | 0.46 | 0.07 | 0.96% |
| HC01 | 1.00SP01-1.5HC01 | 1.32 | 1.26 | 0.07 | 0.96% |
| AU12 | 1.00SP12-0.18AU12 | -0.13 | -0.19 | 0.06 | 0.92% |
| L01 | 1.00SP01-1.22L01 | 2.22 | 2.16 | 0.06 | 0.85% |
| C01 | 1.00SP01-2.46C01 | -0.05 | -0.11 | 0.06 | 0.84% |
| RB01 | 1.00SP01-1.48RB01 | 1.53 | 1.47 | 0.06 | 0.82% |
| AG12 | 1.00SP12-0.83AG12 | 6.55 | 6.50 | 0.05 | 0.78% |
| JD01 | 1.00SP01-1.33JD01 | 1.11 | 1.06 | 0.05 | 0.75% |
| AP01 | 1.00SP01-0.7AP01 | 1.33 | 1.29 | 0.05 | 0.69% |
| SN01 | 1.00SP01-0.32SN01 | 1.32 | 1.28 | 0.05 | 0.68% |
| MA01 | 1.00SP01-2.18MA01 | 1.41 | 1.37 | 0.04 | 0.63% |
| BU12 | 1.00SP12-1.8BU12 | 0.32 | 0.28 | 0.04 | 0.62% |
| EG01 | 1.00SP01-0.96EG01 | 3.30 | 3.25 | 0.04 | 0.61% |
| PG01 | 1.00SP01-0.66PG01 | 0.53 | 0.49 | 0.04 | 0.58% |
| CF01 | 1.00SP01-0.71CF01 | 2.22 | 2.21 | 0.00 | 0.05% |
| SS01 | 1.00SP01-0.76SS01 | 0.70 | 0.70 | -0.01 | -0.71% |
| NR01 | 1.00SP01-0.51NR01 | 2.06 | 2.10 | -0.04 | -0.56% |
| LU01 | 1.00SP01-1.85LU01 | -1.18 | -1.09 | -0.09 | -1.22% |
| RU01 | 1.00SP01-0.38RU01 | 2.10 | 2.19 | -0.10 | -1.39% |
使用建议
- 投资者应结合《银河期货商品估值和周期报告》、《银河期货商品基差和月差报告》以及各商品基本面报告,综合决策。
- 通过历史数据验证策略安全性,参考多年周期的跨品种对冲图进行策略评估。
- 注意报告中的免责声明,避免因依赖报告内容而产生投资损失。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载