20250608-国泰期货-交易所会员持仓周报_5页_636kb
报告摘要
交易所会员持仓周报总结
核心内容概述
本报告为2025年6月8日发布的交易所会员持仓周报,由国泰君安期货研究团队发布。报告分析了前20会员在不同板块的多头持仓变化率、空头持仓变化率以及多空持仓变化趋势,旨在为专业投资者提供市场动态参考。
主要观点
1. 多头持仓变化率排名前三
- 增加:无
- 减少:
- 菜籽油:-30.71%
- 生猪:-31.50%
- 低硫燃料油:-39.80%
2. 空头持仓变化率排名前三
- 增加:无
- 减少:
- 低硫燃料油:-41.42%
- 生猪:-29.86%
- 镍:-27.83%
3. 多空持仓背离情况
- 多头持仓增加,空头持仓减少:无
- 多头持仓减少,空头持仓增加:无
关键信息
会员持仓与成交量变化
| 板块/单位 | 品种 | 持仓量(前20会员) | 持仓量变化(前20会员) | 成交量(前20会员) | 成交量变化(前20会员) | 结算价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵金属 | 黄金 | 1683971 | 22.1% | 2879794 | 34.0% | 782.68 |
| 贵金属 | 白银 | 3819361 | 15.9% | 7757454 | 9.8% | 8754 |
| 有色金属 | 铜 | 2218301 | 17.4% | 1467692 | 16.6% | 78810 |
| 有色金属 | 锌 | 952822 | 16.2% | 2030792 | 35.9% | 22310 |
| 有色金属 | 铝 | 2101217 | 19.0% | 2067092 | 24.5% | 20065 |
| 有色金属 | 镍 | 659877 | 27.0% | 1002850 | 50.2% | 122140 |
| 有色金属 | 锡 | 221839 | 15.7% | 1066010 | 15.4% | 262920 |
| 有色金属 | 铅 | 351845 | 6.0% | 351882 | 36.5% | 16685 |
| 黑色建材 | 铁矿石 | 4483537 | 17.7% | 3983036 | 25.0% | 708 |
| 黑色建材 | 螺纹钢 | 12431005 | 21.2% | 15736942 | 17.8% | 2982 |
| 黑色建材 | 热轧卷板 | 8322066 | 16.2% | 6230326 | 18.9% | 3097 |
| 黑色建材 | 不锈钢 | 931240 | 16.8% | 1163994 | 40.9% | 12700 |
| 黑色建材 | 焦煤 | 2743689 | 11.8% | 10558358 | 52.8% | 779 |
| 黑色建材 | 焦炭 | 231999 | 21.9% | 293068 | 8.9% | 1355.5 |
| 黑色建材 | 锰硅 | 2611621 | 15.8% | 3086280 | 24.7% | 5550 |
| 黑色建材 | 硅铁 | 1827729 | 18.9% | 2497118 | 33.7% | 5144 |
| 化工 | 聚乙烯 | 2773814 | 16.8% | 2954160 | 28.8% | 7072 |
| 化工 | 聚丙烯 | 2635731 | 18.7% | 2377560 | 38.0% | 6926 |
| 化工 | 苯乙烯 | 2301598 | 17.6% | 4391282 | 29.0% | 7100 |
| 化工 | 甲醇 | 4471941 | 15.9% | 7314848 | 8.3% | 2266 |
| 化工 | 乙二醇 | 1353422 | 13.7% | 2472974 | 8.9% | 4282 |
| 化工 | 石油沥青 | 1720539 | 14.6% | 2673256 | 43.1% | 3510 |
| 化工 | PTA | 7242759 | 23.6% | 12468350 | 28.4% | 4672 |
| 化工 | 天然橡胶 | 913730 | 19.6% | 3783370 | 27.0% | 13695 |
| 化工 | 聚氯乙烯 | 4963172 | 19.5% | 9424440 | 6.1% | 4784 |
| 化工 | 玻璃 | 7070831 | 20.8% | 17614112 | 17.8% | 993 |
| 化工 | 纤维板 | 5731 | 27.2% | 16238 | 369.3% | 1317.5 |
| 化工 | 尿素 | 1164279 | 15.8% | 1792448 | 11.5% | 1728 |
| 化工 | 纯碱 | 7831370 | 23.8% | 13773842 | 10.0% | 1213 |
| 化工 | 短纤 | 1018327 | 17.8% | 2187812 | 20.6% | 6390 |
| 能源 | 原油 | 186628 | 26.4% | 1058574 | 40.2% | 467.9 |
| 能源 | 低硫燃料油 | 501081 | 28.1% | 1150826 | 28.5% | 3528 |
| 能源 | 液化石油气 | 563507 | 23.7% | 646666 | 29.5% | 4101 |
| 能源 | 燃料油 | 1707178 | 14.1% | 5156762 | 47.7% | 2949 |
| 软商品 | 白糖 | 1779664 | 6.9% | 1506608 | 19.1% | 5716 |
| 软商品 | 棉花 | 2933842 | 20.9% | 1827726 | 22.5% | 13350 |
| 软商品 | 纸浆 | 839731 | 23.9% | 1900462 | 50.1% | 5284 |
| 软商品 | 20号胶 | 537119 | 22.6% | 1549064 | 41.9% | 12090 |
| 油脂油料 | 豆一 | 1226596 | 25.7% | 1402580 | 18.5% | 4142 |
| 油脂油料 | 豆二 | 1125571 | 23.9% | 1454076 | 22.1% | 3596 |
| 油脂油料 | 豆油 | 3209806 | 19.7% | 3037294 | 23.8% | 7714 |
| 油脂油料 | 豆粕 | 17884964 | 19.5% | 13178306 | 14.0% | 2991 |
| 油脂油料 | 菜籽油 | 1433781 | 25.8% | 4544492 | 2.6% | 9169 |
| 油脂油料 | 菜籽粕 | 3445105 | 25.1% | 4627716 | 3.4% | 2596 |
| 油脂油料 | 棕榈油 | 2227618 | 15.1% | 5237808 | 19.7% | 8124 |
| 农产品 | 玉米 | 7695701 | 23.9% | 4520950 | 21.7% | 2336 |
| 农产品 | 苹果 | 475717 | 24.5% | 628826 | 3.9% | 7738 |
| 农产品 | 生猪 | 659068 | 19.6% | 298886 | 36.6% | 13500 |
| 农产品 | 鸡蛋 | 2059995 | 21.2% | 1948740 | 41.2% | 2871 |
| 农产品 | 红枣 | 470709 | 21.7% | 434814 | 38.2% | 8820 |
| 农产品 | 玉米淀粉 | 1315113 | 17.9% | 1026632 | 21.7% | 2656 |
数据分析趋势
- 多头持仓减少主要集中在低硫燃料油、生猪、菜籽油,分别减少39.80%、31.50%、30.71%。
- 空头持仓减少集中在低硫燃料油、生猪、镍,分别减少41.42%、29.86%、27.83%。
- 多头与空头持仓均增加的品种包括:
- 聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯、甲醇、乙二醇、石油沥青、PTA、天然橡胶、聚氯乙烯、玻璃、纤维板、尿素、纯碱、短纤、豆一、豆二、豆油、菜籽粕、棕榈油、玉米、苹果、红枣、玉米淀粉。
风险提示
- 本报告仅供专业投资者参考,非国泰君安期货客户不得使用。
- 报告内容不构成投资建议,投资者应根据自身情况谨慎决策。
- 报告不保证信息准确性与完整性,且可能因市场变化而更新。
- 本报告不承担因使用内容导致的任何损失责任。
免责声明
- 报告内容基于公开资料,国泰君安期货不对数据准确性负责。
- 报告观点仅反映作者当日判断,不构成对任何人的投资建议。
- 报告可能因不同假设和标准而产生不同结论,不保证一致性。
版权声明
- 本报告版权为国泰君安期货所有,未经授权不得复制、引用或发表。
- 若由其他机构发送,由该机构负责,投资者需自行联系获取详细信息。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载