20250322-国泰期货-交易所会员持仓周报_5页_1mb
报告摘要
交易所会员持仓周报总结(2025年3月22日)
核心内容概览
本报告分析了2025年3月22日交易所会员的持仓变化情况,涵盖多个板块,包括贵金属、有色金属、黑色建材、化工、能源、软商品和农产品。报告提供了多头与空头持仓的变化率,以及成交量、结算价等关键数据,旨在帮助专业投资者理解市场动向。
主要观点
1. 多头持仓变化率排名前三
- 增加:
- 液化石油气:+14.42%
- 白糖:+13.61%
- 焦煤:+10.36%
- 减少:
- 镍:-9.49%
- 不锈钢:-8.87%
- 燃料油:-5.39%
2. 空头持仓变化率排名前三
- 增加:
- 白银:+20.96%
- 液化石油气:+17.35%
- 锡:+15.37%
- 减少:
- 不锈钢:-11.45%
- 石油沥青:-7.30%
- 菜籽油:-5.89%
3. 多空持仓背离情况
- 多头持仓增加,空头持仓减少:
- 20号胶
- 豆粕
- 聚氯乙烯
- 苹果
- 低硫燃料油
- 纯碱
- 多头持仓减少,空头持仓增加:
- 尿素
- 天然橡胶
关键信息
多头持仓增减情况
| 品种 | 前20会员 | 前10会员 | 前5会员 |
|---|---|---|---|
| 黄金 | +7.33% | +4.88% | +3.71% |
| 白银 | +3.50% | +2.16% | +3.43% |
| 铜 | +6.90% | +5.91% | +8.97% |
| 锌 | +7.98% | +7.75% | +9.26% |
| 铝 | -3.11% | -3.26% | -3.77% |
| 镍 | -9.49% | -9.10% | -3.38% |
| 锡 | +9.46% | +5.67% | -0.49% |
| 铅 | +2.94% | +1.23% | +2.74% |
| 铁矿石 | -2.51% | -1.82% | -4.31% |
| 螺纹钢 | +0.49% | +0.36% | +0.30% |
| 热轧卷板 | +1.47% | +2.08% | +3.70% |
| 焦煤 | +10.36% | +10.46% | +7.20% |
| 焦炭 | +0.75% | -0.52% | -2.20% |
| 锰硅 | +5.63% | +4.10% | +3.22% |
| 硅铁 | -3.68% | -2.47% | -0.73% |
| 聚乙烯 | +2.20% | -1.89% | +0.99% |
| 聚丙烯 | +6.02% | +5.47% | +6.06% |
| 苯乙烯 | +6.80% | +6.45% | +11.02% |
| 甲醇 | -0.58% | -0.39% | +0.40% |
| 乙二醇 | +6.64% | +9.96% | +11.23% |
| 石油沥青 | -5.24% | -7.92% | -10.89% |
| PTA | -2.91% | -0.72% | -1.61% |
| 天然橡胶 | -0.90% | -1.57% | -1.30% |
| 聚氯乙烯 | +2.12% | +2.62% | +3.99% |
| 玻璃 | +4.87% | +7.17% | +10.92% |
| 纤维板 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 尿素 | -0.43% | +1.18% | +4.12% |
| 纯碱 | +0.73% | +0.14% | -1.87% |
| 短纤 | +0.10% | -0.23% | +0.15% |
| 原油 | / | / | / |
| 低硫燃料油 | +2.42% | +3.18% | +2.70% |
| 液化石油气 | +14.42% | +12.71% | +18.11% |
| 燃料油 | -5.39% | -6.05% | -6.21% |
| 白糖 | +13.61% | +15.65% | +17.49% |
| 棉花 | -4.17% | -6.59% | -9.49% |
| 纸浆 | -4.15% | -4.26% | -3.58% |
| 20号胶 | +0.10% | -1.59% | -2.05% |
| 豆一 | +9.34% | +6.26% | -0.85% |
| 豆二 | -1.66% | +0.03% | +2.84% |
| 豆油 | +4.02% | +4.97% | +5.47% |
| 豆粕 | +0.50% | +0.86% | +3.30% |
| 菜籽油 | -3.62% | -1.67% | -1.35% |
| 菜籽粕 | +5.76% | +1.74% | -1.82% |
| 棕榈油 | +5.37% | +3.21% | +2.95% |
| 玉米 | +2.95% | +3.28% | +5.39% |
| 苹果 | +2.69% | +3.51% | +4.37% |
| 生猪 | +1.90% | +1.86% | +2.01% |
| 鸡蛋 | +9.73% | +8.46% | +5.92% |
| 红枣 | -0.48% | -0.30% | -0.69% |
| 玉米淀粉 | +8.55% | +6.86% | +6.70% |
空头持仓增减情况
| 品种 | 前20会员 | 前10会员 | 前5会员 |
|---|---|---|---|
| 黄金 | +7.89% | +7.28% | +8.04% |
| 白银 | +20.96% | +20.03% | +23.25% |
| 铜 | +9.17% | +9.41% | +8.75% |
| 锌 | +12.40% | +13.37% | +22.70% |
| 铝 | -4.60% | -1.84% | -1.15% |
| 镍 | -4.69% | -2.16% | -3.31% |
| 锡 | +15.37% | +17.26% | +18.15% |
| 铅 | +0.77% | -1.11% | -0.40% |
| 铁矿石 | -0.65% | -0.53% | +4.55% |
| 螺纹钢 | +8.06% | +8.76% | +9.49% |
| 热轧卷板 | +5.01% | +4.87% | +4.03% |
| 不锈钢 | -11.45% | -10.50% | -8.53% |
| 焦煤 | +9.93% | +10.51% | +12.47% |
| 焦炭 | +1.62% | +0.31% | +7.11% |
| 锰硅 | +0.92% | +0.86% | +0.44% |
| 硅铁 | -1.04% | -1.33% | -3.44% |
| 聚乙烯 | +8.98% | +9.62% | +10.18% |
| 聚丙烯 | +2.09% | +0.37% | -2.13% |
| 苯乙烯 | +6.60% | +8.27% | +8.23% |
| 甲醇 | -2.31% | -2.06% | +1.48% |
| 乙二醇 | +4.96% | +6.25% | +6.52% |
| 石油沥青 | -7.30% | -6.58% | -5.66% |
| PTA | -0.33% | +0.01% | -0.27% |
| 天然橡胶 | +2.37% | +1.74% | +1.03% |
| 聚氯乙烯 | -1.39% | -1.32% | +0.42% |
| 玻璃 | +3.31% | +3.44% | +0.87% |
| 纤维板 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 尿素 | +0.46% | +2.23% | +0.02% |
| 纯碱 | -0.15% | -0.14% | +0.67% |
| 短纤 | +3.99% | +4.75% | +6.81% |
| 原油 | / | / | / |
| 低硫燃料油 | -0.33% | +1.73% | +6.42% |
| 液化石油气 | +17.35% | +12.03% | +3.98% |
| 燃料油 | -2.30% | -3.51% | -4.63% |
| 白糖 | +12.77% | +11.93% | +12.72% |
| 棉花 | -5.05% | -3.58% | -5.95% |
| 纸浆 | -2.74% | -3.76% | -3.63% |
| 20号胶 | -5.46% | -4.62% | -6.13% |
| 豆一 | +15.31% | +15.72% | +11.81% |
| 豆二 | -2.09% | -1.31% | -1.51% |
| 豆油 | +1.77% | +1.81% | +1.92% |
| 豆粕 | -1.53% | -1.25% | +0.57% |
| 菜籽油 | -5.89% | -5.79% | -6.84% |
| 菜籽粕 | +3.10% | +0.38% | -2.13% |
| 棕榈油 | +4.16% | +2.71% | +2.77% |
| 玉米 | +2.21% | +1.88% | +0.64% |
| 苹果 | -1.01% | -2.22% | -0.63% |
| 生猪 | +2.75% | +2.28% | +4.75% |
| 鸡蛋 | +12.01% | +11.77% | +11.18% |
| 红枣 | -0.64% | -0.55% | -0.39% |
| 玉米淀粉 | +6.69% | +9.77% | +11.34% |
总结
本周持仓变化反映出市场对部分品种的多空态度分化。液化石油气、白糖、焦煤等品种多头持仓显著增加,而镍、不锈钢、燃料油等则多头持仓减少。空头持仓方面,白银、液化石油气、锡等品种有较大增幅,而不锈钢、石油沥青、菜籽油则空头持仓减少。
多空持仓背离情况表明,部分品种如20号胶、豆粕、聚氯乙烯等多头持仓增加但空头持仓减少,显示市场信心增强;而尿素、天然橡胶则多头持仓减少、空头持仓增加,可能预示市场情绪转向。
此外,成交量和结算价的变化也值得关注,如白糖成交量大增,而甲醇成交量大幅下降,可能反映市场活跃度与供需关系的变化。
总体来看,市场情绪在不同板块呈现分化趋势,投资者应结合多空持仓与成交量变化综合判断市场走势。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载