2021-10-29-上交所-新潮能源2021年第三季度报告_15页_334kb
报告摘要
山东新潮能源股份有限公司2021年第三季度报告总结
核心内容概述
山东新潮能源股份有限公司(证券代码:600777)发布了2021年第三季度报告,涵盖财务数据、股东信息、财务报表及新租赁准则的执行调整等内容。报告强调公司财务状况的改善,主要得益于油气价格上升、成本下降及美元汇率变化等因素。
主要财务数据
营业收入
- 本季度:1,243,714,223.21元,同比增长7.29%
- 前三季度累计:3,353,437,459.86元,同比下降7.49%
净利润
- 本季度:199,737,861.61元,未适用同比变化
- 前三季度累计:502,485,769.11元,同比增长446.88%
扣除非经常性损益的净利润
- 本季度:199,448,973.91元,未适用同比变化
- 前三季度累计:501,653,203.32元,同比增长449.32%
每股收益
- 基本每股收益:0.0294元/股(本季度),0.0739元/股(前三季度)
- 稀释每股收益:0.0294元/股(本季度),0.0739元/股(前三季度)
净资产收益率
- 加权平均净资产收益率:1.651%(本季度),3.963%(前三季度)
资产与负债
- 总资产:26,762,016,228.71元,同比增长17.74%
- 归属于上市公司股东的所有者权益:12,364,026,276.76元,同比下降0.52%
非经常性损益项目
| 项目 | 本报告期金额(元) | 年初至报告期末金额(元) |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | 57,921.09 | 132,108.24 |
| 除上述之外的其他营业外收入和支出 | 307,751.56 | 921,764.53 |
| 减: 所得税影响额 | -76,784.95 | -221,306.98 |
| 合计 | 288,887.70 | 832,565.79 |
主要会计数据与财务指标变动原因
| 项目 | 变动比例(%) | 原因 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润(本报告期) | 不适用 | 本期油气价格上升、成本下降,以及上年同期公司限产及计提租约损失等综合导致 |
| 归属于上市公司股东的净利润(年初至报告期末) | 446.88 | 油气价格上升、成本下降及美元汇率变化等综合导致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(本报告期) | 不适用 | 本期油气价格上升、成本下降,以及上年同期公司限产及计提租约损失等综合导致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(年初至报告期末) | 449.32 | 油气价格上升、成本下降及美元汇率变化等综合导致 |
| 基本每股收益(年初至报告期末) | 427.86 | 本期净利润增加导致 |
| 稀释每股收益(年初至报告期末) | 427.86 | 本期净利润增加导致 |
股东信息
普通股股东总数
- 报告期末:231,293名
前十名股东持股情况
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 股份状态 | 质押/冻结数量(股) |
|---|---|---|---|---|
| 宁波国金阳光股权投资中心(有限合伙) | 434,343,434 | 6.39 | 未知 | 0 |
| 宁波吉彤股权投资合伙企业(有限合伙) | 402,962,962 | 5.93 | 冻结 | 402,962,962 |
| 北京中金君合创业投资中心(有限合伙) | 374,579,124 | 5.51 | 冻结 | 374,579,124 |
| 深圳金志昌顺投资发展有限公司 | 274,757,575 | 4.04 | 质押 | 274,757,575 |
| 东营汇广投资合伙企业(有限合伙) | 259,259,259 | 3.81 | 质押 | 259,259,259 |
| 国华人寿保险股份有限公司-传统二号 | 245,523,569 | 3.61 | 未知 | 0 |
| 上海东珺惠尊投资管理中心(有限合伙) | 226,260,000 | 3.33 | 未知 | 0 |
| 北京中金通合创业投资中心(有限合伙) | 168,350,168 | 2.48 | 质押 | 168,350,168 |
| 东营广泽投资合伙企业(有限合伙) | 157,037,037 | 2.31 | 质押 | 157,037,037 |
| 北京隆德开元创业投资中心(有限合伙) | 141,188,958 | 2.08 | 质押 | 141,188,958 |
| 上海经鲍投资管理中心(有限合伙) | 117,255,900 | 1.72 | 人民币普通股 | 117,255,900 |
股东关联关系说明
- 深圳金志昌顺投资发展有限公司与深圳市金志昌盛投资有限公司为一致行动人。
- 北京中金君合创业投资中心(有限合伙)与北京中金通合创业投资中心(有限合伙)为一致行动人。
- 其他股东关系未知。
季度财务报表
合并资产负债表(2021年9月30日)
- 总资产:26,762,016,228.71元
- 负债合计:14,397,989,951.95元
- 所有者权益合计:12,364,026,276.76元
合并利润表(2021年1—9月)
- 营业总收入:3,353,437,459.86元
- 营业总成本:2,723,957,654.45元
- 净利润:502,485,769.11元
- 综合收益总额:-64,040,759.52元
合并现金流量表(2021年1—9月)
- 经营活动产生的现金流量净额:2,243,611,813.71元,同比下降6.32%
- 投资活动产生的现金流量净额:-3,999,210,886.14元
- 筹资活动产生的现金流量净额:1,742,665,857.68元
- 现金及现金等价物净增加额:-17,842,911.08元
新租赁准则执行调整说明
公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,对资产负债表项目进行了调整,具体如下:
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数(元) |
|---|---|---|---|
| 预付款项 | 43,809,199.27 | 43,055,010.71 | -754,188.56 |
| 其他流动资产 | 29,391,541.26 | 29,395,533.79 | +3,992.53 |
| 使用权资产 | 未列示 | 29,801,458.98 | +29,801,458.98 |
| 租赁负债 | 未列示 | 29,051,262.95 | +29,051,262.95 |
调整后资产总计为22,758,980,225.70元,负债总计为10,330,913,189.42元。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载