20220325-农银国际证券-每天导读_4页_612kb
报告摘要
股市及经济动态总结
各股市走势图
- 恒生指数:收市报21,945.95点,下跌0.94%,5日跌幅2.07%。
- H股指数:收市报7,528.14点,上涨1.40%,5日涨幅1.63%。
- 红筹指数:收市报3,991.32点,微涨0.16%,5日涨幅2.00%。
- HSC大型股:收市报1,993.43点,上涨1.17%,5日涨幅1.53%。
- HSC中型股:收市报4,516.34点,微涨0.29%,5日涨幅2.65%。
- AH股溢价:收市报141.59点,微涨0.01%,5日涨幅0.22%。
- 沪深300指数:收市报4,251.31点,下跌0.59%,5日跌幅0.32%。
- 富时中国A50指数:收市报13,788.97点,下跌0.39%,5日跌幅1.21%。
- 上证180指数:收市报9,000.58点,下跌0.54%,5日跌幅0.66%。
- 上证380指数:收市报5,931.22点,下跌0.65%,5日跌幅1.38%。
- 台北加权指数:收市报17,699.06点,微跌0.18%,5日跌幅1.44%。
- 日经225指数:收市报28,110.39点,微涨0.25%,5日涨幅5.47%。
- 道琼斯指数:收市报34,707.94点,微涨1.02%,5日涨幅0.66%。
- 标普500指数:收市报4,520.16点,微涨1.43%,5日涨幅2.46%。
- 纳斯达克指数:收市报14,191.84点,微涨1.93%,5日涨幅4.24%。
- 德国DAX 30指数:收市报14,273.79点,微跌0.07%,5日跌幅0.79%。
- 富时100指数:收市报7,467.38点,微涨0.09%,5日涨幅1.11%。
- 法国CAC 40指数:收市报6,555.77点,微跌0.39%,5日跌幅0.86%。
主要经济数据公布
- 欧元区S&P制造业PMI:3月实际值57.0,市场预期56.0,前值58.2。
- 欧元区S&P综合PMI:3月实际值54.5,市场预期53.8,前值55.5。
- 法国制造业信心指数:3月实际值106,市场预期108,前值112。
- 美国S&P全球-美国制造业PMI:3月实际值58.5,市场预期56.6,前值57.3。
- 美国S&P全球-美国综合PMI:3月实际值58.5,市场预期54.7,前值55.9。
主要新闻总结
- 芝加哥联储行长对加息50基点持开放态度:Charles Evans表示,每次25基点的加息让他感到安心,但对必要时加息50基点持开放态度。
- 美国抵押贷款利率飙升至4.42%:这是自2019年1月以来的最高水平,显示借贷成本上升。
- 欧洲央行将逐步退出抵押品宽松措施:从7月开始,分三个阶段逐步取消与疫情相关的抵押品宽松政策。
- 美国计划增加对欧盟的液化天然气供应:目标是替代俄罗斯供应的500亿立方米天然气,计划在年底实现。
- 中国总理强调粮食安全:表示中国粮食库存充足,但需保持警惕。
- 中国扩大数字人民币试点范围:持续推进数字人民币的研发与使用。
- 中国扩大增值税小规模纳税人免征范围:支持小微企业,免征增值税至2022年底。
- 俄乌战争导致中国遭遇大规模资金流出:资金流出速度为“前所未有的”。
国际经济要闻
- 美国抵押贷款利率上升:达到三年多来最高水平,与10年期国债收益率走势一致。
- 欧洲央行逐步退出抵押品宽松措施:计划在2022年7月至2024年3月分阶段实施。
- 美国将增加对欧盟的液化天然气供应:计划在年底供应最多150亿立方米,以替代俄罗斯天然气。
- 芝加哥联储行长对加息持开放态度:认为可能需要50基点的加息来实现利率中性。
大中华经济要闻
- 中国粮食安全:总理强调立足自身保障粮食安全,尽管面临挑战。
- 数字人民币试点扩大:中国央行推进数字人民币的研发与使用。
- 增值税减免政策:自2022年4月1日至12月31日,对小规模纳税人免征增值税。
- 俄乌战争影响中国市场:导致大规模资金流出,标志新兴市场资本流动的变化。
企业要闻
- 莫德纳CEO:未来可能出现危险变异株:认为可能性约为五分之一,建议弱势群体接种加强针。
- 谢韦尔未按时偿还债券利息:成为首家未在宽限期内偿还债券利息的俄罗斯公司。
- 融创计划与债券持有人开会:讨论延期付款方案,非全面债务重组。
- 阳谷祥光铜业未清偿债务:截至3月23日,未能清偿7笔债务,总金额约7,160万美元。
中港两地上市的H股股份
| 港股代码 | 股份名称 | 港股收盘价(港元) | 动态市盈率 | 市净率 | 港股/A股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 5.66 | 3.94 | 0.48 | (24.23) |
| 1398 | 工商银行 | 4.66 | 4.18 | 0.48 | (17.18) |
| 1288 | 农业银行 | 2.90 | 3.66 | 0.41 | (21.06) |
| 3988 | 中国银行 | 3.01 | 3.43 | 0.39 | (21.98) |
| 1658 | 广发证券 | 11.04 | 6.74 | 0.68 | (48.03) |
| 6886 | 华泰证券 | 11.88 | 7.16 | 0.66 | (33.82) |
| 6099 | 招商证券 | 9.16 | 6.20 | 0.70 | (48.40) |
| 2883 | 中海油田 | 8.21 | 102.12 | 0.81 | (51.61) |
| 2068 | 中铝国际 | 2.41 | - | 0.93 | (63.61) |
| 1053 | 金隅股份 | 1.19 | 3.54 | 0.21 | (66.60) |
| 2202 | 万科 | 17.08 | 4.21 | 0.71 | (20.47) |
| 588 | 北京北辰 | 1.13 | 11.06 | 0.21 | (64.76) |
| 1528 | 美凯龙 | 3.37 | 4.64 | 0.21 | (65.63) |
| 895 | 东江环保 | 3.31 | 9.89 | 0.51 | (60.78) |
| 1635 | 大众公用 | 1.60 | 8.02 | 0.45 | (63.72) |
| 1963 | 重庆银行 | 4.66 | 2.99 | 0.31 | (55.95) |
| 2611 | 国泰君安 | 10.50 | 5.70 | 0.59 | (44.54) |
| 2600 | 中国铝业 | 4.90 | 14.08 | 1.24 | (35.04) |
| 1787 | 山东黄金 | 15.44 | - | 2.21 | (40.21) |
| 1772 | 中芯国际 | 17.64 | 12.00 | 1.04 | (69.20) |
| 1171 | 兖州煤业 | 23.35 | 7.14 | 1.68 | (49.13) |
| 2009 | 金隅股份 | 1.19 | 3.54 | 0.21 | (66.60) |
| 2899 | 紫金矿业 | 12.26 | 16.55 | 3.69 | (14.78) |
| 1778 | 中远海控 | 14.82 | 2.62 | 1.72 | (26.36) |
| 1919 | 中集集团 | 12.82 | 4.53 | 0.79 | (26.77) |
| 1071 | 华电国际 | 2.44 | 4.77 | 0.41 | (44.52) |
| 9989 | 海普瑞 | 5.91 | 6.36 | 0.61 | (67.85) |
| 6127 | 昭衍新药 | 73.25 | 60.05 | 15.53 | (49.96) |
| 981 | 中芯国际 | 17.64 | 12.00 | 1.04 | (69.20) |
| 6185 | 昭衍新药 | 73.25 | 60.05 | 15.53 | (49.96) |
| 1877 | 君实生物 | 62.30 | - | 6.00 | (44.98) |
| 1385 | 复旦微电 | 22.15 | 44.57 | 5.89 | (60.25) |
| 6160 | 凯莱英 | 254.60 | - | - | (43.01) |
| 941 | 中国移动 | 56.00 | 8.05 | 0.80 | (31.71) |
| 763 | 中兴通讯 | 17.40 | 9.67 | 1.30 | (46.80) |
| 1858 | 春立医疗 | 10.56 | 9.23 | 2.41 | (58.66) |
| 6869 | 长飞光纤 | 10.74 | 9.43 | 0.69 | (68.25) |
| 921 | 海信家电 | 7.92 | 5.84 | 0.86 | (42.75) |
| 187 | 京城机电 | 4.88 | - | - | (83.34) |
| 3996 | 中国能源建设 | 1.16 | 4.77 | 0.47 | (60.98) |
| 1533 | 庄园牧场 | 9.26 | 47.18 | 1.08 | (41.02) |
| 107 | 中远海发 | 1.32 | 3.36 | 0.80 | (63.58) |
| 168 | 青岛啤酒 | 61.65 | 24.03 | 2.93 | (39.06) |
| 2359 | 药明康德 | 130.10 | 61.00 | 8.13 | (9.49) |
| 6821 | 凯莱英 | 254.60 | - | - | (43.01) |
| 1812 | 晨鸣纸业 | 3.45 | 3.47 | 0.41 | (57.00) |
| 6690 | 海尔智家 | 25.15 | 14.01 | 2.47 | (8.57) |
| 1816 | 中远海能 | 3.50 | - | 0.40 | (48.30) |
| 1800 | 中国交建 | 4.16 | 8.51 | 0.53 | (37.36) |
| 1033 | 华能国际 | 3.44 | - | 0.77 | (63.16) |
| 916 | 龙源电力 | 16.24 | 17.89 | 1.93 | (50.42) |
| 2601 | 中国太保 | 20.15 | 5.70 | 0.72 | (29.28) |
| 2318 | 中国平安 | 56.85 | 8.01 | 1.03 | (4.10) |
| 1528 | 美凯龙 | 3.37 | 4.64 | 0.21 | (65.63) |
| 1065 | 创业环保 | 3.24 | 6.14 | 0.56 | (62.16) |
| 1336 | 新华保险 | 21.90 | 3.35 | 0.52 | (48.42) |
| 1339 | 人保集团 | 2.51 | 4.06 | 0.42 | (54.50) |
| 3328 | 光大银行 | 2.87 | 3.15 | 0.32 | (27.00) |
| 6818 | 申万宏源 | 1.75 | 4.09 | 0.38 | (66.87) |
| 1988 | 民生银行 | 2.99 | 3.29 | 0.19 | (35.45) |
| 1658 | 广发证券 | 11.04 | 6.74 | 0.68 | (48.03) |
| 6196 | 郑州银行 | 1.66 | 4.08 | 0.28 | (52.76) |
| 338 | 马钢股份 | 3.15 | 3.68 | 0.58 | (35.09) |
| 2899 | 紫金矿业 | 12.26 | 16.55 | 3.69 | (14.78) |
| 2338 | 潍柴动力 | 13.00 | 8.60 | 1.32 | (24.47) |
| 2607 | 康希诺 | 154.70 | 49.21 | 4.44 | (53.42) |
| 1375 | 交通银行 | 5.34 | 3.42 | 0.42 | (10.57) |
| 3968 | 招商银行 | 61.45 | 10.56 | 1.72 | (9.28) |
| 2880 | 中集集团 | 12.82 | 4.53 | 0.79 | (26.77) |
| 1963 | 重庆银行 | 4.66 | 2.99 | 0.31 | (55.95) |
| 1157 | 中集车辆 | 5.26 | 8.61 | 0.23 | (56.49) |
| 3618 | 渝农商行 | 2.90 | 3.39 | 0.46 | (37.88) |
| 1186 | 中国铁建 | 4.84 | 2.20 | 0.52 | (47.47) |
| 2600 | 中国太保 | 20.15 | 5.70 | 0.72 | (29.28) |
| 1055 | 中国外运 | 2.32 | 3.75 | 0.43 | (50.70) |
| 2880 | 中集集团 | 12.82 | 4.53 | 0.79 | (26.77) |
| 2866 | 中远海发 | 1.32 | 3.36 | 0.80 | (63.58) |
| 6865 | 福莱特 | 97.90 | 53.75 | 7.14 | (32.53) |
| 1072 | 东方电气 | 8.85 | 9.36 | 0.70 | (49.91) |
| 1877 | 君实生物 | 62.30 | - | 6.00 | (44.98) |
| 6198 | 青岛港 | 4.10 | 5.44 | 0.63 | (38.88) |
| 3993 | 洛阳钼业 | 4.17 | 14.33 | 1.84 | (37.61) |
| 1618 | 浙商银行 | 3.22 | 4.73 | 0.46 | (20.09) |
| 1988 | 民生银行 | 2.99 | 3.29 | 0.19 | (35.45) |
| 2016 | 中信证券 | 18.02 | 9.75 | 1.00 | (29.08) |
| 1088 | 中信银行 | 3.70 | 2.65 | 0.30 | (32.63) |
| 6196 | 郑州银行 | 1.66 | 4.08 | 0.28 | (52.76) |
| 3968 | 招商银行 | 61.45 | 10.56 | 1.72 | (9.28) |
| 6881 | 银河证券 | 4.41 | 4.03 | 0.45 | (63.30) |
| 6886 | 华泰证券 | 11.88 | 7.16 | 0.66 | (33.82) |
| 6806 | 申万宏源 | 1.75 | 4.09 | 0.38 | (66.87) |
| 3328 | 光大银行 | 2.87 | 3.15 | 0.32 | (27.00) |
| 6178 | 郑州银行 | 1.66 | 4.08 | 0.28 | (52.76) |
| 2611 | 国泰君安 | 10.50 | 5.70 | 0.59 | (44.54) |
| 1065 | 创业环保 | 3.24 | 6.14 | 0.56 | (62.16) |
| 3996 | 中国能源建设 | 1.16 | 4.77 | 0.47 | (60.98) |
| 2009 | 金隅股份 | 1.19 | 3.54 | 0.21 | (66.60) |
| 2202 | 万科 | 17.08 | 4.21 | 0.71 | (20.47) |
| 588 | 北京北辰 | 1.13 | 11.06 | 0.21 | (64.76) |
| 1528 | 美凯龙 | 3.37 | 4.64 | 0.21 | (65.63) |
| 895 | 东江环保 | 3.31 | 9.89 | 0.51 | (60.78) |
| 1635 | 大众公用 | 1.60 | 8.02 | 0.45 | (63.72) |
| 1963 | 重庆银行 | 4.66 | 2.99 | 0.31 | (55.95) |
| 2611 | 国泰君安 | 10.50 | 5.70 | 0.59 | (44.54) |
| 2600 | 中国铝业 | 4.90 | 14.08 | 1.24 | (35.04) |
| 1787 | 山东黄金 | 15.44 | - | 2.21 | (40.21) |
| 1772 | 中芯国际 | 17.64 | 12.00 | 1.04 | (69.20) |
| 1171 | 兖州煤业 | 23.35 | 7.14 | 1.68 | (49.13) |
| 2009 | 金隅股份 | 1.19 | 3.54 | 0.21 | (66.60) |
| 2899 | 紫金矿业 | 12.26 | 16.55 | 3.69 | (14.78) |
| 168 | 青岛啤酒 | 61.65 | 24.03 | 2.93 | (39.06) |
| 2359 | 药明康德 | 130.10 | 61.00 | 8.13 | (9.49) |
| 6821 | 凯莱英 | 254.60 | - | - | (43.01) |
| 1816 | 中远海能 | 3.50 | - | 0.40 | (48.30) |
| 1800 | 中国交建 | 4.16 | 8.51 | 0.53 | (37.36) |
| 1033 | 华能国际 | 3.44 | - | 0.77 | (63.16) |
| 916 | 龙源电力 | 16.24 | 17.89 | 1.93 | (50.42) |
| 2601 | 中国太保 | 20.15 | 5.70 | 0.72 | (29.28) |
| 2318 | 中国平安 | 56.85 | 8.01 | 1.03 | (4.10) |
| 1065 | 创业环保 | 3.24 | 6.14 | 0.56 | (62.16) |
| 1336 | 新华保险 | 21.90 | 3.35 | 0.52 | (48.42) |
| 1339 | 人保集团 | 2.51 | 4.06 | 0.42 | (54.50) |
| 3996 | 中国能源建设 | 1.16 | 4.77 | 0.47 | (60.98) |
| 2009 | 金隅股份 | 1.19 | 3.54 | 0.21 | (66.60) |
| 2202 | 万科 | 17.08 | 4.21 | 0.71 | (20.47) |
| 588 | 北京北辰 | 1.13 | 11.06 | 0.21 | (64.76) |
| 1528 | 美凯龙 | 3.37 | 4.64 | 0.21 | (65.63) |
| 895 | 东江环保 | 3.31 | 9.89 | 0.51 | (60.78) |
| 1635 | 大众公用 | 1.60 | 8.02 | 0.45 | (63.72) |
| 1963 | 重庆银行 | 4.66 | 2.99 | 0.31 | (55.95) |
| 2611 | 国泰君安 | 10.50 | 5.70 | 0.59 | (44.54) |
| 2600 | 中国铝业 | 4.90 | 14.08 | 1.24 | (35.04) |
| 1787 | 山东黄金 | 15.44 | - | 2.21 | (40.21) |
| 1772 | 中芯国际 | 17.64 | 12.00 | 1.04 | (69.20) |
| 1171 | 兖州煤业 | 23.35 | 7.14 | 1.68 | (49.13) |
| 2009 | 金隅股份 | 1.19 | 3.54 | 0.21 | (66.60) |
| 2899 | 紫金矿业 | 12.26 | 16.55 | 3.69 | (14.78) |
| 168 | 青岛啤酒 | 61.65 | 24.03 | 2.93 | (39.06) |
| 2359 | 药明康德 | 130.10 | 61.00 | 8.13 | (9.49) |
| 6821 | 凯莱英 | 254.60 | - | - | (43.01) |
| 1816 | 中远海能 | 3.50 | - | 0.40 | (48.30) |
| 1800 | 中国交建 | 4.16 | 8.51 | 0.53 | (37.36) |
| 1033 | 华能国际 | 3.44 | - | 0.77 | (63.16) |
| 916 | 龙源电力 | 16.24 | 17.89 | 1.93 | (50.42) |
| 2601 | 中国太保 | 20.15 | 5.70 | 0.72 | (29.28) |
| 2318 | 中国平安 | 56.85 | 8.01 | 1.03 | (4.10) |
| 1065 | 创业环保 | 3.24 | 6.14 | 0.56 | (62.16) |
| 1336 | 新华保险 | 21.90 | 3.35 | 0.52 | (48.42) |
| 1339 | 人保集团 | 2.51 | 4.06 | 0.42 | (54.50) |
| 3996 | 中国能源建设 | 1.16 | 4.77 | 0.47 | (60.98) |
| 2009 | 金隅股份 | 1.19 | 3.54 | 0.21 | (66.60) |
| 2202 | 万科 | 17.08 | 4.21 | 0.71 | (20.47) |
| 588 | 北京北辰 | 1.13 | 11.06 | 0.21 | (64.76) |
| 1528 | 美凯龙 | 3.37 | 4.64 | 0.21 | (65.63) |
| 895 | 东江环保 | 3.31 | 9.89 | 0. |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载