2025-02-11-中证指数-中证债券估值日报20250212_5页_433kb
报告摘要
中证债券估值日报总结(2025年02月12日)
核心内容概览
本报告为2025年02月12日的中证债券市场综合分析,涵盖公开市场操作、货币市场动态、债券市场成交情况、国债期货走势、股票市场表现以及各类债券的收益率和估值变动。
公开市场操作
- 逆回购操作:央行今日开展5580亿元7天逆回购操作,利率维持在1.50%不变。
- 逆回购到期:今日有6970亿元逆回购到期。
- 净回笼:公开市场净回笼金额为1390亿元,表明市场流动性有所收紧。
货币市场动态
- Shibor变动:
- 隔夜Shibor报1.8320%,较前日下行8.70BP。
- 1个月Shibor报1.7150%,较前日上行0.50BP。
- 回购利率:
- 银行间市场隔夜回购加权利率较前日下行10BP至1.81%。
- 7天回购加权利率较前日下行5BP至1.85%。
- 交易所市场隔夜回购加权利率为1.75%。
债券市场成交情况
- 成交规模:交易所债券成交规模较昨日增加32亿元至1219亿元。
- 公司债成交:公司债成交规模增加67亿元至509亿元,显示公司债市场活跃度有所提升。
国债期货走势
- 国债期货整体下跌,具体表现如下:
- 10年期主力合约下跌0.10%至109.145
- 5年期主力合约下跌0.06%至106.235
- 2年期主力合约下跌0.03%至102.598
股票市场表现
- 上证综指上涨0.85%,报3346.39点
- 深证成指上涨1.43%,报10708.88点
- 创业板指上涨1.81%,报2191.76点
- 沪深300上涨0.95%,报3919.86点
- 科创50上涨1.63%,报1041.14点
股票市场整体呈现上涨趋势,尤其是创业板指涨幅较大。
债券市场估值变动
利率债
- 收益率变动:
- 国债收益率整体波动-2BP至1BP,10年期国债收益率上行1BP至1.64%。
- 国开债收益率整体波动-1BP至4BP,10年期国开债收益率上行1BP至1.62%。
- 估值净价:利率债品种估值净价均值较前日下跌0.07元。
信用债
- 收益率变动:中短票据、企业债和交易所公司债各等级收益率整体波动-1BP至2BP。
- 估值净价:信用债品种估值净价均值较前日下跌0.03元。
指数变动情况
- 中证全债指数上涨0.002%,到期收益率为1.694%,修正久期为7.20。
- 跌幅居前的指数:
- 5年国债(全)指数下跌0.022%
- 10年国债指数下跌0.021%
- 中期国债指数下跌0.020%
关键期限收益率变动
以下为各关键期限收益率的变动情况(单位:%):
| 曲线 | 0.25Y | 0.5Y | 0.75Y | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | 15Y | 20Y | 30Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国债 | 0.00 | -0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.07 | -0.07 | -0.03 |
| 国开债 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| 进出口债 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
| 农发债 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| 地方政府债 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.05 | -0.02 | -0.04 | -0.02 | 0.01 | -2.46 |
| 铁道债 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.04 | -0.03 | -0.04 | -0.02 | -0.14 | -0.14 | -0.06 |
| 公司债AAA | -0.00 | -0.04 | -0.17 | -0.07 | -0.02 | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.11 | -0.03 | -0.02 | -0.07 |
| 公司债AA+ | -0.07 | -0.04 | -0.33 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.01 | -0.03 | -0.05 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
| 公司债AA | -0.08 | -0.00 | -0.04 | -0.00 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.07 |
| 公司债AA- | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.04 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.03 | -0.03 |
| 公司债A+ | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | -0.02 | 0.00 | -0.04 | -0.00 | 0.01 | -0.03 |
| 公司债A | 0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | 0.01 | -0.00 | -0.01 | 0.01 | -0.06 | -0.00 | 0.00 | -0.07 |
| 公司债A- | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.06 | -0.00 | -0.03 | -0.03 |
| 公司债BBB | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.02 | 0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 公司债CCC | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 商业银行普通债AAA | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.06 | -0.04 | -0.04 | -0.07 | -0.12 | -0.07 | -0.07 |
| 商业银行普通债AA+ | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.05 | -0.09 | -0.07 | -0.04 | -0.07 | -0.12 | -0.08 | -0.08 |
| 商业银行普通债AA | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.07 | -0.07 | -0.04 | -0.08 | -0.06 | -0.06 | -0.07 |
| 商业银行普通债AA- | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.02 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.07 |
| 商业银行普通债A+ | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.07 | -0.06 | -0.02 | -0.07 | -0.06 | -0.06 | -0.07 |
| 商业银行普通债A | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.08 | -0.06 | -0.01 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.07 |
| 商业银行普通债A- | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.06 | -0.04 | -0.01 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.07 |
| 城投债AAA | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.06 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| 城投债AA+ | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.05 | -0.03 | -0.03 | -0.05 | -0.03 | -0.03 |
| 城投债AA | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | 0.00 | -0.02 | -0.02 |
| 城投债AA- | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.06 | -0.08 | -0.05 | -0.10 | -0.05 | -0.02 | -0.02 |
| 产业债AAA | -0.00 | -0.02 | -0.07 | -0.04 | -0.02 | -0.04 | -0.02 | -0.01 | -0.11 | -0.02 | -0.02 | -0.12 |
| 产业债AA+ | -0.03 | -0.02 | -0.16 | -0.01 | -0.03 | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.03 | -0.02 | -0.03 |
| 产业债AA | -0.03 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.01 | -0.05 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.03 | -0.01 | -0.07 |
| 产业债AA- | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.04 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
关键期限估值均价变动
| 曲线 | 0.25Y | 0.5Y | 0.75Y | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | 15Y | 20Y | 30Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国债 | 0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.07 | -0.07 | -0.03 |
| 国开债 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.04 | -0.02 | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.06 | -0.06 |
| 进出口债 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.06 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| 农发债 | -0.00 | -0.01 | -0.03 | -0.04 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 地方政府债 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.05 | -0.02 | -0.04 | -0.02 | 0.01 | -2.46 |
| 铁道债 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.04 | -0.03 | -0.04 | -0.02 | -0.14 | -0.14 | -0.06 |
| 公司债AAA | -0.00 | -0.04 | -0.17 | -0.07 | -0.02 | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.11 | -0.03 | -0.02 | -0.07 |
| 公司债AA+ | -0.07 | -0.04 | -0.33 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.01 | -0.03 | -0.05 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
| 公司债AA | -0.08 | -0.00 | -0.04 | -0.00 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.07 |
| 公司债AA- | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.04 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.03 | -0.03 |
| 公司债A+ | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | -0.02 | 0.00 | -0.04 | -0.00 | 0.01 | -0.03 |
| 公司债A | 0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | 0.01 | -0.00 | -0.01 | 0.01 | -0.06 | -0.00 | 0.00 | -0.07 |
| 公司债A- | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.06 | -0.00 | -0.03 | -0.03 |
| 公司债BBB | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.02 | 0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 公司债CCC | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 商业银行普通债AAA | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.06 | -0.04 | -0.04 | -0.07 | -0.12 | -0.07 | -0.07 |
| 商业银行普通债AA+ | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.05 | -0.09 | -0.07 | -0.04 | -0.07 | -0.12 | -0.08 | -0.08 |
| 商业银行普通债AA | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.07 | -0.07 | -0.04 | -0.08 | -0.06 | -0.06 | -0.07 |
| 商业银行普通债AA- | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.02 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.07 |
| 商业银行普通债A+ | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.07 | -0.06 | -0.02 | -0.07 | -0.06 | -0.06 | -0.07 |
| 商业银行普通债A | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.08 | -0.06 | -0.01 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.07 |
| 商业银行普通债A- | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.06 | -0.04 | -0.01 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.07 |
| 城投债AAA | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.06 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| 城投债AA+ | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.05 | -0.03 | -0.03 | -0.05 | -0.03 | -0.03 |
| 城投债AA | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | 0.00 | -0.02 | -0.02 |
| 城投债AA- | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.06 | -0.08 | -0.05 | -0.10 | -0.05 | -0.02 | -0.02 |
| 产业债AAA | -0.00 | -0.02 | -0.07 | -0.04 | -0.02 | -0.04 | -0.02 | -0.01 | -0.11 | -0.02 | -0.02 | -0.12 |
| 产业债AA+ | -0.03 | -0.02 | -0.16 | -0.01 | -0.03 | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.03 | -0.02 | -0.03 |
| 产业债AA | -0.03 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.01 | -0.05 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.03 | -0.01 | -0.07 |
| 产业债AA- | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.04 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
总结
整体来看,2025年02月12日债券市场呈现以下特征:
- 公开市场:流动性有所收紧,净回笼1390亿元。
- 货币市场:资金价格整体下行,隔夜Shibor下行8.70BP。
- 债券市场:成交规模略有增长,公司债表现较为活跃。
- 国债期货:整体下跌,10年期跌幅最大。
- 股票市场:多数指数上涨,创业板指涨幅显著。
- 利率债:收益率整体上行,估值净价下跌。
- 信用债:收益率波动较小,估值净价也有所下跌。
- 中证债券指数:多数下跌,中证全债指数微涨。
以上数据仅供参考,不构成投资建议。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载