20260318-宝城期货-品种套利数据日报_39页_7mb
报告摘要
宝城期货品种套利数据日报(2026年3月18日)总结
一、动力煤
- 基差情况:
- 3月17日、16日、13日、12日、11日的基差均为 -78.4 元/吨,-72.4 元/吨,-67.4 元/吨,未出现正基差。
- 基差整体处于负值区间,表明现货价格低于主力合约价格。
- 图表:
- 提供了动力煤基差图、0基差图,用于展示基差走势。
二、能源化工
(一)能源商品
- 基差数据:
- 3月17日:INE原油基差为 327.35 元/吨,燃料油基差为 602.26 元/吨,原油/沥青比价为 0.1694。
- 3月16日:INE原油基差为 294.46 元/吨,燃料油基差为 525.26 元/吨,原油/沥青比价为 0.1758。
- 3月13日:INE原油基差为 255.46 元/吨,燃料油基差为 436.21 元/吨,原油/沥青比价为 0.1866。
- 3月12日:INE原油基差为 206.44 元/吨,燃料油基差为 790.55 元/吨,原油/沥青比价为 0.1796。
- 3月11日:INE原油基差为 163.01 元/吨,燃料油基差为 373.46 元/吨,原油/沥青比价为 0.1719。
- 图表:
- 提供了SHFE燃油基差图、INE原油基差图、原油/沥青比价图。
(二)化工商品
- 基差数据:
- 3月17日:橡胶基差为 -50 元/吨,甲醇基差为 30.5 元/吨,PTA基差为 -133 元/吨,LLDPE基差为 -1496 元/吨,V基差为 -201 元/吨,PP基差为 54 元/吨。
- 3月16日:橡胶基差为 -170 元/吨,甲醇基差为 40.5 元/吨,PTA基差为 -32 元/吨,LLDPE基差为 -1677 元/吨,V基差为 -49 元/吨,PP基差为 -57 元/吨。
- 3月13日:橡胶基差为 135 元/吨,甲醇基差为 50 元/吨,PTA基差为 -34 元/吨,LLDPE基差为 -1416 元/吨,V基差为 -74 元/吨,PP基差为 97 元/吨。
- 3月12日:橡胶基差为 275 元/吨,甲醇基差为 124 元/吨,PTA基差为 27 元/吨,LLDPE基差为 -1236 元/吨,V基差为 30 元/吨,PP基差为 447 元/吨。
- 3月11日:橡胶基差为 -180 元/吨,甲醇基差为 52 元/吨,PTA基差为 -80 元/吨,LLDPE基差为 -1154 元/吨,V基差为 -116 元/吨,PP基差为 -172 元/吨。
- 跨期数据:
- 5月-1月:橡胶为 -665 元/吨,甲醇为 174 元/吨,PTA为 510 元/吨,LLDPE为 462 元/吨,PP为 884 元/吨。
- 9月-1月:橡胶为 -750 元/吨,甲醇为 33 元/吨,PTA为 270 元/吨,LLDPE为 176 元/吨,PP为 394 元/吨。
- 9月-5月:橡胶为 -85 元/吨,甲醇为 -141 元/吨,PTA为 -240 元/吨,LLDPE为 -286 元/吨,PP为 -490 元/吨。
- 跨品种数据:
- LLDPE-PVC:3月17日为 2686 元/吨,3月16日为 2774 元/吨,3月13日为 2701 元/吨,3月12日为 2657 元/吨,3月11日为 2523 元/吨。
- LLDPE-PP:3月17日为 -151 元/吨,3月16日为 -168 元/吨,3月13日为 -151 元/吨,3月12日为 -85 元/吨,3月11日为 -73 元/吨。
- PP-PVC:3月17日为 2837 元/吨,3月16日为 2942 元/吨,3月13日为 2852 元/吨,3月12日为 2742 元/吨,3月11日为 2596 元/吨。
- PP-3*甲醇:3月17日为 194 元/吨,3月16日为 283 元/吨,3月13日为 163 元/吨,3月12日为 171 元/吨,3月11日为 161 元/吨。
- 图表:
- 提供了SHFE橡胶基差图、SHFE燃油基差图、CZCE甲醇基差图、乙二醇价差图、PTA价差图、DCE塑料基差图、塑料价差图、焦炭价差图、焦煤价差图、化工价差图等。
三、黑色商品
- 基差数据:
- 3月17日:螺纹钢基差为 112.0 元/吨,铁矿石基差为 -25.5 元/吨,焦炭基差为 -277.0 元/吨,焦煤基差为 34.0 元/吨。
- 3月16日:螺纹钢基差为 120.0 元/吨,铁矿石基差为 -18.0 元/吨,焦炭基差为 -291.0 元/吨,焦煤基差为 -6.0 元/吨。
- 3月13日:螺纹钢基差为 118.0 元/吨,铁矿石基差为 -11.5 元/吨,焦炭基差为 -282.5 元/吨,焦煤基差为 -3.0 元/吨。
- 3月12日:螺纹钢基差为 110.0 元/吨,铁矿石基差为 -15.5 元/吨,焦炭基差为 -272.0 元/吨,焦煤基差为 22.0 元/吨。
- 3月11日:螺纹钢基差为 75.0 元/吨,铁矿石基差为 -12.5 元/吨,焦炭基差为 -263.0 元/吨,焦煤基差为 30.5 元/吨。
- 跨期数据:
- 5月-1月:螺纹钢为 -50.0 元/吨,铁矿石为 50.0 元/吨,焦炭为 -164.5 元/吨,焦煤为 -299.5 元/吨。
- 9月(10)-1月:螺纹钢为 -31.0 元/吨,铁矿石为 20.0 元/吨,焦炭为 -89.5 元/吨,焦煤为 -195.5 元/吨。
- 9月(10)-5月:螺纹钢为 19.0 元/吨,铁矿石为 -30.0 元/吨,焦炭为 75.0 元/吨,焦煤为 104.0 元/吨。
- 跨品种数据:
- 螺/矿:3月17日为 3.87 元/吨,3月16日为 3.91 元/吨,3月13日为 3.85 元/吨,3月12日为 3.94 元/吨,3月11日为 3.96 元/吨。
- 螺/焦炭:3月17日为 1.8100 元/吨,3月16日为 1.7997 元/吨,3月13日为 1.8015 元/吨,3月12日为 1.8089 元/吨,3月11日为 1.8271 元/吨。
- 焦炭/焦煤:3月17日为 1.4842 元/吨,3月16日为 1.4750 元/吨,3月13日为 1.4794 元/吨,3月12日为 1.4882 元/吨,3月11日为 1.5062 元/吨。
- 螺-热卷:3月17日为 -160.0 元/吨,3月16日为 -159.0 元/吨,3月13日为 -157.0 元/吨,3月12日为 -154.0 元/吨,3月11日为 -156.0 元/吨。
- 图表:
- 提供了黑色比价图、黑色价差图、SHFE螺纹钢基差图、DCE铁矿石基差图、DCE焦炭基差图、DCE焦煤基差图、螺纹钢价差图、铁矿石价差图、焦炭价差图、焦煤价差图等。
四、有色金属
- 国内市场基差:
- 3月17日:铜为 650 元/吨,铝为 -30 元/吨,锌为 170 元/吨,铅为 -180 元/吨,镍为 4250 元/吨,锡为 6890 元/吨。
- 3月16日:铜为 -750 元/吨,铝为 -410 元/吨,锌为 -105 元/吨,铅为 -205 元/吨,镍为 2150 元/吨,锡为 -3360 元/吨。
- 3月13日:铜为 120 元/吨,铝为 140 元/吨,锌为 -70 元/吨,铅为 -185 元/吨,镍为 4690 元/吨,锡为 13890 元/吨。
- 3月12日:铜为 -710 元/吨,铝为 40 元/吨,锌为 20 元/吨,铅为 -175 元/吨,镍为 3020 元/吨,锡为 -500 元/吨。
- 3月11日:铜为 220 元/吨,铝为 -155 元/吨,锌为 -95 元/吨,铅为 -240 元/吨,镍为 2350 元/吨,锡为 -172 元/吨。
- 跨期数据:
- 5月-1月:橡胶为 -665 元/吨,甲醇为 174 元/吨,PTA为 510 元/吨,LLDPE为 462 元/吨,PVC为 9 元/吨,PP为 884 元/吨,乙二醇为 117 元/吨。
- 9月-1月:橡胶为 -750 元/吨,甲醇为 33 元/吨,PTA为 270 元/吨,LLDPE为 176 元/吨,PVC为 14 元/吨,PP为 394 元/吨,乙二醇为 52 元/吨。
- 9月-5月:橡胶为 -85 元/吨,甲醇为 -141 元/吨,PTA为 -240 元/吨,LLDPE为 -286 元/吨,PVC为 5 元/吨,PP为 -490 元/吨,乙二醇为 -65 元/吨。
- 跨品种数据:
- 豆一/玉米:3月17日为 2.06 元/吨,3月16日为 2.07 元/吨,3月13日为 2.06 元/吨,3月12日为 2.03 元/吨,3月11日为 2.01 元/吨。
- 豆二/玉米:3月17日为 1.61 元/吨,3月16日为 1.63 元/吨,3月13日为 1.64 元/吨,3月12日为 1.61 元/吨,3月11日为 1.59 元/吨。
- 豆油/豆粕:3月17日为 2.83 元/吨,3月16日为 2.83 元/吨,3月13日为 2.78 元/吨,3月12日为 2.81 元/吨,3月11日为 2.81 元/吨。
- 豆粕-菜粕:3月17日为 574 元/吨,3月16日为 567 元/吨,3月13日为 561 元/吨,3月12日为 584 元/吨,3月11日为 584 元/吨。
- 豆油-棕榈油:3月17日为 -1,284 元/吨,3月16日为 -1,212 元/吨,3月13日为 -1,068 元/吨,3月12日为 -1,064 元/吨,3月11日为 -946 元/吨。
- 菜油-豆油:3月17日为 1,215 元/吨,3月16日为 1,193 元/吨,3月13日为 1,157 元/吨,3月12日为 1,159 元/吨,3月11日为 1,223 元/吨。
- 玉米-玉米淀粉:3月17日为 -355 元/吨,3月16日为 -349 元/吨,3月13日为 -334 元/吨,3月12日为 -326 元/吨,3月11日为 -328 元/吨。
- 图表:
- 提供了DCE豆一基差图、豆一价差图、DCE豆二基差图、豆二价差图、DCE豆粕基差图、豆粕价差图、DCE豆油基差图、豆油价差图、DCE玉米基差图、玉米价差图、菜粕价差图、菜油价差图、棕榈油价差图、郑棉价差图、CZCE白糖基差图、白糖价差图、农产品比价图、农产品价差图等。
五、股指期货
- 基差数据:
- 3月17日:沪深300基差为 8.64 元,上证50基差为 1.58 元,中证500基差为 16.03 元,中证1000基差为 5.86 元。
- 3月16日:沪深300基差为 8.76 元,上证50基差为 2.09 元,中证500基差为 6.75 元,中证1000基差为 24.35 元。
- 3月13日:沪深300基差为 11.14 元,上证50基差为 -0.15 元,中证500基差为 26.00 元,中证1000基差为 27.29 元。
- 3月12日:沪深300基差为 29.16 元,上证50基差为 5.16 元,中证500基差为 58.47 元,中证1000基差为 58.71 元。
- 3月11日:沪深300基差为 17.50 元,上证50基差为 1.54 元,中证500基差为 43.33 元,中证1000基差为 50.53 元。
- 跨期数据:
- 沪深300:次月-当月为 -18.6 元,次季-当季为 -81.0 元。
- 上证50:次月-当月为 -4.6 元,次季-当季为 -36.8 元。
- 中证500:次月-当月为 -48.2 元,次季-当季为 -172.8 元。
- 中证1000:次月-当月为 -68.6 元,次季-当季为 -215.4 元。
- 图表:
- 提供了沪深300期货基差图、沪深300期货价差图、上证50期货基差图、上证50期货价差图、中证500期货基差图、中证500期货价差图、中证1000期货基差图、中证1000期货价差图等。
六、免责声明与联系方式
- 免责声明:
- 本报告内容仅供参考,不构成投资建议。
- 宝城期货不对因使用本报告导致的损失负任何责任。
- 本报告内容未经证实,如有错误请联系我们更正或删除。
- 联系方式:
- 公司地址:浙江省杭州市求是路8号公元大厦南裙1-5楼。
- 咨询热线:4006181199。
- 投资咨询部成员信息:
- 阎振兴:从业资格证号F03104274,投资咨询证号Z0018163,电话0571-87633890,邮箱lvzhenxing@bcqhgs.com。
- 涂伟华:从业资格证号F3060359,投资咨询证号Z0011688,电话0571-87006873,邮箱tuweihua@bcqhgs.com。
- 龙奥明:从业资格证号F3035632,投资咨询证号Z0014648,电话0571-87006873,邮箱longaoming@bcqhgs.com。
- 陈栋:从业资格证号F0251793,投资咨询证号Z0001617,电话0571-87006873,邮箱chengdong@bcqhgs.com。
- 毕慧:从业资格证号F0268536,投资咨询证号Z0011311,电话0571-87006873,邮箱bihui@bcqhgs.com。
- 作者声明:
- 承诺以勤勉的职业态度独立、客观地出具报告,不因推荐意见或观点获得任何形式的报酬。
- 版权与使用说明:
- 本报告版权属于宝城期货,未经书面许可不得更改或传播。
注:以上内容为宝城期货每日套利数据的总结,旨在为投资者提供市场参考信息,不构成投资建议。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载