20161024-天星资本-晨报_12页_1mb
报告摘要
天星资本晨报总结(2016年10月24日)
核心内容概述
本报告为2016年10月24日的天星资本晨报,内容涵盖新三板市场行情、天星创新层指数表现、新增挂牌与做市企业情况、定增动态及重大公告,同时包括宏观经济与三板市场相关政策动态。
市场速览
- 新三板做市指数:报收1084.57点,微涨0.54点,跌幅0.05%。
- 新三板成分指数:报收1162.30点,下跌4.73点,跌幅0.41%。
- 交易情况:
- 共897只股票发生交易。
- 做市转让企业成交5716万股,金额3.25亿元。
- 协议转让企业成交12049万股,金额11.23亿元。
- 新增挂牌企业:11家,挂牌企业总数达9227家,其中协议转让企业7582家,做市转让企业1645家。
- 新增做市企业:0家。
天星创新层指数表现
天星资本研究所发布了八大创新层指数,覆盖市场整体及七个热点行业,包括:
- 天星创新层成份指数:2016年10月21日收于842.87点,涨0.01%。
- 天星创新层计算机与通信指数:收于919.77点,涨0.36%。
- 天星创新层文化传媒指数:收于950.71点,跌0.56%。
- 天星创新层先进制造指数:收于999.69点,跌0.01%。
- 天星创新层教育指数:收于887.79点,涨0.22%。
- 天星创新层医药医疗指数:收于949.65点,跌1.04%。
- 天星创新层消费指数:收于887.51点,跌0.08%。
- 天星创新层环保指数:收于963.76点,涨0.10%。
市场数据
挂牌企业成交金额前十
| 公司代码 | 公司名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(万元) | 成交量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 832970.00 | 东海证券 | 10.75 | -9.21 | 41165.30 | 3830.00 |
| 830858.00 | 华图教育 | 65.10 | 9.50 | 9235.78 | 143.60 |
| 831710.00 | 昊方机电 | 5.56 | 1.28 | 4611.07 | 834.30 |
| 834095.00 | 精雷电器 | 15.00 | 7.14 | 4170.00 | 278.00 |
| 830809.00 | 安达科技 | 19.80 | -5.94 | 3069.18 | 154.40 |
| 832168.00 | 中科招商 | 1.45 | -3.97 | 2675.31 | 697.70 |
| 835877.0C | 诺克特 | 5.00 | 0.00 | 2045.00 | 409.00 |
| 830899.0C | 联讯证券 | 2.11 | 0.96 | 1907.22 | 909.80 |
| 832821.0C | 金丹科技 | 27.89 | 7.27 | 1832.03 | 68.70 |
| 834670.0C | 宏达小贷 | 1.48 | -1.33 | 1556.30 | 1053.80 |
做市转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 公司名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(万元) | 成交量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 430041.0C | 中机非晶 | 1.98 | 21.47 | 365.32 | 204.00 |
| 830908.0C | 普诺威 | 2.75 | 14.58 | 36.15 | 14.10 |
| 831974.0C | 维森信息 | 2.40 | 13.21 | 2.88 | 1.20 |
| 832354.0C | 益运股份 | 8.72 | 13.10 | 6.49 | 0.80 |
| 430678.0C | 蓝波绿建 | 5.05 | 11.97 | 14.34 | 3.00 |
| 831284.0C | 迈科智能 | 9.00 | 10.02 | 1.71 | 0.20 |
| 832699.0C | 南华工业 | 3.30 | 10.00 | 3.21 | 1.00 |
| 430463.0C | 春茂股份 | 2.11 | 8.76 | 25.71 | 12.50 |
| 832151.0C | 听牧肉牛 | 2.90 | 8.61 | 75.80 | 27.90 |
| 832485.0C | 中钰科技 | 1.40 | 8.53 | 4.23 | 3.20 |
协议转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 公司名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(万元) | 成交量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 430004.0C | 绿创环保 | 31.71 | 3008.82 | 53.90 | 1.70 |
| 837273.0C | 南联环资 | 8.50 | 709.52 | 2.55 | 0.30 |
| 430185.0C | 普瑞物联 | 14.55 | 377.05 | 101.85 | 7.00 |
| 831946.0C | 名洋会展 | 10.00 | 354.55 | 1.00 | 0.10 |
| 831095.0C | 中网科技 | 21.90 | 338.00 | 2.19 | 0.10 |
| 831269.0C | 博凡动力 | 8.92 | 305.45 | 8.88 | 1.00 |
| 835553.0C | 瑞兴医药 | 6.00 | 300.00 | 390.00 | 140.00 |
| 836676.0C | 佳化股份 | 4.00 | 247.83 | 0.40 | 0.10 |
| 830774.0C | 百博生物 | 4.50 | 204.05 | 0.45 | 0.10 |
| 831874.0C | 畅想软件 | 5.96 | 177.21 | 109.59 | 18.40 |
新增挂牌企业
2016年10月21日新增挂牌企业11家,涉及多个行业:
| 代码 | 名称 | 营业收入(万元) | 净利润(万元) | 证监会行业 |
|---|---|---|---|---|
| 838665.0C | 中联橡胶 | 9,798.88 | 1,647.58 | 商务服务业 |
| 839247.0C | 芳源环保 | 10,905.95 | 64.69 | 废弃资源综合利用业 |
| 839303.0C | 美心门 | 10,482.46 | 288.60 | 金属制品业 |
| 839334.0C | 泛高网络 | 623.19 | 186.34 | 商务服务业 |
| 839374.0C | 中佳制药 | 1,051.69 | -127.41 | 医药制造业 |
| 839377.0C | 海威科技 | 9,687.99 | 844.61 | 电气机械和器材制造业 |
| 839401.0C | 新复大 | 3,924.18 | 869.31 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 839422.0C | 天喜空调 | 5,007.35 | 544.53 | 通用设备制造业 |
| 839452.0C | 鑫雅豪 | 9,171.47 | 671.76 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 839503.0C | 今鼎股份 | 19,123.10 | 15.83 | 批发业 |
| 839510.0C | 倚天科技 | 3,305.39 | 344.45 | 专用设备制造业 |
定增一览
2016年10月21日,共13家公司发布定增预案,主要目的为补充流动资金或项目融资,涉及行业包括化学原料、橡胶制品、互联网服务、环保、软件与信息技术等。
重大公告
对外投资
- 万佳安:拟设立全资子公司“值得看云技术有限公司”,注册资本5000万元,旨在延伸产业链,优化战略布局。
- 云田股份:拟设立全资子公司“贵州云乐易网络科技有限公司”,注册资本1000万元,加快市场布局。
- 金点物联:拟与贾成、丁奇共同设立控股子公司“北京金点创智科技有限公司”,注册资本1500万元,进一步完善物联网产业链。
重大合同
- 迈新科技:与济南海尔绿城置业有限公司签订弱电系统工程合同,金额313.1987万元。
- 石头造:全资子公司与上海旭码实业签订产品销售合同,金额1004万元,有效期一年。
财经要闻
- 李克强强调东北要加快装备产业与市场需求结合,推动转型发展。
- 中国经济潜在增长率预计维持在6.3%-6.8%之间。
- 多地出台楼市调控措施,但四季度房地产仍具惯性增长,明年一季度支撑作用减弱。
- 河南等7省市将设立自贸区,第三批方案即将获批。
- 民间投资增速回升,政策支持将扩大至文化、医疗等领域。
- 海通姜超指出,央行货币政策短期偏紧,需防范流动性风险。
- 连平认为政府债务风险总体可控,可适度增加。
三板要闻
- 股转公司黄磊表示,新三板制度改革将以改善流动性为核心,试点价格竞争机制,优化协议转让制度。
热点新闻
- 健康大数据:国务院推动健康医疗大数据发展,将其视为国家基础战略资源。
- EMS与腾讯合作:达成战略合作,推动“互联网+”与微信、QQ平台融合,实现刷脸取快递、智能揽投等服务。
免责声明
- 报告信息来源于公开资料,不保证其准确性和完整性。
- 报告观点仅为当日判断,可能随时更改。
- 报告不构成投资建议,客户需自行评估。
- 本报告版权属天星资本所有,未经许可不得引用或转载。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载