20210323-西南证券-晨会聚焦_8页_1mb
报告摘要
晨会聚焦总结
核心内容
本周晨会聚焦“碳中和”主题在市场中的持续影响,以及部分重点行业与公司的表现。同时,涵盖了融资融券交易数据、新股发行动态、限售股解禁情况、市场指数表现、大宗商品价格和外汇商品价格等市场相关信息。
主要观点
宏观与策略
- 市场整体呈现反弹趋势,受“碳中和”主题推动,多个行业涨幅显著。
- 公用事业、休闲服务、通信、电气设备、建筑装饰等行业表现突出。
- 北上资金净流入71.63亿元,过去10个交易日累计净流入311亿元。
- 疫情缓解带动经济复苏预期,市场关注科技板块在年报期后的反弹机会。
- 建议关注“碳中和”主题下基本面改善的个股及业绩良好的中小市值滞涨个股。
行业与公司
博腾股份(300363)
- 2021年一季度业绩预告显示收入和净利润均实现高增长。
- 公司正加快业务布局,构建CRO和CDMO平台,提升研发能力。
- 预计2021-2023年归母净利润分别为4.5亿元、6亿元和8亿元,EPS分别为0.83元、1.12元、1.47元。
- 维持“买入”评级,估值分别为54倍、40倍和31倍。
极米科技(688696)
- 投影仪行业在消费升级背景下快速增长,公司作为龙头,技术储备丰富。
- 2020年营收达28.3亿元,归母净利润达2.7亿元,同比大幅增长。
- 线上销售占比持续超过60%,具备较强渠道优势。
- 预计2020-2022年EPS分别为5.36元、9.06元、13.57元,给予2021年65倍估值,对应目标价588.9元。
- 首次覆盖,维持“买入”评级。
碧桂园服务(6098.HK)
- 2020年营收增长61.7%,毛利率提升至34%,净利率保持17.8%。
- 多元业务贡献比例达44.8%,其中社区增值服务增长最快。
- 公司实施“大物业+大社区”战略,业务规模持续扩大。
- 管理层预计未来5年营收复合增速不低于50%。
- 给予2021年52倍PE,目标价85.68港元,维持“买入”评级。
关键信息
市场指数表现
| 指数 | 收盘 | 涨幅(%) | 年初至今(%) |
|---|---|---|---|
| 沪深300 | 5,057.15 | 1.00 | -2.96 |
| 上证综指 | 3,443.44 | 1.14 | -0.85 |
| 深证成指 | 13,760.97 | 1.14 | -4.90 |
| 中小板指 | 8,981.95 | 0.93 | -5.90 |
| 创业板指 | 2,698.26 | 1.00 | -9.03 |
| 道琼斯工业 | 32,731.20 | 0.32 | 6.94 |
| 标普500 | 3,940.59 | 0.70 | 4.91 |
| 纳斯达克 | 13,377.54 | 1.23 | 3.80 |
| 伦敦富时100 | 6,726.10 | 0.26 | 4.11 |
| 日经225 | 29,174.15 | -2.07 | 6.30 |
| 香港恒生 | 28,885.34 | -0.36 | 6.07 |
大宗商品价格
| 品种 | 收盘 | 净涨跌 |
|---|---|---|
| 波罗的海航运 | 1,366.00 | 4.00 |
| NYMEX 原油 | 61.29 | -0.22 |
| COMEX 黄金 | 1740.6 | -6.00 |
| LME 铝 3 个月 | 1582 | -48.00 |
| LME 铜 3 个月 | 4810 | -15.00 |
| CZCE 动力煤 | 676.4 | 4.60 |
| DCE 焦炭 | 2131 | -122.00 |
| SHFE 螺纹钢 | 4763 | 17.00 |
| CBOT 黄豆 | 1417.4 | 1.40 |
| CBOT 小麦 | 629 | 2.00 |
| CBOT 玉米 | 550 | -7.00 |
外汇商品价格
| 货币 | 收盘 | 净涨跌 |
|---|---|---|
| 美元指数 | 91.7951 | -0.1542 |
| 美元/人民币 | 6.5191 | 0.0093 |
| 欧元/人民币 | 7.749 | -0.0084 |
| 欧元/美元 | 1.19317 | 0.0028 |
| 美元/日元 | 108.808 | -0.064 |
| 英镑/美元 | 1.38612 | 0.0003 |
| 美元/港币 | 7.7653 | 0.00 |
融资融券交易数据
| 日期 | 沪深两融余额(亿元) | 沪市两融余额(亿元) | 深市两融余额(亿元) | 融资余额(亿元) | 融券余额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-22 | 16,565.56 | 8,868.40 | 7,697.16 | 15,127.38 | 1,438.18 |
新股发行动态
| 公司名称 | 证券/申购代码 | 发行股数(万股) | 发行价(元) | 网上中购日 | 网下申购日 | 上市日 | 估值(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒宇信通 | 300965 | 1,500 | 61.72 | 20210323 | - | - | - |
| 中金辐照 | 300962 | - | - | 20210325 | 20210325 | - | - |
| 中农联合 | 003042 | - | - | 20210325 | 20210325 | - | - |
| 真爱美家 | 003041 | - | - | 20210325 | 20210325 | - | - |
| 华亚智能 | 003043 | 2,000 | 19.81 | 20210325 | - | - | - |
| 中洲特材 | 300963 | - | - | 20210326 | 20210326 | - | - |
| 共同药业 | 300966 | - | - | 20210329 | 20210329 | - | - |
| 野马电池 | 605378 | - | - | 20210330 | 20210330 | - | - |
| 晓鸣股份 | 300967 | - | - | 20210331 | 20210331 | - | - |
| 龙高股份 | 605086 | 3,200 | 12.86 | 20210407 | 20210407 | - | - |
| 罗曼股份 | 605289 | 2,167 | 27.27 | 20210323 | 20210323 | - | - |
本周限售股解禁明细
| 代码 | 简称 | 解禁日期 | 解禁数量(万股) | 占流通A股比例(%) | 占总股本比例(%) | 解禁股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300959 | C线上 | 2021-03-22 | 6,000.00 | 300.00% | 75.00% | 发行前股份限售流通 |
| 002709 | 天赐材料 | 2021-03-22 | 139.25 | 0.26% | 0.25% | 股权激励限售流通 |
| 300556 | 丝路视觉 | 2021-03-22 | 108.00 | 0.95% | 0.92% | 股权激励限售流通 |
| 002289 | ST宇顺 | 2021-03-22 | 2,070.60 | 7.98% | 7.39% | 增发A股法人配售上市 |
| 002747 | 埃斯顿 | 2021-03-22 | 114.89 | 0.14% | 0.14% | 股权激励限售流通 |
| 300179 | 四方达 | 2021-03-22 | 439.99 | 0.90% | 0.89% | 股权激励限售流通 |
| 600050 | 中国联通 | 2021-03-24 | 318.82 | 0.15% | 0.15% | 股权激励限售流通 |
| 300290 | 荣科科技 | 2021-03-24 | 215.38 | 0.39% | 0.36% | 增发A股法人配售上市 |
| 002311 | 海大集团 | 2021-03-24 | 1,072.50 | 0.65% | 0.65% | 股权激励限售流通 |
| 300278 | 华昌达 | 2021-03-24 | 679.99 | 1.65% | 1.18% | 增发A股原股东配售上市 |
| 603259 | 药明康德 | 2021-03-24 | 6,269.03 | 4.44% | 2.56% | 增发A股法人配售上市 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 2021-03-25 | 26.05 | 0.05% | 0.05% | 股权激励限售流通 |
| 300483 | 首华燃气 | 2021-03-25 | 733.71 | 7.75% | 4.92% | 增发A股法人配售上市 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 2021-03-25 | 49.78 | 0.12% | 0.12% | 股权激励限售流通 |
| 300896 | 爱美客 | 2021-03-28 | 142.62 | 5.48% | 1.19% | 发行前股份限售流通 |
风险提示
- 流动性收紧超预期
- 经济复苏不及预期
- 订单数量波动风险
- 制剂CDMO、生物药CDMO推进不及预期
- 行业竞争加剧
- 新品拓展不及预期
- 第三方项目拓展不及预期
- 增值服务业务拓展不及预期
投资评级说明
-
买入:未来6个月内个股相对沪深300指数涨幅在20%以上
-
持有:未来6个月内个股相对沪深300指数涨幅介于10%与20%之间
-
中性:未来6个月内个股相对沪深300指数涨幅介于-10%与10%之间
-
回避:未来6个月内个股相对沪深300指数涨幅介于-20%与10%之间
-
卖出:未来6个月内个股相对沪深300指数涨幅在-20%以下
-
强于大市:未来6个月内行业整体回报高于沪深300指数5%以上
-
跟随大市:未来6个月内行业整体回报介于沪深300指数-5%与5%之间
-
弱于大市:未来6个月内行业整体回报低于沪深300指数-5%以下
重要声明
- 本报告所采用的数据均来自合法合规渠道。
- 分析逻辑基于分析师的职业理解,通过合理判断得出结论。
- 本报告仅供专业投资者使用,不构成投资建议。
- 投资者应自行判断是否采用本报告内容并承担相应风险。
- 本报告版权为西南证券所有,未经书面许可,不得以任何形式翻版、复制和发布。
西南证券研究发展中心联系方式
上海
- 地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦20楼
- 邮编:200120
北京
- 地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1501-1502
- 邮编:100045
重庆
- 地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦3楼
- 邮编:400023
深圳
- 地址:深圳市福田区深南大道6023号创建大厦4楼
- 邮编:518040
机构销售团队
| 区域 | 姓名 | 职务 | 座机 | 手机 | 邮箱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 蒋诗烽 | 地区销售总监 | 021-68415309 | 18621310081 | jsf@swsc.com.cn |
| 上海 | 张方毅 | 高级销售经理 | 021-68413959 | 15821376156 | zfyi@swsc.com.cn |
| 上海 | 吴菲阳 | 销售经理 | 021-68415020 | 16621045018 | wfy@swsc.com.cn |
| 上海 | 付禹 | 销售经理 | 021-68415523 | 13761585788 | fuyu@swsc.com.cn |
| 上海 | 黄滢 | 销售经理 | 18818215593 | 18818215593 | hying@swsc.com.cn |
| 上海 | 蒋俊洲 | 销售经理 | 18516516105 | 18516516105 | jiangjz@swsc.com.cn |
| 上海 | 刘琦 | 销售经理 | 18612751192 | 18612751192 | liuqi@swsc.com.cn |
| 上海 | 崔露文 | 销售经理 | 15642960315 | 15642960315 | clw@swsc.com.cn |
| 上海 | 陈慧琳 | 销售经理 | 18523487775 | 18523487775 | chhl@swsc.com.cn |
| 上海 | 王昕宇 | 销售经理 | 17751018376 | 17751018376 | wangxy@swsc.com.cn |
| 北京 | 李杨 | 地区销售总监 | 18601139362 | 18601139362 | yfly@swsc.com.cn |
| 北京 | 张岚 | 高级销售经理 | 18601241803 | 18601241803 | zhanglan@swsc.com.cn |
| 北京 | 彭博 | 销售经理 | 13391699339 | 13391699339 | pbyf@swsc.com.cn |
| 广深 | 王湘杰 | 地区销售副总监 | 0755-26671517 | 13480920685 | wxj@swsc.com.cn |
| 广深 | 林芷婉 | 高级销售经理 | 15012585122 | 15012585122 | linzw@swsc.com.cn |
| 广深 | 陈慧玲 | 高级销售经理 | 18500709330 | 18500709330 | chl@swsc.com.cn |
| 广深 | 谭凌岚 | 销售经理 | 13642362601 | 13642362601 | tll@swsc.com.cn |
| 广深 | 郑龑 | 销售经理 | 18825189744 | 18825189744 | zhengyan@swsc.com.cn |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载