20231211-国泰期货-期指_政策提振信心_偏强震荡_4页_868kb
报告摘要
2023年12月11日期指市场分析总结
核心内容
2023年12月11日,期指市场整体呈现偏强震荡态势,受政策面提振信心影响,市场情绪有所改善。各主要指数合约的收盘价均小幅上涨,但基差多数为负,显示期货价格弱于现货,市场对后市仍存在一定的观望情绪。
主要观点
-
政策面支持增强
政治局会议提出的“以进促稳”“先立后破”等关键词,表明政策层对明年经济工作的高度重视。政策导向更倾向于通过增强经济活力、发展新经济、促消费等手段来实现经济增长,而非单纯压制风险。这为市场提供了积极的预期支撑。 -
市场趋势强度
- IF、IH趋势强度为“O”,表明趋势偏强。
- IC、IM趋势强度也为“O”,同样显示偏强走势。
-
市场关注点
市场近期主要关注美联储议息会议及中国经济与金融数据的发布,这些事件可能对期指走势产生重要影响。 -
主力合约支撑与阻力位
- IF2312支撑位3368和3379点,阻力位3423和3413点。
- IH2312支撑位2261和2268点,阻力位2297和2291点。
- IC2312支撑位5454和5471点,阻力位5542和5526点。
- IM2312支撑位5941和5953点,阻力位6073和6049点。
关键信息
期指数据跟踪
| 指数/合约 | 收盘价 | 涨跌幅% | 基差 | 成交额(亿) | 成交量 | 持仓量变动 | 持仓量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300 | 3399.5 | ↑0.24 | - | - | - | - | - |
| IF2312 | 3395.6 | ↑0.12 | -3.86 | 626.1 | 61423 | ↓9318 | 125532 |
| IF2401 | 3393.4 | ↑0.14 | -6.06 | 101.4 | 9948 | ↓578 | 26152 |
| IF2403 | 3393 | ↑0.09 | -6.46 | 188 | 18440 | ↓2749 | 73814 |
| IF2406 | 3383 | ↑0.07 | -16.46 | 84.4 | 8306 | ↓651 | 40103 |
| 上证50 | 2281.7 | ↑0.30 | - | 452.1 | - | - | - |
| IH2312 | 2279.2 | ↑0.11 | -2.45 | 227.4 | 33247 | ↓7917 | 70200 |
| IH2401 | 2278.8 | ↑0.14 | -2.85 | 48.2 | 7042 | ↓1224 | 18880 |
| IH2403 | 2282.4 | ↑0.05 | 0.75 | 68.2 | 9951 | ↓812 | 33360 |
| IH2406 | 2284 | ↑0.12 | 2.35 | 23.8 | 3472 | ↓651 | 15264 |
| 中证500 | 5498 | ↑0.31 | - | 1407.9 | - | - | - |
| IC2312 | 5498.4 | ↑0.27 | 0.41 | 588.5 | 53519 | ↓6510 | 106254 |
| IC2401 | 5477.4 | ↑0.39 | -20.59 | 164.8 | 15044 | ↑3159 | 35437 |
| IC2403 | 5433 | ↑0.44 | -64.99 | 184.6 | 16979 | ↓1598 | 90048 |
| IC2406 | 5355.6 | ↑0.59 | -142.4 | 130.7 | 12187 | ↓515 | 64753 |
| 中证1000 | 6003.1 | ↓0.29 | - | 1941.3 | - | - | - |
| IM2312 | 6000.8 | ↓0.38 | -2.34 | 622.7 | 51721 | ↓7357 | 84179 |
| IM2401 | 5970.6 | ↓0.26 | -32.54 | 144.3 | 12053 | ↓317 | 28394 |
| IM2403 | 5907.4 | ↓0.35 | -95.74 | 226.6 | 19104 | ↓574 | 77783 |
| IM2406 | 5823.8 | ↓0.15 | -179.3 | 148.1 | 12665 | ↑963 | 56544 |
期指前20大会员持仓变动
| 合约 | 多单增减 | 空单增减 | 净变动(多单) | 净变动(空单) |
|---|---|---|---|---|
| IF2312 | -9292 | -11522 | -5519 | -6648 |
| IF2401 | 2110 | 2253 | -5519 | -6648 |
| IF2403 | 263 | 1845 | -5519 | -6648 |
| IF2406 | 1400 | 776 | -5519 | -6648 |
| IH2312 | -6468 | -7655 | -5583 | -5352 |
| IH2401 | 1004 | 1546 | -5583 | -5352 |
| IH2403 | -152 | 413 | -5583 | -5352 |
| IH2406 | 33 | 344 | -5583 | -5352 |
| IC2312 | -8875 | -11899 | 462 | -627 |
| IC2401 | 6520 | 6040 | 462 | -627 |
| IC2403 | 1011 | 2305 | 462 | -627 |
| IC2406 | 1806 | 2927 | 462 | -627 |
| IM2312 | -9091 | -11171 | -5635 | -5190 |
| IM2401 | 2308 | 2952 | -5635 | -5190 |
| IM2403 | 1148 | 3029 | -5635 | -5190 |
| IM2406 | 未公布 | 未公布 | -5635 | -5190 |
市场展望
短期内,市场将继续关注中央经济工作会议对政策的进一步落实,以及美联储议息会议和中国经济数据的发布。从当前趋势来看,期指整体偏强,但基差多数为负,表明市场对现货的预期仍偏弱。投资者应保持谨慎,关注政策落地节奏及市场实际数据表现。
风险提示
- 市场有风险,投资需谨慎。
- 本报告不构成具体的投资建议,仅作为参考。
- 投资者应根据自身风险承受能力做出决策,并承担相应风险。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载