20181210-第一上海证券-新力量_New_Force_6页_352kb
报告摘要
总第3207期总结
核心内容
本期内容聚焦于港股及美股市场的分析与资讯,重点包括:
- 港股表现:港股大盘在12月7日跳空下跌后,反弹动力不足,恒指三连跌,累计下跌约1200点,国指跌穿多条均线。市场观望气氛浓厚,资金面紧张迹象浮现。
- 美股动态:Facebook宣布增加90亿美元股票回购计划,阿里巴巴拟增持阿里影业股权,爱奇艺开始招揽金融人才,显示出其在金融领域的布局意图。
- 市场分析:恒指面临25495点的首个短期支持位,若失守则可能进一步走弱。腾讯表现相对强势,被视为护盘主力。
主要观点
港股市场
- 整体趋势:恒指在跳空下跌后反弹乏力,仍处于回整弱势,市场情绪偏向保守。
- 影响因素:美国债息率倒挂、华为CFO被扣留、资金面紧张等外围因素对港股影响加大。
- 关键数据:
- 恒指收盘报26064点,下跌0.35%。
- 国指收盘报10369点,下跌1.06%。
- 港股主板成交金额达989亿港元,沽空金额为144.4亿港元,沽空比例14.6%。
- 升跌股数比例为685:912,日内涨幅超过10%的股票有25只,跌幅超过10%的股票有14只。
- 个股表现:
- 腾讯(00700)上涨2.1%,股价为310.6元,被视为市场支撑力量。
- 中国银河(06881)因被剔出国指成分股,股价下跌2.9%。
- 其他中资券商股普遍承压,如广发证券(01776)下跌2.74%,中信证券(06030)下跌2.06%,海通证券(06837)下跌3.53%。
美股市场
- Facebook(FB):宣布增加90亿美元股票回购计划,以提振市场信心,但因监管问题,Stifel将其评级下调至“持有”。
- 阿里巴巴(BABA):拟以每股1.25港元溢价1.63%增持阿里影业股权,将持股比例提升至50.92%,目标是加强与集团内媒体业务合作。
- 爱奇艺(IQ):发布“金融产品总监”招聘信息,显示出其对金融业务的重视和未来发展的规划。
关键信息
- 市场情绪:港股市场整体偏弱,投资者情绪谨慎,市场观望气氛浓厚。
- 政策与监管:Facebook因内部邮件事件面临监管压力,阿里巴巴在增持阿里影业股权,显示出对内容投资的重视。
- 资金流动:港股资金面紧张情况开始显现,HIBOR利率上升,可能对市场产生进一步影响。
- 市场结构:恒指与国指均出现技术性弱势,市场参与者需关注关键支撑位和均线情况。
- 企业动态:腾讯音乐即将在美国上市,可能成为其新一轮催化剂;爱奇艺布局金融业务,意图拓展其业务范围。
公司估值与评级表
| 股票 | 代码 | 现价(港元) | 目标价(港元) | 评级 | 17PE | 18PE | 19PE | 17息率 | 18息率 | 17-19EPS | 每股净资产(港元) | 市值(亿港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李宁 | 2331 | 8.60 | 9.88 | 买入 | 34.8 | 26.1 | 19.2 | 0.00 | 0.55 | 34.5 | 3.10 | 188 |
| 蒙牛乳业 | 2319 | 23.85 | 27.20 | 买入 | 38.3 | 26.7 | 21.6 | 0.59 | 0.84 | 33.2 | 6.92 | 937 |
| 康师傅 | 322 | 10.26 | 13.63 | 买入 | 27.3 | 19.4 | 18.2 | 1.83 | 2.64 | 22.5 | 5.27 | 576 |
| 华统 | 336 | 3.46 | 5.80 | 买入 | 8.7 | 7.2 | 6.4 | 6.80 | 8.4 | 16.3 | 5.15 | 108 |
| 好想你 | 200 | 36.00 | 47.5 | 买入 | 20.3 | 22.2 | 18.6 | 2.66 | 3.7 | 15.8 | 5.28 | 944 |
| 味千中国 | 538 | 2.26 | 4.00 | 买入 | 不适用 | 8.7 | 8.4 | 3.12 | 2.60 | 不适用 | 3.13 | 25 |
| 中国动向 | 3818 | 1.24 | 1.88 | 买入 | 6.3 | 5.9 | 5.4 | 9.48 | 10.43 | 8.1 | 2.20 | 70 |
| 亨得利 | 3389 | 0.30 | 1.40 | 持有 | 7.4 | 5.9 | 不适用 | 3.39 | 6.78 | 不适用 | 1.40 | 14 |
| 特步 | 1368 | 4.18 | 5.38 | 买入 | 18.7 | 12.3 | 10.2 | 3.09 | 4.78 | 不适用 | 2.35 | 93 |
| 恒安国际 | 1044 | 62.55 | 82.58 | 买入 | 16.9 | 16.3 | 14.6 | 3.95 | 4.10 | 7.6 | 18.94 | 754 |
| 敏华控股 | 1999 | 3.50 | 4.42 | 买入 | 7.6 | 8.8 | 8.8 | 8.00 | 7.14 | (6.7) | 1.56 | 134 |
| 大西洋 | 590 | 23.45 | 34.40 | 买入 | 12.3 | 16.6 | 9.7 | 4.69 | 4.69 | 12.8 | 15.30 | 18 |
| 新希望 | 116 | 12.0 | 15.0 | 买入 | 9.9 | 10.1 | 7.7 | 3.72 | 4.3 | 15.5 | 13.0 | 82 |
| 维达国际 | 3331 | 13.12 | 15.09 | 买入 | 24.8 | 23.9 | 19.9 | 1.45 | 1.30 | 11.6 | 7.46 | 157 |
| 中国食品 | 506 | 3.49 | 4.32 | 买入 | 29.1 | 23.3 | 17.5 | 1.17 | 1.46 | 29.1 | 1.97 | 98 |
| 莎普爱力 | 178 | 3.05 | 3.32 | 买入 | 27.2 | 20.2 | 13.9 | 4.95 | 6.10 | 40.2 | 0.76 | 90 |
| 旺旺 | 151 | 5.55 | 6.59 | 买入 | 18.2 | 18.9 | 17.5 | 4.24 | 3.18 | 1.9 | 1.45 | 688 |
| 现代农业 | 1117 | 0.88 | 1.59 | 买入 | 不适用 | -74.8 | 24.9 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 1.33 | 54 |
| 谭木匠 | 837 | 4.64 | 5.89 | 买入 | 11.0 | 10.5 | 7.7 | 4.53 | 4.74 | 19.5 | 2.57 | 12 |
| 银河娱乐集团 | 27 | 48.5 | 61.0 | 买入 | 27.2 | 18.8 | 14.7 | 1.52 | 1.11 | 12.0 | 14.6 | 2166 |
| 国美电器 | 493 | 0.68 | 0.88 | 持有 | 不适用 | -14.5 | 57.8 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 0.88 | 147 |
| 健合国际 | 1112 | 50.35 | 52.00 | 买入 | 29.1 | 26.1 | 18.7 | 0.00 | 0.00 | 24.8 | 7.68 | 378 |
| 澳门博彩控股 | 880 | 7.25 | 9.66 | 持有 | 20.7 | 16.1 | 17.3 | 2.76 | 3.59 | 9.5 | 4.70 | 410 |
| 好孩子国际 | 1086 | 2.70 | 5.39 | 买入 | 16.9 | 9.0 | 6.9 | 1.11 | 1.48 | 56.1 | 2.34 | 30 |
| 中洲国际 | 2313 | 98.75 | 116.20 | 买入 | 33.2 | 26.7 | 23.3 | 1.47 | 1.92 | 19.5 | 17.40 | 1484 |
| 雅士利 | 1230 | 1.33 | 1.53 | 持有 | 不适用 | 113.1 | 37.7 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 1.39 | 63 |
| 老恒河酿造 | 2226 | 3.33 | 4.35 | 买入 | 7.7 | 7.5 | 6.6 | 2.65 | 2.75 | 7.8 | 4.15 | 19 |
| 达利食品 | 3799 | 5.76 | 7.80 | 买入 | 19.6 | 17.5 | 15.8 | 3.47 | 3.88 | 11.4 | 1.23 | 789 |
| 天虹纺织 | 2678 | 9.40 | 15.39 | 买入 | 6.3 | 5.6 | 4.7 | 4.75 | 5.38 | 16.5 | 1.54 | 86 |
| 超盈国际 | 2111 | 2.10 | 4.92 | 买入 | 7.1 | 6.3 | 5.0 | 2.81 | 4.81 | 19.9 | 2.23 | 22 |
| 周黑鸭 | 1458 | 3.80 | 5.78 | 买入 | 10.1 | 11.5 | 10.8 | 4.50 | 2.48 | (3.2) | 2.07 | 90 |
| 宇华教育 | 6169 | 3.31 | 4.35 | 买入 | 17.6 | 14.8 | 12.8 | 2.49 | 3.55 | 17.3 | 1.38 | 108 |
| 好未来(美元) | TAL | 27.63 | 40.30 | 买入 | 65.8 | 46.8 | 32.5 | 1.81 | 0.00 | 42.3 | 3.35 | 157 |
| 民生教育 | 1589 | 1.46 | 2.00 | 买入 | 19.5 | 16.8 | 12.7 | 4.75 | 4.75 | 10.6 | 3.5 | 33 |
| 荣盛堂 | 3358 | 3.34 | 5.44 | 买入 | 9.0 | 7.3 | 6.2 | 4.11 | 4.75 | 10.6 | 3.5 | 33 |
| 威视信息 | 3908 | 1.52 | 1.60 | 买入 | 21.5 | 16.2 | 12.9 | 6.19 | 3.87 | 24.7 | 1.06 | 152 |
| 21世纪教育 | 1598 | 0.91 | 1.48 | 买入 | 19.3 | 15.5 | 12.9 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.46 | 11 |
| 金蝶国际 | 268 | 7.65 | 9.42 | 买入 | 65.7 | 50.4 | 39.2 | 0.00 | 0.15 | 29.5 | 1.89 | 252 |
| 腾讯 | 700 | 310.60 | 390.00 | 买入 | 38.7 | 31.1 | 26.8 | 0.28 | 0.35 | 20.2 | 30.96 | 29569 |
| 网龙 | 777 | 13.38 | 30.20 | 买入 | 不适用 | 29.7 | 1.64 | 1.42 | 不适用 | 10.00 | 71 | |
| 中兴通讯 | 763 | 15.60 | 23.11 | 买入 | 11.9 | 10.6 | 9.1 | 2.12 | 2.44 | 14.3 | 8.61 | 118 |
| 金山软件 | 380 | 12.88 | 17.00 | 买入 | 4.7 | -3.3 | 29.3 | 0.00 | 0.00 | (60) | 1.23 | 18 |
| 紫光古海 | 2382 | 67.30 | 126.00 | 买入 | 21.4 | 19.0 | 12.7 | 1.20 | 1.26 | 36.2 | 8.22 | 738 |
| 信利国际 | 732 | 1.19 | 2.80 | 买入 | 56.7 | 7.8 | 6.0 | 0.84 | 5.04 | 208.6 | 2.53 | 37 |
| 瑞声科技 | 2018 | 50.75 | 63.00 | 持有 | 9.8 | 11.3 | 10.1 | 3.89 | 3.33 | (1.6) | 14.09 | 620 |
| 中芯国际 | 981 | 7.29 | 11.80 | 持有 | 11.0 | 21.4 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 21.8 | 9.99 | 339 |
| 比亚迪电子 | 285 | 10.64 | 18.60 | 买入 | 8.3 | 8.5 | 6.9 | 2.63 | 2.37 | 9.6 | 7.71 | 240 |
| 联想集团 | 992 | 5.51 | 10.50 | 持有 | 14.5 | 28.8 | 16.5 | 4.72 | 2.90 | 不适用 | 2.22 | 66 |
| 百度(美元) | BIDU | 179.56 | 294.93 | 买入 | 22.3 | 17.8 | 20.6 | 0.00 | 0.00 | 4.1 | ||
| 百富环球 | 327 | 3.31 | 4.87 | 买入 | 9.0 | 8.2 | 7.4 | 1.21 | 1.21 | |||
| 搜狗云 | 861 | 3.55 | 16.00 | 买入 | 10.00 | 13.1 | 13.0 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 5.00 | |
| 慧眼网络 | 2280 | 4.38 | 7.15 | 买入 | 14.5 | 10.1 | 6.3 | 0.46 | 0.00 | |||
| IGG | 799 | 9.57 | 12.48 | 买入 | 10.2 | 2.0 | 6.9 | 40.14 | 29.49 | |||
| 海昌控股 | 2255 | 1.61 | 2.06 | 买入 | 21.4 | 18.3 | 13.8 | 0.00 | 0.00 | |||
| 彩生活 | 1778 | 4.20 | 8.30 | 买入 | 11.1 | 5.00 | ||||||
| Facebook(美元) | FB | 137.42 | 200.00 | 买入 | 25.4 | 20.8 | 19.6 | 0.00 | 0.00 | |||
| 苹果(美元) | AAPL | 168.49 | 242.00 | 买入 | 18.3 | |||||||
| 京东(美元) | JD | 20.93 | 23.8 | 持有 | 43.6 | 104.7 | 59.8 | 0.00 | 0.00 | |||
| 微信公众号 | 354 | 4.66 | 8.59 | 买入 | 14.4 | |||||||
| 中国民航信息网络 | 696 | 20.80 | 23.30 | 买入 | 24.2 | |||||||
| 科通芯城 | 400 | 3.04 | 10.65 | 持有 | 5.6 | |||||||
| 微博(美元) | WB | 61.62 | 87.92 | 买入 | 38.5 | |||||||
| 网易(美元) | NTES | 236.61 | 246.75 | 持有 | 17.3 | |||||||
| 携程(美元) | CTRP | 28.57 | 50.37 | 买入 | 28.9 | |||||||
| 陌陌(美元) | MOMO | 24.57 | 76.20 | |||||||||
| 金邦达宝嘉 | 3315 | 1.90 | ||||||||||
| 高伟电子 | 145 | 1.01 | ||||||||||
| 长光华光 | 6869 | 21.00 | ||||||||||
| 丘铁科技 | 1478 | 4.42 | 6.90 | |||||||||
| 凤凰新媒体(美元) | FENG | 3.54 | ||||||||||
| 爱奇艺(美元) | IQ | 18.52 | ||||||||||
| 哔哩哔哩(美元) | BILLI | 14.69 |
结论
整体来看,港股市场面临较大压力,投资者情绪谨慎,需密切关注技术支撑位和外围市场波动。美股方面,Facebook、阿里巴巴和爱奇艺等公司动态显示出一定的积极信号,但亦需留意政策与监管风险。市场参与者应关注港股的回调整理情况及资金面变化,同时留意美股相关企业的战略动向。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载