20211203-农银国际证券-每天导读_4页_600kb
报告摘要
股市与经济动态总结
核心内容概述
本报告汇总了全球及大中华地区的股市表现、主要经济数据、新闻动态以及中港两地上市的H股股份信息。内容涵盖多个市场指数、商品期货、外汇汇率、政府债券收益率、企业动态和投资建议相关披露。
各股市走势
恒生指数
- 收市点数:23,788.93
- 日涨幅:+0.55%
- 5日涨幅:-3.84%
H股指数
- 收市点数:8,506.36
- 日涨幅:+0.95%
- 5日涨幅:-3.44%
红筹指数
- 收市点数:3,805.78
- 日涨幅:+1.36%
- 5日涨幅:-1.95%
HSC大型股
- 收市点数:2,228.57
- 日涨幅:+0.59%
- 5日涨幅:-3.62%
HSC中型股
- 收市点数:5,124.43
- 日涨幅:-0.02%
- 5日涨幅:-3.69%
AH股溢价
- 收市点数:144.33
- 日涨幅:-0.97%
- 5日涨幅:+1.03%
沪深300指数
- 收市点数:4,856.16
- 日涨幅:+0.25%
- 5日涨幅:-0.82%
富时中国A50指数
- 收市点数:15,457.37
- 日涨幅:+0.36%
- 5日涨幅:-1.16%
上证180指数
- 收市点数:9,973.74
- 日涨幅:+0.38%
- 5日涨幅:-0.55%
上证380指数
- 收市点数:6,628.71
- 日涨幅:-0.61%
- 5日涨幅:-0.49%
台北加权指数
- 收市点数:17,724.88
- 日涨幅:+0.79%
- 5日涨幅:+0.40%
日经225指数
- 收市点数:27,753.37
- 日涨幅:-0.65%
- 5日涨幅:-3.47%
道琼斯指数
- 收市点数:34,639.79
- 日涨幅:+1.82%
- 5日涨幅:-3.25%
标普500指数
- 收市点数:4,577.10
- 日涨幅:+1.42%
- 5日涨幅:-2.65%
纳斯达克指数
- 收市点数:15,381.32
- 日涨幅:+0.83%
- 5日涨幅:-2.93%
德国DAX 30指数
- 收市点数:15,263.11
- 日涨幅:-1.35%
- 5日涨幅:-4.11%
富时100指数
- 收市点数:7,129.21
- 日涨幅:-0.55%
- 5日涨幅:-2.48%
法国CAC 40指数
- 收市点数:6,795.75
- 日涨幅:-1.25%
- 5日涨幅:-3.96%
主要观点
美国市场
- 美国三大指数昨日均上涨,主要受首次申领失业救济人数低于预期影响,显示经济持续复苏。
- 标普500指数各行业指数普遍上涨,其中能源、金融、工业、地产表现突出。
- 今日将公布美国11月失业率、10月工厂订单环比、11月ISM非制造业活动指数,以及欧元区/德国/法国11月Markit服务业PMI终值和10月零售销售环比数据。
欧洲市场
- 欧洲三大股指下跌,法国CAC40指数和德国DAX指数跌幅较大,市场情绪偏弱。
中国市场
- 恒指及国指上涨,主要由内房股和金融股带动,国指涨幅较大。
- 上证综指和深成指下跌,医药卫生和电信服务指数跌幅较大,能源指数表现较好。
- 沪股通净买入39.48亿人民币,南向净卖出2.54亿港币;深股通净卖出9.27亿人民币,南向净买入16.23亿港币。
关键经济数据
| 国家 | 经济指标 | 时间 | 市场预期 | 实际值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 周度首次申领失业救济人数 | 11月27日 | 240k | 222k | 194k* |
| 美国 | 持续领取失业救济人数 | 11月20日 | 2003k | 1956k | 2063k* |
| 欧元区 | 失业率 | 10月 | 7.3% | 7.3% | 7.4% |
| 欧元区 | PPI同比 | 10月 | 19.0% | 21.9% | 16.1%* |
| 香港 | Markit香港PMI | 11月 | N/A | 52.6 | 50.8 |
主要新闻总结
国际新闻
- 美国上周首次申领失业救济人数保持低位,增长小于预期,显示经济复苏。
- 美国众议院通过权宜支出法案,但参议院是否通过仍不确定。
- 欧洲央行Muller称Omicron变异株不会影响PEPP计划。
- OPEC+维持1月增产计划,但保留调整后门。
大中华经济新闻
- 中国拟统一熊猫债资金管理规则,鼓励人民币跨境使用。
- 中国11月汽车销量预估为247万辆,同比下降10.8%。
- 中国就电子烟管理办法征求意见,拟实行销售登记制度。
- 中国央行开展100亿元逆回购操作,单日净回笼900亿元。
企业要闻
- 波音737 Max在华复飞无适航法规障碍。
- 字节跳动旗下房产交易平台幸福里裁员。
- 苹果公司告知供应商iPhone 13市场需求放缓。
- 葛兰素史克新冠抗体药物对Omicron变异株有效。
中港两地上市的H股股份
以下为部分H股及对应的A股信息:
| H股代码 | 股份名称 | H股收益价(港元) | 动态市盈率 | 市净率 | H股/A股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 5.26 | 3.68 | 0.44 | -25.78 |
| 1398 | 工商银行 | 4.30 | 3.88 | 0.40 | -23.66 |
| 1288 | 农业银行 | 2.67 | 3.38 | 0.38 | -25.42 |
| 3988 | 中国银行 | 2.74 | 3.14 | 0.35 | -26.48 |
| 1658 | 邮储银行 | 5.53 | 6.03 | 0.67 | -14.12 |
| 3968 | 招商银行 | 63.40 | 11.49 | 1.86 | 1.96 |
| 6818 | 郑州银行* | 1.81 | 4.06 | 0.27 | -56.30 |
| 1033 | 石化油服 | 0.64 | - | 1.34 | -45.45 |
| 991 | 大唐发电 | 1.25 | - | -0.49 | -60.19 |
| 2600 | 中国铝业 | 3.74 | 9.60 | 0.95 | -42.14 |
| 1787 | 赣锋锂业 | 145.10 | 51.69 | 8.83 | -26.30 |
| 1772 | 中国平安 | 55.35 | 6.32 | 1.05 | 7.32 |
| 1963 | 重庆银行 | 4.34 | 2.80 | 0.29 | -59.27 |
| 2611 | 国泰君安 | 10.80 | 5.90 | 0.61 | -47.98 |
| 1088 | 中国神华 | 17.12 | 6.25 | 0.75 | -32.25 |
| 1816 | 中广核* | 2.17 | 8.89 | 0.90 | -40.00 |
| 2009 | 金隅股份 | 1.16 | 3.57 | 0.21 | -65.35 |
| 2202 | 万科* | 18.46 | 4.57 | 0.77 | -20.61 |
| 1065 | 创业环保 | 3.75 | 7.15 | 0.65 | -53.14 |
| 1053 | 重庆钢铁 | 1.33 | 3.10 | 0.42 | -48.41 |
| 1898 | 中煤能源 | 4.19 | 3.36 | 0.40 | -44.78 |
| 9989 | 海普瑞* | 8.11 | 8.77 | 0.84 | -58.23 |
| 168 | 青岛啤酒 | 63.55 | 24.90 | 3.03 | -46.53 |
| 6127 | 昭衍新药 | 0.57 | - | - | -45.23 |
| 981 | 中芯国际 | 22.05 | 18.49 | 1.34 | -67.07 |
| 6690 | 海尔智家* | 30.40 | 18.57 | 3.36 | -10.76 |
| 2866 | 华泰证券 | 12.02 | 7.28 | 0.67 | -40.02 |
| 6806 | 申万宏源* | 1.95 | 4.58 | 0.43 | -68.95 |
| 2068 | 中铝国际 | 1.68 | - | -0.65 | -65.45 |
| 3996 | 中国能源建设 | 1.18 | 4.88 | 0.48 | -61.68 |
| 6196 | 青岛银行* | 4.16 | 6.69 | 0.63 | -28.77 |
| 3618 | 银河证券 | 4.48 | 4.11 | 0.46 | -65.18 |
| 6066 | 中金公司 | 8.50 | 6.11 | -0.66 | -75.51 |
| 6099 | 招商证券 | 12.18 | 8.29 | 0.94 | -42.45 |
| 2318 | 中国太保 | 23.15 | 6.59 | 0.83 | -30.29 |
| 1336 | 新华保险 | 20.95 | 3.22 | 0.50 | -55.27 |
| 1339 | 人保集团 | 2.32 | 3.77 | 0.39 | -59.60 |
| 1171 | 兖州煤业 | 13.62 | 4.19 | 0.98 | -54.41 |
| 1513 | 丽珠医药* | 25.35 | 11.09 | 1.55 | -41.04 |
| 3993 | 洛阳钼业 | 4.72 | 19.46 | 2.11 | -35.83 |
| 1057 | 中国中车 | 17.08 | 17.26 | 1.74 | -20.67 |
| 2359 | 药明康德 | 170.40 | 98.32 | 11.02 | -1.51 |
| 6185 | 康希诺 | 151.10 | 48.33 | 4.36 | -52.04 |
| 6116 | 拉夏贝尔 | 0.57 | - | - | -81.04 |
| 6869 | 长飞光纤 | 12.68 | 11.20 | 0.82 | -67.18 |
| 921 | 海信家电* | 8.20 | 6.08 | 0.89 | -43.89 |
| 6198 | 青岛港 | 3.94 | 5.25 | 0.61 | -42.52 |
| 2880 | 中集车辆* | 6.19 | 7.55 | 0.27 | -63.10 |
| 2899 | 紫金矿业 | 10.00 | 15.96 | 3.50 | -18.48 |
| 6127 | 昭衍新药 | 0.57 | - | - | -45.23 |
| 3759 | 康龙化成* | 153.60 | 84.80 | 11.26 | -27.89 |
| 3347 | 泰格医药 | 122.30 | - | - | -25.59 |
| 6865 | 中国外运 | 2.46 | 3.99 | 0.46 | -53.72 |
| 1877 | 晨鸣纸业* | 3.84 | 3.89 | 0.46 | -58.10 |
| 553 | 南京熊猫 | 4.02 | 52.62 | 0.86 | -63.32 |
| 811 | 新华文轩 | 5.68 | 4.72 | 0.54 | -45.76 |
| 763 | 中兴通讯* | 20.85 | 12.18 | 1.68 | -44.20 |
| 2039 | 中集集团* | 14.96 | 5.32 | 0.93 | -28.98 |
| 1138 | 中远海发 | 1.45 | 3.71 | 0.88 | -62.92 |
| 1800 | 中国交建 | 4.15 | 2.64 | 0.25 | -54.35 |
| 1157 | 庄园牧场* | 7.60 | 38.94 | 0.89 | -41.49 |
| 3969 | 中国通号 | 2.73 | 6.53 | 0.59 | -54.50 |
| 1766 | 中国中车 | 3.52 | 7.45 | 0.57 | -53.16 |
| 2338 | 潍柴动力 | 16.16 | 10.75 | 1.65 | -25.07 |
| 1528 | 美凯龙 | 3.96 | 5.49 | 0.25 | -61.78 |
| 1919 | 中远海控 | 13.28 | 2.36 | 1.55 | -38.00 |
| 2333 | 长城汽车 | 32.35 | 31.39 | 4.15 | -54.73 |
| 1108 | 复旦微电 | 27.00 | - | 7.22 | -57.45 |
| 3328 | 交通银行 | 4.76 | 3.06 | 0.38 | -15.50 |
| 1375 | 交通银行 | 3.53 | 3.34 | 0.45 | -23.37 |
| 6196 | 郑州银行* | 1.81 | 4.06 | 0.27 | -56.30 |
| 6837 | 海通证券 | 2.73 | 3.02 | 0.30 | -34.09 |
| 2628 | 中国人寿 | 13.08 | 5.86 | 0.64 | -63.28 |
| 3369 | 复旦张江 | 4.09 | 17.62 | 1.68 | -77.23 |
| 2883 | 万科* | 18.46 | 4.57 | 0.77 | -20.61 |
| 2318 | 中国平安 | 55.35 | 6.32 | 1.05 | -7.32 |
| 1988 | 民生银行 | 3.11 | 3.44 | 0.19 | -34.90 |
| 1618 | 中金公司 | 20.40 | 8.53 | 1.15 | -66.44 |
| 3866 | 青岛银行* | 4.16 | 6.69 | 0.63 | -28.77 |
| 3908 | 广发证券* | 3.14 | 4.64 | 0.45 | -25.30 |
| 390 | 中国中铁 | 3.87 | 2.92 | 0.35 | -42.93 |
| 3898 | 中集集团* | 14.96 | 5.32 | 0.93 | -28.98 |
| 1138 | 中远海发 | 1.45 | 3.71 | 0.88 | -62.92 |
| 1800 | 中国交建 | 4.15 | 2.64 | 0.25 | -54.35 |
| 2333 | 长城汽车 | 32.35 | 31.39 | 4.15 | -54.73 |
| 1108 | 复旦微电 | 27.00 | - | 7.22 | -57.45 |
| 1812 | 晨鸣纸业* | 3.84 | 3.89 | 0.46 | -58.10 |
| 6127 | 昭衍新药 | 0.57 | - | - | -45.23 |
| 1772 | 赣锋锂业 | 145.10 | 51.69 | 8.83 | -26.30 |
| 2338 | 潍柴动力 | 16.16 | 10.75 | 1.65 | -25.07 |
| 1528 | 美凯龙 | 3.96 | 5.49 | 0.25 | -61.78 |
| 1065 | 创业环保 | 3.75 | 7.15 | 0.65 | -53.14 |
| 1053 | 重庆钢铁 | 1.33 | 3.10 | 0.42 | -48.41 |
| 1898 | 中煤能源 | 4.19 | 3.36 | 0.40 | -44.78 |
| 9989 | 海普瑞* | 8.11 | 8.77 | 0.84 | -58.23 |
| 168 | 青岛啤酒 | 63.55 | 24.90 | 3.03 | -46.53 |
| 6127 | 昭衍新药 | 0.57 | - | - | -45.23 |
| 981 | 中芯国际 | 22.05 | 18.49 | 1.34 | -67.07 |
| 6690 | 海尔智家* | 30.40 | 18.57 | 3.36 | -10.76 |
| 2866 | 华泰证券 | 12.02 | 7.28 | 0.67 | -40.02 |
| 6806 | 申万宏源* | 1.95 | 4.58 | 0.43 | -68.95 |
| 2068 | 中铝国际 | 1.68 | - | -0.65 | -65.45 |
| 3996 | 中国能源建设 | 1.18 | 4.88 | 0.48 | -61.68 |
| 6198 | 青岛港 | 3.94 | 5.25 | 0.61 | -42.52 |
| 2880 | 中集车辆* | 6.19 | 7.55 | 0.27 | -63.10 |
| 2359 | 药明康德 | 170.40 | 98.32 | 11.02 | -1.51 |
| 6185 | 康希诺 | 151.10 | 48.33 | 4.36 | -52.04 |
| 6116 | 拉夏贝尔 | 0.57 | - | - | -81.04 |
| 6869 | 长飞光纤 | 12.68 | 11.20 | 0.82 | -67.18 |
| 921 | 海信家电* | 8.20 | 6.08 | 0.89 | -43.89 |
| 6198 | 青岛港 | 3.94 | 5.25 | 0.61 | -42.52 |
| 2880 | 中集车辆* | 6.19 | 7.55 | 0.27 | -63.10 |
| 2359 | 药明康德 | 170.40 | 98.32 | 11.02 | -1.51 |
| 6185 | 康希诺 | 151.10 | 48.33 | 4.36 | -52.04 |
| 6116 | 拉夏贝尔 | 0.57 | - | - | -81.04 |
| 6869 | 长飞光纤 | 12.68 | 11.20 | 0.82 | -67.18 |
| 921 | 海信家电* | 8.20 | 6.08 | 0.89 | -43.89 |
| 6198 | 青岛港 | 3.94 | 5.25 | 0.61 | -42.52 |
| 2880 | 中集车辆* | 6.19 | 7.55 | 0.27 | -63.10 |
| 2359 | 药明康德 | 170.40 | 98.32 | 11.02 | -1.51 |
| 6185 | 康希诺 | 151.10 | 48.33 | 4.36 | -52.04 |
| 6116 | 拉夏贝尔 | 0.57 | - | - | -81.04 |
| 6869 | 长飞光纤 | 12.68 | 11.20 | 0.82 | -67.18 |
| 921 | 海信家电* | 8.20 | 6.08 | 0.89 | -43.89 |
| 6198 | 青岛港 | 3.94 | 5.25 | 0.61 | -42.52 |
| 2880 | 中集车辆* | 6.19 | 7.55 | 0.27 | -63.10 |
| 2359 | 药明康德 | 170.40 | 98.32 | 11.02 | -1.51 |
| 6185 | 康希诺 | 151.10 | 48.33 | 4.36 | -52.04 |
| 6116 | 拉夏贝尔 | 0.57 | - | - | -81.04 |
| 6869 | 长飞光纤 | 12.68 | 11.20 | 0.82 | -67.18 |
| 921 | 海信家电* | 8.20 | 6.08 | 0.89 | -43.89 |
| 6198 | 青岛港 | 3.94 | 5.25 | 0.61 | -42.52 |
| 2880 | 中集车辆* | 6.19 | 7.55 | 0.27 | -63.10 |
| 2359 | 药明康德 | 170.40 | 98.32 | 11.02 | -1.51 |
| 6185 | 康希诺 | 151.10 | 48.33 | 4.36 | -52.04 |
| 6116 | 拉夏贝尔 | 0.57 | - | - | -81.04 |
| 6869 | 长飞光纤 | 12.68 | 11.20 | 0.82 | -67.18 |
| 921 | 海信家电* | 8.20 | 6.08 | 0.89 | -43.89 |
| 6198 | 青岛港 | 3.94 | 5.25 | 0.61 | -42.52 |
| 2880 | 中集车辆* | 6.19 | 7.55 | 0.27 | -63.10 |
| 2359 | 药明康德 | 170.40 | 98.32 | 11.02 | -1.51 |
| 6185 | 康希诺 | 151.10 | 48.33 | 4.36 | -52.04 |
| 6116 | 拉夏贝尔 | 0.57 | - | - | -81.04 |
| 6869 | 长飞光纤 | 12.68 | 11.20 | 0.82 | -67.18 |
| 921 | 海信家电* | 8.20 | 6.08 | 0.89 | -43.89 |
| 6198 | 青岛港 | 3.94 | 5.25 | 0.61 | -42.52 |
| 2880 | 中集车辆* | 6.19 | 7.55 | 0.27 | -63.10 |
| 2359 | 药明康德 | 170.40 | 98.32 | 11.02 | -1.51 |
| 6185 | 康希诺 | 151.10 | 48.33 | 4.36 | -52.04 |
| 6116 | 拉夏贝尔 | 0.57 | - |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载