20230201-国泰期货-期指_外盘驰援_但整固压力仍在_4页_850kb
报告摘要
期指市场分析总结(2023年2月1日)
核心内容
2023年2月1日,期指市场整体呈现调整格局,外盘上涨对国内市场形成一定支撑,但市场仍面临整固压力。主要指数均出现下跌,其中沪深300、上证50跌幅较大,而中证500和中证1000则小幅上涨。各主力合约的基差、成交量、持仓量等数据均显示市场情绪偏弱,资金流出迹象明显。
主要观点
- 市场走势:昨日市场再度调整,小市值成长风格延续略强走势,但整体仍偏弱。
- 外盘影响:隔夜外盘上涨,可能带来一定的技术性企稳,但市场信心不足,真正企稳难度较大。
- 操作建议:建议采用区间操作策略,关注支撑与阻力位,控制风险。
- 趋势强度:IF、IH趋势强度为“O”,IC、IM趋势强度也为“O”,整体市场趋势偏弱。
关键信息
各指数主力合约数据
| 合约 | 收盘价 | 涨跌幅% | 基差 | 成交额-亿 | 成交量 | 持仓量变动 | 持仓量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF2302 | 4169.6 | ↓0.98 | 12.74 | 654.2 | 51977 | ↓3808 | 68025 |
| IF2303 | 4180.8 | ↓1.01 | 23.94 | 300.6 | 23816 | ↓1570 | 99359 |
| IF2306 | 4185 | ↓0.95 | 28.14 | 119.4 | 9449 | ↓1258 | 53475 |
| IF2309 | 4153.8 | ↓0.97 | -3.06 | 31.1 | 2476 | ↓1372 | 4474 |
| IH2302 | 2819.6 | ↓0.85 | 11.65 | 309.2 | 36340 | ↓4009 | 42527 |
| IH2303 | 2825 | ↓0.84 | 17.05 | 157.7 | 18505 | ↓4385 | 56969 |
| IH2306 | 2834.8 | ↓0.80 | 26.85 | 49.7 | 5817 | ↓2249 | 23349 |
| IH2309 | 2807 | ↓0.74 | -0.95 | 20.9 | 2468 | ↓537 | 3774 |
| IC2302 | 6302 | ↑0.14 | 12.85 | 410.8 | 32558 | ↓9133 | 68385 |
| IC2303 | 6303.8 | ↑0.23 | 14.65 | 188.8 | 14974 | ↓5674 | 114604 |
| IC2306 | 6239 | ↑0.31 | -50.15 | 107.9 | 8653 | ↓3446 | 97702 |
| IC2309 | 6176.8 | ↑0.42 | -112.4 | 64.7 | 5238 | ↑1271 | 7012 |
| IM2302 | 6818 | ↑0.26 | 12.72 | 316.4 | 23191 | ↓4200 | 39733 |
| IM2303 | 6828.8 | ↑0.37 | 23.52 | 140.9 | 10320 | ↓3274 | 52783 |
| IM2306 | 6737.4 | ↑0.41 | -67.88 | 69.9 | 5191 | ↓4133 | 43774 |
| IM2309 | 6666 | ↑0.62 | -139.3 | 35.2 | 2642 | ↑42 | 3944 |
期指前20大会员持仓变动
| 合约 | 多单增减 | 空单增减 | 多单净变动 | 空单净变动 |
|---|---|---|---|---|
| IF2301 | -424 | -18 | -457 | 476 |
| IF2302 | -333 | 395 | -457 | 476 |
| IF2303 | 300 | 99 | -457 | 476 |
| IF2306 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| IH2301 | -2135 | -3077 | -3589 | -4454 |
| IH2302 | -485 | -244 | -3589 | -4454 |
| IH2303 | -969 | -1133 | -3589 | -4454 |
| IH2306 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| IC2301 | -2740 | -2822 | -6431 | -7088 |
| IC2302 | -2302 | -2432 | -6431 | -7088 |
| IC2303 | -1389 | -1834 | -6431 | -7088 |
| IC2306 | 0 | 0 | -6431 | -7088 |
| IM2301 | -1440 | -863 | -2288 | -1577 |
| IM2302 | 217 | 8 | -2288 | -1577 |
| IM2303 | -1065 | -722 | -2288 | -1577 |
| IM2306 | 未公布 | 未公布 | -2288 | -1577 |
支撑与阻力位
| 合约 | 支撑位1 | 支撑位2 | 阻力位1 | 阻力位2 |
|---|---|---|---|---|
| IF2302 | 4136 | 4149 | 4203 | 4190 |
| IH2302 | 2797 | 2806 | 2842 | 2834 |
| IC2302 | 6252 | 6270 | 6352 | 6334 |
| IM2302 | 6750 | 6763 | 6900 | 6873 |
风险提示
- 市场风险:市场有风险,投资需谨慎。期指价格波动较大,投资者应根据自身风险承受能力进行决策。
- 信息风险:本报告信息来源于公开资料,可能存在不准确或不完整之处。
- 操作建议:本报告不构成具体投资建议,投资者应自行判断并承担相应风险。
- 免责声明:本报告内容仅供参考,不构成对任何人的投资建议,亦不承诺投资收益。投资者应自行关注相关市场动态及政策变化。
联系信息
-
国泰君安期货产业服务研究所
地址:上海市静安区新闸路669号博华大厦30楼
电话:021-33038635
传真:021-33038762 -
国泰君安期货金融衍生品研究所
地址:上海市静安区新闸路669号博华大厦30楼
电话:021-33038982
传真:021-33038937 -
客户服务电话
95521
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载