2016-04-28-上交所-亿晶光电2016年第一季度报告_22页_418kb
报告摘要
亿晶光电科技股份有限公司2016年第一季度报告总结
公司概况
- 公司代码:600537
- 公司简称:亿晶光电
- 报告日期:2016年4月28日
- 法定代表人:荀建华
- 主管会计工作负责人:孙琛华
- 会计机构负责人:孙琛华
- 报告状态:未经审计
核心财务数据
财务指标对比(本报告期 vs 上年度)
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 6,812,980,754.87 | 6,725,409,958.95 | 1.30 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,844,382,170.64 | 2,750,911,825.04 | 3.40 |
营业情况
| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 增减(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,205,060,507.90 | 682,007,114.64 | 76.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 93,438,245.00 | 11,426,234.20 | 717.75 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 90,540,254.29 | 4,562,063.47 | 1,884.63 |
| 基本每股收益 | 0.16 | 0.02 | 700.00 |
| 稀释每股收益 | 0.16 | 0.02 | 700.00 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.34% | 0.53% | 增加2.81个百分点 |
非经常性损益项目
| 项目 | 本期金额(元) |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 157,981.70 |
| 政府补助 | 3,321,956.77 |
| 债务重组损益 | 124,540 |
| 金融资产公允价值变动损益 | 576,701.37 |
| 其他营业外收支 | -910,723.40 |
| 所得税影响 | -372,465.73 |
| 合计 | 2,897,990.71 |
股东情况
- 股东总数:53,835户
- 前十大股东(按持股比例排序):
| 股东名称 | 期末持股数量(股) | 比例(%) | 股份状态 | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|
| 荀建华 | 196,050,985 | 33.332 | 质押 | 境内自然人 |
| 陈国平 | 10,230,833 | 1.739 | 无 | 境内自然人 |
| 许加元 | 9,617,300 | 1.635 | 无 | 未知 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 6,918,003 | 1.176 | 无 | 未知 |
| 徐君伟 | 6,384,300 | 1.085 | 无 | 未知 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 6,358,800 | 1.081 | 无 | 未知 |
| 陶勇 | 5,077,313 | 0.863 | 无 | 未知 |
| 杨健 | 5,063,449 | 0.861 | 无 | 未知 |
| 启东滨海建设有限公司 | 4,253,401 | 0.723 | 无 | 未知 |
| 兵工财务有限责任公司 | 3,720,000 | 0.632 | 无 | 未知 |
财务报表重大变动分析
资产负债表
| 项目 | 期末余额(元) | 年初余额(元) | 差异率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 其他流动资产 | 23,454,993.24 | 141,440,071.94 | -83.42 | 年初理财产品本期赎回所致 |
| 预收款项 | 457,849,598.17 | 299,388,799.32 | 52.93 | 本期扩大销售相应增加预收货款所致 |
| 应付利息 | 1,556,999.71 | 2,390,308.90 | -34.86 | 年初应付利息本期支付所致 |
利润表
| 项目 | 本年金额(元) | 上年金额(元) | 差异率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,205,060,507.90 | 682,007,114.64 | 76.69 | 本期组件销售较上年同期增加所致 |
| 营业成本 | 959,476,990.11 | 575,958,017.04 | 66.59 | 本期组件销售增加对应成本增加所致 |
| 管理费用 | 65,842,233.04 | 46,157,678.86 | 42.65 | 本期技术研发费增加所致 |
| 财务费用 | 7,955,036.41 | 34,732,282.44 | -77.10 | 融资规模缩减及汇兑损益变化所致 |
| 投资收益 | 576,701.37 | 4,032,876.71 | -85.70 | 本期理财产品减少所致 |
| 营业外收入 | 3,936,403.47 | 2,861,681.03 | 37.56 | 政府补助收益增加所致 |
| 营业外支出 | 1,242,648.40 | 30,387.01 | 3989.41 | 赞助费增加所致 |
| 所得税费用 | 14,904,098.13 | -3,512,608.90 | 不适用 | 当期所得税费用增加所致 |
现金流量表
| 项目 | 本年金额(元) | 上年金额(元) | 差异率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91,927,522.11 | -78,182,593.55 | 不适用 | 本期销售商品收到的现金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 53,314,699.51 | -825,088,256.80 | 不适用 | 投资活动现金流出减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -190,420,220.42 | 862,421,476.01 | -122.08 | 吸收投资减少及偿还短期借款所致 |
重要事项
与重大资产重组相关的承诺
-
盈利预测及补偿:
- 承诺人:荀建华、荀建平、姚志中、常州博华投资咨询有限公司
- 承诺内容:
- 以股份质押为公司银行借款提供担保
- 无偿转送股份(共26,197,082股)
- 延长股份锁定期至3年
- 不参与利润分配(放弃利润分配金额为76,647.05万元)
-
解决同业竞争:
- 承诺人:荀建华
- 承诺内容:避免与上市公司及其附属企业形成竞争,若形成竞争则停止生产或转让相关业务
-
解决土地等产权瑕疵:
- 承诺人:荀建华
- 承诺内容:承担未取得产权的房产开发造成的直接损失
-
租赁承诺:
- 承诺人:荀建华
- 承诺内容:如因任何原因无法继续使用厂房及场地,将承担搬迁费用和生产损失
-
保证上市公司独立性:
- 承诺人:荀建华
- 承诺内容:保证公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性
其他承诺
-
现金分红承诺:
- 承诺人:荀建华
- 承诺内容:现金分红不少于合并口径可供分配利润的50%,如股东提出更高比例方案,将主动回避表决
-
股份质押担保:
- 承诺人:荀建华
- 承诺内容:视贷款银行需要,继续为上市公司及其子公司提供股份质押担保
-
高送转承诺:
- 承诺人:荀建华
- 承诺内容:未来6个月内无减持公司股票计划
财务报表附录
- 合并资产负债表:2016年3月31日,未经审计
- 母公司资产负债表:2016年3月31日,未经审计
- 合并利润表:2016年1—3月,未经审计
- 母公司利润表:2016年1—3月,未经审计
- 合并现金流量表:2016年1—3月,未经审计
- 母公司现金流量表:2016年1—3月,未经审计
总结
亿晶光电在2016年第一季度实现了显著的财务增长,营业收入和净利润均大幅上升。公司通过扩大销售和增加政府补助等手段提升了业绩,同时通过技术投入和融资结构调整优化了财务状况。此外,公司管理层和实际控制人荀建华在多个方面做出了承诺,包括股份质押担保、利润分配、避免同业竞争等,以确保公司的稳定发展和股东权益的保障。整体来看,公司财务表现良好,具备较大的发展潜力。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载