20170413-天星资本-晨报_12页_1mb
报告摘要
天星资本晨报总结(2017年4月13日)
一、市场速览
- 新三板市场表现:
- 2017年4月12日,新三板做市指数报收1152.33点,下跌0.41%;成分指数报收1227.18点,下跌0.58%。
- 全天共1243只股票发生交易,其中764家做市转让企业成交8461万股,金额5.15亿元;479家协议转让企业成交7763万股,金额4.72亿元。
- 新增挂牌企业8家,新增做市企业0家。截至当日,新三板挂牌企业总数为11048家,其中协议转让企业9447家,做市转让企业1601家。
二、天星创新层指数表现
天星资本研究所发布了八大创新层指数,涵盖市场整体及七个热点行业:
-
天星创新层成份指数:
- 2017年4月12日指数点位为956.23,下跌0.26%。
- 同期三板做市指数点位为801.34,下跌0.41%。
-
天星创新层计算机与通信指数:
- 2017年4月12日指数点位为943.7,下跌0.19%。
-
天星创新层文化传媒指数:
- 2017年4月12日指数点位为935.85,下跌0.08%。
-
天星创新层先进制造指数:
- 2017年4月12日指数点位为1228.59,下跌0.43%。
-
天星创新层教育指数:
- 2017年4月12日指数点位为870.21,下跌0.10%。
-
天星创新层医药医疗指数:
- 2017年4月12日指数点位为1039.27,下跌0.25%。
-
天星创新层消费指数:
- 2017年4月12日指数点位为981.71,下跌0.33%。
-
天星创新层环保指数:
- 2017年4月12日指数点位为1059.78,上涨0.33%。
三、市场数据
挂牌企业成交金额前十
| 公司代码 | 公司名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(万元) | 成交量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 833714.00 | 安世亚太 | 10.51 | 0.00 | 6,306.00 | 600.00 |
| 430176.00 | 中教股份 | 17.05 | -4.21 | 5,154.05 | 302.70 |
| 836027.00 | 金晟环保 | 7.50 | 10.29 | 3,970.35 | 583.50 |
| 430165.00 | 光宝联合 | 7.68 | -1.54 | 2,433.45 | 316.30 |
| 832540.00 | 康沃动力 | 6.00 | -0.17 | 1,853.62 | 306.70 |
| 831331.00 | 华奥科技 | 10.35 | 4.12 | 1,758.36 | 175.90 |
| 834832.0C | 络捷斯特 | 11.05 | -2.21 | 1,629.11 | 148.30 |
| 830958.0C | 鑫庄农贷 | 0.71 | 0.00 | 1,513.77 | 2,123.71 |
| 833105.0C | 华通科技 | 13.50 | -10.00 | 1,390.17 | 103.10 |
| 430462.0C | 树业环保 | 16.45 | 2.62 | 1,373.29 | 83.40 |
做市转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 公司名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(万元) | 成交量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 834434.0C | 恒安兴 | 3.80 | 94.87 | 0.38 | 0.10 |
| 430193.0C | 微传播 | 20.00 | 50.38 | 2.00 | 0.10 |
| 430570.0C | 蓝星科技 | 1.98 | 18.56 | 1.98 | 1.00 |
| 834859.0C | 新锐股份 | 6.44 | 17.09 | 10.02 | 1.50 |
| 832155.0C | 卫东化工 | 4.35 | 13.87 | 12.78 | 3.00 |
| 836762.0C | 华阳国际 | 16.73 | 12.43 | 1.67 | 0.10 |
| 832257.0C | 正和药业 | 5.01 | 11.33 | 7.62 | 1.50 |
| 831409.0C | 华油科技 | 4.28 | 9.18 | 32.39 | 7.80 |
| 831801.0C | 城市管家 | 1.61 | 8.78 | 2.49 | 1.60 |
| 834765.0C | 美之高 | 14.50 | 8.78 | 16.96 | 1.20 |
协议转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 公司名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(万元) | 成交量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 430125.0C | 都市鼎点 | 10.00 | 100.00 | 1.00 | 0.10 |
| 832425.0C | 国农基业 | 2.00 | 100.00 | 6.00 | 3.00 |
| 833738.0C | 大象股份 | 32.30 | 100.00 | 6.46 | 0.20 |
| 834977.0C | 新亚自控 | 12.00 | 100.00 | 176.20 | 35.10 |
| 839719.0C | 宁新新材 | 12.00 | 100.00 | 17.00 | 2.30 |
| 836014.0C | 掌游天下 | 0.53 | 96.30 | 0.05 | 0.10 |
| 835309.0C | 凯成股份 | 18.00 | 80.00 | 15.80 | 1.50 |
| 832131.0C | 斯盛能源 | 12.88 | 76.92 | 244.00 | 22.30 |
| 835554.0C | 艾洛维 | 14.00 | 75.00 | 1.40 | 0.10 |
| 838489.0C | 沃驰科技 | 35.00 | 75.00 | 245.00 | 7.00 |
四、新增挂牌企业
2017年4月12日新增挂牌企业8家,涵盖多个行业:
| 代码 | 公司名称 | 营业收入(万元) | 净利润(万元) | 行业分类 |
|---|---|---|---|---|
| 839925.0C | 碧盾环保 | 3,507.21 | 16.02 | 专用设备制造业 |
| 871261.0C | 水威环境 | 3,388.62 | 508.45 | 专用设备制造业 |
| 871310.0C | 汇湘轩 | 2,788.69 | 73.74 | 食品制造业 |
| 871314.0C | 世环新材 | 3,022.45 | 185.20 | 非金属矿物制品业 |
| 871339.0C | 光电安辰 | 1,261.09 | 507.41 | 软件和信息技术服务业 |
| 871340.0C | 钒宇新材 | 10,165.72 | 253.61 | 有色金属冶炼及压延加工 |
| 871345.0C | 久兆科技 | 1,352.13 | -843.11 | 电气机械及器材制造业 |
| 871367.0C | 数智体育 | 299.91 | 13.11 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 |
五、定增一览
2017年4月12日,共12家公司发布定增预案,涉及多个行业,主要用于补充流动资金和项目融资。
六、重大公告
对外投资
- 人和环境:拟与张彦华、王金成共同设立控股子公司,完善产业链,优化战略布局。
- 瑞鹄模具:拟与芜湖浩博科技设立控股子公司,扩大整车模具研发和制造能力。
- 美豪酒店:拟设立控股子公司,增强区域品牌影响力和盈利能力。
重大合同
- 城光节能:与宜章县城市管理行政执法局签署照明工程项目合同,金额约1619.92万元。
- 富雷实业:与北京正众信源传媒科技签订自助售货机购销合同,金额804万元。
七、财经要闻
宏观要闻
- 国家主席习近平与美国总统特朗普通电话,就朝鲜半岛和叙利亚问题交换意见。
- 中国3月CPI同比上涨0.9%,PPI同比上涨7.6%。
- 央行表示受税期影响,流动性总量下降但仍处于较高水平,暂不开展公开市场操作。
- 发改委印发《2017年深入推进西部大开发工作要点》,提出27项重点工作。
三板要闻
- 新三板3月主办券商执业质量评价结果公布,国泰君安证券、广州证券等排名靠前。
- 全国股转公司记录负面行为220条,涉及65家主办券商。
热点新闻
- 5G芯片研发:中科院将投资3000万元,推进5G芯片产业化,与多家企业形成产业联盟。
- 集成电路产业:工信部提出五大措施推动集成电路产业发展,中国市场需求巨大,产业转移趋势明显。
八、免责声明与声明
- 研究员声明:报告观点反映个人看法,与天星资本无直接或间接关系。
- 免责声明:报告信息来源于公开资料,不保证其准确性和完整性。报告内容仅供参考,不构成投资建议,使用前需独立评估。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载