20220622-农银国际证券-每天导读_4页_608kb
报告摘要
股市与经济动态总结
核心内容概览
本报告总结了全球主要股市走势、商品期货、外汇汇率、政府债券收益率以及相关经济新闻和企业动态。数据来源为彭博和农银国际证券,涵盖亚洲、欧洲及美洲市场,重点分析了中港两地上市的H股及A股表现。
各股市走势
恒生指数
- 收市:21,559.59
- 日涨幅:1.87%
- 5日涨幅:2.33%
H股指数
- 收市:7,549.58
- 日涨幅:2.03%
- 5日涨幅:2.94%
红筹指数
- 收市:3,801.41
- 日涨幅:1.45%
- 5日涨幅:1.17%
HSC大型股
- 收市:1,970.15
- 日涨幅:1.94%
- 5日涨幅:2.39%
HSC中型股
- 收市:4,362.73
- 日涨幅:1.32%
- 5日涨幅:1.01%
AH股溢价
- 市值:141.32
- 日跌幅:1.30%
- 5日跌幅:1.20%
沪深300
- 收市:4,325.57
- 日跌幅:0.11%
- 5日涨幅:2.45%
富时中国A50
- 收市:14,336.33
- 日涨幅:0.08%
- 5日涨幅:2.80%
上证180
- 收市:9,089.33
- 日跌幅:0.09%
- 5日涨幅:1.17%
上证380
- 收市:5,938.91
- 日跌幅:0.80%
- 5日涨幅:0.37%
台北加权
- 收市:15,728.64
- 日涨幅:2.35%
- 5日跌幅:1.99%
日经225
- 收市:25,771.22
- 日跌幅:0.74%
- 5日跌幅:3.22%
道琼斯
- 收市:30,530.25
- 日涨幅:2.15%
- 5日涨幅:0.04%
标普500
- 收市:3,764.79
- 日涨幅:2.45%
- 5日涨幅:0.40%
纳斯达克
- 收市:11,069.30
- 日涨幅:2.51%
- 5日涨幅:2.41%
德国DAX 30
- 收市:13,292.40
- 日涨幅:0.20%
- 5日跌幅:0.09%
富时100
- 收市:7,152.05
- 日涨幅:0.42%
- 5日跌幅:0.49%
法国CAC 40
- 收市:5,964.66
- 日涨幅:0.75%
- 5日涨幅:0.25%
主要观点
全球股市
- 美股表现:昨日美股三大指数均上升,其中纳斯达克指数升幅最大。标普500指数11个行业指数均上升,能源和非核心消费品行业表现突出。
- 欧洲股市:欧洲三大股指均上升,法国CAC40指数升幅较大。欧洲央行管委Rehn表示,物价上涨为下月加息提供了充分理由。
- 港股表现:恒指和国指均上升,国指升幅较大。港股各行业指数均上涨,金融业和信息科技业领涨。
- A股表现:上证综指及深成指下跌,其中深成指跌幅较大。沪深300指数各行业表现不一,公用事业指数领涨,原材料指数领跌。
外汇市场
- 港元兑人民币:汇率为0.8528,5日涨幅为0.39%。
- 美元兑人民币:汇率为6.6942,5日涨幅为0.38%。
- 美元兑日元:汇率为136.31,5日涨幅为1.81%。
- 欧元兑美元:汇率为1.0533,5日涨幅为0.85%。
- 英磅兑美元:汇率为1.2267,5日涨幅为0.71%。
- 澳元兑美元:汇率为0.6962,5日跌幅为0.59%。
商品期货
- 纽约期油:价格为109.16美元/桶,5日跌幅为8.21%。
- 纽约期金:价格为1,827.20美元/盎司,5日跌幅为0.40%。
- 标普高盛商品指数:市价为755.44,5日涨幅为0.24%。
- CRB大宗商品期货价格指数:市价为309.00,5日跌幅为3.87%。
- 罗杰斯国际商品指数:市价为4,193.30,5日跌幅为2.62%。
关键信息
主要经济数据
- 香港:5月综合消费物价指数同比为1.2%,低于市场预期的1.6%。
- 美国:5月二手房销量年率为5.41百万,低于预期的5.40百万。
- 美国:5月芝加哥联储全美活动指数为0.01,低于预期的0.47。
- 美国:5月旧宅销售月环比为-3.4%,低于预期的-3.7%。
国际经济要闻
- 欧央行:估算乌克兰难民将为欧元区带来130万额外劳动人口。
- 英伦银行:货币委员Catherine Mann建议更积极地提高利率以支撑疲弱的英镑。
- 日本:财务大臣铃木俊一表示对日圆大幅贬值感到担忧,将采取适当措施应对。
- 新加坡:推出15亿坡元支持计划协助国民应对通胀。
大中华经济要闻
- 国资委:今年国企将大幅增聘高校毕业生,以应对青年失业率上升。
- 内地个人养老金:可通过券商购买金融产品,多家龙头券商成为试点。
- 工信部:强调增强产业链供应链韧性,推动政策落实。
- 人行:在港发行50亿人民币央行票据,中标利率为2.3%。
企业要闻
- 港交所:欧冠升指出,要成为未来公司,需不断创新和转型。
- 新东方:俞敏洪表示未来可能开设电商学院。
- 安永:计划分拆审计和咨询业务,预计为合伙人带来数以百万计美元报酬。
- 亿滋国际:以近30亿美元收购能量棒生产商Clif Bar & Company。
中港两地上市的H股及A股表现
| 港股代码 | 股份名称 | 港股收盘价 (港元) | 动态市盈率 | 市净率 | 港股/A股价比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 5.65 | 3.91 | 0.47 | (20.15) |
| 1398 | 工商银行 | 4.60 | 4.16 | 0.42 | (17.65) |
| 1288 | 农业银行 | 2.95 | 3.72 | 0.42 | (16.48) |
| 3988 | 中国银行 | 3.11 | 3.56 | 0.40 | (18.45) |
| 3328 | 交通银行 | 1.32 | 12.71 | 0.38 | (72.89) |
| 1033 | 中国神华 | 24.85 | 7.27 | 1.06 | (32.08) |
| 991 | 大唐发电 | 1.29 | - | 0.71 | (56.55) |
| 956 | 中国移动 | 49.75 | 7.48 | 0.74 | (32.91) |
| 914 | 海螺水泥 | 32.60 | - | 0.78 | (19.52) |
| 1528 | 美凯龙 | 3.16 | 5.33 | 0.22 | (51.83) |
| 2009 | 金隅股份 | 1.12 | 3.36 | 0.21 | (65.91) |
| 1171 | 兖州煤业 | 23.95 | 4.81 | 1.49 | (43.60) |
| 2202 | 万科 | 17.90 | 7.82 | 0.75 | (17.90) |
| 763 | 中兴通讯 | 17.76 | 10.33 | 1.39 | (40.63) |
| 2068 | 中铝国际 | 1.83 | - | 0.89 | (64.80) |
| 1772 | 赣锋锂业 | 81.00 | 16.70 | 5.49 | (49.49) |
| 2899 | 紫金矿业 | 10.02 | 11.58 | 2.86 | (9.45) |
| 588 | 北京北辰 | 1.03 | - | 0.20 | (61.67) |
| 1635 | 大众公用 | 1.47 | 12.62 | 0.43 | (61.69) |
| 753 | 中国国航 | 5.76 | - | 1.16 | (51.45) |
| 3996 | 中国能源建设 | 1.04 | 6.40 | 0.44 | (62.92) |
| 6196 | 郑州银行 | 1.47 | 3.13 | 0.20 | (53.78) |
| 6127 | 昭衍新药 | 65.55 | 36.99 | 2.98 | (51.06) |
| 6821 | 凯莱英 | 171.40 | - | - | (45.13) |
| 6185 | 康龙化成 | 71.90 | 43.80 | 7.19 | (31.06) |
| 3347 | 泰格医药 | 86.40 | - | - | (26.50) |
| 6160 | 百济神州 | 91.95 | - | 2.66 | (19.34) |
| 2359 | 药明康德 | 100.00 | 8.87 | 6.24 | (12.76) |
| 1053 | 创业环保 | 3.16 | 5.48 | 0.20 | (61.77) |
| 6869 | 长飞光纤 | 12.80 | 9.96 | 0.83 | (63.31) |
| 2880 | 华泰证券 | 11.66 | 6.71 | 0.65 | (31.28) |
| 6806 | 申万宏源 | 1.68 | 4.50 | 0.37 | (66.55) |
| 6881 | 银河证券 | 4.43 | 3.88 | 0.45 | (60.84) |
| 6066 | 中信建投 | 8.27 | 5.84 | 0.83 | (73.26) |
| 3958 | 东方证券 | 4.39 | 4.98 | 0.41 | (62.36) |
| 3866 | 青岛银行 | 3.47 | 5.48 | 0.58 | (18.54) |
| 1658 | 中国平安 | 52.55 | 8.26 | 0.98 | (2.92) |
| 6886 | 华泰证券 | 11.66 | 6.71 | 0.65 | (31.28) |
| 3908 | 中金公司 | 15.94 | 6.28 | 0.85 | (67.36) |
| 6198 | 青岛港 | 2.24 | 3.68 | 0.41 | (50.80) |
| 2866 | 时代电气 | 33.05 | 19.82 | 1.21 | (50.53) |
| 3759 | 康龙化成 | 71.90 | 43.80 | 7.19 | (31.06) |
| 2601 | 中国太保 | 18.62 | 5.69 | 0.67 | (32.13) |
| 6865 | 凯莱英 | 171.40 | - | - | (45.13) |
| 2600 | 中国铝业 | 3.12 | 8.30 | 0.80 | (44.26) |
| 358 | 江西铜业 | 11.82 | 5.57 | 1.90 | (43.54) |
| 338 | 上石化 | 1.48 | 6.58 | 0.45 | (61.07) |
| 2899 | 紫金矿业 | 10.02 | 11.58 | 2.86 | (9.45) |
| 1772 | 赣锋锂业 | 81.00 | 16.70 | 5.49 | (49.49) |
| 1053 | 创业环保 | 3.16 | 5.48 | 0.20 | (61.77) |
| 2883 | 中铝国际 | 1.83 | - | 0.89 | (64.80) |
| 2068 | 中铝国际 | 1.83 | - | 0.89 | (64.80) |
| 2318 | 中国平安 | 52.55 | 8.26 | 0.98 | (2.92) |
| 1988 | 民生银行 | 2.78 | 3.02 | 0.18 | (39.57) |
| 2600 | 中国铝业 | 3.12 | 8.30 | 0.80 | (44.26) |
| 3328 | 交通银行 | 1.32 | 12.71 | 0.38 | (72.89) |
| 3968 | 招商银行 | 49.55 | 8.62 | 1.39 | (4.70) |
| 3993 | 洛阳钼业 | 4.24 | 13.20 | 1.90 | (36.61) |
| 588 | 北京北辰 | 1.03 | - | 0.20 | (61.67) |
| 1065 | 创业环保 | 3.10 | 5.48 | 0.53 | (61.77) |
| 3618 | 渝农商行 | 2.85 | 3.28 | 0.27 | (38.36) |
| 1787 | 山东黄金 | 13.88 | 368.80 | 2.28 | (36.98) |
| 1635 | 大众公用 | 1.47 | 12.62 | 0.43 | (61.69) |
| 1057 | 药明康德 | 100.00 | 47.89 | 6.24 | (12.76) |
| 1772 | 赣锋锂业 | 81.00 | 16.70 | 5.49 | (49.49) |
| 2883 | 中铝国际 | 1.83 | - | 0.89 | (64.80) |
| 1816 | 晨鸣纸业 | 2.97 | 10.71 | 0.40 | (54.48) |
| 1812 | 晨鸣纸业 | 2.97 | 10.71 | 0.40 | (54.48) |
| 2338 | 长城汽车 | 15.88 | 18.47 | 1.93 | (64.69) |
| 2866 | 时代电气 | 33.05 | 19.82 | 1.21 | (50.53) |
| 1919 | 中远海控 | 11.72 | 1.58 | 1.00 | (28.20) |
| 2880 | 华泰证券 | 11.66 | 6.71 | 0.65 | (31.28) |
| 3369 | 复旦微电 | 26.50 | 57.05 | 5.86 | (58.13) |
| 6196 | 郑州银行 | 1.47 | 3.13 | 0.20 | (53.78) |
| 2333 | 长城汽车 | 15.88 | 18.47 | 1.93 | (64.69) |
| 1138 | 中远海能 | 4.54 | - | 0.64 | (60.72) |
| 6185 | 康龙化成 | 71.90 | 43.80 | 7.19 | (31.06) |
| 6865 | 福莱特 | 29.25 | 31.23 | 4.37 | (39.50) |
| 3347 | 泰格医药 | 86.40 | - | - | (26.50) |
| 6160 | 百济神州 | 91.95 | - | 2.66 | (19.34) |
| 1071 | 华电国际 | 2.80 | - | 0.60 | (42.50) |
| 998 | 中信银行 | 3.85 | 2.81 | 0.31 | (31.36) |
| 6818 | 光大银行 | 2.56 | 2.84 | 0.28 | (31.61) |
| 1963 | 重庆银行 | 4.63 | 3.07 | 0.38 | (50.11) |
| 2016 | 浙商银行 | 3.63 | 5.34 | 0.51 | (7.94) |
| 2628 | 中国人寿 | 13.18 | 8.44 | 0.68 | (62.69) |
| 3866 | 青岛银行 | 3.47 | 5.48 | 0.58 | (18.54) |
| 3908 | 中金公司 | 15.94 | 6.28 | 0.85 | (67.36) |
| 3969 | 中国通号 | 2.65 | 7.46 | 0.58 | (51.23) |
| 1336 | 新华保险 | 22.00 | 3.91 | 0.54 | (40.63) |
| 2611 | 国泰君安 | 9.62 | 4.95 | 0.54 | (45.64) |
| 3996 | 中国能源建设 | 1.04 | 6.40 | 0.44 | (62.92) |
| 1800 | 中国交建 | 4.22 | 3.38 | 0.25 | (61.25) |
| 1766 | 中国中车 | 3.18 | 8.41 | 0.52 | (47.79) |
| 1339 | 人保集团 | 2.59 | 4.77 | 0.46 | (57.64) |
| 1186 | 中国铁建 | 4.95 | 2.64 | 0.27 | (46.54) |
| 2880 | 华泰证券 | 11.66 | 6.71 | 0.65 | (31.28) |
| 6198 | 青岛港 | 2.24 | 3.68 | 0.41 | (50.80) |
| 3968 | 招商银行 | 49.55 | 8.62 | 1.39 | (4.70) |
| 1988 | 民生银行 | 2.78 | 3.02 | 0.18 | (39.57) |
| 1398 | 工商银行 | 4.60 | 4.16 | 0.42 | (17.65) |
| 390 | 广船国际 | 5.74 | 78.54 | 0.48 | (70.39) |
| 2333 | 长城汽车 | 15.88 | 18.47 | 1.93 | (64.69) |
| 2039 | 广汽集团 | 7.57 | 8.33 | 0.69 | (61.44) |
| 1108 | 秦港股份 | 10.12 | 44.86 | 1.20 | (20.81) |
| 3993 | 洛阳钼业 | 4.24 | 13.20 | 1.90 | (36.61) |
| 2338 | 长城汽车 | 15.88 | 18.47 | 1.93 | (64.69) |
| 1057 | 中联重科 | 4.14 | 4.61 | 0.53 | (41.97) |
| 2238 | 广汽集团 | 7.57 | 8.33 | 0.69 | (61.44) |
| 6127 | 昭衍新药 | 65.55 | 36.99 | 2.98 | (51.06) |
| 6865 | 福莱特 | 29.25 | 31.23 | 4.37 | (39.50) |
| 6869 | 长飞光纤 | 12.80 | 9.96 | 0.83 | (63.31) |
| 3996 | 中国能源建设 | 1.04 | 6.40 | 0.44 | (62.92) |
| 1138 | 复旦微电 | 26.50 | 57.05 | 5.86 | (58.13) |
| 2359 | 药明康德 | 100.00 | 8.87 | 6.24 | (12.76) |
| 2628 | 中国人寿 | 13.18 | 8.44 | 0.68 | (62.69) |
| 3866 | 青岛银行 | 3.47 | 5.48 | 0.58 | (18.54) |
| 3908 | 中金公司 | 15.94 | 6.28 | 0.85 | (67.36) |
| 3969 | 中国通号 | 2.65 | 7.46 | 0.58 | (51.23) |
| 1336 | 新华保险 | 22.00 | 3.91 | 0.54 | (40.63) |
| 2611 | 国泰君安 | 9.62 | 4.95 | 0.54 | (45.64) |
| 3996 | 中国能源建设 | 1.04 | 6.40 | 0.44 | (62.92) |
| 1800 | 中国交建 | 4.22 | 3.38 | 0.25 | (61.25) |
| 1766 | 中国中车 | 3.18 | 8.41 | 0.52 | (47.79) |
| 1339 | 人保集团 | 2.59 | 4.77 | 0.46 | (57.64) |
| 1186 | 中国铁建 | 4.95 | 2.64 | 0.27 | (46.54) |
| 2039 | 广汽集团 | 7.57 | 8.33 | 0.69 | (61.44) |
| 6198 | 青岛港 | 2.24 | 3.68 | 0.41 | (50.80) |
| 3968 | 招商银行 | 49.55 | 8.62 | 1.39 | (4.70) |
| 1988 | 民生银行 | 2.78 | 3.02 | 0.18 | (39.57) |
| 1398 | 工商银行 | 4.60 | 4.16 | 0.42 | (17.65) |
| 390 | 广船国际 | 5.74 | 78.54 | 0.48 | (70.39) |
| 2333 | 长城汽车 | 15.88 | 18.47 | 1.93 | (64.69) |
| 2039 | 广汽集团 | 7.57 | 8.33 | 0.69 | (61.44) |
| 6127 | 昭衍新药 | 65.55 | 36.99 | 2.98 | (51.06) |
| 6865 | 福莱特 | 29.25 | 31.23 | 4.37 | (39.50) |
| 6869 | 长飞光纤 | 12.80 | 9.96 | 0.83 | (63.31) |
| 3996 | 中国能源建设 | 1.04 | 6.40 | 0.44 | (62.92) |
| 1138 | 复旦微电 | 26.50 | 57.05 | 5.86 | (58.13) |
| 2359 | 药明康德 | 100.00 | 8.87 | 6.24 | (12.76) |
| 2628 | 中国人寿 | 13.18 | 8.44 | 0.68 | (62.69) |
| 3866 | 青岛银行 | 3.47 | 5.48 | 0.58 | (18.54) |
| 3908 | 中金公司 | 15.94 | 6.28 | 0.85 | (67.36) |
| 3969 | 中国通号 | 2.65 | 7.46 | 0.58 | (51.23) |
| 1336 | 新华保险 | 22.00 | 3.91 | 0.54 | (40.63) |
| 2611 | 国泰君安 | 9.62 | 4.95 | 0.54 | (45.64) |
| 3996 | 中国能源建设 | 1.04 | 6.40 | 0.44 | (62.92) |
| 1800 | 中国交建 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载