20140806-华宝证券-ETP日报_创业板和资源主题强势上涨_外盘夜盘大宗商品回调_12页_2mb
报告摘要
2014年8月6日ETP日报总结
核心内容
2014年8月6日,ETP市场表现出明显的结构性上涨,主要集中在创业板相关主题和资源主题。市场热点包括:
- 创业板相关主题:富国创业板B、申万中小板B、万家创业成长、诺安创业成长等ETP涨停。
- 资源主题:鹏华资源B上涨7.97%,其他资源类相关ETP涨幅也超过6%。
- 外盘夜盘走势:由于美元走强,LME大宗商品除金价上涨外,其余均下跌,上期所主要金属夜盘也随外盘走低,可能对资源主题相关ETP造成回调压力。
主要观点
-
市场热点:
- 创业板和资源主题成为当日市场的主要上涨动力。
- 信息技术B、中证500小盘指数相关ETP涨幅显著,表明市场对成长型和小盘股有较强偏好。
-
溢价率分析:
- 在流动性较好的品种中,鹏华信息整体溢价率20.13%,鹏华资源整体溢价率10.11%,申万证券整体溢价率5.47%。
- A端整体溢价率继续上升,其中商品A、中小板A、鹏华资源A、800有色A、800金融A、信息A、医药A等均上涨。
-
分级基金表现:
- 分级基金子份额平均折溢价率显示,A类份额整体折溢价率较低,B类份额则出现较大涨幅。
- 银华锐进、信诚中证500B、富国创业板B等B类份额涨幅较大,而A类份额如银华稳进、信诚中证500A等出现下跌。
-
市场情绪:
- 创业板和资源主题的强势上涨可能与市场对经济复苏和政策支持的预期有关。
- 外盘夜盘走势对国内市场有一定影响,特别是资源类相关ETP可能面临回调。
关键信息
ETF基金市场成交金额前十名
| 基金名称 | 收盘价 | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(元) | 成交额(百万) | 最新份额(亿份) | 份额变动(亿份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝兴业现金添益 | 100.015 | 0.02 | 0.00 | 10713.87 | 173.00 | 0.00 |
| 银华交易货币 | 102.813 | 0.03 | 0.01 | 2722.83 | 0.82 | 0.00 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 2.413 | 0.03 | -0.29 | 1476.14 | 78.88 | -0.48 |
| 华夏上证50ETF | 1.672 | -0.06 | -0.77 | 1009.80 | 134.14 | -1.32 |
| 易方达创业板ETF | 1.332 | 0.16 | 2.54 | 448.68 | 13.91 | -1.16 |
| 易方达深证100ETF | 0.572 | 0.05 | 0.35 | 415.04 | 196.24 | 3.84 |
| 华安上证180ETF | 2.132 | 0.14 | -0.33 | 382.79 | 67.39 | 0.00 |
| 嘉实沪深300ETF | 2.474 | -0.04 | -0.36 | 229.14 | 119.64 | 0.54 |
| 国泰上证5年期国债ETF | 99.884 | -0.33 | 0.08 | 212.63 | 0.04 | 0.00 |
| 华夏中小板ETF | 2.324 | -0.09 | 0.52 | 169.59 | 10.34 | 0.00 |
LOF基金市场成交金额前十名
| 基金名称 | 基金代码 | 收盘价 | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(元) | 成交额(百万) | 最新份额(亿份) | 场内份额(亿份) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全轻资产 | 163412.OF | 1.636 | -0.37 | 2.25 | 471.03 | 9.35 | 0.69 |
| 博时主题行业 | 160505.OF | 1.929 | -0.05 | -0.36 | 245.72 | 53.89 | 2.21 |
| 建信优势动力 | 165313.OF | 1.003 | -0.99 | 0.10 | 200.77 | 17.63 | 3.92 |
| 大成优选 | 160916.OF | 1.168 | -1.02 | -0.17 | 161.02 | 12.42 | 7.24 |
| 广发小盘成长 | 162703.OF | 1.738 | -0.83 | 0.12 | 147.85 | 32.35 | 1.04 |
| 中银盈利纯债一年 | 163824.OF | 1.06 | 3.62 | 0.09 | 98.31 | 32.07 | 0.16 |
| 大摩资源优选混合 | 163302.OF | 1.889 | -1.33 | 0.48 | 92.09 | 11.98 | 0.36 |
| 天治核心成长 | 163503.OF | 0.522 | -0.53 | 0.19 | 79.57 | 37.38 | 3.88 |
| 中银中国精选 | 163801.OF | 1.224 | -0.39 | 0.74 | 60.71 | 18.30 | 0.42 |
| 华夏行业精选 | 160314.OF | 0.802 | -0.62 | 0.38 | 60.34 | 64.97 | 1.87 |
分级基金市场统计情况
| 基金名称 | 基金代码 | 单位净值(元) | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 杠杆率 | 隐含收益率/价格弹性 | 约定配比 | 成交量(万元) | 到期日/跟踪指数/下一个开放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银瑞福优先 | 121007 | 1.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.89 | 20904.55 | 2014-08-15 |
| 国投瑞银瑞福进取 | 150001 | 0.82 | 0.75 | -9.11 | 2.47 | 2.11 | -- | 1.00 | 29581.34 | |
| 银华稳进 | 150018 | 1.04 | 0.93 | -10.43 | -0.10 | -- | 6.73% | 1.00 | 20904.55 | 深证100 |
| 银华锐进 | 150019 | 0.40 | 0.56 | 37.72 | 1.83 | 2.19 | -- | 1.00 | 117025.45 | |
| 信诚中证500A | 150028 | 1.03 | 0.97 | -5.73 | -0.21 | -- | 6.58% | 4.00 | 318.82 | 中证500 |
| 信诚中证500B | 150029 | 0.70 | 0.75 | 8.35 | 1.99 | 1.71 | 6.00 | 1.00 | 4112.60 | |
| 申万菱信深成收益 | 150022 | 1.00 | 0.71 | -28.38 | -0.14 | -- | 8.85% | 1.00 | 2863.86 | 深证成指 |
| 申万菱信深成进取 | 150023 | 0.09 | 0.37 | 291.99 | 11.49 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 4112.60 | |
| 富国创业板A | 150152 | 1.04 | 0.97 | -6.36 | -0.21 | -- | 6.98% | 1.00 | 3818.35 | 创业板指 |
| 富国创业板B | 150153 | 0.92 | 1.02 | 11.33 | 2.13 | 1.73 | 1.00 | 1.00 | 29581.34 | |
| 国泰国证医药卫生A | 150130 | 1.04 | 1.04 | -0.02 | 0.10 | -- | 7.00% | 1.00 | 2216.19 | 国证医药 |
| 国泰国证医药卫生B | 150131 | 1.00 | 1.13 | 12.72 | 2.04 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | 6633.37 | |
| 国泰国证房地产A | 150117 | 1.04 | 1.09 | 4.23 | 0.00 | -- | 6.70% | 1.00 | 14.50 | 国证房地产 |
| 国泰国证房地产B | 150118 | 0.99 | 0.98 | -1.11 | -3.07 | 1.91 | 1.00 | 1.00 | 3382.32 | |
| 银华金利 | 150030 | 1.04 | 1.01 | -2.31 | -0.98 | -- | 6.66% | 1.00 | 201.87 | 等权90 |
| 银华鑫利 | 150031 | 0.87 | 0.92 | 5.15 | 1.95 | 2.19 | 1.97 | 1.00 | 6282.90 | |
| 国联安双禧A中证100 | 150012 | 1.09 | 1.00 | -8.02 | -0.10 | -- | 6.63% | 4.00 | 802.65 | 中证100 |
| 国联安双禧B中证100 | 150013 | 0.85 | 0.90 | 5.98 | 1.85 | 1.78 | 6.00 | 1.00 | 6311.95 | |
| 银华金瑞 | 150059 | 1.04 | 0.99 | -4.24 | 0.51 | -- | 6.81% | 4.00 | 37.25 | 内地资源 |
| 银华鑫瑞 | 150060 | 1.06 | 1.12 | 5.46 | 3.03 | 1.44 | 6.00 | 1.00 | 3342.10 | |
| 信诚沪深300A | 150051 | 1.04 | 0.92 | -11.93 | -0.11 | -- | 6.84% | 1.00 | 1492.31 | 沪深300 |
| 信诚沪深300B | 150052 | 0.72 | 0.84 | 16.27 | 2.45 | 2.14 | 1.00 | 1.00 | 4828.85 | |
| 鹏华资源A | 150100 | 1.04 | 0.91 | -12.55 | 0.00 | -- | 6.90% | 1.00 | 503.13 | A股资源 |
| 鹏华资源B | 150101 | 1.04 | 1.38 | 32.63 | 1.99 | 0.74 | 1.00 | 1.00 | 8514.05 | |
| 申万证券A | 150171 | 1.02 | 0.88 | -13.87 | 0.11 | -- | 6.99% | 1.00 | 9039.62 | 证券II(中 |
| 申万证券B | 150172 | 1.23 | 1.48 | 20.15 | 1.83 | 1.17 | 1.00 | 1.00 | 25190.46 | |
| 汇添富恒生指数A | 150169 | 1.03 | 0.92 | -10.63 | -0.11 | -- | 6.73% | 1.00 | 7.25 | 恒生指数 |
| 汇添富恒生指数B | 150170 | 1.20 | 1.34 | 12.01 | 1.85 | 1.53 | 1.00 | 1.00 | 93.84 | |
| 富国军工分级A | 150181 | 1.02 | 0.88 | -13.43 | 0.00 | -- | 6.95% | 1.00 | 2307.01 | 中证军工 |
| 富国军工分级B | 150182 | 1.37 | 1.57 | 14.50 | 1.87 | 1.33 | 1.00 | 1.00 | 8914.93 | |
| 银华恒生H股A | 150175 | 1.02 | 1.02 | -0.07 | -1.35 | -- | 6.51% | 1.00 | 0.03 | 恒生国企指 |
| 银华恒生H股B | 150176 | 1.26 | 1.29 | 2.38 | 1.81 | 1.66 | 1.00 | 1.00 | 17.80 | |
| 鹏华非银行A | 150177 | 1.02 | 0.88 | -13.30 | -0.79 | -- | 6.94% | 1.00 | 309.21 | 中证800非 |
| 鹏华非银行B | 150178 | 1.24 | 1.42 | 14.48 | 1.82 | 1.43 | 1.00 | 1.00 | 1281.26 | |
| 鹏华信息A | 150179 | 1.02 | 0.87 | -14.09 | -1.36 | -- | 7.00% | 1.00 | 352.14 | 中证信息 |
| 鹏华信息B | 150180 | 1.16 | 1.74 | 50.04 | 1.87 | (0.01) | 1.00 | 1.00 | 1106.66 | |
| 广发深证100A | 150083 | 1.04 | 0.98 | -5.83 | 0.00 | -- | 6.91% | 1.00 | 4.40 | 深证100 |
| 广发深证100B | 150084 | 0.60 | 0.69 | 15.03 | 2.73 | 2.16 | 1.00 | 1.00 | 148.33 | |
| 信诚中证800医药A | 150148 | 1.04 | 1.00 | -4.13 | 2.26 | -- | 6.47% | 1.00 | 16.99 | 中证800医药 |
| 信诚中证800医药B | 150149 | 0.95 | 1.08 | 12.79 | 2.09 | 1.49 | 1.00 | 1.00 | 345.33 | |
| 泰达稳健 | 150053 | 1.04 | 1.07 | 2.69 | -2.29 | -- | 0.30% | 4.00 | 20.21 | 中证500 |
| 泰达进取 | 150054 | 1.24 | 1.24 | 0.01 | 1.56 | 1.48 | 6.00 | 1.00 | 49.19 | |
| 工银瑞信中证500A | 150055 | 1.04 | 1.07 | 2.59 | 0.00 | -- | 6.33% | 4.00 | 0.00 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500B | 150056 | 1.16 | 1.17 | 1.09 | 1.60 | 1.45 | 6.00 | 1.00 | 8.77 | |
| 金鹰中证500A | 150088 | 1.04 | 1.01 | -2.37 | -3.15 | -- | 6.66% | 1.00 | 20.21 | 中证500 |
| 金鹰中证500B | 150089 | 1.19 | 1.22 | 2.70 | 1.88 | 1.80 | 1.00 | 1.00 | 5.67 | |
| 中欧盛世成长A | 150071 | 1.15 | 1.14 | -0.87 | -0.52 | -- | 7.12% | 1.00 | 5.30 | 灵活配置 |
| 中欧盛世成长B | 150072 | 2.10 | 2.14 | 2.15 | 1.55 | 1.44 | 1.00 | 1.00 | 242.16 | |
| 国金通用沪深300A | 150140 | 1.04 | 1.03 | -1.15 | 0.00 | -- | 6.57% | 1.00 | 1.03 | 沪深300 |
| 国金通用沪深300B | 150141 | 1.11 | 1.20 | 8.69 | 1.94 | 1.52 | 1.00 | 1.00 | 20.84 | |
| 银华瑞吉 | 150047 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 0.10 | -- | 6.88% | 1.00 | 0.02 | 灵活配置 |
| 银华瑞祥 | 150048 | 1.20 | 1.25 | 4.85 | 1.22 | 0.92 | 4.00 | 1.00 | 31.52 | |
| 国投瑞银瑞和小康 | 150008 | 0.98 | 0.95 | -2.77 | 1.06 | -- | -- | 1.00 | 90.54 | 沪深300 |
| 国投瑞银瑞和远见 | 150009 | 0.98 | 1.02 | 4.00 | 2.00 | -- | 1.00 | 1.00 | 37.65 | |
| 信诚中证800有色A | 150150 | 1.04 | 0.92 | -11.92 | -0.43 | -- | 7.07% | 1.00 | 2696.63 | 中证800有色 |
| 信诚中证800有色B | 150151 | 0.89 | 1.13 | 27.31 | 2.17 | 1.18 | 1.00 | 1.00 | 4196.87 | |
| 兴全合润分级A | 150016 | 1.11 | 1.09 | -1.38 | -0.27 | -- | -- | 4.00 | 57.86 | 灵活配置 |
| 兴全合润分级B | 150017 | 1.49 | 1.49 | -0.13 | 1.49 | -- | 6.00 | 1.00 | 55.33 | |
| 银华中证800A | 150138 | 1.04 | 1.03 | -1.72 | -0.48 | -- | 6.62% | 1.00 | 5.13 | 中证800等 |
| 银华中证800B | 150139 | 1.10 | 1.10 | -0.18 | 1.95 | 2.05 | 1.00 | 1.00 | 27.42 | |
| 银华沪深300A | 150167 | 1.04 | 0.96 | -7.71 | -0.83 | -- | 7.06% | 1.00 | 27.08 | 沪深300 |
| 银华沪深300B | 150168 | 1.09 | 1.38 | 25.89 | 1.95 | 0.81 | 1.00 | 1.00 | 66.49 | |
| 建信央视财经50A | 150123 | 1.04 | 1.14 | 9.04 | 1.06 | -- | 6.85% | 1.00 | 5.45 | 央视50 |
| 建信央视财经50B | 150124 | 0.91 | 0.86 | -6.06 | -0.58 | 2.06 | 1.00 | 1.00 | 1308.73 | |
| 银河沪深300成长A | 150121 | 1.04 | 0.96 | -7.22 | 0.21 | -- | 7.02% | 1.00 | 9.81 | 沪深300成 |
| 银河沪深300成长B | 150122 | 0.74 | 0.91 | 22.67 | 2.40 | 1.84 | 1.00 | 1.00 | 58.85 | |
| 国金通用沪深300A | 150140 | 1.04 | 1.03 | -1.15 | 0.00 | -- | 6.57% | 1.00 | 1.03 | 沪深300 |
| 国金通用沪深300B | 150141 | 1.11 | 1.20 | 8.69 | 1.94 | 1.52 | 1.00 | 1.00 | 20.84 | |
| 招商沪深300高贝塔A | 150145 | 1.07 | 0.98 | -7.88 | 0.00 | -- | 6.89% | 1.00 | 3.93 | 沪深300beta |
| 招商沪深300高贝塔B | 150146 | 0.94 | 1.04 | 10.83 | 0.97 | 1.84 | 1.00 | 1.00 | 73.48 | |
| 南方新兴消费收益 | 150049 | 1.03 | 0.93 | -9.76 | -0.64 | -- | 6.88% | 1.00 | 50.87 | 灵活配置 |
| 南方新兴消费进取 | 150050 | 1.01 | 1.32 | 30.46 | 2.01 | 0.76 | 1.00 | 1.00 | 138.08 | |
| 建信稳健 | 150036 | 1.04 | 1.00 | -4.14 | 0.00 | -- | 6.78% | 4.00 | 6.27 | 沪深300 |
| 建信进取 | 150037 | 0.89 | 1.00 | 12.00 | 1.78 | 1.19 | 6.00 | 1.00 | 12.22 | |
| 银华瑞吉 | 150047 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 0.10 | -- | 6.92% | 1.00 | 0.02 | 灵活配置 |
| 银华瑞祥 | 150048 | 1.20 | 1.25 | 4.85 | 1.22 | 0.92 | 4.00 | 1.00 | 31.52 | |
| 国投瑞银瑞和小康 | 150008 | 0.98 | 0.95 | -2.77 | 1.06 | -- | -- | 1.00 | 90.54 | 沪深300 |
| 国投瑞银瑞和远 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载