20241115-国泰期货-期指_风险偏好承压_波动略显无序_4页_582kb
报告摘要
期指市场总结(2024年11月15日)
核心内容
2024年11月15日,四大期指(沪深300、上证50、中证500、中证1000)当月合约普遍下跌,市场整体呈现风险偏好承压、波动略显无序的态势。当日A股市场表现疲软,上证指数、深证成指、创业板指等主要指数均出现较大幅度下跌,成交额回落至1.87万亿元,结束连续两日超2万亿元的成交纪录。
主要观点
- 期指走势:四大期指均下跌,其中中证1000跌幅最大(2.56%),沪深300跌幅最小(1.73%)。期指基差表现各异,部分合约基差扩大,部分则收窄。
- 市场情绪:市场整体情绪偏弱,午后单边下跌,多数行业呈现多头缺失的走弱行情,资金标计划未能有效带动市场情绪。
- 资金流向:沪深两市主力资金净流出1116.54亿元,Wind24个二级行业主力资金均呈净流出状态,显示市场整体抛压较大。
- 持仓变动:期指总持仓量有所波动,IF、IH合约持仓量减少,而IC、IM合约持仓量增加,显示部分投资者在中证500和中证1000等小盘指数上有所布局。
关键信息
期指数据跟踪
| 期指名称 | 收盘价 | 涨跌幅% | 基差 | 成交额(亿) | 成交量 | 变动 | 持仓量 | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300 | 4039.62 | ↓1.73 | - | 4641.6 | - | - | - | - |
| IF2411 | 4036.2 | ↓1.78 | -3.42 | 322.1 | 26283 | ↓7404 | 20505 | ↓9906 |
| IF2412 | 4041.8 | ↓1.75 | 2.18 | 1298.4 | 105891 | ↑3341 | 169946 | ↑1193 |
| IF2503 | 4050 | ↓1.73 | 10.38 | 297.1 | 24204 | ↑1987 | 71978 | ↑1774 |
| IF2506 | 4035.8 | ↓1.65 | -3.82 | 96.7 | 7917 | ↑1482 | 20015 | ↑2215 |
| 上证50 | 2704.15 | ↓0.88 | - | 1099 | - | - | - | - |
| IH2411 | 2707 | ↓0.94 | 2.85 | 132.5 | 16196 | ↓5395 | 11839 | ↓7209 |
| IH2412 | 2712.6 | ↓0.97 | 8.45 | 483.6 | 58958 | ↑2117 | 77571 | ↑2213 |
| IH2503 | 2719 | ↓1.08 | 14.85 | 94.6 | 11496 | ↑1212 | 27394 | ↑37 |
| IH2506 | 2719.8 | ↓1.02 | 15.65 | 24.3 | 2956 | ↑153 | 7280 | ↑427 |
| 中证500 | 6078.31 | ↓2.90 | - | 3173.4 | - | - | - | - |
| IC2411 | 6096.8 | ↓2.25 | 18.49 | 309.4 | 25136 | ↓6924 | 16180 | ↓10276 |
| IC2412 | 6057.4 | ↓2.22 | -20.91 | 1025.3 | 84085 | ↑6296 | 137171 | ↑6715 |
| IC2503 | 5983 | ↓2.24 | -95.31 | 258.2 | 21453 | ↑2026 | 63658 | ↑2250 |
| IC2506 | 5887 | ↓2.34 | -191.31 | 90.2 | 7622 | ↑1087 | 20407 | ↑2193 |
| 中证1000 | 6272.19 | ↓3.12 | - | 3878.7 | - | - | - | - |
| IM2411 | 6279 | ↓2.56 | 6.81 | 535.7 | 42093 | ↓6987 | 26394 | ↓12683 |
| IM2412 | 6239.6 | ↓2.56 | -32.59 | 2299.3 | 182534 | ↑974 | 192409 | ↑61953 |
| IM2503 | 6136.8 | ↓2.57 | -135.39 | 547.9 | 44267 | ↑4639 | 87989 | ↑3691 |
| IM2506 | 6022 | ↓2.75 | -250.19 | 192.2 | 15812 | ↑1578 | 33032 | ↑2691 |
期指前20大会员持仓变动
| 期指名称 | 多单增减 | 多单净变动 | 空单增减 | 空单净变动 |
|---|---|---|---|---|
| IF2411 | -7499 | -1590 | -7320 | -1577 |
| IF2412 | 1808 | -1590 | 1357 | -1577 |
| IF2503 | 2138 | -1590 | 2303 | -1577 |
| IF2506 | 1963 | -1590 | 2083 | -1577 |
| IH2411 | -5267 | -3059 | -5493 | -3067 |
| IH2412 | 2077 | -3059 | 2365 | -3067 |
| IH2503 | 131 | -3059 | 61 | -3067 |
| IH2506 | 未公布 | -3059 | 未公布 | -3067 |
| IC2411 | -7358 | 2996 | -8234 | -800 |
| IC2412 | 6438 | 2996 | 3496 | -800 |
| IC2503 | 2048 | 2996 | 1811 | -800 |
| IC2506 | 1868 | 2996 | 2127 | -800 |
| IM2411 | -8910 | 5679 | -9828 | 2212 |
| IM2412 | 11058 | 5679 | 9545 | 2212 |
| IM2503 | 3531 | 5679 | 2495 | 2212 |
| IM2506 | 未公布 | 5679 | 未公布 | 2212 |
趋势强度
- IF、IH趋势强度:1
- IC、IM趋势强度:1
趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数,1表示偏强。
A股收盘表现
- 上证指数:跌1.73%,报3379.84点
- 深证成指:跌2.83%
- 创业板指:跌3.4%
- 北证50:跌2.25%
- 科创50:跌3.21%
- 万得全A:跌2.43%
- 万得A500:跌2.04%
- 中证A500:跌2.14%
市场动态
- A股全天成交1.87万亿元,结束连续两日成交超2万亿元的纪录。
- 创业板指创逾1个月最大跌幅,市场情绪低迷。
- 主力资金净流出1116.54亿元,所有二级行业均呈净流出状态。
- 自主可控核心标的集体遭遇破位大跌,如中科曙光、中国长城、中兴通讯等,均遭逾14亿元大单抛售。
总结
整体来看,当日期指市场表现疲软,四大期指均下跌,市场风险偏好承压,波动略显无序。A股市场同样表现不佳,成交量回落,资金流出显著,多数行业呈单边走弱态势。投资者情绪低迷,市场缺乏明显支撑,需警惕进一步下行风险。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载