20210218-山西证券-晨会纪要_12页_974kb
报告摘要
晨会纪要总结
核心内容
2021年2月18日的晨会聚焦于宏观经济数据、重要财经消息、行业动态、全球股市表现、资金流向、地方经济动态、个股动态、停复牌信息以及新股、债券和基金发行情况。以下为详细内容总结。
CPI数据
-
1月CPI环比上涨1.0%,涨幅较上月扩大0.3个百分点。
-
食品价格上涨4.1%,涨幅扩大1.3个百分点,其中:
- 鲜菜价格上涨19.0%,涨幅扩大10.5个百分点;
- 鸡蛋价格上涨11.1%,涨幅扩大8.2个百分点;
- 猪肉、牛肉和羊肉价格分别上涨5.6%、1.2%和2.7%。
-
非食品价格上涨0.3%,涨幅扩大0.2个百分点,其中:
- 汽油、柴油和液化石油气价格上涨4.2%、4.6%和5.0%。
-
1月CPI同比由涨转降,由上月上涨0.2%转为下降0.3%。
-
食品价格上涨1.6%,涨幅扩大0.4个百分点,其中:
- 鲜菜价格上涨10.9%,涨幅扩大4.4个百分点;
- 猪肉价格下降3.9%,降幅扩大2.6个百分点;
- 鸡肉和鸭肉价格分别下降10.7%和6.8%,降幅收窄。
-
非食品价格由持平转为下降0.8%,其中:
- 交通通信价格下降4.6%;
- 居住价格下降0.4%;
- 医疗保健价格上涨0.4%。
重要财经消息
- 北京等10省市超额完成2019年度能源消费总量和强度双控目标,包括北京、天津、上海、安徽、福建、河南、广东、重庆、四川、甘肃。
- 中国首次取代美国成为欧盟最大贸易伙伴,2020年欧盟从中国进口3835亿欧元,出口2025亿欧元。
行业要闻
- 全国农担体系在保余额超2100亿元,缓解农业融资难题,促进乡村产业发展。
全球视野
-
美国股市:
- 道琼斯工业指数上涨0.29%;
- 标普500指数微跌0.03%;
- 纳斯达克指数下跌0.58%。
- 富国银行上涨5.2%,因风险管理和治理改革方案获美联储批准。
- Shopify下跌3.3%,因营收增长预期放缓。
-
欧洲股市:
- 泛欧STOXX600指数下跌0.7%;
- 英国富时250指数下跌1.3%;
- 德国DAX指数下跌1.1%;
- 英国富时100指数下跌0.5%;
- 法国CAC-40指数下跌0.3%。
-
亚太股市:
- 沪指上涨1.43%;
- 深成指上涨2.12%;
- 创业板指上涨2.39%;
- 韩国综合指数下跌0.93%;
- 日经225下跌0.58%;
- 澳洲标普200指数下跌0.46%。
资金流向监控
- A股主力净流入659,875.88万元,其中131家上市公司获净流入,168家获净流出。
- 资金净流入前五行业:医疗保健、信息技术、日常消费、材料、可选消费。
- 资金净流出前五行业:金融、工业、公共事业、房地产、能源。
- 资金净流入前五个股:五粮液、歌尔股份、浙江龙盛、紫金矿业、美的集团。
- 资金净流出前五个股:南网能源、平安银行、宁德时代、天齐锂业、格林美。
山西经济动态
- 山西沁县农商银行累计发放3亿元贷款支持“沁州黄”发展,助力其走出国门。
个股动态
- 上海机场:1月旅客吞吐量同比下降69.12%。
- 君实生物:子公司抗TIGIT单抗注射液临床试验申请获FDA批准。
今日停复牌
- 停牌:供销大集(000564)、海航控股(600221)、海航基础(600515)。
- 复牌:无。
新股、债券和基金发行(周)
新股发行
| 股票代码 | 股票简称 | 网上申购日 | 发行总量(万股) | 网上发行量(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 688676.SH | 金盘科技 | 2021-02-26 | 4,257.00 | 723.60 |
| 688328.SH | 深科达 | 2021-02-25 | 2,026.00 | 516.60 |
| 603759.SH | 海天股份 | 2021-02-24 | 7,800.00 | 3,120.00 |
| 605208.SH | 永茂泰 | 2021-02-24 | 4,700.00 | 1,880.00 |
| 003039.SZ | 顺控发展 | 2021-02-23 | 6,200.00 | 1,860.00 |
| 300950.SZ | 德固特 | 2021-02-22 | 2,500.00 | 712.50 |
| 688079.SH | 美迪凯 | 2021-02-19 | 10,033.33 | 1,435.20 |
| 688696.SH | 极米科技 | 2021-02-19 | 1,250.00 | 318.75 |
| 605060.SH | 联德股份 | 2021-02-18 | 6,000.00 | 2,400.00 |
新股上市
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 上市板 |
|---|---|---|---|
| 834599.OC | 同力股份 | 2021-02-22 | 三板 |
| 832735.OC | 德源药业 | 2021-02-19 | 三板 |
增发
| 代码 | 公司简称 | 增发价格(元/股) | 申购日期 | 截至日期 |
|---|---|---|---|---|
| zc21021004.IB | 21杭银次 | 32.96 | 2021-02-23 | 2021-02-23 |
| zc21021001.IB | 21杭银A | 26.50 | 2021-02-23 | 2021-02-23 |
| zc21021003.IB | 21杭银C | 49.29 | 2021-02-23 | 2021-02-23 |
| zc21021002.IB | 21杭银B | 26.50 | 2021-02-23 | 2021-02-23 |
| q21021001.IB | 21渝富MTN003 | 26.50 | 2021-02-20 | 2021-02-20 |
| d21020901.IB | 21浙商证券CP001 | 26.50 | 2021-02-19 | 2021-02-19 |
| 177961.SH | 21广德01 | 26.50 | 2021-02-19 | 2021-02-19 |
可转债发行
| 申购代码 | 名称 | 发行量(亿) | 发行价(元) | 期限 | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 754650 | 彤程转债 | 8.0018 | 32.96 | 6 | 2021-02-22 |
| 754920 | 世运转债 | 10.0000 | 26.50 | 6 | 2021-02-19 |
| 370651 | 金陵转债 | 2.5000 | 49.29 | 6 | 2021-02-18 |
债券发行(国债地方债与企业债)
| 交易代码 | 债券简称 | 发行起始日 | 计划发行规模(亿) | 发行期限(年) | 债券类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| zc21021004.IB | 21杭银次 | 2021-02-23 | 2.4200 | 2.0000 | 银保监会主管ABS |
| zc21021001.IB | 21杭银A | 2021-02-23 | 25.6500 | 2.0000 | 银保监会主管ABS |
| zc21021003.IB | 21杭银C | 2021-02-23 | 1.1100 | 2.0000 | 银保监会主管ABS |
| zc21021002.IB | 21杭银B | 2021-02-23 | 0.8200 | 2.0000 | 银保监会主管ABS |
| q21020407.IB | 21陕延油MTN001 | 2021-02-19 | 20.0000 | 3.0000 | 一般中期票据 |
| 112192444.IB | 21苍南农商行CD005 | 2021-02-18 | 2.0000 | 0.0767 | 同业存单 |
| 112192446.IB | 21浙江台州路桥农商行CD006 | 2021-02-18 | 7.0000 | 0.0767 | 同业存单 |
| 112192353.IB | 21浙江泰顺农商行CD005 | 2021-02-18 | 4.0000 | 0.0767 | 同业存单 |
| 112192442.IB | 21苍南农商行CD004 | 2021-02-18 | 3.0000 | 0.0767 | 同业存单 |
| 112192352.IB | 21鄯州银行CD008 | 2021-02-18 | 4.0000 | 0.0767 | 同业存单 |
| 112192457.IB | 21云南红塔银行CD006 | 2021-02-18 | 1.0000 | 0.0767 | 同业存单 |
| 112192452.IB | 21云南红塔银行CD005 | 2021-02-18 | 1.0000 | 0.2438 | 同业存单 |
| 112110083.IB | 21兴业银行CD083 | 2021-02-18 | 80.0000 | 0.2438 | 同业存单 |
| 112192454.IB | 21瑞穗银行CD007 | 2021-02-18 | 2.9000 | 0.2438 | 同业存单 |
| 112109062.IB | 21浦发银行CD062 | 2021-02-18 | 3.2000 | 0.2438 | 同业存单 |
| 112192455.IB | 21绍兴银行CD020 | 2021-02-18 | 2.0000 | 0.2438 | 同业存单 |
| 112192386.IB | 21浙江上虞农商行CD008 | 2021-02-18 | 2.0000 | 0.2438 | 同业存单 |
| 112192449.IB | 21浙江瑞安农商行CD018 | 2021-02-18 | 3.5000 | 0.2438 | 同业存单 |
| 112111062.IB | 21平安银行CD062 | 2021-02-18 | 25.0000 | 0.2438 | 同业存单 |
| 112192374.IB | 21贵州清镇农商行CD003 | 2021-02-18 | 0.6000 | 0.2438 | 同业存单 |
| 112192453.IB | 21东亚银行CD010 | 2021-02-18 | 5.0000 | 0.2438 | 同业存单 |
| 112114025.IB | 21江苏银行CD025 | 2021-02-18 | 5.0000 | 0.7479 | 同业存单 |
| 112117033.IB | 21光大银行CD033 | 2021-02-18 | 1.0000 | 0.7479 | 同业存单 |
| 112192450.IB | 21龙江银行CD016 | 2021-02-18 | 1.0000 | 0.7479 | 同业存单 |
| d21021001.IB | 21浙江机场SCP001 | 2021-02-18 | 8.0000 | 0.4932 | 超短期融资债券 |
| 112192443.IB | 21贵州花溪农商行CD014 | 2021-02-18 | 1.5000 | 0.4959 | 同业存单 |
| 112192459.IB | 21厦门银行CD044 | 2021-02-18 | 0.5000 | 0.4959 | 同业存单 |
| 112192447.IB | 21重庆富民银行CD024 | 2021-02-18 | 2.0000 | 0.4959 | 同业存单 |
| 112192451.IB | 21浙江瑞安农商行CD019 | 2021-02-18 | 1.0000 | 0.4959 | 同业存单 |
| 112115044.IB | 21民生银行CD044 | 2021-02-18 | 3.0000 | 0.7479 | 同业存单 |
| 112110084.IB | 21兴业银行CD084 | 2021-02-18 | 10.0000 | 0.7479 | 同业存单 |
| 112192448.IB | 21泸州银行CD007 | 2021-02-18 | 3.0000 | 0.7479 | 同业存单 |
| 112192456.IB | 21珠海华润银行CD013 | 2021-02-18 | 5.0000 | 0.7479 | 同业存单 |
| 112192460.IB | 21广东南粤银行CD029 | 2021-02-18 | 2.0000 | 0.7479 | 同业存单 |
| 112109063.IB | 21浦发银行CD063 | 2021-02-18 | 8.0000 | 0.7479 | 同业存单 |
| 175717.SH | 21珠投02 | 2021-02-18 | 40.0000 | 5.0000 | 一般公司债 |
| 210201Z3.IB | 21国开01(增3) | 2021-02-18 | 90.0000 | 1.0000 | 政策银行债 |
| 210202Z5.IB | 21国开02(增5) | 2021-02-18 | 80.0000 | 3.0000 | 政策银行债 |
| 200215Z14.IB | 20国开15(增14) | 2021-02-18 | 190.0000 | 10.0000 | 政策银行债 |
基金发行明细
| 代码 | 名称 | 认购起始日期 | 认购截止日期 | 投资类型 |
|---|---|---|---|---|
| 011357.OF | 华泰柏瑞品质成长A | 2021-02-26 | 2021-03-12 | 偏股混合型基金 |
| 010518.OF | 华夏先锋科技一年定开A | 2021-02-26 | 2021-03-11 | 偏股混合型基金 |
| 010929.OF | 大成核心价值甄选A | 2021-02-26 | 2021-03-11 | 偏股混合型基金 |
| 011525.OF | 中信保诚丰裕一年持有A | 2021-02-26 | 2021-03-02 | 偏债混合型基金 |
| 011414.OF | 鹏华宁华一年持有A | 2021-02-25 | 2021-03-05 | 偏债混合型基金 |
| 010281.OF | 华夏保守养老 | 2021-02-25 | 2021-03-10 | 偏债混合型基金 |
| 011011.OF | 融通产业趋势精选2年 | 2021-02-25 | 2021-03-12 | 偏股混合型基金 |
| 010795.OF | 民生加银价值发现一年持有A | 2021-02-25 | 2021-03-03 | 偏股混合型基金 |
| 011256.OF | 交银施罗德鸿光一年持有A | 2021-02-25 | 2021-03-12 | 偏债混合型基金 |
| 011486.OF | 博时创新精选A | 2021-02-25 | 2021-03-10 | 偏股混合型基金 |
| 011164.OF | 富国兴远优选12个月持有A | 2021-02-25 | 2021-03-03 | 偏股混合型基金 |
| 010284.OF | 长城价值成长六个月持有A | 2021-02-25 | 2021-03-12 | 偏债混合型基金 |
| 011118.OF | 汇添富稳健睿选一年持有A | 2021-02-24 | 2021-03-02 | 偏债混合型基金 |
| 164826.OF | 工银创业板两年定开A | 2021-02-24 | 2021-03-02 | 偏股混合型基金 |
| 011431.OF | 泰达宏利消费服务A | 2021-02-24 | 2021-03-12 | 偏股混合型基金 |
| 011186.OF | 信达澳银至诚精选 | 2021-02-23 | 2021-03-05 | 偏股混合型基金 |
| 011580.OF | 民生加银稳健配置6个月 | 2021-02-23 | 2021-02-26 | 偏债混合型基金 |
| 011273.OF | 华安精致生活A | 2021-02-22 | 2021-03-05 | 偏股混合型基金 |
| 010437.OF | 嘉实竞争力优选A | 2021-02-22 | 2021-03-03 | 偏股混合型基金 |
| 011015.OF | 嘉合锦元回报A | 2021-02-22 | 2021-03-19 | 偏债混合型基金 |
| 516203.OF | 华安中证全指证券公司ETF | 2021-02-22 | 2021-03-03 | 被动指数型基金 |
| 011093.OF | 永赢宏泽一年定开 | 2021-02-22 | 2021-03-05 | 灵活配置型基金 |
| 011420.OF | 广发全球科技三个月定开A人民币 | 2021-02-22 | 2021-03-05 | 国际(QDII)混合型基金 |
| 159835.OF | 建信中证创新药ETF | 2021-02-22 | 2021-03-05 | 被动指数型基金 |
| 516223.OF | 国泰中证细分化工产业ETF | 2021-02-22 | 2021-02-24 | 被动指数型基金 |
| 010740.OF | 汇安核心价值A | 2021-02-22 | 2021-03-12 | 偏股混合型基金 |
| 010815.OF | 农银汇理新兴消费 | 2021-02-22 | 2021-03-05 | 普通股票型基金 |
| 011236.OF | 上投摩根行业睿选A | 2021-02-22 | 2021-03-05 | 普通股票型基金 |
| 159851.OF | 华宝中证金融科技主题ETF | 2021-02-22 | 2021-02-26 | 被动指数型基金 |
| 011521.OF | 鹏扬景源一年持有A | 2021-02-22 | 2021-03-05 | 偏债混合型基金 |
| 010843.OF | 富国天润回报A | 2021-02-22 | 2021-03-05 | 偏债混合型基金 |
| 011410.OF | 中信建投量化进取A | 2021-02-22 | 2021-03-05 | 偏股混合型基金 |
| 516503.OF | 华夏中证生物科技主题ETF | 2021-02-22 | 2021-02-26 | 被动指数型基金 |
| 011460.OF | 鹏华创新成长A | 2021-02-22 | 2021-03-05 | 偏股混合型基金 |
| 010958.OF | 中信保诚养老2035三年 | 2021-02-22 | 2021-03-05 | 平衡混合型基金 |
| 516783.OF | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 被动指数型基金 |
| 516023.OF | 华宝中证细分化工产业主题ETF | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 被动指数型基金 |
| 011169.OF | 建信臻选 | 2021-02-22 | 2021-03-05 | 偏股混合型基金 |
| 011587.OF | 东方红欣和平衡配置两年持有 | 2021-02-22 | 2021-03-05 | 偏股混合型基金 |
| 011290.OF | 前海联合添瑞一年持有A | 2021-02-22 | 2021-03-19 | 偏债混合型基金 |
| 011516.OF | 嘉实浦盈一年持有A | 2021-02-20 | 2021-02-26 | 偏债混合型基金 |
| 010592.OF | 南方医药创新A | 2021-02-19 | 2021-02-26 | 普通股票型基金 |
| 516123.OF | 富国中证细分化工产业主题ETF | 2021-02-19 | 2021-02-23 | 被动指数型基金 |
| 516013.OF | 国泰中证动漫游戏ETF | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 被动指数型基金 |
| 159869.OF | 华夏中证动漫游戏ETF | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 被动指数型基金 |
| 011287.OF | 前海开源聚慧三年持有 | 2021-02-19 | 2021-03-05 | 偏股混合型基金 |
| 516773.OF | 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 被动指数型基金 |
| 010694.OF | 万家内需增长一年持有 | 2021-02-18 | 2021-03-05 | 偏股混合型基金 |
| 011383.OF | 富安达医药创新 | 2021-02-18 | 2021-03-05 | 偏股混合型基金 |
| 517063.OF | 华宝中证沪港深500ETF | 2021-02-18 | 2021-03-01 | 被动指数型基金 |
| 010115.OF | 易方达远见成长A | 2021-02-18 | 2021-03-10 | 偏股混合型基金 |
| 011466.OF | 兴业医疗保健A | 2021-02-18 | 2021-03-03 | 偏股混合型基金 |
| 011367.OF | 创金合信群力一年定开A | 2021-02-18 | 2021-03-04 | 偏股混合型基金 |
| 159867.OF | 鹏华中证畜牧养殖ETF | 2021-02-18 | 2021-03-05 | 被动指数型基金 |
| 011328.OF | 景顺长城新能源产业A | 2021-02-18 | 2021-02-22 | 普通股票型基金 |
| 159870.OF | 鹏华中证细分化工产业主题ETF | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 被动指数型基金 |
| 010240.OF | 平安季季享3个月持有A | 2021-02-18 | 2021-03-08 | 中长期纯债型基金 |
| 011482.OF | 中银顺宁回报6个月持有A | 2021-02-18 | 2021-03-05 | 偏债混合型基金 |
| 011492.OF | 华泰紫金丰睿A | 2021-02-18 | 2021-05-17 | 混合债券型二级基金 |
本周限售股解禁一览
| 代码 | 简称 | 解禁日期 | 解禁数量(万股) | 解禁股份类型 |
|---|---|---|---|---|
| 000584.SZ | 哈工智能 | 2021-02-18 | 13,692.95 | 定向增发机构配售股份 |
| 600732.SH | 爱旭股份 | 2021-02-18 | 20,644.10 | 定向增发机构配售股份 |
| 688208.SH | 道通科技 | 2021-02-18 | 22,290.50 | 首发原股东限售股份 |
| 688200.SH | 华峰测控 | 2021-02-18 | 2,163.96 | 首发原股东限售股份,首发机构配售股份 |
| 688186.SH | 广大特材 | 2021-02-18 | 5,935.00 | 首发原股东限售股份 |
| 688185.SH | 康希诺-U | 2021-02-18 | 137.42 | 首发一般股份,首发机构配售股份 |
| 688155.SH | 先惠技术 | 2021-02-18 | 76.51 | 首发一般股份,首发 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载